Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 468 de 468 pour Prénom commence par N ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALLEMAN, Nicolas | I26047 | ||
| 2 |  ANNACHACHIBI, Noéline | I5307 | ||
| 3 |  BAELDE, Nicodemus | I3781 | n. 9 oct 1706 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 4 |  BAELE, Nicole | I7701 | n. 8 mai 1950 | |
| 5 |  BAELEN, Nancy | I26939 | ||
| 6 |  BALLYN, Noah | I16921 | n. 25 août 2018 | |
| 7 |  BARTIER, Nathalie | I26684 | ||
| 8 |  BARTIER, Nicodemus Hubertus | I1095 | n. 14 avr 1711 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 9 |  BAUWENS, Nobertus | I7748 | ||
| 10 |  BECQUAERT, Norbert | I6801 | n. 31 juil 1941 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 11 |  BERGHE, Nicolas | I26495 | n. 21 déc 1966 | |
| 12 |  BICHRI, Naijia | I17098 | ||
| 13 |  BIEBUYCK, Norbert Albert | I13022 | n. 7 sept 1924 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | 
| 14 |  BOGAERT, Nicolas | I9745 | ||
| 15 |  BOIDIN, Nathalie | I19497 | n. 27 jan 1913 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 16 |  BOISSEAU, Nadine | I30043 | ||
| 17 |  BONTE, Nais | I19076 | ||
| 18 |  BONTE, Nelly | I19081 | ||
| 19 |  BONTE, Nicole | I17881 | n. 20 jan 1931 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 20 |  BOONE, Nell | I25641 | ||
| 21 |  BORREMANS, Nand | I25636 | ||
| 22 |  BORREMANS, Nette | I25635 | ||
| 23 |  BOUAOUD, Nessim | I16899 | ||
| 24 |  BOUDRY, Noël | I5583 | n. 1901 | |
| 25 |  BOUDRY, Norbert Hilaire | I5549 | n. 1893 | |
| 26 |  BOUSSEMAERE, Nicolas | I23372 | ||
| 27 |  BOUTEN, Natalia | I18295 | n. 9 mai 1838 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 28 |  BOUTEN, Nathalia Julia | I3872 | n. 24 oct 1842 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 29 |  BOUTEN, Moeder Gudula Nathalia Regina | I943 | n. 15 nov 1848 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 30 |  BOUTEN, Nicolaas | I28982 | n. 1600 | |
| 31 |  BOUTEN, Noel | I17487 | n. 12 avr 1932 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 32 |  BOUZIANI, Nicolas | I4485 | ||
| 33 |  BRAEM, Nicodeme | I11000 | ||
| 34 |  BREL, Nelly Marie Rose | I14202 | n. 13 août 1922 | Leopoldville Congo,,,,,   | 
| 35 |  BREL, Nestor Hippolyte | I7043 | n. 13 août 1868 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 36 |  BREYNE, Nathalia Virginia | I8264 | n. 29 nov 1812 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 37 |  BREYNE, Nicolas | I10554 | n. 9 avr 1680 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 38 |  BREYNE, Nicole | I14850 | ||
| 39 |  BREYNE (BREINE), Nicolas | I14810 | n. 28 avr 1631 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 40 |  BRION, Nico | I19384 | ||
| 41 |  BRION, Noel Desire | I19380 | n. 1944 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 42 |  BRUN, Nicolas | I3643 | ||
| 43 |  BRUTSAERT, Noemie | I29357 | ||
| 44 |  BUCKET, Nathalie Sophie | I8180 | n. 6 nov 1865 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 45 |  BUYSE, Nathalie | I24516 | n. 23 août 1829 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 46 |  CAIGNIE, Noel | I11102 | ||
| 47 |  CALLEMEIN, Nadia Raymonde | I30870 | n. 1 oct 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 48 |  CALLEMEIN, Nicette Adrienne Rolande | I30848 | n. 16 mai 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 49 |  CAMBERLEIN, Nicolas | I3195 | n. 16 oct 1978 | |
| 50 |  CARDINAEL, Natacha | I11269 | n. 30 nov 1975 | |
| 51 |  CARDINAEL, Nestor Emile | I11122 | n. 15 oct 1908 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 52 |  CARLIER, Nadine | I6696 | n. 21 sept 1950 | Charleroi,6000,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 53 |  CARLIER, Nancy | I19385 | ||
| 54 |  CARLIER, Nicolas | I22811 | ||
| 55 |  CARLIER, Nofra Gerarda | I22881 | n. 19 nov 1945 | |
| 56 |  CARNEL, Nelly | I14283 | ||
| 57 |  CARPENTIER, Nestor | I5313 | n. 9 sept 1896 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 58 |  CARREYN, Nathalie Sophie | I14540 | n. 13 jan 1842 | Boezinge,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 59 |  CASTELAIN, Nathalie | I18579 | ||
| 60 |  CATTEAU, Noel | I24334 | n. vers 1687 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 61 |  CAUCHE, Nadege | I16341 | n. 9 juin 1960 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 62 |  CHARLES, Narcisse Joseph | I28366 | ||
| 63 |  CHENAL, Nathalie | I27044 | ||
| 64 |  CHOMBART, Nathalie | I28302 | ||
| 65 |  CHRISTIAENS, Nicolas | I3661 | ||
| 66 |  CLAUW, Nathalie | I27315 | n. 14 mai 1971 | |
| 67 |  CLAUW, Nicole | I19030 | n. 2 avr 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 68 |  CLICQUE, Nathalie Sophie | I25101 | n. 10 août 1832 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 69 |  CLINCKEMAILLE, Nelly | I10432 | n. 1 août 1907 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 70 |  CLINCKEMAILLIE, Nadine | I17001 | n. 1971 | Lier,2500,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 71 |  CLINCKEMAILLIE, Nancy | I11392 | ||
| 72 |  CLINCKEMAILLIE, Nancy | I13381 | ||
| 73 |  CLINCKEMAILLIE, Naomi | I13676 | n. Calculé 2008 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 74 |  CLINCKEMAILLIE, Napoleon | I1899 | n. 24 sept 1808 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 75 |  CLINCKEMAILLIE, Nathalie | I13249 | ||
| 76 |  CLINCKEMAILLIE, Nathalie | I13250 | ||
| 77 |  CLINCKEMAILLIE, Nele | I13333 | ||
| 78 |  CLINCKEMAILLIE, Nele | I27145 | ||
| 79 |  CLINCKEMAILLIE, Nestor | I6269 | n. 23 oct 1914 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 80 |  CLINCKEMAILLIE, Nicole | I70 | n. 8 déc 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 81 |  CLINCKEMAILLIE, Nikki | I16985 | n. 4 sept 1985 | Duffel,2570,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 82 |  CLINCKEMAILLIE, Noa | I16694 | ||
| 83 |  CLINCKEMALIE, Nelly Blanche Maria | I20824 | n. 5 mai 1922 | Beveren Leie,8791,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 84 |  CLYBOUW, Noël | I113 | n. 4 déc 1945 | |
| 85 |  CLYNCKEMAILLIE, Nicole | I28526 | n. 13 mai 1947 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 86 |  COISNE, Nancy | I30163 | ||
| 87 |  COISNE, Noel | I19512 | n. vers 1684 | |
| 88 |  COLLIE, Nancy | I25437 | ||
| 89 |  COLLIE, Nelly Jeanne Angele | I14258 | n. 17 mars 1926 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 90 |  COLLIE, Nicolas | I7632 | ||
| 91 |  COLLIE, Nicolas | I6201 | n. 30 oct 1981 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 92 |  COLLIE, Noemie | I7635 | ||
| 93 |  COLLIE, Noor | I8529 | ||
| 94 |  COLLIE, Norbert Alphonse | I4326 | n. 3 mai 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 95 |  COSYN, Nathan | I25207 | ||
| 96 |  COUCKUYT, Nadine | I11242 | ||
| 97 |  CROCETTI, Noa | I28684 | ||
| 98 |  CUVELIER, Nathalia Juliana | I515 | n. 14 fév 1846 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 99 |  D'HALLUIN, Noël Joseph | I595 | n. 25 déc 1761 | Bousbecque,59166,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 100 |  D'HOOGHE, Nathalie | I13480 | ||
| 101 |  DE BROEDER, Nadine | I25650 | ||
| 102 |  DEBACKER, Nadine | I18205 | ||
| 103 |  DEBERDT, Nathalia Rosalia | I20337 | n. 23 déc 1844 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 104 |  DEBLAUWE, Natalia | I23198 | n. 20 déc 1870 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 105 |  DECADT, Nick | I16915 | ||
| 106 |  DECAESTECKER, norbertine | I7414 | n. 9 fév 1924 | |
| 107 |  DECLERCK, Nele | I3367 | n. 25 mars 1980 | |
| 108 |  DECLERCQ, Nadia | I22751 | ||
| 109 |  DECLERCQ, Nancy | I9060 | ||
| 110 |  DECLERCQ, Nancy | I22773 | ||
| 111 |  DECLERCQ, Nelly | I19754 | n. 9 oct 1927 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 112 |  DECLERCQ, Nestor | I3809 | n. 23 fév 1880 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 113 |  DECLERCQ, Nestorine | I15660 | n. 18 fév 1907 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 114 |  DECLERCQ, Noël | I5940 | n. 24 déc 1788 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 115 |  DECLERCQ, Nora | I22759 | ||
| 116 |  DECONINCK, Nicolas | I20121 | ||
| 117 |  DECROIX, NN | I2038 | n. 8 oct 1881 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 118 |  DEDEYNE, Nathalie | I783 | n. 4 jan 1836 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 119 |  DEDISSE, Nathalie | I3662 | ||
| 120 |  DEFIVE, Narcisse | I23692 | n. 4 juil 1815 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 121 |  DEGANDT, Nathalia | I10534 | n. 28 mars 1831 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 122 |  DEGAVRE, Nadine | I14130 | n. 5 oct 1953 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 123 |  DEGRAEVE, Napoleon Francois | I21547 | n. Calculé 1810 | |
| 124 |  DEGRISE, Nadine | I20465 | n. 6 juin 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 125 |  DEGRYSE, Norbert | I13557 | ||
| 126 |  DEHEM, Nicolas | I10291 | ||
| 127 |  DEHEM, Nicolas | I10389 | ||
| 128 |  DEHEM, Nicolas | I27588 | n. 31 mars 1695 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 129 |  DEHESTRU, Nao | I16406 | ||
| 130 |  DEJONGHE, Nicole | I31175 | ||
| 131 |  DEKIMPE, Nadine | I22894 | n. 27 sept 1949 | |
| 132 |  DEKYNDT, Nathalie Christine | I29104 | n. 2 sept 1966 | |
| 133 |  DELANNOY, Nathalie Sophie | I8135 | n. 24 juin 1844 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 134 |  DELBECQUE, Nathalie Marie Claire Odette | I25889 | n. 8 déc 1960 | |
| 135 |  DELBECQUE, Nicolas | I25914 | ||
| 136 |  DELEFORTRIE, Noël | I8622 | n. 16 avr 1624 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 137 |  DELEGHER, Nicolas | I28034 | n. 16 fév 1648 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 138 |  DELESTREZ, Noemie Sophie | I17637 | n. 7 août 1867 | Neuf-Berquin,59940,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 139 |  DELEU, Nathalie | I5555 | ||
| 140 |  DELEU, Nicolas | I21600 | ||
| 141 |  DELEU, Noel Marcel | I24763 | ||
| 142 |  DELEU, Norbert Pierre Appolinaire | I24768 | n. 4 fév 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 143 |  DELEVOYE, Nicolas | I24247 | n. 18 fév 1660 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 144 |  DELPORTE, Niels | I26680 | ||
| 145 |  DELRUE, Nathalie | I17957 | n. 29 août 1969 | |
| 146 |  DELVA, Nicole | I14492 | n. 6 déc 1952 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 147 |  DEMEULENAERE, Nicolas | I12264 | ||
| 148 |  DEMOEN, Nelly, Marie, Flore | I8613 | ||
| 149 |  DEMUYNCK, Natacha | I27355 | ||
| 150 |  DENEUT, Neotere | I27504 | n. 26 oct 1879 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 151 |  DENUDT, Nathalie | I4799 | n. 27 sept 1972 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 152 |  DENYS, Napoleon Joseph | I5647 | n. 25 fév 1808 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 153 |  DEROSSE, Nelly | I19688 | ||
| 154 |  DERUDDER, Nicolas | I11561 | ||
| 155 |  DERYCKE, Nestor | I11319 | ||
| 156 |  DESBUQUOIT, Nadeje | I19825 | ||
| 157 |  DESBUQUOIT, Napoleon Joseph | I19810 | n. 7 déc 1804 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 158 |  DESCAMPS, Noel | I25260 | n. vers 1556 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 159 |  DESMARETS, Nelly Robertine Laure | I18893 | n. 25 août 1910 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 160 |  DESQUIENS, Noël | I1246 | ||
| 161 |  DESREUMAUX, Nicole | I24177 | n. vers 1605 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 162 |  DEVADDERE, Nicodeme Edmond | I24663 | n. 25 oct 1870 | Sijsele,8340,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 163 |  DEVINCK, Nathalie Rosalie | I5043 | n. 1850 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 164 |  DEVOET, Nicolas | I28279 | ||
| 165 |  DEVOGELE, Nathalie | I18911 | ||
| 166 |  DEVOLDER, Nadine | I6995 | ||
| 167 |  DEVROEDE, Norbert | I17619 | n. 1955 | |
| 168 |  DEWAELE, Norbert | I11673 | ||
| 169 |  DEWAEST, Narcisse Joseph | I11419 | ||
| 170 |  DEWANCKER, Nico | I459 | n. 15 avr 1972 | |
| 171 |  DEWITTE, Nathalie | I3014 | ||
| 172 |  DIERICK, Nancy | I13354 | ||
| 173 |  DIERYCK, Nicole | I83 | n. 16 jan 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 174 |  DOISE, Norbert Joseph | I1601 | n. 6 juil 1772 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 175 |  DOIZE, Nadia | I7904 | ||
| 176 |  DOLPHEN, Nadine | I17292 | n. 5 mai 1950 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 177 |  DOUBBEL, Nathalia | I12021 | ||
| 178 |  DUBRUQUE, Noemie | I4826 | ||
| 179 |  DUBUC, Noemie | I9675 | ||
| 180 |  DUCASTEL, Nathalie Jeanne Rita Cornelie | I19769 | n. 14 avr 1961 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 181 |  DUGARDIN, Nelly | I22649 | ||
| 182 |  DUGARDIN, Nelly | I26897 | ||
| 183 |  DUJARDIN, Nicole | I14370 | n. 27 juin 1926 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 184 |  DUJARDIN, Niels | I17182 | ||
| 185 |  DUJARDIN, Noel | I17116 | n. 21 déc 1917 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 186 |  DUJARDIN, Norbert | I14349 | ||
| 187 |  DUMONT, Noella | I14753 | ||
| 188 |  DUMORTIER, Nadine Cecile | I26730 | n. 21 déc 1971 | |
| 189 |  DUPONCHEL, Narcisse Joseph | I24740 | n. 30 juil 1858 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 190 |  DUPUIS, Nathalie | I356 | ||
| 191 |  DURNEZ, Nathalia Sophia | I21168 | n. 29 juil 1841 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 192 |  DURNEZ, Nicolas | I16953 | ||
| 193 |  DUTHOY, Nestor Amand | I4917 | n. | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 194 |  DUTILLEUL, Nina | I3667 | ||
| 195 |  DUYCK, Nelly | I22603 | ||
| 196 |  ELSLANDER, Nancy | I19419 | ||
| 197 |  FAUCARD, Nicole | I30968 | ||
| 198 |  FERLA, Nacy Micheline | I26440 | n. 10 jan 1975 | |
| 199 |  FERLA, Nathalie | I11567 | ||
| 200 |  FLANDRE, Noe | I27074 | n. 1897 | Fluy,80540,Somme,Hauts-de-France,France,   | 
| 201 |  FONTAINE, Nicole | I665 | ||
| 202 |  FOURNIER, Nicolas | I14737 | ||
| 203 |  FRENOI, Nell | I20275 | ||
| 204 |  FRUTSAERT, Norbert | I26474 | n. 5 août 1939 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 205 |  GADENNE, Nadie | I16760 | ||
| 206 |  GALLE, Nicia Godelieva Irma | I15436 | n. 16 mars 1900 | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 207 |  GHESQUIERE, Nathalie | I431 | n. 1964 | |
| 208 |  GHESQUIERE, Nicolas | I24199 | n. 20 mars 1661 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 209 |  GHESQUIERE, Nicolas | I25264 | n. 4 mars 1662 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 210 |  GHESQUIERE, Nicole Marie | I22285 | n. 10 nov 1946 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 211 |  GLORIEUX, Nasrine | I26795 | ||
| 212 |  GLORIEUX, Nicolas | I26791 | ||
| 213 |  GORRISSEN, Nicolas Ferdinand | I9240 | n. Calculé 1807 | |
| 214 |  GORRISSEN, Norbert Herman | I9262 | n. 15 juil 1882 | Schaerbeek,1030,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique,   | 
| 215 |  GORRISSEN, Norbert Joseph Ferdinand Augustin | I9245 | n. 1 mai 1855 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,166   | 
| 216 |  GRISAY, Nicolas | I25568 | ||
| 217 |  GRUSON, Nancy | I25934 | ||
| 218 |  GRYSON, Nathalie Maria | I28502 | ||
| 219 |  GUILBERT, Nicole Zoe Henriette | I24704 | n. 12 juil 1946 | Uccle,,,Bruxelles-Capitale,Belgique,   | 
| 220 |  GUILBERT, Noe Joseph | I20641 | n. 1 oct 1880 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 221 |  GUILBERT, Noemie Julie | I20642 | n. 13 fév 1893 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 222 |  HACKE, Nathalia Amélia | I6170 | n. 16 juil 1835 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 223 |  HALLEZ, Nadine | I8630 | n. 14 mars 1964 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 224 |  HALLEZ, Noa | I3564 | ||
| 225 |  HALLEZ, Noe | I3542 | ||
| 226 |  HANQUART, Nicole | I29532 | ||
| 227 |  HASAN, Noor | I10775 | n. 27 fév 2017 | |
| 228 |  HAUSPIE, Nathalie | I19887 | ||
| 229 |  HAZEBROUCK, Nadia | I26462 | ||
| 230 |  HEGGENICKX, Nicole | I28983 | ||
| 231 |  HERMAN, Nathan | I15586 | ||
| 232 |  HEUGHEBAERT, Norbert | I21361 | n. 23 mai 1939 | |
| 233 |  HEYTE, Nelly | I4793 | n. 23 oct 1951 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 234 |  HIMPE, Nadia | I17269 | ||
| 235 |  HIMPE, Nadia | I3973 | n. 24 déc 1968 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 236 |  HOLLEBEKE, Nathalia Coleta | I3877 | ||
| 237 |  HOMMEZ, Noel | I26750 | ||
| 238 |  HOORNAERT, Nancy | I29097 | n. 5 juil 1966 | |
| 239 |  HUGUE, Nadine | I20144 | ||
| 240 |  HUGUE, Nicolas | I28675 | n. 10 fév 2001 | |
| 241 |  JACQUES, Nathalie | I21082 | ||
| 242 |  KESTELYN, Niels | I16187 | ||
| 243 |  KINGET, Niels | I11323 | ||
| 244 |  KINO, Nathalie | I350 | ||
| 245 |  KINO, noemie | I8006 | ||
| 246 |  KNOCKAERT, Nerio | I25937 | ||
| 247 |  KNOCKAERT, Nicole | I17744 | n. 1958 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 248 |  LABYE, Nathan | I25021 | ||
| 249 |  LAEVENS, Nathalie | I3422 | ||
| 250 |  LAMPOLE, Nicole | I17838 | ||
| 251 |  LANGELEZ, Nathalie | I20684 | n. 5 déc 1967 | Namur,5000,Namur,Wallonie,Belgique,   | 
| 252 |  LANSEN, Natalia Victoria | I17443 | n. 3 sept 1752 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 253 |  LAPLACE, Nadia | I20597 | ||
| 254 |  LATRUWE, Nadege | I23641 | ||
| 255 |  LEBLANC, Nell | I8287 | ||
| 256 |  LEBLANC, Nicolas | I8285 | ||
| 257 |  LECLUSE, Nelly | I6966 | ||
| 258 |  LECOMPTE, Nathalie Marie | I25106 | n. 3 sept 1857 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 259 |  LEDUC, Nicole | I26488 | n. 28 août 1936 | Stavelot,4970,Liège,Wallonie,Belgique,   | 
| 260 |  LEEUWERCK, Noemie | I20664 | ||
| 261 |  LEFEBVRE, Nathalie | I26035 | ||
| 262 |  LELONG, Nicole | I24176 | ||
| 263 |  LEMAHIEU, Naamloos | I9026 | n. 23 fév 1863 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 264 |  LEMAHIEU, Nathalie Rita | I15005 | ||
| 265 |  LEMAHIEU, Niels | I3978 | ||
| 266 |  LEMAHIEU, Niels | I8513 | ||
| 267 |  LEMAHIEU, Norbert Camille Julien | I23151 | ||
| 268 |  LEMAIRE, Nicolas | I24293 | ||
| 269 |  LEMAITRE, Nicolle | I27358 | ||
| 270 |  LEMOINE, Nola | I16407 | n. 27 fév 2020 | |
| 271 |  LENOBLE, Nicolas | I27326 | ||
| 272 |  LEPLAT, Nicolas | I27053 | ||
| 273 |  LEPOUTRE, Norbert | I15346 | n. 1865 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 274 |  LEPOUTRE, Norbert Henri | I17917 | n. 23 jan 1892 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 275 |  LEPOUTRE, Norbert Louis | I17919 | n. 3 fév 1901 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 276 |  LERNOULD, Nicole | I30296 | n. vers 1540 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 277 |  LERNOULD, Noël | I1282 | ||
| 278 |  LERNOUT, Nathalie Smonne Lucien | I19787 | ||
| 279 |  LEROY, Nadine | I7167 | ||
| 280 |  LEROY, Noel | I16724 | ||
| 281 |  LETERME, Nele | I9576 | ||
| 282 |  LETERME, Noor | I17785 | ||
| 283 |  LIAGRE, Nicolas | I19563 | n. 21 mars 1683 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 284 |  LIAGRE, Nicolas Francois | I19546 | n. 1753 | |
| 285 |  LIAGRE, Nicolas Joseph | I19553 | n. 8 nov 1712 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 286 |  LIBERT, Noel | I24087 | ||
| 287 |  LIBERT, Noel | I24095 | ||
| 288 |  LINS, Nelly | I11140 | n. 3 jan 1959 | |
| 289 |  LOGIE, Noemie | I27113 | ||
| 290 |  LORIDAN, Nestorine Sidonie Cesarine | I29160 | n. 29 avr 1874 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 291 |  LORRAIN, Nathalie Virginie | I29415 | n. 12 août 1802 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 292 |  LOUAGE, Baron de Comines Nicaise | I8362 | n. 1593 | |
| 293 |  LOUAGE, Nicole | I13367 | ||
| 294 |  LUYCKX, Noah | I16297 | ||
| 295 |  LYSY, Nathalia Coleta | I7118 | ||
| 296 |  MAERTEN, Nelson | I5398 | ||
| 297 |  MAHIEU, Nadia | I21346 | n. 27 sept 1959 | |
| 298 |  MAHIEU, Natalie Augustine Prudence | I4140 | n. 27 mars 1775 | |
| 299 |  MAHIEU, Noel | I21331 | n. 25 déc 1930 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 300 |  MAHIEU, Noella | I21341 | n. 13 avr 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 301 |  MAILLARD, Nathalie | I23056 | ||
| 302 |  MARICAU, Nestor Victor | I3303 | n. 11 oct 1854 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 303 |  MARICOU, Noella | I18728 | n. 17 jan 1952 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 304 |  MARTIN, Noe | I26854 | ||
| 305 |  MASQUELIER, Nancy Viviane Yvette | I17096 | ||
| 306 |  MASSCHELEIN, Nathalie Virginie | I30681 | ||
