Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 470 de 470 pour Prénom commence par N ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEMAN, Nicolas | I26047 | mon arbre | ||
| 2 | ANNACHACHIBI, Noéline | I5307 | mon arbre | ||
| 3 | BAELDE, Nicodemus | I3781 | n. 9 oct 1706 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 4 | BAELE, Nicole | I7701 | n. 8 mai 1950 | mon arbre | |
| 5 | BAELEN, Nancy | I26939 | mon arbre | ||
| 6 | BALLYN, Noah | I16921 | n. 25 août 2018 | mon arbre | |
| 7 | BARTIER, Nathalie | I26684 | mon arbre | ||
| 8 | BARTIER, Nicodemus Hubertus | I1095 | n. 14 avr 1711 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 9 | BAUWENS, Nobertus | I7748 | mon arbre | ||
| 10 | BECQUAERT, Norbert | I6801 | n. 31 juil 1941 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 11 | BERGHE, Nicolas | I26495 | n. 21 déc 1966 | mon arbre | |
| 12 | BICHRI, Naijia | I17098 | mon arbre | ||
| 13 | BIEBUYCK, Norbert Albert | I13022 | n. 7 sept 1924 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States, | mon arbre |
| 14 | BOGAERT, Nicolas | I9745 | mon arbre | ||
| 15 | BOIDIN, Nathalie | I19497 | n. 27 jan 1913 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 16 | BOISSEAU, Nadine | I30043 | mon arbre | ||
| 17 | BONTE, Nais | I19076 | mon arbre | ||
| 18 | BONTE, Nelly | I19081 | mon arbre | ||
| 19 | BONTE, Nicole | I17881 | n. 20 jan 1931 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 20 | BOONE, Nell | I25641 | mon arbre | ||
| 21 | BORREMANS, Nand | I25636 | mon arbre | ||
| 22 | BORREMANS, Nette | I25635 | mon arbre | ||
| 23 | BOUAOUD, Nessim | I16899 | mon arbre | ||
| 24 | BOUDRY, Noël | I5583 | n. 1901 | mon arbre | |
| 25 | BOUDRY, Norbert Hilaire | I5549 | n. 1893 | mon arbre | |
| 26 | BOUSSEMAERE, Nicolas | I23372 | mon arbre | ||
| 27 | BOUTEN, Natalia | I18295 | n. 9 mai 1838 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 28 | BOUTEN, Nathalia Julia | I3872 | n. 24 oct 1842 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 29 | BOUTEN, Moeder Gudula Nathalia Regina | I943 | n. 15 nov 1848 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 30 | BOUTEN, Nicolaas | I28982 | n. 1600 | mon arbre | |
| 31 | BOUTEN, Noel | I17487 | n. 12 avr 1932 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 32 | BOUZIANI, Nicolas | I4485 | mon arbre | ||
| 33 | BRAEM, Nicodeme | I11000 | mon arbre | ||
| 34 | BREL, Nelly Marie Rose | I14202 | n. 13 août 1922 | Leopoldville Congo,,,,, | mon arbre |
| 35 | BREL, Nestor Hippolyte | I7043 | n. 13 août 1868 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 36 | BREYNE, Nathalia Virginia | I8264 | n. 29 nov 1812 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 37 | BREYNE, Nicolas | I10554 | n. 9 avr 1680 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 38 | BREYNE, Nicole | I14850 | mon arbre | ||
| 39 | BREYNE (BREINE), Nicolas | I14810 | n. 28 avr 1631 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 40 | BRION, Nico | I19384 | mon arbre | ||
| 41 | BRION, Noel Desire | I19380 | n. 1944 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 42 | BRUN, Nicolas | I3643 | mon arbre | ||
| 43 | BRUTSAERT, Noemie | I29357 | mon arbre | ||
| 44 | BUCKET, Nathalie Sophie | I8180 | n. 6 nov 1865 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 45 | BUYSE, Nathalie | I24516 | n. 23 août 1829 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 46 | CAIGNIE, Noel | I11102 | mon arbre | ||
| 47 | CALLEMEIN, Nadia Raymonde | I30870 | n. 1 oct 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 48 | CALLEMEIN, Nicette Adrienne Rolande | I30848 | n. 16 mai 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 49 | CAMBERLEIN, Nicolas | I3195 | n. 16 oct 1978 | mon arbre | |
| 50 | CARDINAEL, Natacha | I11269 | n. 30 nov 1975 | mon arbre | |
| 51 | CARDINAEL, Nestor Emile | I11122 | n. 15 oct 1908 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 52 | CARLIER, Nadine | I6696 | n. 21 sept 1950 | Charleroi,6000,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 53 | CARLIER, Nancy | I19385 | mon arbre | ||
| 54 | CARLIER, Nicolas | I22811 | mon arbre | ||
| 55 | CARLIER, Nofra Gerarda | I22881 | n. 19 nov 1945 | mon arbre | |
| 56 | CARNEL, Nelly | I14283 | mon arbre | ||
| 57 | CARPENTIER, Nestor | I5313 | n. 9 sept 1896 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 58 | CARREYN, Nathalie Sophie | I14540 | n. 13 jan 1842 | Boezinge,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 59 | CASTELAIN, Nathalie | I18579 | mon arbre | ||
| 60 | CATTEAU, Noel | I24334 | n. vers 1687 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 61 | CAUCHE, Nadege | I16341 | n. 9 juin 1960 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 62 | CHARLES, Narcisse Joseph | I28366 | mon arbre | ||
| 63 | CHENAL, Nathalie | I27044 | mon arbre | ||
| 64 | CHOMBART, Nathalie | I28302 | mon arbre | ||
| 65 | CHRISTIAENS, Nicolas | I3661 | mon arbre | ||
| 66 | CLAUW, Nathalie | I27315 | n. 14 mai 1971 | mon arbre | |
| 67 | CLAUW, Nicole | I19030 | n. 2 avr 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 68 | CLICQUE, Nathalie Sophie | I25101 | n. 10 août 1832 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 69 | CLINCKEMAILLE, Nelly | I10432 | n. 1 août 1907 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 70 | CLINCKEMAILLIE, Nadine | I17001 | n. 1971 | Lier,2500,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 71 | CLINCKEMAILLIE, Nancy | I11392 | mon arbre | ||
| 72 | CLINCKEMAILLIE, Nancy | I13381 | mon arbre | ||
| 73 | CLINCKEMAILLIE, Naomi | I13676 | n. Calculé 2008 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 74 | CLINCKEMAILLIE, Napoleon | I1899 | n. 24 sept 1808 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 75 | CLINCKEMAILLIE, Nathalie | I13249 | mon arbre | ||
| 76 | CLINCKEMAILLIE, Nathalie | I13250 | mon arbre | ||
| 77 | CLINCKEMAILLIE, Nele | I13333 | mon arbre | ||
| 78 | CLINCKEMAILLIE, Nele | I27145 | mon arbre | ||
| 79 | CLINCKEMAILLIE, Nestor | I6269 | n. 23 oct 1914 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 80 | CLINCKEMAILLIE, Nicole | I70 | n. 8 déc 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 81 | CLINCKEMAILLIE, Nikki | I16985 | n. 4 sept 1985 | Duffel,2570,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 82 | CLINCKEMAILLIE, Noa | I16694 | mon arbre | ||
| 83 | CLINCKEMALIE, Nelly Blanche Maria | I20824 | n. 5 mai 1922 | Beveren Leie,8791,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 84 | CLYBOUW, Noël | I113 | n. 4 déc 1945 | mon arbre | |
| 85 | CLYNCKEMAILLIE, Nicole | I28526 | n. 13 mai 1947 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 86 | COISNE, Nancy | I30163 | mon arbre | ||
| 87 | COISNE, Noel | I19512 | n. vers 1684 | mon arbre | |
| 88 | COLLIE, Nancy | I25437 | mon arbre | ||
| 89 | COLLIE, Nelly Jeanne Angele | I14258 | n. 17 mars 1926 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 90 | COLLIE, Nicolas | I7632 | mon arbre | ||
| 91 | COLLIE, Nicolas | I6201 | n. 30 oct 1981 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 92 | COLLIE, Noemie | I7635 | mon arbre | ||
| 93 | COLLIE, Noor | I8529 | mon arbre | ||
| 94 | COLLIE, Norbert Alphonse | I4326 | n. 3 mai 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 95 | COSYN, Nathan | I25207 | mon arbre | ||
| 96 | COUCKUYT, Nadine | I11242 | mon arbre | ||
| 97 | CROCETTI, Noa | I28684 | mon arbre | ||
| 98 | CUVELIER, Nathalia Juliana | I515 | n. 14 fév 1846 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 99 | D'HALLUIN, Noël Joseph | I595 | n. 25 déc 1761 | Bousbecque,59166,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 100 | D'HOOGHE, Nathalie | I13480 | mon arbre | ||
| 101 | DE BROEDER, Nadine | I25650 | mon arbre | ||
| 102 | DEBACKER, Nadine | I18205 | mon arbre | ||
| 103 | DEBERDT, Nathalia Rosalia | I20337 | n. 23 déc 1844 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 104 | DEBLAUWE, Natalia | I23198 | n. 20 déc 1870 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 105 | DECADT, Nick | I16915 | mon arbre | ||
| 106 | DECAESTECKER, norbertine | I7414 | n. 9 fév 1924 | mon arbre | |
| 107 | DECANCQ, Nancy | I31817 | mon arbre | ||
| 108 | DECLERCK, Nele | I3367 | n. 25 mars 1980 | mon arbre | |
| 109 | DECLERCQ, Nadia | I22751 | mon arbre | ||
| 110 | DECLERCQ, Nancy | I9060 | mon arbre | ||
| 111 | DECLERCQ, Nancy | I22773 | mon arbre | ||
| 112 | DECLERCQ, Nelly | I19754 | n. 9 oct 1927 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 113 | DECLERCQ, Nestor | I3809 | n. 23 fév 1880 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 114 | DECLERCQ, Nestorine | I15660 | n. 18 fév 1907 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 115 | DECLERCQ, Noël | I5940 | n. 24 déc 1788 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 116 | DECLERCQ, Nora | I22759 | mon arbre | ||
| 117 | DECONINCK, Nicolas | I20121 | mon arbre | ||
| 118 | DECROIX, NN | I2038 | n. 8 oct 1881 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 119 | DEDEYNE, Nathalie | I783 | n. 4 jan 1836 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 120 | DEDISSE, Nathalie | I3662 | mon arbre | ||
| 121 | DEFIVE, Narcisse | I23692 | n. 4 juil 1815 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 122 | DEGANDT, Nathalia | I10534 | n. 28 mars 1831 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 123 | DEGAVRE, Nadine | I14130 | n. 5 oct 1953 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 124 | DEGRAEVE, Napoleon Francois | I21547 | n. Calculé 1810 | mon arbre | |
| 125 | DEGRISE, Nadine | I20465 | n. 6 juin 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 126 | DEGRYSE, Norbert | I13557 | mon arbre | ||
| 127 | DEHEM, Nicolas | I10291 | mon arbre | ||
| 128 | DEHEM, Nicolas | I10389 | mon arbre | ||
| 129 | DEHEM, Nicolas | I27588 | n. 31 mars 1695 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 130 | DEHESTRU, Nao | I16406 | mon arbre | ||
| 131 | DEJONGHE, Nicole | I31175 | mon arbre | ||
| 132 | DEKIMPE, Nadine | I22894 | n. 27 sept 1949 | mon arbre | |
| 133 | DEKYNDT, Nathalie Christine | I29104 | n. 2 sept 1966 | mon arbre | |
| 134 | DELANNOY, Nathalie Sophie | I8135 | n. 24 juin 1844 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 135 | DELBECQUE, Nathalie Marie Claire Odette | I25889 | n. 8 déc 1960 | mon arbre | |
| 136 | DELBECQUE, Nicolas | I25914 | mon arbre | ||
| 137 | DELEFORTRIE, Noël | I8622 | n. 16 avr 1624 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 138 | DELEGHER, Nicolas | I28034 | n. 16 fév 1648 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 139 | DELESTREZ, Noemie Sophie | I17637 | n. 7 août 1867 | Neuf-Berquin,59940,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 140 | DELEU, Nathalie | I5555 | mon arbre | ||
| 141 | DELEU, Nicolas | I21600 | mon arbre | ||
| 142 | DELEU, Noel Marcel | I24763 | mon arbre | ||
| 143 | DELEU, Norbert Pierre Appolinaire | I24768 | n. 4 fév 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 144 | DELEVOYE, Nicolas | I24247 | n. 18 fév 1660 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 145 | DELPORTE, Niels | I26680 | mon arbre | ||
| 146 | DELRUE, Nathalie | I17957 | n. 29 août 1969 | mon arbre | |
| 147 | DELVA, Nicole | I14492 | n. 6 déc 1952 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 148 | DEMEULENAERE, Nicolas | I12264 | mon arbre | ||
| 149 | DEMOEN, Nelly, Marie, Flore | I8613 | mon arbre | ||
| 150 | DEMUYNCK, Natacha | I27355 | mon arbre | ||
| 151 | DENEUT, Neotere | I27504 | n. 26 oct 1879 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 152 | DENUDT, Nathalie | I4799 | n. 27 sept 1972 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 153 | DENYS, Napoleon Joseph | I5647 | n. 25 fév 1808 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 154 | DEROSSE, Nelly | I19688 | mon arbre | ||
| 155 | DERUDDER, Nicolas | I11561 | mon arbre | ||
| 156 | DERYCKE, Nestor | I11319 | mon arbre | ||
| 157 | DESBUQUOIT, Nadeje | I19825 | mon arbre | ||
| 158 | DESBUQUOIT, Napoleon Joseph | I19810 | n. 7 déc 1804 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 159 | DESCAMPS, Noel | I25260 | n. vers 1556 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 160 | DESMARETS, Nelly Robertine Laure | I18893 | n. 25 août 1910 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 161 | DESQUIENS, Noël | I1246 | mon arbre | ||
| 162 | DESREUMAUX, Nicole | I24177 | n. vers 1605 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 163 | DEVADDERE, Nicodeme Edmond | I24663 | n. 25 oct 1870 | Sijsele,8340,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 164 | DEVINCK, Nathalie Rosalie | I5043 | n. 1850 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 165 | DEVOET, Nicolas | I28279 | mon arbre | ||
| 166 | DEVOGELE, Nathalie | I18911 | mon arbre | ||
| 167 | DEVOLDER, Nadine | I6995 | mon arbre | ||
| 168 | DEVROEDE, Norbert | I17619 | n. 1955 | mon arbre | |
| 169 | DEWAELE, Norbert | I11673 | mon arbre | ||
| 170 | DEWAEST, Narcisse Joseph | I11419 | mon arbre | ||
| 171 | DEWANCKER, Nico | I459 | n. 15 avr 1972 | mon arbre | |
| 172 | DEWITTE, Nathalie | I3014 | mon arbre | ||
| 173 | DIERICK, Nancy | I13354 | mon arbre | ||
| 174 | DIERYCK, Nicole | I83 | n. 16 jan 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 175 | DOISE, Norbert Joseph | I1601 | n. 6 juil 1772 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 176 | DOIZE, Nadia | I7904 | mon arbre | ||
| 177 | DOLPHEN, Nadine | I17292 | n. 5 mai 1950 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 178 | DOUBBEL, Nathalia | I12021 | mon arbre | ||
| 179 | DUBRUQUE, Noemie | I4826 | mon arbre | ||
| 180 | DUBUC, Noemie | I9675 | mon arbre | ||
| 181 | DUCASTEL, Nathalie Jeanne Rita Cornelie | I19769 | n. 14 avr 1961 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 182 | DUGARDIN, Nelly | I22649 | mon arbre | ||
| 183 | DUGARDIN, Nelly | I26897 | mon arbre | ||
| 184 | DUJARDIN, Nicole | I14370 | n. 27 juin 1926 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 185 | DUJARDIN, Niels | I17182 | mon arbre | ||
| 186 | DUJARDIN, Noel | I17116 | n. 21 déc 1917 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 187 | DUJARDIN, Norbert | I14349 | mon arbre | ||
| 188 | DUMONT, Noella | I14753 | mon arbre | ||
| 189 | DUMORTIER, Nadine Cecile | I26730 | n. 21 déc 1971 | mon arbre | |
| 190 | DUPONCHEL, Narcisse Joseph | I24740 | n. 30 juil 1858 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 191 | DUPUIS, Nathalie | I356 | mon arbre | ||
| 192 | DURNEZ, Nathalia Sophia | I21168 | n. 29 juil 1841 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 193 | DURNEZ, Nicolas | I16953 | mon arbre | ||
| 194 | DUTHOY, Nestor Amand | I4917 | n. | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 195 | DUTILLEUL, Nina | I3667 | mon arbre | ||
| 196 | DUYCK, Nelly | I22603 | mon arbre | ||
| 197 | ELSLANDER, Nancy | I19419 | mon arbre | ||
| 198 | FAUCARD, Nicole | I30968 | mon arbre | ||
| 199 | FERLA, Nancy Micheline | I26440 | n. 10 jan 1975 | mon arbre | |
| 200 | FERLA, Nathalie | I11567 | mon arbre | ||
| 201 | FLANDRE, Noe | I27074 | n. 1897 | Fluy,80540,Somme,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 202 | FONTAINE, Nicole | I665 | mon arbre | ||
| 203 | FOURNIER, Nicolas | I14737 | mon arbre | ||
| 204 | FRENOI, Nell | I20275 | mon arbre | ||
| 205 | FRUTSAERT, Norbert | I26474 | n. 5 août 1939 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 206 | GADENNE, Nadie | I16760 | mon arbre | ||
| 207 | GALLE, Nicia Godelieva Irma | I15436 | n. 16 mars 1900 | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 208 | GHESQUIERE, Nathalie | I431 | n. 1964 | mon arbre | |
| 209 | GHESQUIERE, Nicolas | I24199 | n. 20 mars 1661 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 210 | GHESQUIERE, Nicolas | I25264 | n. 4 mars 1662 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 211 | GHESQUIERE, Nicole Marie | I22285 | n. 10 nov 1946 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 212 | GLORIEUX, Nasrine | I26795 | mon arbre | ||
| 213 | GLORIEUX, Nicolas | I26791 | mon arbre | ||
| 214 | GORRISSEN, Nicolas Ferdinand | I9240 | n. Calculé 1807 | mon arbre | |
| 215 | GORRISSEN, Norbert Herman | I9262 | n. 15 juil 1882 | Schaerbeek,1030,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 216 | GORRISSEN, Norbert Joseph Ferdinand Augustin | I9245 | n. 1 mai 1855 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,166 | mon arbre |
| 217 | GRISAY, Nicolas | I25568 | mon arbre | ||
| 218 | GRUSON, Nancy | I25934 | mon arbre | ||
| 219 | GRYSON, Nathalie Maria | I28502 | mon arbre | ||
| 220 | GUILBERT, Nicole Zoe Henriette | I24704 | n. 12 juil 1946 | Uccle,1180,Bruxelles,Bruxelles-Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 221 | GUILBERT, Noe Joseph | I20641 | n. 1 oct 1880 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 222 | GUILBERT, Noemie Julie | I20642 | n. 13 fév 1893 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 223 | HACKE, Nathalia Amélia | I6170 | n. 16 juil 1835 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 224 | HALLEZ, Nadine | I8630 | n. 14 mars 1964 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 225 | HALLEZ, Noa | I3564 | mon arbre | ||
| 226 | HALLEZ, Noe | I3542 | mon arbre | ||
| 227 | HANQUART, Nicole | I29532 | mon arbre | ||
| 228 | HASAN, Noor | I10775 | n. 27 fév 2017 | mon arbre | |
| 229 | HAUSPIE, Nathalie | I19887 | mon arbre | ||
| 230 | HAZEBROUCK, Nadia | I26462 | mon arbre | ||
| 231 | HEGGENICKX, Nicole | I28983 | mon arbre | ||
| 232 | HERMAN, Nathan | I15586 | mon arbre | ||
| 233 | HEUGHEBAERT, Norbert | I21361 | n. 23 mai 1939 | mon arbre | |
| 234 | HEYTE, Nelly | I4793 | n. 23 oct 1951 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 235 | HIMPE, Nadia | I17269 | mon arbre | ||
| 236 | HIMPE, Nadia | I3973 | n. 24 déc 1968 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 237 | HOLLEBEKE, Nathalia Coleta | I3877 | mon arbre | ||
| 238 | HOMMEZ, Noel | I26750 | n. 2 déc 1953 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 239 | HOORNAERT, Nancy | I29097 | n. 5 juil 1966 | mon arbre | |
| 240 | HUGUE, Nadine | I20144 | mon arbre | ||
| 241 | HUGUE, Nicolas | I28675 | n. 10 fév 2001 | mon arbre | |
| 242 | JACQUES, Nathalie | I21082 | mon arbre | ||
| 243 | KESTELYN, Niels | I16187 | mon arbre | ||
| 244 | KINGET, Niels | I11323 | mon arbre | ||
| 245 | KINO, Nathalie | I350 | mon arbre | ||
| 246 | KINO, noemie | I8006 | mon arbre | ||
| 247 | KNOCKAERT, Nerio | I25937 | mon arbre | ||
| 248 | KNOCKAERT, Nicole | I17744 | n. 1958 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 249 | LABYE, Nathan | I25021 | mon arbre | ||
| 250 | LAEVENS, Nathalie | I3422 | mon arbre | ||
| 251 | LAMPOLE, Nicole | I17838 | mon arbre | ||
| 252 | LANGELEZ, Nathalie | I20684 | n. 5 déc 1967 | Namur,5000,Namur,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 253 | LANSEN, Natalia Victoria | I17443 | n. 3 sept 1752 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 254 | LAPLACE, Nadia | I20597 | mon arbre | ||
| 255 | LATRUWE, Nadege | I23641 | mon arbre | ||
| 256 | LEBLANC, Nell | I8287 | mon arbre | ||
| 257 | LEBLANC, Nicolas | I8285 | mon arbre | ||
| 258 | LECLUSE, Nelly | I6966 | mon arbre | ||
| 259 | LECOMPTE, Nathalie Marie | I25106 | n. 3 sept 1857 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 260 | LEDUC, Nicole | I26488 | n. 28 août 1936 | Stavelot,4970,Liège,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 261 | LEEUWERCK, Noemie | I20664 | mon arbre | ||
| 262 | LEFEBVRE, Nathalie | I26035 | mon arbre | ||
| 263 | LELONG, Nicole | I24176 | mon arbre | ||
| 264 | LEMAHIEU, Naamloos | I9026 | n. 23 fév 1863 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 265 | LEMAHIEU, Nathalie Rita | I15005 | mon arbre | ||
| 266 | LEMAHIEU, Niels | I3978 | mon arbre | ||
| 267 | LEMAHIEU, Niels | I8513 | mon arbre | ||
| 268 | LEMAHIEU, Norbert Camille Julien | I23151 | mon arbre | ||
| 269 | LEMAIRE, Nicolas | I24293 | mon arbre | ||
| 270 | LEMAITRE, Nicolle | I27358 | mon arbre | ||
| 271 | LEMOINE, Nola | I16407 | n. 27 fév 2020 | mon arbre | |
| 272 | LENOBLE, Nicolas | I27326 | mon arbre | ||
| 273 | LEPLAT, Nicolas | I27053 | mon arbre | ||
| 274 | LEPOUTRE, Norbert | I15346 | n. 1865 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 275 | LEPOUTRE, Norbert Henri | I17917 | n. 23 jan 1892 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 276 | LEPOUTRE, Norbert Louis | I17919 | n. 3 fév 1901 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
