Nos familles sur Comines-Warneton
Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Date de la dernière importation GEDCOM: 28 oct 2025 12:43:42
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Achiel VANDROEMME.jpg | 28 oct 2025 | ||
| Abel VERHAEGHE.jpg | 28 oct 2025 | ||
| Abel LELEU.jpg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de bapteme de CARDINAEL Constantin Francois.jpg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de bapteme de CARDINAEL Constantin Francois (1).jpg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de bapteme de DECOCK Constantinus Ignatius Carolush.jpg | 28 oct 2025 | ||
| Augusta TYVAERT.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Canelle VIGILANT et Finn.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Carine LEMAHIEU.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Famille MINNE THOMAS.jpeg | 28 oct 2025 |
Documents
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Aangereden door achterligger_ ouder koppel in kritieke toestand naar ziekenhuis _ Ieper _ hln.be.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Acte de deces de CARTON Cyrille.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Acte de deces de VERHULLE Louis.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Comines décès accidentel de Gérard Guilbert, ce mardi - L_Avenir.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Deces de l_ancien douanier Lampole - L_Avenir.pdf | 28 oct 2025 | ||
| DEMOEN Hubert.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Elisabeth-SERROEN.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Fiche militaire de BREL Hector.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Gabrielle BAUWEN.pdf | 28 oct 2025 | ||
| Jean Luc MENET.pdf | 28 oct 2025 |
Pierres tombales
| Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfons DEGRYSE.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Andrew C HELLAND.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Andrew C et Angeline HELLAND.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Annette MENJOU ( MYNGHEER).jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Bertha SOUVIGNEY.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| BOUTEN Victor.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Byron Jerome BOUTEN.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Cyriel BIEBUCK.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Emma PUYPE MYNGHEER.jpeg | 28 oct 2025 | ||||
| Heinz KREUTZER et Marie Gabrielle CLINCKEMAILLIE 2.jpeg | 28 oct 2025 |
Etat Civil
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de naissance de Albert Camille CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Alixe Marie CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Anne-Marie CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Bénoni Napoléon CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Charles Aexandre CLINKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Christophe CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Elisabeth CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Emile Jules CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Hélène CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Acte de naissance de Jeanne CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 28 oct 2025 |
faire part
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Abel DELEU.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Albert-Jerome BARTIER.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Alice VENNIN.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Andre GOEMAERE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Angele OLLEVIE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Anna GODEFROOT.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Annette CARPENTIER.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Antoine VERCAIGNE.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Arthur DURNEZ.jpeg | 28 oct 2025 | ||
| Augusta VERHAEGHE.jpeg | 28 oct 2025 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I12629 |
|
n. 18 juil 1933 | Waterbury,,New Haven County,Conn,United States, | 28 oct 2025 |
| I12632 |
|
n. 15 sept 1935 | New Canada,USA,Aroostook County,Maine,Usa, | 28 oct 2025 |
| I6422 |
|
n. 7 mars 1878 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | 27 oct 2025 |
| I4223 |
|
n. 27 oct 1922 | Waarmaarde,8581,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | 27 oct 2025 |
| I5279 |
|
27 oct 2025 | ||
| I6642 |
|
n. 1978 | 27 oct 2025 | |
| I320 |
|
n. 1 déc 1962 | 27 oct 2025 | |
| I7638 |
|
n. 20 juil 1984 | 27 oct 2025 | |
| I7637 |
|
n. 28 août 1989 | 27 oct 2025 | |
| I31579 |
|
n. 22 juin 1866 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | 25 oct 2025 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F11488 | I31577 | Auguste Desire BOUTEN | I31579 | Elisa Maria CARDOEN | 28 nov 1888 | 25 oct 2025 |
| F11487 | I31573 | Alois BOUTEN | I31575 | Julie VANCOILLIE | 19 avr 1884 | 25 oct 2025 |
| F11486 | I31569 | Henri BOUTEN | I31571 | Julia Theresia MYLLE | 20 avr 1887 | 25 oct 2025 |
| F11485 | I31565 | Isidore BOUTEN | I31567 | Maie Louise "Leonie" HOORNAERT | 6 mars 1886 | 25 oct 2025 |
| F11484 | I31551 | Henri Desire CODRON | I31563 | Julie Clemence VANDEVYVERE | 22 sept 1893 | 25 oct 2025 |
| F11483 | I31551 | Henri Desire CODRON | I31549 | Clemence Hortense Louise BOUTEN | 1 juin 1878 | 25 oct 2025 |
| F11482 | I31547 | Pierre Joseph DUBOIS | I31545 | Eugenie Virginie BOUTEN | 25 oct 2025 | |
| F11481 | I31541 | Joseph Louis BOUTEN | I30354 | Pelagie Amelie LOGIE | 30 sept 1840 | 25 oct 2025 |
| F11478 | I31536 | Henri MASSCHELEIN | I31538 | Sylvie BOUTEN | 25 oct 2025 | |
| F11476 | I31534 | Camille Cyrille MASSCHELEIN | I31532 | Emma Maria DECROIX | 4 juil 1914 | 25 oct 2025 |
