Nos familles sur Comines-Warneton
Quoi de neuf ? (30 derniers jours)
Date de la dernière importation GEDCOM: 19 nov 2025 18:09:06
Photos
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| 19 nov 2025 | |||
| 103-ans-Suzanne-bouten-10.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Achille DELDICQUE et sa soeur Alice.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de deces de BASSENS Augusta Christina.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de deces de LEPERCQ Jean Baptiste.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de deces de POVRE Barbara Francisca.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de deces de POVRE Marie Therese | 19 nov 2025 | ||
| Acte de divorce de PARET Egidius Franciscus et de BECQUAERT Anna Francisca Josephja.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de marfiage de HAVARD Julien et de LASSE Marie Perrine.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de marfiage de LIETAERT Rene Joseph et de HAVARD Virginie Marie Francoise.jpg | 19 nov 2025 |
Etat Civil
| Vignette | Description | Lié à | Dernière modif. |
|---|---|---|---|
| Acte de naissance de Albert Camille CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de mariage de CLINCKEMAILLIE Isidore Nestor et de DEGANT Marie Louise.jpg | 19 nov 2025 | ||
| Acte de naissance de Anne-Marie CLYNCKEMAILLIE.jpeg | 19 nov 2025 |
Personnes
| ID | Nom, Prénom(s) | Né/Baptisé | Lieu | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|
| I452 |
|
n. 10 jan 1797 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | 19 nov 2025 |
| I3809 |
|
n. 23 fév 1880 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | 17 nov 2025 |
| I20658 |
|
n. 7 déc 1960 | 17 nov 2025 | |
| I20659 |
|
17 nov 2025 | ||
| I21822 |
|
n. 2 oct 1970 | 17 nov 2025 | |
| I21825 |
|
n. 13 déc 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | 17 nov 2025 |
| I32192 |
|
n. 20 nov 1910 | Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France, | 16 nov 2025 |
| I32188 |
|
n. 4 mai 1880 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | 16 nov 2025 |
| I32190 |
|
n. 3 mai 1880 | Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France, | 16 nov 2025 |
| I32186 |
|
n. 18 fév 1875 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | 16 nov 2025 |
Familles
| ID | ID Époux | Nom de l'époux | ID Épouse | Nom de l'épouse | Mariage | Dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F11638 | I32188 | Felix Marie COPPIN | I32190 | Marie Henriette HENNION | 24 nov 1909 | 16 nov 2025 |
| F11637 | I32180 | Romain Constant COPPIN | I32182 | Aimee Julie DECONINCK | 16 nov 2025 | |
| F11635 | I32178 | Louis Desire COPPIN | I32176 | Leonie Helene COPPIN | 14 oct 1873 | 16 nov 2025 |
| F11634 | I32168 | Richcard Henri Florent Eugene DUMORTIER | I32164 | Alphonsine Victorine Henriette Joseph COPPIN | 1922 | 16 nov 2025 |
| F11633 | I19117 | Joseph Marie Antoine Gerard BECQUART | I32162 | Andree Alphonsine Julie Joseph PLOVIER | 6 oct 1936 | 15 nov 2025 |
| F11631 | I32159 | Joseph Albert PLOVIER | I32157 | Eugenie Marie Therese COPPIN | 15 nov 2025 | |
| F11630 | I32153 | Alphonse Gustave COPPIN | I32155 | Eugenie Julie DUMORTIER | 24 avr 1883 | 15 nov 2025 |
| F11629 | I32149 | Theophile Albert COPPIN | I32151 | Marie Therese DECONINCK | 15 nov 2025 | |
| F11627 | I32145 | Gustave Joseph COPPIN | I32147 | Adele Pauline DECONINCK | 15 nov 2025 | |
| F11625 | I32131 | Didier BOEDT | I32133 | Brigitte PELLERIN | 15 nov 2025 |
