Nos familles sur Comines-Warneton
Uccle,1180,Bruxelles,Bruxelles-Capitale,Belgique,
Latitude: 50.803500, Longitude: 4.333840
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 1923 | I14201 | |
| 2 | 9 jan 1890 | I15486 | |
| 3 | 5 juil 1891 | I15487 | |
| 4 | 21 déc 1892 | I15488 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juin 1980 | I19136 | |
| 2 | 11 oct 2002 | I18595 | |
| 3 | 6 fév 1979 | I19103 | |
| 4 | 28 jan 1890 | I15486 | |
| 5 | 11 oct 2002 | I18598 | |
| 6 | 1979 | I16625 | |
| 7 | 10 juil 1997 | I18594 | |
| 8 | 7 oct 1976 | I22368 | |
| 9 | 16 juil 2016 | I241 |
