Nos familles sur Comines-Warneton
Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Latitude: 51.065600, Longitude: 3.100850
Naissance
		
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOUDT, Marcella | 9 oct 1921 | I26534 | 
| 2 |  BUYSE, Valerie Francoise Christine | 21 déc 1986 | I25761 | 
| 3 |  COOLMAN, Perpetua | 19 août 1760 | I17432 | 
| 4 |  DECLERCQ, Anna Theresia | 11 mai 1751 | I9924 | 
| 5 |  DEGANDT, Coleta | 6 mars 1840 | I10538 | 
| 6 |  DEGANDT, Leopold | 8 sept 1837 | I10537 | 
| 7 |  DEGANDT, Nathalia | 28 mars 1831 | I10534 | 
| 8 |  DEGANDT, Petrus | 26 jan 1827 | I10535 | 
| 9 |  DEGANDT, Pieter | 20 oct 1834 | I10536 | 
| 10 |  EGGERMONT, Margarita Maria | 23 oct 1911 | I31391 | 
| 11 |  JODTS, Richard | 21 déc 1849 | I2513 | 
| 12 |  LAUWERS, Joannes Baptista | 17 sept 1715 | I29073 | 
| 13 |  MALFAIT, Anna | 9 avr 1787 | I9945 | 
| 14 |  PIERPONT, Remi | 22 mai 1909 | I18655 | 
| 15 |  ROSSEEL, Camille | 6 fév 1914 | I20880 | 
| 16 |  SINNESAEL, Rosalia | 7 mai 1723 | I13986 | 
| 17 |  STEENKISTE, Cecilia | 20 nov 1790 | I9946 | 
Décès
		
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ALLEMEERSCH, Angelique | 21 nov 1802 | I9948 | 
| 2 |  CLARYSSE, Alida | 3 mai 1915 | I28665 | 
| 3 |  CLINCKEMAILLIE, Laura Maria Clara | 1999 | I11644 | 
| 4 |  CLYNCKEMAILLIE, Octavia | 1 déc 1924 | I9198 | 
| 5 |  COOL, Fulgentius Vincentius | 8 fév 1830 | I17444 | 
| 6 |  DEBRUYNE, Theresia | 29 déc 1891 | I9894 | 
| 7 |  DEGANDT, Coleta | 29 nov 1840 | I10538 | 
| 8 |  DEGANDT, Leopold | 19 nov 1837 | I10537 | 
| 9 |  DEGANDT, Petrus | 3 fév 1827 | I10535 | 
| 10 |  GHESQUIERE, Marie Therese | 10 sept 1863 | I10530 | 
| 11 |  JONCKHEERE, Adronie | 18 août 1981 | I19376 | 
| 12 |  LAUWERS, Joannes Baptista | 7 nov 1752 | I29073 | 
| 13 |  VANBIERVLIET, Jacques | 6 fév 1783 | I9405 | 
| 14 |  VERSLYCK, Anne Therese | 9 oct 1799 | I9406 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DEBAENE, Ferdinandus | 11 juil 1864 | I9895 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 6 de 6
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BUYSSCHAERT / BUYSE | 13 déc 2014 | F5943 | 
| 2 | DEBLAERE / DECLERCQ | 10 sept 1776 | F2734 | 
| 3 | DEBLAERE / STEENKISTE | 1 déc 1813 | F8087 | 
| 4 | DEGANDT / GHESQUIERE | 11 oct 1844 | F7968 | 
| 5 | PERNEEL / BOUTEN | 8 jan 1754 | F9778 | 
| 6 | VANBIERVLIET / SINNESAEL | 29 oct 1740 | F3570 | 
