Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 182 de 182 pour Prénom commence par MARCEL ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAELEN, Marcel Joseph | I28496 | n. 16 sept 1928 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 2 | BAELEN, Marcel Maurice | I8095 | n. 1898 | |
| 3 | BAFCOP, Marcella | I28242 | n. 21 juil 1937 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 4 | BARBE, Marcel | I20716 | n. 29 mars 1907 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 5 | BARBIER, Marcel Joseph | I18106 | n. 12 fév 1917 | Vinkem,8630,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 6 | BAUDEN, Marcel Remi | I19131 | n. 26 mars 1927 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 7 | BAUDOUR, Marcel | I26492 | ||
| 8 | BECQUAERT, Marcel Joseph | I18147 | n. 14 nov 1911 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 9 | BOCQ, Marcel | I15562 | ||
| 10 | BOILLOT, Marcel | I14261 | ||
| 11 | BONDUELLE, Marcel Joseph | I6857 | n. 21 août 1899 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 12 | BOUCKHUYT, Marcel | I9670 | ||
| 13 | BOUDREZ, Marcel Sylveer | I6408 | n. 16 août 1919 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 14 | BOUDT, Marcella | I26534 | n. 9 oct 1921 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 15 | BOUTEN, Marcel Emile | I19379 | n. 2 août 1880 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 16 | BOUTTENS, Marcel | I28977 | n. 4 sept 1921 | Reims,51100,Marne,Grand Est,France, |
| 17 | BOUTTENS, Marcella Adriana | I28968 | n. 22 oct 1892 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 18 | BREL, Marcel | I6985 | n. 14 mai 1933 | Margival,02880,Aisne,Hauts-de-France,France,France |
| 19 | BRION, Marcel | I27301 | ||
| 20 | BRUTIN, Marcella | I7391 | n. 1906 | |
| 21 | CAIGNIE, Marcel | I28241 | ||
| 22 | CARDINAEL, Marcel | I11238 | n. 1 nov 1915 | Flêtre,59270,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 23 | CARLIER, Marcella | I31303 | n. 1923 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 24 | CATRY, Marcelle | I27225 | n. 1924 | |
| 25 | CHALIER, Marcelle Emilie | I22001 | n. 2 oct 1904 | Paris,75118,Paris,Île-de-France,France, |
| 26 | CLAREBOUT, Marcel Pierre Joseph | I15263 | n. 1 oct 1906 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 27 | CLINCKEMAILLIE, Marcel | I415 | n. 2 juin 1939 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 28 | CLINCKEMAILLIE, Marcel Cesar | I9177 | n. 20 juil 1904 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 29 | CLINCKEMAILLIE, Marcel Charles | I15338 | n. 9 déc 1919 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 30 | CLINCKEMAILLIE, marcel Isidore | I894 | n. 23 avr 1913 | Marcq-en-Baroeul,59700,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 31 | CLINCKEMAILLIE, Marcel Joseph | I11623 | n. 7 oct 1912 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 32 | CLINCKEMAILLIE, Marcel Maurits | I16700 | n. 20 oct 1924 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 33 | CLINCKEMAILLIE, Marcellus Mauritius | I11599 | n. 18 juil 1905 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 34 | CLINCKEMAILLIE, Marcellus Mauritius | I13484 | n. 28 avr 1913 | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 35 | CLINCKEMALIE, Marcelle | I20731 | n. 25 nov 1908 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 36 | CLYNCKEMAILLIE, Marcellus Cornelius | I16804 | n. 24 juil 1903 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 37 | COMMELIN, Marcel Maxime Victor | I14995 | ||
| 38 | CONTREMOULINS, Marcelle Octavie | I13147 | n. 7 avr 1917 | Biville-la-Rivière,76730,Seine-Maritime,Normandie,France, |
| 39 | CRAYE, Marcel | I22694 | n. 14 oct 1910 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 40 | DAUTRICOURT, Marcel | I30154 | ||
| 41 | DAVID, Marcel Florimond | I13177 | n. 15 jan 1927 | Gits,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 42 | DEBEL (DEBELS), Marcel Gustaaf | I8085 | n. 15 déc 1902 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 43 | DEBLAUWE, Marcel Gaspard Romain Amand | I28471 | n. 16 avr 1912 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 44 | DEBOSSCHERE, Marcelle | I16533 | n. 23 nov 1904 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 45 | DECLERCQ, Marcelle Marie | I16509 | n. 24 mai 1923 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 46 | DECLERCQ, Marcelline Celine | I14421 | n. 14 oct 1895 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 47 | DECROIX, Marcel Cyriel | I30012 | n. 17 août 1904 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 48 | DEHAENE, Marcel Joseph | I23793 | n. 10 avr 1897 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 49 | DELDICQUE, Marcel | I15767 | n. 29 juin 1912 | Mons,7000,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 50 | DELDICQUE, Marcel Joseph | I15801 | n. 22 mai 1895 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 51 | DELEU, Marcel | I5573 | ||
| 52 | DELEU, Marcel Emile | I4949 | n. 18 août 1907 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 53 | DELEU, Marcel Théodore | I5551 | n. 1900 | |
| 54 | DELEU, Marcella | I5575 | ||
| 55 | DELRUE, Marcelle | I25588 | n. 18 jan 1925 | Herseaux,7712,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 56 | DEMAEREL, Marcel Daniel | I17928 | n. 8 jan 1912 | Proven,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 57 | DENEULIN, Marcel | I17898 | ||
| 58 | DENEULIN, Marcel Gerard | I17900 | ||
| 59 | DENYS, Marcel Pierre | I3217 | n. 1 fév 1904 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 60 | DERUDDER, Marcel Arthur | I30459 | n. 14 avr 1923 | Noyelles-Godault,62950,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 61 | DERUDDER, Marcella | I23108 | ||
| 62 | DESCAMPS, Marcel | I22678 | ||
| 63 | DESOMER, Marcel | I13784 | n. 7 sept 1911 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 64 | DESREUMAUX, Marcel | I4735 | ||
| 65 | DESREUMAUX, Marcel Auguste | I4723 | n. 2 juil 1892 | Houplines,59116,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 66 | DETREMMERIE, Marcel | I9548 | ||
| 67 | DOISE, Marcel | I16842 | n. 1897 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 68 | DOMINICI, Marcello | I20888 | ||
| 69 | DUBUC, Marcel Albert Emile | I15404 | n. 10 oct 1922 | Saint-Romain-de-Colbosc,76430,Seine-Maritime,Normandie,France, |
| 70 | DUJARDIN, Marcel | I17190 | ||
| 71 | DULONG, Marcel | I28411 | n. 1907 | Fort-Moville,27210,Eure,Normandie,France, |
| 72 | DUPONT, Marcel | I5311 | ||
| 73 | DUTHOIS, Marcel Maurice Emile | I14941 | ||
| 74 | FERLA, Marcel Joseph | I11541 | n. 2 août 1912 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 75 | FORREZ, Marcel | I28339 | n. 16 déc 1913 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 76 | GOBERT, Marcel Cyrille | I29193 | ||
| 77 | GOUWELEEUW, Marcel | I16988 | n. 18 mai 1965 | |
| 78 | GUILBERT, Marcel | I6203 | n. 17 oct 1931 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 79 | GUILBERT, Marcel Joseph Antoine | I24679 | n. 3 avr 1907 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 80 | GUILBERT, Marcelle Laetitia Renee | I12731 | n. 18 oct 1915 | Paris,75006,Paris,Ile de France,France, |
| 81 | HAEZEBROUCK, Marcel | I97 | n. 14 août 1921 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 82 | HAEZEBROUCK, Marcel Corneille | I5872 | n. 1887 | Zuidschote,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Zuidschote |
| 83 | HALLOT, Marcel | I21327 | n. 4 mai 1902 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 84 | HENNIN, Marcel Maurice | I1561 | ||
| 85 | HERNAERT, Marcel | I11172 | n. 18 avr 1907 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 86 | HEVERAET, Marcel | I4418 | ||
| 87 | HEYTE, Marcel | I4792 | n. 17 mai 1908 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 88 | HEYTE, Marcel Auguste Joseph | I14933 | n. 17 mai 1935 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 89 | HOFLACK, Marcel | I19890 | n. 17 mars 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 90 | HOMMEZ, Marcel | I26759 | n. 18 sept 1921 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 91 | HOORELBEKE, Marcel | I13957 | ||
| 92 | HORRENT, Marcel | I29829 | n. 2 juin 1900 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 93 | HOUDENDYCKE, Marcel Maurice | I469 | n. 9 juil 1900 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 94 | IMPENS, Marcella | I23134 | ||
| 95 | KESTEMAN, Marcel | I16022 | n. 28 sept 1887 | Flêtre,59270,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 96 | KINO, Marcel-Cornelis | I8551 | n. 4 nov 1906 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 97 | LABBE, Marcel | I26622 | ||
| 98 | LAMBAERE, Marcellin Joseph | I12650 | n. 12 fév 1802 | Lauwe,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 99 | LAPOUTER, Marcella | I17132 | n. 17 fév 1912 | Sint-Andries,8200,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 100 | LARNE, Marcelle | I12929 | ||
| 101 | LECOMTE, Marcelle Mathilde | I23734 | n. 21 nov 1930 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 102 | LEEUWERCK, Marcel Ernest | I22607 | n. 13 mai 1931 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 103 | LEEUWERCK, Marcel-Charles | I22609 | n. 22 juil 1902 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 104 | LEGOUEZ, Marcel Gaton Celestin | I18545 | n. 25 sept 1923 | Saint-Sylvestre-de-Cormeilles,27260,Eure,Normandie,France, |
| 105 | LEMAHIEU, Marcel | I9058 | n. 16 nov 1929 | Lomme,59160,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 106 | LEMAHIEU, Marcel Edouard | I22928 | ||
| 107 | LEMAHIEU, Marcel Emile | I29432 | n. 31 déc 1892 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 108 | LEMAHIEU, Marcel Henri | I9049 | n. 12 fév 1900 | Lambersart,59160,Nord,Hauts de France,France,France |
| 109 | LEMIEGRE, Marcel Therodore | I28637 | ||
| 110 | LEMOINE, Marcel | I1940 | n. 11 juil 1903 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 111 | LEPLAT, Marcel | I7180 | ||
| 112 | LEPOUDRE, Marcel Joseph | I23428 | n. 1917 | Deloraine,,,Manitoba,Canada, |
| 113 | LEQUIEU, Marcella | I17327 | ||
| 114 | LIETAERT, Marcel | I7327 | n. 27 mai 1906 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 115 | LIETAERT, Marcelle | I7329 | ||
| 116 | LIETAERT, Marcelle Marie Ange | I26952 | n. 29 mars 1920 | Paimboeuf,44560,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,France, |
| 117 | LINDEBOOM, Marcel Gabriel | I16675 | n. 5 sept 1923 | Paris,75112,Paris,Île-de-France,France, |
| 118 | LINDEBOOM, Marcelline | I25957 | n. 1915 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 119 | LIPPINOIS, Marcel Emile | I17483 | n. 8 sept 1905 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 120 | LOUWAGIE, Marcellinus | I529 | n. 1 août 1868 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 121 | MAES, Marcel | I16928 | n. 3 jan 1931 | Tielt,8700,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 122 | MAES, Marcel Victor | I28803 | n. 27 avr 1899 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 123 | MAGNIEZ, Marcel Andre Adrien | I31261 | n. 2 juin 1915 | La Fère,02800,Aisne,Hauts-de-France,France, |
| 124 | MAHIEU, Marcel | I26396 | ||
| 125 | MAHIEU, Marcel | I6813 | n. 2 oct 1904 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 126 | MAHIEU, Marcel Alphonse Joseph | I26389 | n. 11 mai 1900 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 127 | MARY, Marcelle Julie | I25003 | n. 15 jan 1901 | Saint-Nicolas,62223,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 128 | MASQUELIN, Marcel | I14486 | n. 5 avr 1931 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 129 | MASQUELIN, Marcel Desire | I25917 | n. 8 oct 1903 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 130 | MATTENS, Marcella | I2562 | ||
| 131 | MEDA, Marcel | I5762 | ||
| 132 | MERNHOUT, Marcel Theophile | I30475 | n. 24 mai 1913 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 133 | MERNHOUT, Marcel Theophile | I30476 | n. 24 mai 1913 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 134 | MISPELAERE, Marcel Pierre Joseph | I25714 | n. 8 jan 1902 | Mouvaux,59420,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 135 | MORTREU, Marcel | I10780 | ||
| 136 | MORTREU, Marcel | I6768 | n. 8 oct 1899 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 137 | MOTTE, Marcel Georges Marie Joseph | I24057 | b. 19 août 1890 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 138 | NAERT, Marcel Joseph | I476 | n. 15 avr 1912 | Heist,8301,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 139 | NOTREDAME, Marcel | I17313 | n. 1 avr 1914 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 140 | NUYTTEN, Marcel Jerome | I25614 | n. 12 sept 1907 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 141 | NUYTTEN, Marcelle Marie | I6010 | n. 4 oct 1895 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 142 | OPLINUS, Marcel Joseph | I2543 | n. 15 nov 1927 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 143 | OPLINUS, Marcella | I2545 | ||
| 144 | PALANCHIER, Marcelline | I4736 | n. 15 mai 1918 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 145 | PAMART, Marcel | I22685 | ||
| 146 | PANNECOUCQUE, Marcel | I28235 | n. 5 juil 1928 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 147 | PAPEGAEY, Marcella | I18712 | n. 1905 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 148 | PAREZ, Marcel | I22650 | n. 9 juil 1935 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 149 | PERPETE, Marcel | I22570 | ||
| 150 | PIETERS, Marcel | I19188 | n. 1 oct 1936 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 151 | PINOO, Marcel | I20750 | n. 27 fév 1910 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 152 | ROUSSEL, Marcel | I14321 | n. 28 mars 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 153 | ROUSSEL, Marcel Elie Joseph | I15817 | n. 22 sept 1908 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 154 | ROZE, Marcel | I6056 | n. 20 déc 1925 | |
| 155 | SALEMBIER, Marcel | I19481 | n. 1 août 1899 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 156 | SAVAETE, Marcel Cesar Clement | I25321 | n. 14 déc 1907 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 157 | SCHOOLAERT, Marcel Michel | I24552 | n. 17 avr 1900 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 158 | STEELANDT, Marcelle "Marcella" Pharailde Claude | I29099 | n. 6 juin 1915 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 159 | TOULEMONDE, Marcelle Louise | I29611 | n. 21 juin 1911 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 160 | TOURNEMINE, Marcel | I7347 | n. | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique,BELGIQUE |
| 161 | VAN CAEYZEELE, Marcel Cornelis | I18116 | n. 12 sept 1910 | |
| 162 | VAN CAEYZEELE, Marcel Gaston | I18119 | n. 27 juil 1914 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 163 | VANACKER, Marcel Michel | I1833 | n. 11 jan 1904 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 164 | VANDELANNOITTE, Marcel Joseph | I22281 | n. 8 avr 1892 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 165 | VANDERSTEEN, Marcel | I27709 | ||
| 166 | VANDEVELDE, Marcel | I19211 | n. 11 déc 1921 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 167 | VANDEVIVERE, Marcel Gerard | I31389 | n. 14 août 1909 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 168 | VANDEWALLE, Marcel Jules Joseph | I16436 | n. 4 mai 1896 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,Ten Brielen |
| 169 | VANHEULE, Marcel Omer | I21676 | n. 3 juin 1897 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 170 | VANHOVE, Marcel | I30408 | n. 1928 | Duisans,62161,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 171 | VANSTEELANDT, Marcel | I26953 | ||
| 172 | VENNIN, Marcel | I17662 | n. 4 fév 1920 | Arras,62000,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 173 | VERBEKE, Marcel | I30506 | n. mai 1911 | Henin-Lietard,62110,Pas de Calais,Hauts de France,France, |
| 174 | VERCAIGNE, Marcel | I7237 | ||
| 175 | VERCAIGNE, Marcel | I16737 | n. 29 juin 1926 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 176 | VERMANDERE, Marcel Jerome | I19582 | n. 18 août 1908 | Lauwe,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 177 | VERVAEKE, Marcel | I18043 | n. Calculé 1890 | |
| 178 | VERVEYNNE, Marcel | I28352 | ||
| 179 | ZEGRES, Marcel | I26579 | n. 18 sept 1924 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 180 | ZOETARDT, Marcel Dominique Joseph | I16489 | n. 10 juin 1899 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 181 | ZOETARDT, Marcel Joseph | I29291 | n. 19 fév 1890 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 182 | ZOETARDT, Marcelline | I16491 |




