Nos familles sur Comines-Warneton
Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 août 1890 | I4646 | |
| 2 | mai 1785 | I4082 | |
| 3 | 1 déc 1903 | I8086 | |
| 4 | 29 mars 1892 | I8082 | |
| 5 | 13 mars 1891 | I8081 | |
| 6 | 21 avr 1911 | I8089 | |
| 7 | 30 sept 1907 | I8087 | |
| 8 | 3 avr 1899 | I8083 | |
| 9 | 15 déc 1902 | I8085 | |
| 10 | 1 oct 1915 | I8091 | |
| 11 | 12 juil 1909 | I8088 | |
| 12 | 14 mars 1913 | I8090 | |
| 13 | 24 nov 1840 | I6444 | |
| 14 | I5981 | ||
| 15 | 3 août 1922 | I8961 | |
| 16 | 5 déc 1891 | I8080 |
Décès
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 juil 1833 | I1895 | |
| 2 | 6 mai 1957 | I785 | |
| 3 | 11 août 1973 | I6857 | |
| 4 | 19 oct 1894 | I6271 | |
| 5 | 1 juil 1958 | I489 | |
| 6 | 4 juin 1813 | I1846 | |
| 7 | 13 déc 1797 | I4074 | |
| 8 | 2000 | I8086 | |
| 9 | 1973 | I786 | |
| 10 | 24 mars 1991 | I8084 | |
| 11 | 1976 | I8082 | |
| 12 | 26 sept 1921 | I784 | |
| 13 | 1962 | I8087 | |
| 14 | 16 déc 1902 | I8085 | |
| 15 | 17 juil 1980 | I8091 | |
| 16 | 2008 | I8088 | |
| 17 | 26 sept 1995 | I4436 | |
| 18 | 29 sept 1935 | I6702 | |
| 19 | 16 mai 1836 | I8021 | |
| 20 | 30 sept 1929 | I7565 | |
| 21 | 1996 | I3051 |
Ordained
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Ordained |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 août 1931 | I774 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | WALGRAEVE / DEBEL (DEBELS) | 25 juin 1913 | F7063 |
