Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 319 de 319 pour Prénom commence par JOANNE ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABEELE, Joannes | I13870 | n. 3 fév 1808 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 2 |  ABEELE, Joannes Baptiste | I13879 | n. 1755 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 3 |  ABEELE, Joannes Baptiste | I13872 | n. 30 jan 1787 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 4 |  BAELEN, Joannes Augustinus | I15153 | n. 7 fév 1805 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 5 |  BAELEN, Joannes Baptist | I12267 | ||
| 6 |  BAGUE BEAGUE BEHAEGEL, Joannes Baptista | I3792 | n. 22 août 1753 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,Belgique   | 
| 7 |  BAGUE BEAGUE BEHAEGEL, Joannes Franciscus | I5104 | n. | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,Quesnoy   | 
| 8 |  BEAUPREZ, Joannes | I14136 | ||
| 9 |  BEKAERT, Joannes | I4201 | n. 1824 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 10 |  BILLE, Joannes Baptist | I5640 | ||
| 11 |  BLOMME, Joannes Baptiiste | I12815 | ||
| 12 |  BOERAEVE, Joannes Josephus | I13946 | n. 12 jan 1742 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 13 |  BONNE, Joannes Baptiste | I29612 | n. 27 fév 1750 | Wingene,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 14 |  BOSSUYT, Joannes Baptiste | I29525 | n. 3 mars 1753 | Lendelede,8860,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 15 |  BOUDIN, Joannes Franciscus | I28079 | ||
| 16 |  BOUDRY, Joannes Nicodemus | I23262 | ||
| 17 |  BOUTEN, Joannes | I28933 | n. 1575 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 18 |  BOUTEN, Joannes | I21713 | n. 26 août 1651 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 19 |  BOUTEN, Joannes | I29014 | n. 17 mai 1655 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 20 |  BOUTEN, Joannes Franciscus "Jan" | I20819 | n. 6 juil 1750 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 21 |  BOUTTENS, Joannes Baptista | I28939 | n. 5 juil 1668 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 22 |  BREEMEERSCH (BREEMES), Joannes | I21135 | n. 15 août 1764 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 23 |  BREEMEERSCH (BREEMES), Joannes Baptista | I21129 | n. 23 nov 1743 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 24 |  BREEMEERSCH (BREEMES), Joannes Emmanuel | I21132 | n. 3 nov 1754 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 25 |  BRYON, Joannes | I10848 | n. 3 oct 1830 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 26 |  BULCKE, Joannes Jacobus | I15963 | n. 12 avr 1796 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 27 |  BUYSE, Joannes | I1149 | n. 12 fév 1692 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 28 |  BUYSE, Joannes | I1155 | n. 1 août 1734 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 29 |  CALLENS, Joannes | I9417 | n. Calculé 1798 | |
| 30 |  CALLENS, Joannes Baptiste | I13654 | ||
| 31 |  CALLENS, Joannes Baptiste | I3881 | n. 12 mars 1804 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 32 |  CARETTE, Joannes | I16101 | n. 8 juil 1849 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 33 |  CARRETTE, Joannes | I856 | n. 6 juin 1729 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium   | 
| 34 |  CARRETTE, Joannes Baptiste | I857 | n. 7 fév 1738 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium   | 
| 35 |  CATTEEUW, Joannes | I9385 | n. Calculé 1797 | |
| 36 |  CATTEU, Joannes Hubertus | I12372 | ||
| 37 |  CLAEYS, Joannes | I8607 | n. 16 mars 1707 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 38 |  CLAEYS, Joannes | I3322 | n. 10 mai 1780 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 39 |  CLINCKEMAILLE, Joannes Salomon | I10466 | ||
| 40 |  CLINCKEMAILLIE, Joannes | I6157 | n. 1797 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 41 |  CLINCKEMAILLIE, Joannes | I9113 | n. 28 mai 1883 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 42 |  CLINCKEMAILLIE, Joannes Baptste | I9329 | n. 3 juin 1840 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 43 |  CLINCKEMAILLIE, Joannes Ferdinandus | I6537 | n. 1727 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 44 |  CLINCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I9093 | n. 24 août 1832 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 45 |  CLYNCKEMAILLIE, Joannes | I9128 | ||
| 46 |  CLYNCKEMAILLIE, Joannes Baptist | I6596 | n. 1728 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 47 |  CLYNCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I9087 | n. Calculé 1731 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 48 |  CLYNCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I6564 | n. 20 sept 1756 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 49 |  CLYNCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I6739 | n. 20 oct 1787 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 50 |  CLYNCKEMAILLIE, Joannes Jacobus | I10492 | n. 1 mars 1835 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 51 |  COENE, Joannes | I4082 | n. mai 1785 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 52 |  COENE, Joannes Baptista | I4094 | n. 10 mai 1757 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 53 |  COENE, Joannes Baptista | I4093 | n. 7 sept 1763 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 54 |  COENE, Joannes Ignatius Constantinus | I3843 | n. 1747 | Sint Jan Bij Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 55 |  COENE, Joannes Jacobus Benedictus | I4092 | n. 13 nov 1786 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 56 |  CORDY, Joannes | I9888 | n. Calculé 1810 | |
| 57 |  CORNILLIE, Joannes | I1115 | ||
| 58 |  CORTHOUTS, Joannes Ferdinandus | I28325 | ||
| 59 |  CORTHOUTS, Joannes Ferdinandus | I29517 | ||
| 60 |  COUCHEZ, Joannes Jacobus | I30187 | n. 19 avr 1754 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 61 |  COUDENIJS, Joannes | I9897 | n. Calculé 1801 | |
| 62 |  COUDRON, Joannes Baptiste | I13714 | ||
| 63 |  COURTENS, Joannes Baptiste | I21405 | n. 26 mars 1701 | Deerlijk,8540,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 64 |  COVENTS, Joannes Henricus | I18641 | n. Calculé 1857 | Berchem,2600,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 65 |  COVENTS, Joannes Henriicus Franciscus | I18648 | n. 1883 | Borgerhout,2140,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 66 |  CROMMELYNCK, Joanne | I17674 | ||
| 67 |  DAVID, Joanne Thérèse | I8584 | n. 26 oct 1771 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 68 |  DE BEL (DEBELS), Joannes (Jan) | I8680 | n. 26 jan 1773 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 69 |  DE LEU, Joannes Baptiste | I28914 | n. 22 fév 1771 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 70 |  DEBAILLEUL, Joannes Baptise Josephus | I21570 | n. Calculé 1772 | |
| 71 |  DEBEL (DEBELS), Joannes | I7399 | n. 4 oct 1801 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 72 |  DEBEL (DEBELS), Joannes (Jan) | I8676 | n. 4 oct 1801 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 73 |  DEBELS, Joannes | I5958 | ||
| 74 |  DEBELS, Joannes Baptiste | I8443 | n. 14 déc 1735 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 75 |  DEBERDT, Joannes Baptiste | I20335 | ||
| 76 |  DEBLAERE, Joannes | I9930 | n. 18 mai 1779 | Lichtervelde,8810,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 77 |  DEBRUYNE, Joannes | I9887 | n. 12 jan 1802 | Lichtervelde,8810,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 78 |  DEBURGHRAVE, Joannes | I13620 | ||
| 79 |  DECLEIRE, Joannes Franciscus | I4537 | ||
| 80 |  DECLERCQ, Joanne Therese | I24728 | ||
| 81 |  DECLERCQ, Joannes | I2374 | ||
| 82 |  DECLERCQ, Joannes | I23475 | ||
| 83 |  DECLERCQ, Joannes | I2377 | n. 19 fév 1691 | Keiem,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 84 |  DECLERCQ, Joannes Baptist | I1203 | n. 17 oct 1743 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 85 |  DECLERCQ, Joannes Baptiste | I6015 | n. 11 août 1833 | Dottignies,7711,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 86 |  DECOCK, Joannes Augustinus Gregorius | I12003 | n. 13 mars 1822 | Woesten,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 87 |  DECOCK, Joannes Baptiste | I24503 | n. 15 fév 1783 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 88 |  DECOCK, Joannes Baptiste | I24504 | n. 29 jan 1784 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 89 |  DECOCK, Joannes Matheus | I24509 | n. 14 déc 1790 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 90 |  DECROCQ, Joannes Andreas | I12282 | ||
| 91 |  DECUYPER, Joannes | I1120 | ||
| 92 |  DEDEURWAERDER, Joannes | I1134 | n. 14 fév 1677 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 93 |  DEDEURWAERDER, Joannes Livinus | I1163 | n. 27 déc 1710 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 94 |  DEFORCE, Joannes | I7427 | n. 29 sept 1821 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 95 |  DEFORCE, Joannes Julius | I7360 | n. 13 avr 1874 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 96 |  DEGANDT, Joannes Baptiste | I8037 | n. 19 déc 1763 | Oekene,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belg   | 
| 97 |  DEGANDT, Joannes Baptiste | I8440 | n. 27 nov 1793 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 98 |  DEGRAEVE, Joannes | I5527 | n. 1769 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 99 |  DEJONGHE, Joannes Franciscus | I15278 | n. 22 mars 1777 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 100 |  DEKEIRLE, Joannes | I6585 | ||
| 101 |  DEKIERE, Joannes | I24544 | n. 8 déc 1808 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 102 |  DELANOEYE, Joannes Franciscus | I12044 | n. 8 avr 1789 | Pollinkhove,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 103 |  DELEU, Joannes Baptist | I17371 | n. 1725 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 104 |  DEMEULENAERE, Joannes | I9102 | n. 1780 | |
| 105 |  DEMEYERE, Joannes Baptist | I2209 | ||
| 106 |  DEMUYNCK, Joannes Franciscus | I13648 | n. 2 oct 1723 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 107 |  DENORME, Joannes Augustinus | I6151 | n. 1733 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 108 |  DEPOORTER, joannes Baptiste | I4993 | ||
| 109 |  DEQUECKER, Joannes Baptist | I3088 | n. 26 juin 1784 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 110 |  DEROO, Joannes | I13053 | ||
| 111 |  DEROO, Joannes Baptiste | I5150 | ||
| 112 |  DERUDDER, Joannes Baptista | I8966 | n. 1772 | |
| 113 |  DERUDDER, Joannes Baptiste | I8969 | n. 1802 | |
| 114 |  DESMARETS, Joannes Franciscus | I18864 | n. vers 1781 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 115 |  DEVADDERE, Joannes "Jean" | I25182 | n. 21 oct 1837 | Sijsele,8340,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 116 |  DEVINCK, Joannes Baptista | I3823 | n. 1774 | |
| 117 |  DEVOS, Joannes Albertus | I21022 | ||
| 118 |  DEVOS, Joannes Baptista | I2444 | n. 27 mai 1796 | Beveren Aan de Ijzer,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 119 |  DEVOS, Joannes Baptiste | I14151 | n. | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 120 |  DEVOS, Joannes Baptiste | I21374 | ||
| 121 |  DEVOS, Joannes Baptiste | I5366 | n. 17 oct 1765 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 122 |  DEVOS, Joannes Baptiste Joseph | I1028 | n. 28 mars 1801 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 123 |  DEVOS, Joannes Bernardus | I8061 | n. 16 juil 1712 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 124 |  DEVOS, Joannes Franciscus | I6335 | n. 8 fév 1827 | Boezinge,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 125 |  DEVOS, Joannes Josephus | I2443 | n. 30 mai 1783 | Beveren Aan de Ijzer,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 126 |  DEVYCK, Joannes Baptist | I2440 | ||
| 127 |  DEWYNTER, Joannes Baptista | I29574 | ||
| 128 |  DOBBELS, Joannes | I2989 | n. 14 avr 1687 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 129 |  DUBOIS, Joannes Franciscus | I14586 | n. 14 déc 1835 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 130 |  DURNEZ, Joannes Baptist | I6671 | n. 15 mai 1737 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 131 |  DURNEZ, Joannes Franciscus | I7816 | ||
| 132 |  EDUWAERE, Joannes | I13891 | n. Calculé 1804 | |
| 133 |  ELSLANDER, Joannes Baptiste | I6309 | ||
| 134 |  FASTRE, Joannes Augustinus | I2920 | n. 25 fév 1781 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 135 |  FEYS, Joanne | I28101 | n. | Haringe,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 136 |  FORREZ, Joannes | I6600 | ||
| 137 |  FORREZ, Joannes Baptist | I6534 | ||
| 138 |  FORREZ, Joannes Baptista | I6535 | ||
| 139 |  FORREZ, Joannes Baptista | I9452 | ||
| 140 |  FORREZ, Joannes Batpista | I6532 | ||
| 141 |  GALLOIS, Joannes Henricus | I1015 | n. 24 fév 1798 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 142 |  GARDYN, Joannes Baptiste | I12152 | n. 14 mars 1736 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 143 |  GHEERAERT, Joannes Franciscus | I14031 | n. 19 juin 1839 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 144 |  GHILLEBAERT, Joannes Baptiste | I27743 | n. 23 juin 1760 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 145 |  GHILLEBAERT, Joannes Baptiste | I27770 | n. 14 fév 1774 | Nieuwkapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 146 |  GRILLET, Joannes Celestinus Albertus | I6301 | n. 3 nov 1875 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 147 |  HONDEGHEM, Joannes Baptiste | I12272 | ||
| 148 |  HOUTHOOFT, Joannes | I8104 | n. 9 fév 1807 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 149 |  HOUWEN, Joannes | I4007 | n. 1570 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 150 |  HOUWEN, Joannes Cornelius | I3816 | n. 16 oct 1759 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 151 |  HUBRECHT, Joannes Franciscus | I3894 | n. 21 déc 1801 | Westrozebeke,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 152 |  HUYGHE, Joannes Godefridus | I23300 | ||
| 153 |  HUYGHEBAERT, Joannes Cyriel | I23383 | n. 24 nov 1873 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 154 |  JOYE, Joannes Baptiste | I7975 | ||
| 155 |  JOYE, Joannes Baptiste | I13941 | ||
| 156 |  JOYE, Joannes Jacobus | I13940 | n. Calculé 1745 | |
| 157 |  KESTELYN, Joannes Cesar | I17379 | n. 25 fév 1802 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 158 |  KINO, Joannes Baptist | I21058 | ||
| 159 |  KLINCKEMAILLIE, Joannes | I6565 | ||
| 160 |  KLINCKEMAILLIE, Joannes Xavierus | I6749 | n. 6 oct 1815 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 161 |  LAINEZ, Joannes | I1187 | ||
| 162 |  LAMOTTE, Joannes | I13629 | ||
| 163 |  LAMOTTE, Joannes | I13630 | ||
| 164 |  LANCKRIET, Joannes | I8728 | n. 29 jan 1670 | Ruiselede,8755,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 165 |  LANCKRIET, Joannes | I8555 | n. 23 fév 1716 | Ruiselede,8755,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 166 |  LANCKRIET, Joannes | I8369 | n. 1 juin 1786 | Wingene,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 167 |  LANCKRIET, Joannes Antonius | I29595 | n. 3 fév 1741 | Ruiselede,8755,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 168 |  LANCKRIET, Joannes Francicus | I29601 | n. 28 mai 1747 | Wingene,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 169 |  LANDUYT, Joannes | I28708 | ||
| 170 |  LANNOOTE, Joannes Baptiste | I13712 | ||
| 171 |  LANSEN, Joannes Adrianus | I17435 | n. 22 août 1834 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 172 |  LAPEIRE, Joannes Baptist | I6498 | n. 18 fév 1767 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 173 |  LAPEIRE, Joannes Franciscus | I6497 | n. 10 juin 1765 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 174 |  LAUWERS, Joannes Baptista | I29073 | n. 17 sept 1715 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 175 |  LEFEVERE, Joannes Franciscus | I4531 | n. 1825 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 176 |  LEMAHIEU, Joannes Baptista | I17451 | n. 1732 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 177 |  LEMAHIEU, Joannes Baptista | I21636 | n. 16 sept 1792 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 178 |  LEMAHIEU, Joannes Baptiste | I5211 | n. 14 jan 1709 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 179 |  LEMAHIEU, Joannes Ignacius | I21630 | n. 13 août 1755 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 180 |  LEMAHIEU, Joannes Philippus | I15714 | n. 13 fév 1706 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 181 |  LEMOINE, Joannes Francis | I23272 | ||
| 182 |  LESAGE, Joannes Baptist | I15027 | n. 14 mai 1769 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 183 |  LESCAUWIER, Joannes Clement | I4977 | ||
| 184 |  LEURIDAN, Joannes Baptista | I7946 | n. 1739 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 185 |  LEYNAERD, Joanne | I2215 | ||
| 186 |  LIETAERT, Joannes | I8699 | n. 16 mars 1637 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 187 |  LIETAERT, Joannes | I8319 | n. 17 jan 1677 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 188 |  LIETAERT, Joannes | I8229 | n. 15 juil 1738 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 189 |  LIETAERT, Joannes | I7418 | n. vers 1784 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 190 |  LIETAERT, Joannes Baptist | I7364 | n. 18 sept 1818 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 191 |  LIETAERT, Joannes Baptista | I8230 | n. 2 jan 1740 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 192 |  LIETAERT, Joannes Jacobus | I7839 | n. 27 sept 1712 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 193 |  LODEWIJK, Joannes | I9919 | n. Calculé 1790 | |
| 194 |  LOUAGE, Joannes | I8351 | n. 1571 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 195 |  LOUAGE, Joannes | I915 | n. 26 oct 1665 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 196 |  LOUAGE, Joannes Chrysotomus | I917 | n. 1 fév 1670 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 197 |  MAERTEN, JOANNES FRANCISCUS | I8058 | n. 26 juil 1698 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 198 |  MAES, Joannes | I15739 | n. 4 avr 1842 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 199 |  MAHIEU, Joannes Francois | I21887 | n. 3 août 1809 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 200 |  MANTHE, Joannes Baptist | I24708 | n. 18 avr 1814 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 201 |  MASSCHELEIN, Joannes Frarnciscus | I17136 | n. 6 sept 1842 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 202 |  MAURISSE (MORISSE), Joannes Baptist | I3120 | n. 24 mai 1724 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 203 |  MAURISSE (MORISSE), Joannes Franciscus | I3073 | n. 3 mai 1753 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 204 |  MEERSEMAN, Joannes | I3780 | n. 1713 | |
| 205 |  MERLEVEDE, Joannes Baptista | I7826 | n. 30 oct 1774 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 206 |  MISPLON, Joannes Baptiste | I27384 | n. 9 août 1792 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 207 |  MOERMAN, Joannes Liborius | I6163 | ||
| 208 |  MONBALIU, Joannes Jacobus | I15420 | n. Calculé 1775 | Dudzele,8300,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 209 |  MORRISSE (MAURISSE), Joannes Franciscus | I3065 | n. 6 juin 1786 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 210 |  MORYSSE, Joannes Baptiste | I19715 | n. | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 211 |  MYNGHEER, Joannes Baptist Franciscus | I2009 | n. 23 juin 1797 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 212 |  MYNGHEER, Joannes Baptista Franciscus | I12626 | n. 28 oct 1732 | Nieuwkapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 213 |  MYNGHEER, Joannes Baptiste | I12855 | n. 14 sept 1790 | Vladslo,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 214 |  MYNGHEER, Joannes Baptiste Ignatius | I12139 | n. 14 mars 1768 | Nieuwkapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 215 |  MYNGHEER, Joannes Franciscus | I12528 | n. 10 avr 1825 | Zuidschote,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 216 |  MYNGHEER, Joannes Franciscus Josephus | I13044 | n. 11 août 1828 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
