Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 391 de 391 pour Prénom commence par JOSEPH ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Joseph | I15993 | n. 19 mars 1895 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 2 | ALLEMAN, Joseph | I8077 | n. 1792 | |
| 3 | ALLOSEERY, Josepha Appolonia | I24868 | ||
| 4 | BACQUART, Joseph Camille | I21814 | n. 13 oct 1904 | Loos,,Hauts de France,France,France, |
| 5 | BACQUART, Joseph Georges | I21828 | n. 14 nov 1938 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 6 | BAEGHE, Josephus | I1190 | ||
| 7 | BAELDE, Joseph Richard Corneille | I21285 | n. 17 jan 1911 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 8 | BAELDE, Josepha Eugenia | I2000 | ||
| 9 | BAELEN, Josephus Leopoldus | I15151 | n. 20 fév 1792 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 10 | BARBRY, Joseph Henri | I15629 | n. 30 juil 1915 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 11 | BARTIER, Joseph | I18876 | ||
| 12 | BAUDEN, Joseph Albert | I19065 | n. 16 nov 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 13 | BECQUART, Joseph Marie Antoine Gerard | I19117 | n. 18 avr 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 14 | BECQUART, Josephine Adelaide | I25345 | b. 17 jan 1819 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 15 | BECUE, Joseph Andre | I10681 | ||
| 16 | BEKAERT, Josepha | I28911 | n. vers 1739 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 17 | BELANGE, Joseph Louis | I12071 | ||
| 18 | BERNARDT, Josephine Francoise | I13084 | n. 9 mars 1815 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 19 | BERTEN, Joseph | I20969 | n. 16 avr 1923 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 20 | BEUN, Joseph Daniel | I23298 | n. 2 août 1716 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 21 | BEUN, Joseph Pierre | I23294 | n. 4 juil 1706 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 22 | BILLE, Joseph Benoit | I27474 | n. 3 oct 1753 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 23 | BODDEZ, Josephus Stephanus Etienne | I12057 | n. 19 fév 1775 | Ichtegem,8480,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 24 | BOLLAERT, Joseph | I29052 | n. 29 mai 1696 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 25 | BOLLAERT, Joseph Benoit | I3249 | ||
| 26 | BOSCART, josephine | I8438 | n. 13 avr 1825 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 27 | BOUCHAERT, Joseph François | I5587 | n. 16 mai 1818 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 28 | BOUDRIJ, Josephus Ignatius | I5074 | ||
| 29 | BOULANGIER, Josepha Seraphina | I6683 | ||
| 30 | BOUTEN, Joseph | I21263 | n. 8 avr 1698 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 31 | BOUTEN, Joseph Louis | I31541 | n. 17 fév 1815 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 32 | BOUTEN, Joseph Louis Ludovic | I25210 | n. 26 nov 1784 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 33 | BOUTEN, Joseph Ludovicus | I20848 | n. 3 oct 1790 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 34 | BOUTEN, Joseph Remi | I21620 | n. 22 jan 1898 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 35 | BOUTEN, Josephine Pauline | I13842 | n. 23 sept 1913 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States, |
| 36 | BOUTEN, Josephus | I14199 | n. 25 fév 1676 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 37 | BOUTROY, Joseph Benjamin Louis | I18340 | n. 31 mars 1896 | Saint-Tricat,62185,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 38 | BOUTTENS, Josephus Jacobus | I28945 | n. 3 déc 1791 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 39 | BRAEM, Joseph Louis | I10996 | n. 5 août 1783 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 40 | BREYNE (BRAINE), Joseph | I5013 | n. 9 oct 1717 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 41 | BUCKET, Joseph Gérard | I5716 | n. 12 juin 1906 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 42 | BUCKET, Joseph Rémi | I5714 | n. 16 nov 1903 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 43 | BUYLE, Joseph | I13258 | ||
| 44 | BUYLE, Josephus Ludovicus Amandus | I10774 | n. 10 oct 1819 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 45 | BUYSE, Josephus | I24549 | n. 2 mai 1792 | Izegem,8870,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 46 | CAMERLYNCK, Joseph Arthur Edmond Marie | I775 | n. 6 mars 1904 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 47 | CAPPOEN, Josephus Gregorius | I6475 | n. 29 avr 1797 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 48 | CAPPON, Josepha | I6551 | ||
| 49 | CAPPON, Josephus | I9104 | ||
| 50 | CARDINAEL, Joseph Casimir | I10972 | n. 3 mars 1807 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 51 | CARDINAEL, Joseph Pierre | I10881 | n. 1 avr 1702 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 52 | CARDINAEL, Joseph Pierre | I10883 | n. 15 nov 1734 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 53 | CARLIER, Joseph | I30510 | n. 30 avr 1901 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 54 | CARLIER, Joseph | I22795 | n. 26 oct 1934 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 55 | CARPENTIER, Josephine Hortense Priscat | I18198 | n. 18 jan 1896 | Saint-Pierre-Brouck,59630,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 56 | CARRETTE, Josephus | I858 | n. 14 déc 1730 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium |
| 57 | CASIER, Joseph Jean Baptiste | I9817 | n. 2 avr 1899 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 58 | CASTELAIN, Joseph | I18448 | n. 4 mars 1941 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 59 | CAULIER, Josephine Aurélie Joseph | I4872 | ||
| 60 | CHARLE, Joseph Martin | I13805 | n. 12 nov 1709 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 61 | CHARLES, Joseph Gabriel | I28365 | n. 18 mars 1884 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 62 | CHIEUX, Joseph Léonard | I2081 | ||
| 63 | CLAEYS, Josephus | I8608 | n. 4 oct 1709 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 64 | CLAREBOUT, Joseph | I30575 | n. 30 avr 1915 | |
| 65 | CLAUW, Joseph | I19023 | n. 2 mai 1919 | Fresnay-sur-Sarthe,72130,Sarthe,Pays de la Loire,France, |
| 66 | CLINCKEMAILLE, Joseph Jacques | I10413 | n. 22 mars 1809 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 67 | CLINCKEMAILLE, Joseph Louis Juvenal | I10427 | n. 2 avr 1880 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 68 | CLINCKEMAILLIE, Joseph Antoine | I11578 | n. 8 oct 1901 | Oostduinkerke,8670,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 69 | CLINCKEMAILLIE, Joseph Clement Chryostome Antoine Marie | I10393 | n. 13 mai 1875 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 70 | CLINCKEMAILLIE, Joseph Marie Clement | I10372 | n. 8 fév 1835 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 71 | CLINCKEMAILLIE, Josephina Maria | I9300 | n. 31 août 1869 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 72 | CLINCKEMAILLIE, Josephine Leocadie | I15321 | n. 3 juin 1894 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 73 | CLINCKEMAILLIE, Josephus | I31032 | ||
| 74 | CLINCKEMAILLIE, Josephus Maria Carolus | I9285 | n. 25 mai 1866 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 75 | CLINCKEMAILLIE, Josephus Renatus | I11595 | n. 13 oct 1886 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 76 | CLYNCKEMAILLIE, Joseph | I9963 | ||
| 77 | CLYNCKEMAILLIE, Josephus | I6142 | n. Calculé 1822 | |
| 78 | CLYNCKEMAILLIE, Josephus | I6468 | n. 4 jan 1877 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 79 | CLYNCKEMAILLIE, Josephus Nicodemus | I6548 | n. 1772 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 80 | COENE, Josephus Joannes | I4121 | n. 6 mars 1704 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 81 | COENE, Josephus Leopoldus | I4091 | n. 5 déc 1790 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 82 | COLIGNON, Joseph Maximilien Francois | I9258 | ||
| 83 | COLLIE, Joseph | I4387 | n. 7 oct 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 84 | COLLIE, Joseph | I25438 | n. 26 mars 1946 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 85 | COLLIE, Joseph Alphonse | I25849 | n. 18 avr 1912 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 86 | COSTEUR, Joseph Albert | I17157 | ||
| 87 | COULIE, Joseph | I18946 | n. 19 déc 1884 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 88 | COULIE, Joseph Louis Desire | I18898 | n. 1 fév 1925 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 89 | COURTENS, Josephus | I21402 | n. vers 1696 | Deerlijk,8540,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 90 | COURTENS, Josephus | I21389 | n. 1717 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 91 | COURTENS, Josephus Jacobus | I21392 | n. 2 mai 1742 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 92 | COUVREUR, Joseph | I10411 | n. | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 93 | COUVREUR, Joseph | I21546 | n. Calculé 1811 | |
| 94 | CROES, Joseph | I15702 | n. 2 juil 1846 | Surakarta,,Java,,Indonesie, |
| 95 | CUVELIER, Joseph | I8389 | n. 20 avr 1620 | |
| 96 | D'HALLUIN, Josephine Marie | I627 | n. 11 déc 1834 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 97 | DE MOOR, Joseph | I22402 | n. 11 juil 1920 | Borgerhout,2140,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 98 | DE WIT, Marechal des Logis a Westende Joseph Emile | I30365 | n. 22 mai 1887 | Liezele,2870,Anvers,Flandre,Belgique, |
| 99 | DEBACKRE, Joseph | I5263 | ||
| 100 | DEBACKRE, Joseph | I4823 | n. 16 mars 1888 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 101 | DEBACKRE, Joseph | I5260 | n. 12 juil 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 102 | DEBACKRE, Joseph Louis | I5258 | n. 21 sept 1928 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 103 | DEBAERE, Joseph | I4795 | ||
| 104 | DEBERDT, Josephus Liviinus | I20333 | n. 5 sept 1803 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 105 | DEBO, Joseph | I12403 | n. 20 fév 1783 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 106 | DEBRUYNE, Joseph | I9880 | n. 21 oct 1771 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 107 | DECLERCQ, Joseph | I1971 | ||
| 108 | DECLERCQ, Joseph | I21544 | n. Calculé 1824 | |
| 109 | DECLERCQ, Joseph | I1960 | n. 19 août 1913 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 110 | DECONINCK, Joseph | I28810 | ||
| 111 | DECONINCK, Joseph | I28809 | n. Calculé 1745 | |
| 112 | DECROIX, Joseph | I5685 | n. 1829 | |
| 113 | DECROIX, Joseph | I20043 | n. 12 déc 1928 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 114 | DECROIX, Joseph Jacques | I17820 | n. 1731 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 115 | DEDEURWAERDER, Josephus | I1146 | n. 16 jan 1707 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 116 | DEDIE, Bourgeoise d'Ypres Josephine Constance | I27670 | n. 1726 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 117 | DEFOSSES, Josephine | I10804 | ||
| 118 | DEGANDT, Joseph | I8038 | n. 13 juin 1790 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 119 | DEGANDT, Josephus Dominicus | I8039 | n. 2 août 1791 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 120 | DEGROU, Josephus Ludovicus | I29142 | ||
| 121 | DEGRYSE, Josephus Ignatius | I23968 | ||
| 122 | DEHAERNE, Joseph Arthur | I22845 | n. 17 mars 1910 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 123 | DEHOLLANDER, Joseph | I9349 | n. Calculé 1762 | |
| 124 | DELANOEYE, Joseph Louis | I12048 | n. | Leisele,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 125 | DELAOUTRE, Josephine Camille | I29783 | n. 28 mai 1826 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 126 | DELBECQUE, Joseph Chrysole | I26081 | n. 9 mai 1884 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 127 | DELDICQUE, Josephine Josephe | I1631 | n. 6 mai 1826 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 128 | DELEFORTRIE, Josephine Constance | I25075 | ||
| 129 | DELERUELLE, Joseph | I17567 | n. 18 mars 1926 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 130 | DELEU, Joseph | I5568 | n. 3 juil 1923 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 131 | DELEU, Joseph Francois | I9767 | n. 8 mars 1814 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 132 | DELEU, Josephus Henricus | I11796 | ||
| 133 | DELMOTTE, Joseph Edouard Henri | I23950 | n. 12 oct 1933 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 134 | DELOBEL, Joseph Raymond | I17548 | n. 15 mars 1903 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 135 | DELRUE, Joseph | I17330 | ||
| 136 | DEMAN, Joseph Francois | I8156 | n. 1795 | |
| 137 | DEMAN, Joseph Ignace | I8159 | n. 12 oct 1808 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 138 | DEMUYNCK, Joseph | I6122 | n. 9 juin 1763 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 139 | DEMUYNCK, Josephus | I13646 | n. 25 fév 1719 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 140 | DEMUYSERE, Joseph | I28198 | n. 4 oct 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 141 | DENEUT, Joseph Henri | I7337 | n. 6 sept 1901 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 142 | DENUDT, Joseph | I20173 | n. 19 fév 1902 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 143 | DENUT, Joseph | I7527 | n. 28 juil 1788 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 144 | DENYS, Joseph Ivo | I5529 | n. 22 nov 1798 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 145 | DEPUYDT, Josephus | I6312 | n. 8 avr 1755 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 146 | DERON, Joseph | I26247 | n. Calculé 1824 | |
| 147 | DERVAUX, Josephine Leonia | I21365 | n. 23 oct 1866 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 148 | DERYCKE, Josephus Ignatius | I3901 | ||
| 149 | DERYCKE, Josephus Ignatius | I3903 | ||
| 150 | DESCAMPS, Joseph Arthur | I23626 | n. 17 fév 1889 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 151 | DESCAMPS, Josephine Adelaide | I12281 | n. 26 mars 1837 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 152 | DESMARESCAUX, Joseph | I8048 | n. 1662 | Cysoing,59830,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 153 | DEVOGEL, Joseph | I2612 | n. Calculé 1775 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 154 | DEVOS, Josepha Constantia | I7481 | n. 11 juil 1746 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 155 | DEVOS, Josepha Rosalia Constantia | I5192 | n. 28 sept 1776 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 156 | DEVOS, Josephine | I20622 | n. 9 mai 1825 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 157 | DEWACHTER, Josephus | I6678 | ||
| 158 | DEWAELE, Joseph | I18383 | n. 4 déc 1919 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 159 | DEWAEST, Josephine Marie | I11426 | n. 21 nov 1862 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 160 | DEWILDE, Joseph | I10594 | n. 13 oct 1748 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 161 | DOGNIN, Joseph Isaac | I29765 | n. 7 août 1882 | Oullins,69600,Rhône,Auvergne-Rhône-Alpes,France, |
| 162 | DONSE, Joseph Leopold Cornil | I20715 | n. 10 mars 1910 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 163 | DOOM, Josephus | I6652 | n. 2 mars 1721 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 164 | DOUBBEL, Joseph Ambroise | I12019 | n. 30 août 1804 | Bovekerke,8680,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 165 | DOUTRELEN, Josèphe Aimée | I5644 | n. 12 sept 1776 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 166 | DROUILLON, Joseph | I17908 | n. 16 avr 1922 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 167 | DUBOIS, Joseph | I24797 | n. Calculé 1802 | |
| 168 | DUFLOO, Josephus | I6342 | n. 26 août 1693 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 169 | DUJARDIN, Joseph | I14353 | n. 29 oct 1892 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 170 | DUJARDIN, Joseph | I17115 | n. 5 mai 1908 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 171 | DUJARDIN, Joseph Alphonse | I17151 | n. 29 fév 1892 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 172 | DUJARDIN, Joseph Emile | I17191 | n. 8 juil 1894 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 173 | DUJARDIN, Josephine | I14405 | n. 23 déc 1821 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 174 | DURIEZ, Joseph | I22690 | n. 14 mai 1892 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 175 | DURIEZ, Joseph Henri | I19836 | n. 7 mars 1892 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 176 | DURNEZ, Joseph Albertus | I21165 | n. 11 jan 1807 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 177 | DURNEZ, Joseph Edouard | I21171 | n. 27 juin 1836 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 178 | DUTHOIT, Joseph | I21545 | n. Calculé 1832 | |
| 179 | FASTRE, Joseph Léonard | I3474 | n. 26 août 1814 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 180 | FASTRE, Joseph Léonard | I3476 | n. 11 juil 1815 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 181 | FAVERO, Josephine Amelie | I15434 | n. 17 août 1918 | Gaiarine,31018,Trevise,Vénétie,Italiia, |
| 182 | FAVERO, Josephine Amelie | I17026 | n. 17 août 1918 | Gaiarine,31018,Trevise,Vénétie,Italiia, |
| 183 | FERLA, Joseph Arthur | I11537 | n. 15 jan 1886 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 184 | FERRANT, Josephine | I12654 | ||
| 185 | FLAMEZ, Joseph Gérard | I5732 | n. 24 sept 1798 | Oudekapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 186 | FRUTSAERT, Joseph Louis Cornil | I26472 | n. 23 juil 1912 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 187 | GACQUIERE, Josephine Catherine | I9178 | n. 14 mai 1831 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 188 | GALLE, Joseph Carolus | I15437 | n. 22 nov 1865 | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 189 | GALLOIS, Joseph | I18681 | ||
| 190 | GARDYN, Joseph Alphonse | I27264 | n. 8 oct 1867 | Guelma,,Constantine,,Algérie, |
| 191 | GARDYN, Joseph Maurice | I7736 | n. 21 jan 1812 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 192 | GARDYN, Josephus Franciscus | I12143 | n. 14 mars 1736 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 193 | GEERAERT, Josephus Cornelius | I1922 | n. 28 déc 1756 | Westrozebeke,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 194 | GEKIERE, Josephat | I3788 | ||
| 195 | GHEUS, Joseph Corneille | I5215 | ||
| 196 | GHILLEBAERT, Josepha Cornelia | I27745 | n. 19 nov 1755 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 197 | GHILLEBAERT, Josepha Cornelia | I27746 | n. 19 nov 1755 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 198 | GOES, Josephina Maria | I28952 | n. 5 mars 1894 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 199 | GOVAERT, Joseph Herman | I16315 | n. 23 août 1897 | Wortegem,9700,Oostt Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 200 | GRIMONPREZ, Josephine Eugenie | I4040 | n. 17 déc 1823 | Frelinghien,59236,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 201 | GRUSON, Joseph | I23974 | n. 1786 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 202 | GRYSON, Joseph Louis | I558 | n. 20 août 1830 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 203 | GRYSON, Josephus | I1012 | n. 21 août 1827 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 204 | GUILBERT, Joseph | I25161 | ||
| 205 | GUILBERT, Joseph | I27454 | n. 10 mars 1682 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 206 | HAGHEDOOREN, Josephine | I12376 | ||
| 207 | HAMON, Joseph | I2600 | ||
| 208 | HANQUART, Josephine | I11771 | n. 1862 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 209 | HEUGHEBAERT, Joseph | I23976 | ||
| 210 | HOF, Josephus Basilius | I30055 | n. Calculé 1803 | |
| 211 | HOFLACK, Josephina Francisca "Seraphine" | I18284 | n. 14 fév 1777 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 212 | HOLLEBECQUE, Joseph | I12727 | n. 9 oct 1909 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 213 | HUYGHE, Josephina Eugenia Jacoba | I8067 | n. 31 déc 1743 | Sint Jacobskapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Sint-Jacobs-Kapelle |
| 214 | HUYGHE, Josephine Eugennie Jacqueline | I4264 | n. 1 jan 1744 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 215 | ISACQ, Josephine Therese | I10457 | n. 22 juin 1803 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 216 | IVENS, Joseph Maurice | I8187 | n. 10 mai 1926 | Hamme ,9220,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 217 | JANSSENS, Josephus | I17353 | n. Calculé 1795 | |
| 218 | KOOL, Joseph | I28453 | n. Calculé 1848 | |
| 219 | LAINEZ, Josephus | I1184 | n. 26 fév 1791 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 220 | LAMOTE, Joseph | I19365 | ||
| 221 | LAUMOSNIER, Joseph Francois | I22106 | n. jan 1729 | |
| 222 | LECLUSE, Joseph Cornil | I15777 | n. 24 fév 1900 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 223 | LECLUSE, Joseph Emile | I15775 | n. 18 juil 1895 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 224 | LEHEMBRE, Joseph | I10375 | n. Calculé 1814 | |
| 225 | LEMAHIEU, Joseph | I10155 | n. 1 fév 1674 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 226 | LEMAHIEU, Joseph | I10167 | n. 6 déc 1696 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
