Nos familles sur Comines-Warneton
Guelma,,Constantine,,Algérie,
Latitude: 36.462100, Longitude: 7.426080
Naissance
		
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GARDYN, Edouard Francois Jr | 17 juil 1854 | I27263 | 
| 2 |  GARDYN, Eugene | 15 nov 1873 | I27265 | 
| 3 |  GARDYN, Joseph Alphonse | 8 oct 1867 | I27264 | 
| 4 |  GARDYN, Marie Louise | 1 déc 1850 | I27241 | 
| 5 |  GARDYN, Pauline | 19 juil 1852 | I27262 | 
Décès
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GARDYN, Edouard Francois | 31 déc 1855 | I27236 | 
| 2 |  GARDYN, Edouard Francois Jr | 1 août 1854 | I27263 | 
| 3 |  GARDYN, Eugene | 1 mai 1874 | I27265 | 
| 4 |  GARDYN, Joseph Alphonse | 10 fév 1869 | I27264 | 
| 5 |  GARDYN, Pauline | 2 nov 1852 | I27262 | 
| 6 |  WETZEL, Marie Madeleine Guillaumine | 19 oct 1866 | I27240 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GARDYN / WETZEL | 21 fév 1852 | F6270 | 
| 2 | MANNUCCI / GARDYN | 14 août 1880 | F6281 | 
