Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 472 de 472 pour Prénom commence par JOS ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ADAM, Joseph | I15993 | n. 19 mars 1895 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 2 |  ALLEMAN, Joseph | I8077 | n. 1792 | |
| 3 |  ALLOSEERY, Josepha Appolonia | I24868 | ||
| 4 |  BACQUART, Joseph Camille | I21814 | n. 13 oct 1904 | Loos,,Hauts de France,France,France,   | 
| 5 |  BACQUART, Joseph Georges | I21828 | n. 14 nov 1938 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 6 |  BAEGHE, Josephus | I1190 | ||
| 7 |  BAELDE, Joseph Richard Corneille | I21285 | n. 17 jan 1911 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 8 |  BAELDE, Josepha Eugenia | I2000 | ||
| 9 |  BAELEN, Josephus Leopoldus | I15151 | n. 20 fév 1792 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 10 |  BARBRY, Joseph Henri | I15629 | n. 30 juil 1915 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 11 |  BARBRY, Josima Maria | I15631 | n. 9 sept 1912 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 12 |  BARTIER, Joseph | I18876 | ||
| 13 |  BAUDEN, Joseph Albert | I19065 | n. 16 nov 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 14 |  BECQUART, Joseph Marie Antoine Gerard | I19117 | n. 18 avr 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 15 |  BECQUART, Josephine Adelaide | I25345 | b. 17 jan 1819 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 16 |  BECUE, Joseph Andre | I10681 | ||
| 17 |  BEKAERT, Josepha | I28911 | n. vers 1739 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 18 |  BELANGE, Joseph Louis | I12071 | ||
| 19 |  BERNARDT, Josephine Francoise | I13084 | n. 9 mars 1815 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 20 |  BERTEN, Joseph | I20969 | n. 16 avr 1923 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 21 |  BEUN, Joseph Daniel | I23298 | n. 2 août 1716 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 22 |  BEUN, Joseph Pierre | I23294 | n. 4 juil 1706 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 23 |  BEUN, Josse BEUNS | I23279 | n. 1682 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 24 |  BEUN, Josse Pierre | I23295 | n. 2 mai 1712 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 25 |  BILLE, Joseph Benoit | I27474 | n. 3 oct 1753 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 26 |  BODDEZ, Josephus Stephanus Etienne | I12057 | n. 19 fév 1775 | Ichtegem,8480,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 27 |  BOLLAERT, Joseph | I29052 | n. 29 mai 1696 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 28 |  BOLLAERT, Joseph Benoit | I3249 | ||
| 29 |  BOLLAERT, Josse Pierre | I10570 | n. 8 jan 1700 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 30 |  BOSCART, josephine | I8438 | n. 13 avr 1825 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 31 |  BOUCHAERT, Joseph François | I5587 | n. 16 mai 1818 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 32 |  BOUDRIJ, Josephus Ignatius | I5074 | ||
| 33 |  BOULANGIER, Josepha Seraphina | I6683 | ||
| 34 |  BOUTEN, Joseph | I21263 | n. 8 avr 1698 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 35 |  BOUTEN, Joseph Louis | I31541 | n. 17 fév 1815 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 36 |  BOUTEN, Joseph Louis Ludovic | I25210 | n. 26 nov 1784 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 37 |  BOUTEN, Joseph Ludovicus | I20848 | n. 3 oct 1790 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 38 |  BOUTEN, Joseph Remi | I21620 | n. 22 jan 1898 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 39 |  BOUTEN, Josephine Pauline | I13842 | n. 23 sept 1913 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States,   | 
| 40 |  BOUTEN, Josephus | I14199 | n. 25 fév 1676 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 41 |  BOUTROY, Joseph Benjamin Louis | I18340 | n. 31 mars 1896 | Saint-Tricat,62185,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | 
| 42 |  BOUTTENS, Josephus Jacobus | I28945 | n. 3 déc 1791 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 43 |  BRAEM, Joseph Louis | I10996 | n. 5 août 1783 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 44 |  BRAEM, Josette | I11657 | n. 2 jan 1943 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 45 |  BREYNE (BRAINE), Joseph | I5013 | n. 9 oct 1717 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 46 |  BRYON, Josine | I17861 | ||
| 47 |  BUCKET, Joseph Gérard | I5716 | n. 12 juin 1906 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 48 |  BUCKET, Joseph Rémi | I5714 | n. 16 nov 1903 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 49 |  BUYLE, Joseph | I13258 | ||
| 50 |  BUYLE, Josephus Ludovicus Amandus | I10774 | n. 10 oct 1819 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 51 |  BUYSE, Josephus | I24549 | n. 2 mai 1792 | Izegem,8870,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 52 |  CAMERLYNCK, Joseph Arthur Edmond Marie | I775 | n. 6 mars 1904 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 53 |  CAPPOEN, Josephus Gregorius | I6475 | n. 29 avr 1797 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 54 |  CAPPON, Josepha | I6551 | ||
| 55 |  CAPPON, Josephus | I9104 | ||
| 56 |  CARDINAEL, Joseph Casimir | I10972 | n. 3 mars 1807 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 57 |  CARDINAEL, Joseph Pierre | I10881 | n. 1 avr 1702 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 58 |  CARDINAEL, Joseph Pierre | I10883 | n. 15 nov 1734 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 59 |  CARLIER, Joseph | I30510 | n. 30 avr 1901 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 60 |  CARLIER, Joseph | I22795 | n. 26 oct 1934 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 61 |  CARPENTIER, Josephine Hortense Priscat | I18198 | n. 18 jan 1896 | Saint-Pierre-Brouck,59630,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 62 |  CARRETTE, Josephus | I858 | n. 14 déc 1730 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium   | 
| 63 |  CASIER, Joseph Jean Baptiste | I9817 | n. 2 avr 1899 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 64 |  CASTELAIN, Joseph | I18448 | n. 4 mars 1941 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 65 |  CAULIER, Josephine Aurélie Joseph | I4872 | ||
| 66 |  CAUWELIER, Josse | I8419 | n. vers 1650 | |
| 67 |  CHARLE, Joseph Martin | I13805 | n. 12 nov 1709 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 68 |  CHARLES, Joseph Gabriel | I28365 | n. 18 mars 1884 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 69 |  CHIEUX, Joseph Léonard | I2081 | ||
| 70 |  CHOMBART, Josse | I30604 | ||
| 71 |  CHOMBART, Josse | I29590 | n. 12 juil 1651 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 72 |  CLAEYS, Josephus | I8608 | n. 4 oct 1709 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 73 |  CLAREBOUT, Jose | I30573 | ||
| 74 |  CLAREBOUT, Joseph | I30575 | n. 30 avr 1915 | |
| 75 |  CLAUW, Joseph | I19023 | n. 2 mai 1919 | Fresnay-sur-Sarthe,72130,Sarthe,Pays de la Loire,France,   | 
| 76 |  CLINCKEMAILLE, Joseph Jacques | I10413 | n. 22 mars 1809 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 77 |  CLINCKEMAILLE, Joseph Louis Juvenal | I10427 | n. 2 avr 1880 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 78 |  CLINCKEMAILLIE, Josee | I16411 | ||
| 79 |  CLINCKEMAILLIE, Joseph Antoine | I11578 | n. 8 oct 1901 | Oostduinkerke,8670,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 80 |  CLINCKEMAILLIE, Joseph Clement Chryostome Antoine Marie | I10393 | n. 13 mai 1875 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 81 |  CLINCKEMAILLIE, Joseph Marie Clement | I10372 | n. 8 fév 1835 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 82 |  CLINCKEMAILLIE, Josephina Maria | I9300 | n. 31 août 1869 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 83 |  CLINCKEMAILLIE, Josephine Leocadie | I15321 | n. 3 juin 1894 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 84 |  CLINCKEMAILLIE, Josephus | I31032 | ||
| 85 |  CLINCKEMAILLIE, Josephus Maria Carolus | I9285 | n. 25 mai 1866 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 86 |  CLINCKEMAILLIE, Josephus Renatus | I11595 | n. 13 oct 1886 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 87 |  CLYNCKEMAILLIE, Joseph | I9963 | ||
| 88 |  CLYNCKEMAILLIE, Josephus | I6142 | n. Calculé 1822 | |
| 89 |  CLYNCKEMAILLIE, Josephus | I6468 | n. 4 jan 1877 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 90 |  CLYNCKEMAILLIE, Josephus Nicodemus | I6548 | n. 1772 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 91 |  COENE, Josephus Joannes | I4121 | n. 6 mars 1704 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 92 |  COENE, Josephus Leopoldus | I4091 | n. 5 déc 1790 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 93 |  COLIGNON, Joseph Maximilien Francois | I9258 | ||
| 94 |  COLLIE, Joseph | I4387 | n. 7 oct 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 95 |  COLLIE, Joseph | I25438 | n. 26 mars 1946 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 96 |  COLLIE, Joseph Alphonse | I25849 | n. 18 avr 1912 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 97 |  CORSEAUX, Joselyne | I27228 | n. 1943 | |
| 98 |  COSTE, Josiane | I2096 | ||
| 99 |  COSTEUR, Joseph Albert | I17157 | ||
| 100 |  COULIE, Joseph | I18946 | n. 19 déc 1884 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 101 |  COULIE, Joseph Louis Desire | I18898 | n. 1 fév 1925 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 102 |  COURTENS, Josephus | I21402 | n. vers 1696 | Deerlijk,8540,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 103 |  COURTENS, Josephus | I21389 | n. 1717 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 104 |  COURTENS, Josephus Jacobus | I21392 | n. 2 mai 1742 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 105 |  COUSIN, Josiane | I4681 | ||
| 106 |  COUVREUR, Joseph | I10411 | n. | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 107 |  COUVREUR, Joseph | I21546 | n. Calculé 1811 | |
| 108 |  CRAUWELS, Jos | I19929 | ||
| 109 |  CROES, Joseph | I15702 | n. 2 juil 1846 | Surakarta,,Java,,Indonesie,   | 
| 110 |  CUVELIER, Joseph | I8389 | n. 20 avr 1620 | |
| 111 |  D'HALLUIN, Josephine Marie | I627 | n. 11 déc 1834 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 112 |  DE MOOR, Joseph | I22402 | n. 11 juil 1920 | Borgerhout,2140,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 113 |  DE WIT, Marechal des Logis a Westende Joseph Emile | I30365 | n. 22 mai 1887 | Liezele,2870,Anvers,Flandre,Belgique,   | 
| 114 |  DEBACKRE, Joseph | I5263 | ||
| 115 |  DEBACKRE, Joseph | I4823 | n. 16 mars 1888 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 116 |  DEBACKRE, Joseph | I5260 | n. 12 juil 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 117 |  DEBACKRE, Joseph Louis | I5258 | n. 21 sept 1928 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 118 |  DEBAERE, Joseph | I4795 | ||
| 119 |  DEBAILLEUL, Josiane Maria Hélène | I4788 | ||
| 120 |  DEBERDT, Josephus Liviinus | I20333 | n. 5 sept 1803 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 121 |  DEBO, Joseph | I12403 | n. 20 fév 1783 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 122 |  DEBRUYNE, Joseph | I9880 | n. 21 oct 1771 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 123 |  DECLERCQ, Joseph | I1971 | ||
| 124 |  DECLERCQ, Joseph | I21544 | n. Calculé 1824 | |
| 125 |  DECLERCQ, Joseph | I1960 | n. 19 août 1913 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 126 |  DECLERCQ, Josiane | I19731 | ||
| 127 |  DECLERCQ, Josiane | I23859 | ||
| 128 |  DECLERCQ, Josma Leonia Cornelia | I15664 | n. 19 jan 1898 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 129 |  DECLERCQ, Jospehus Ludovicus | I6632 | ||
| 130 |  DECONINCK, Joseph | I28810 | ||
| 131 |  DECONINCK, Joseph | I28809 | n. Calculé 1745 | |
| 132 |  DECONINCK, Josse Pierre | I21465 | n. 1705 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 133 |  DECROIX, Joseph | I5685 | n. 1829 | |
| 134 |  DECROIX, Joseph | I20043 | n. 12 déc 1928 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 135 |  DECROIX, Joseph Jacques | I17820 | n. 1731 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 136 |  DEDEURWAERDER, Josephus | I1146 | n. 16 jan 1707 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 137 |  DEDIE, Bourgeoise d'Ypres Josephine Constance | I27670 | n. 1726 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 138 |  DEFOSSES, Josephine | I10804 | ||
| 139 |  DEGANDT, Joseph | I8038 | n. 13 juin 1790 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 140 |  DEGANDT, Josephus Dominicus | I8039 | n. 2 août 1791 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 141 |  DEGROU, Josephus Ludovicus | I29142 | ||
| 142 |  DEGRYSE, Josephus Ignatius | I23968 | ||
| 143 |  DEHAERNE, Joseph Arthur | I22845 | n. 17 mars 1910 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 144 |  DEHEM, Josse Pierre | I10300 | n. 1 déc 1703 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 145 |  DEHOLLANDER, Joseph | I9349 | n. Calculé 1762 | |
| 146 |  DELANOEYE, Joseph Louis | I12048 | n. | Leisele,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 147 |  DELAOUTRE, Josephine Camille | I29783 | n. 28 mai 1826 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 148 |  DELBECQUE, Joseph Chrysole | I26081 | n. 9 mai 1884 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 149 |  DELDICQUE, Josephine Josephe | I1631 | n. 6 mai 1826 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 150 |  DELEFORTRIE, Josephine Constance | I25075 | ||
| 151 |  DELEFORTRIE, Josse | I8625 | n. 19 jan 1638 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 152 |  DELERUELLE, Joseph | I17567 | n. 18 mars 1926 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 153 |  DELEU, Jose Jules Joseph | I26040 | ||
| 154 |  DELEU, Josée | I343 | ||
| 155 |  DELEU, Joseph | I5568 | n. 3 juil 1923 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 156 |  DELEU, Joseph Francois | I9767 | n. 8 mars 1814 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 157 |  DELEU, Josephus Henricus | I11796 | ||
| 158 |  DELMOTTE, Joseph Edouard Henri | I23950 | n. 12 oct 1933 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 159 |  DELOBEL, Joseph Raymond | I17548 | n. 15 mars 1903 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 160 |  DELRUE, Joseph | I17330 | ||
| 161 |  DEMAEREL, Joshua | I17939 | ||
| 162 |  DEMAN, Joseph Francois | I8156 | n. 1795 | |
| 163 |  DEMAN, Joseph Ignace | I8159 | n. 12 oct 1808 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 164 |  DEMUYNCK, Joseph | I6122 | n. 9 juin 1763 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 165 |  DEMUYNCK, Josephus | I13646 | n. 25 fév 1719 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 166 |  DEMUYSERE, Joseph | I28198 | n. 4 oct 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 167 |  DENAYER, Josiane Louisette | I14890 | n. 7 juil 1947 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 168 |  DENEUT, Joseph Henri | I7337 | n. 6 sept 1901 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 169 |  DENUDT, Joseph | I20173 | n. 19 fév 1902 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 170 |  DENUT, Joseph | I7527 | n. 28 juil 1788 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 171 |  DENYS, Joseph Ivo | I5529 | n. 22 nov 1798 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 172 |  DEPUYDT, Josephus | I6312 | n. 8 avr 1755 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 173 |  DERON, Joseph | I26247 | n. Calculé 1824 | |
| 174 |  DERVAUX, Josephine Leonia | I21365 | n. 23 oct 1866 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 175 |  DERYCKE, Josephus Ignatius | I3901 | ||
| 176 |  DERYCKE, Josephus Ignatius | I3903 | ||
| 177 |  DESCAMPS, Joseph Arthur | I23626 | n. 17 fév 1889 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 178 |  DESCAMPS, Josephine Adelaide | I12281 | n. 26 mars 1837 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 179 |  DESMARESCAUX, Joseph | I8048 | n. 1662 | Cysoing,59830,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 180 |  DESMARETS, Josette | I18413 | ||
| 181 |  DEVOGEL, Joseph | I2612 | n. Calculé 1775 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 182 |  DEVOS, Josepha Constantia | I7481 | n. 11 juil 1746 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 183 |  DEVOS, Josepha Rosalia Constantia | I5192 | n. 28 sept 1776 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 184 |  DEVOS, Josephine | I20622 | n. 9 mai 1825 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 185 |  DEWACHTER, Josephus | I6678 | ||
| 186 |  DEWAELE, Joseph | I18383 | n. 4 déc 1919 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 187 |  DEWAEST, Josephine Marie | I11426 | n. 21 nov 1862 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 188 |  DEWAEST, Jospeh Henri | I11427 | n. 21 nov 1862 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 189 |  DEWILDE, Joseph | I10594 | n. 13 oct 1748 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 190 |  DOGNIN, Joseph Isaac | I29765 | n. 7 août 1882 | Oullins,69600,Rhône,Auvergne-Rhône-Alpes,France,   | 
| 191 |  DONSE, Joseph Leopold Cornil | I20715 | n. 10 mars 1910 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 192 |  DOOM, Josephus | I6652 | n. 2 mars 1721 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 193 |  DOUBBEL, Joseph Ambroise | I12019 | n. 30 août 1804 | Bovekerke,8680,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 194 |  DOUTRELEN, Josèphe Aimée | I5644 | n. 12 sept 1776 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 195 |  DROUILLON, Joseph | I17908 | n. 16 avr 1922 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 196 |  DUBOIS, Joseph | I24797 | n. Calculé 1802 | |
| 197 |  DUFLOO, Josephus | I6342 | n. 26 août 1693 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 198 |  DUJARDIN, Joseph | I14353 | n. 29 oct 1892 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 199 |  DUJARDIN, Joseph | I17115 | n. 5 mai 1908 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 200 |  DUJARDIN, Joseph Alphonse | I17151 | n. 29 fév 1892 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 201 |  DUJARDIN, Joseph Emile | I17191 | n. 8 juil 1894 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 202 |  DUJARDIN, Josephine | I14405 | n. 23 déc 1821 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 203 |  DURIEZ, Joseph | I22690 | n. 14 mai 1892 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 204 |  DURIEZ, Joseph Henri | I19836 | n. 7 mars 1892 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 205 |  DURNEZ, Joseph Albertus | I21165 | n. 11 jan 1807 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 206 |  DURNEZ, Joseph Edouard | I21171 | n. 27 juin 1836 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 207 |  DUTHOIT, Joseph | I21545 | n. Calculé 1832 | |
| 208 |  EGGERMONT, Jos | I6097 | ||
| 209 |  FASTRE, Joseph Léonard | I3474 | n. 26 août 1814 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 210 |  FASTRE, Joseph Léonard | I3476 | n. 11 juil 1815 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 211 |  FAVERO, Josephine Amelie | I15434 | n. 17 août 1918 | Gaiarine,31018,Trevise,Vénétie,Italiia,   | 
| 212 |  FAVERO, Josephine Amelie | I17026 | n. 17 août 1918 | Gaiarine,31018,Trevise,Vénétie,Italiia,   | 
| 213 |  FERLA, Joseph Arthur | I11537 | n. 15 jan 1886 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 214 |  FERRANT, Josephine | I12654 | ||
| 215 |  FLAMEZ, Joseph Gérard | I5732 | n. 24 sept 1798 | Oudekapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 216 |  FRANS, Josiane | I22404 | n. 12 juil 1961 | |
| 217 |  FRUTSAERT, Joseph Louis Cornil | I26472 | n. 23 juil 1912 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 218 |  GACQUIERE, Josephine Catherine | I9178 | n. 14 mai 1831 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 219 |  GALLE, Joseph Carolus | I15437 | n. 22 nov 1865 | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 220 |  GALLOIS, Joseph | I18681 | ||
| 221 |  GARDYN, Joseph Alphonse | I27264 | n. 8 oct 1867 | Guelma,,Constantine,,Algérie,   | 
| 222 |  GARDYN, Joseph Maurice | I7736 | n. 21 jan 1812 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 223 |  GARDYN, Josephus Franciscus | I12143 | n. 14 mars 1736 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 224 |  GEERAERT, Josephus Cornelius | I1922 | n. 28 déc 1756 | Westrozebeke,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 225 |  GEKIERE, Josephat | I3788 | ||
| 226 |  GHEKIERE, Jose | I20725 | ||
