Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 500 de 1,119 pour Prénom commence par JO ET Arbre égal mon arbre
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEELE, Joannes | I13870 | n. 3 fév 1808 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 2 | ABEELE, Joannes Baptiste | I13879 | n. 1755 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 3 | ABEELE, Joannes Baptiste | I13872 | n. 30 jan 1787 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 4 | ADAM, Johan Gerard Cornelius | I16051 | n. 18 avr 1955 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 5 | ADAM, Joseph | I15993 | n. 19 mars 1895 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 6 | ALLEMAN, Joseph | I8077 | n. 1792 | mon arbre | |
| 7 | ALLEWERELD, Joanna Theresia | I4473 | n. 1831 | Avekapelle,8630,West Vlanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 8 | ALLOSEERY, Josepha Appolonia | I24868 | mon arbre | ||
| 9 | AMEEL, Joanna Felicie | I23538 | n. 28 déc 1907 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 10 | AMEEL, Johan | I18133 | mon arbre | ||
| 11 | ARCHAMBEAU, Joelle | I20670 | mon arbre | ||
| 12 | BACQUART, Joseph Camille | I21814 | n. 13 oct 1904 | Loos,,Hauts de France,France,France, | mon arbre |
| 13 | BACQUART, Joseph Georges | I21828 | n. 14 nov 1938 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 14 | BAEGHE, Josephus | I1190 | mon arbre | ||
| 15 | BAELDE, Joseph Richard Corneille | I21285 | n. 17 jan 1911 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 16 | BAELDE, Josepha Eugenia | I2000 | mon arbre | ||
| 17 | BAELEN, Joannes Augustinus | I15153 | n. 7 fév 1805 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 18 | BAELEN, Joannes Baptist | I12267 | mon arbre | ||
| 19 | BAELEN, Josephus Leopoldus | I15151 | n. 20 fév 1792 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 20 | BAERT, Joanna Francisca | I28052 | mon arbre | ||
| 21 | BAETEMAN, Joanna Livina | I15423 | n. 2 juin 1809 | Dudzele,8300,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 22 | BAGUE BEAGUE BEHAEGEL, Joannes Baptista | I3792 | n. 22 août 1753 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,Belgique | mon arbre |
| 23 | BAGUE BEAGUE BEHAEGEL, Joannes Franciscus | I5104 | n. | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,Quesnoy | mon arbre |
| 24 | BARBRY, Joanna Maria | I15630 | n. 18 sept 1913 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 25 | BARBRY, Joseph Henri | I15629 | n. 30 juil 1915 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 26 | BARBRY, Josima Maria | I15631 | n. 9 sept 1912 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 27 | BARBRY, Jozef | I20029 | n. 30 juil 1922 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 28 | BARTIER, Joseph | I18876 | mon arbre | ||
| 29 | BATTEN, Joanna Clara | I23360 | mon arbre | ||
| 30 | BAUDEN, Joseph Albert | I19065 | n. 16 nov 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 31 | BEAUPREZ, Joannes | I14136 | mon arbre | ||
| 32 | BECQUAERT, Joanna Theresia | I28603 | n. 9 fév 1804 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 33 | BECQUART, Joseph Marie Antoine Gerard | I19117 | n. 18 avr 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 34 | BECQUART, Josephine Adelaide | I25345 | b. 17 jan 1819 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 35 | BECUE, Joseph Andre | I10681 | mon arbre | ||
| 36 | BEERNAERT, Joanna Clara | I12531 | mon arbre | ||
| 37 | BEKAERT, Joannes | I4201 | n. 1824 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 38 | BEKAERT, Josepha | I28911 | n. vers 1739 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 39 | BEKAERT, Jozef | I35 | n. 8 nov 1902 | Lauwe,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 40 | BELANGE, Joseph Louis | I12071 | mon arbre | ||
| 41 | BENOUW, Joanna Theresia | I3853 | mon arbre | ||
| 42 | BERNARDT, Josephine Francoise | I13084 | n. 9 mars 1815 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 43 | BERTEN, Joseph | I20969 | n. 16 avr 1923 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 44 | BEUN, Joanna Theresia | I3904 | n. 8 avr 1794 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 45 | BEUN, Joseph Daniel | I23298 | n. 2 août 1716 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 46 | BEUN, Joseph Pierre | I23294 | n. 4 juil 1706 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 47 | BEUN, Josse BEUNS | I23279 | n. 1682 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 48 | BEUN, Josse Pierre | I23295 | n. 2 mai 1712 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 49 | BILLE, Joannes Baptist | I5640 | mon arbre | ||
| 50 | BILLE, Joseph Benoit | I27474 | n. 3 oct 1753 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 51 | BILLIET, Johan | I17725 | mon arbre | ||
| 52 | BLOMME, Joannes Baptiiste | I12815 | mon arbre | ||
| 53 | BLONDEL, Joachim | I10697 | mon arbre | ||
| 54 | BLONDEL, Jonathan | I19918 | mon arbre | ||
| 55 | BODDEZ, Josephus Stephanus Etienne | I12057 | n. 19 fév 1775 | Ichtegem,8480,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 56 | BOEDT, Joseph Henri Albert | I31982 | n. 19 mars 1886 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 57 | BOERAEVE, Joanna Theresia | I13948 | n. 16 jan 1743 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 58 | BOERAEVE, Joanna Theresia Brigitta | I5148 | mon arbre | ||
| 59 | BOERAEVE, Joannes Josephus | I13946 | n. 12 jan 1742 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 60 | BOLLAERT, Joseph | I29052 | n. 29 mai 1696 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 61 | BOLLAERT, Joseph Benoit | I3249 | mon arbre | ||
| 62 | BOLLAERT, Josse Pierre | I10570 | n. 8 jan 1700 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 63 | BOLLE, Joanna Theresia | I5194 | mon arbre | ||
| 64 | BONNE, Joannes Baptiste | I29612 | n. 27 fév 1750 | Wingene,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 65 | BOONE, Jona | I25639 | mon arbre | ||
| 66 | BOSCART, josephine | I8438 | n. 13 avr 1825 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 67 | BOSSUYT, Joannes Baptiste | I29525 | n. 3 mars 1753 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 68 | BOUCHAERT, Joseph François | I5587 | n. 16 mai 1818 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 69 | BOUCKAERT, Joanna | I1104 | n. 25 mars 1717 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 70 | BOUDIN, Joannes Franciscus | I28079 | mon arbre | ||
| 71 | BOUDREZ, Johnny | I20522 | mon arbre | ||
| 72 | BOUDRIJ, Josephus Ignatius | I5074 | mon arbre | ||
| 73 | BOUDRY, Joannes Nicodemus | I23262 | mon arbre | ||
| 74 | BOULANGIER, Josepha Seraphina | I6683 | mon arbre | ||
| 75 | BOUSSAUW, Joris | I17044 | mon arbre | ||
| 76 | BOUSSEMAERE, Joanna Clara | I23365 | mon arbre | ||
| 77 | BOUTEN, Joanna | I23885 | n. 2 nov 1637 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 78 | BOUTEN, Joanna | I21715 | n. 29 oct 1656 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 79 | BOUTEN, Joanna Anna | I29011 | n. vers 1651 | mon arbre | |
| 80 | BOUTEN, Joannes | I28933 | n. 1575 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 81 | BOUTEN, Joannes | I21713 | n. 26 août 1651 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 82 | BOUTEN, Joannes | I29014 | n. 17 mai 1655 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 83 | BOUTEN, Joannes Franciscus "Jan" | I20819 | n. 6 juil 1750 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 84 | BOUTEN, Job Joseph | I16085 | n. 17 déc 1878 | Hulste,8531,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 85 | BOUTEN, Joseph | I21263 | n. 8 avr 1698 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 86 | BOUTEN, Joseph Louis | I31541 | n. 17 fév 1815 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 87 | BOUTEN, Joseph Louis Ludovic | I25210 | n. 26 nov 1784 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 88 | BOUTEN, Joseph Ludovicus | I20848 | n. 3 oct 1790 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 89 | BOUTEN, Joseph Remi | I21620 | n. 22 jan 1898 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 90 | BOUTEN, Josephine Pauline | I13842 | n. 23 sept 1913 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States, | mon arbre |
| 91 | BOUTEN, Josephus | I14199 | n. 25 fév 1676 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 92 | BOUTROY, Joseph Benjamin Louis | I18340 | n. 31 mars 1896 | Saint-Tricat,62185,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 93 | BOUTTENS, Joanna Eugenia | I28961 | n. 9 oct 1889 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 94 | BOUTTENS, Joannes Baptista | I28939 | n. 5 juil 1668 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 95 | BOUTTENS, Josephus Jacobus | I28945 | n. 3 déc 1791 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 96 | BOVY, Johanne | I6384 | mon arbre | ||
| 97 | BRAEM, Joseph Louis | I10996 | n. 5 août 1783 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 98 | BRAEM, Josette | I11657 | n. 2 jan 1943 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 99 | BREEMEERSCH (BREEMES), Joanna Clara | I21130 | n. 9 août 1745 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 100 | BREEMEERSCH (BREEMES), Joanna Theresia | I21137 | n. 29 août 1768 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 101 | BREEMEERSCH (BREEMES), Joannes | I21135 | n. 15 août 1764 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 102 | BREEMEERSCH (BREEMES), Joannes Baptista | I21129 | n. 23 nov 1743 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 103 | BREEMEERSCH (BREEMES), Joannes Emmanuel | I21132 | n. 3 nov 1754 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 104 | BREL, Jonathan | I7016 | mon arbre | ||
| 105 | BREYNE (BRAINE), Joseph | I5013 | n. 9 oct 1717 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 106 | BRION, Joel Jeome Joseph | I19393 | n. 27 août 1948 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 107 | BRUNEEL, Joeri | I9599 | mon arbre | ||
| 108 | BRUTIN, Joanna Maria | I323 | n. 4 oct 1898 | mon arbre | |
| 109 | BRYON, Joannes | I10848 | n. 3 oct 1830 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 110 | BRYON, Josine | I17861 | mon arbre | ||
| 111 | BUCKET, Johan | I8171 | n. 1 oct 1830 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 112 | BUCKET, Joseph Gérard | I5716 | n. 12 juin 1906 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 113 | BUCKET, Joseph Rémi | I5714 | n. 16 nov 1903 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 114 | BULCKE, Joannes Jacobus | I15963 | n. 12 avr 1796 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 115 | BULTYNCK, John | I14672 | mon arbre | ||
| 116 | BUVE, Joanna Catharina | I9325 | mon arbre | ||
| 117 | BUYLE, Joseph | I13258 | mon arbre | ||
| 118 | BUYLE, Josephus Ludovicus Amandus | I10774 | n. 10 oct 1819 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 119 | BUYSE, Joanna | I1153 | n. 22 sept 1722 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 120 | BUYSE, Joannes | I1149 | n. 12 fév 1692 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 121 | BUYSE, Joannes | I1155 | n. 1 août 1734 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 122 | BUYSE, Josephus | I24549 | n. 2 mai 1792 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 123 | CALLENS, Joannes | I9417 | n. Calculé 1798 | mon arbre | |
| 124 | CALLENS, Joannes Baptiste | I13654 | mon arbre | ||
| 125 | CALLENS, Joannes Baptiste | I3881 | n. 12 mars 1804 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 126 | CAMERLYNCK, Joseph Arthur Edmond Marie | I775 | n. 6 mars 1904 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 127 | CAPPOEN, Josephus Gregorius | I6475 | n. 29 avr 1797 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 128 | CAPPON, Josepha | I6551 | mon arbre | ||
| 129 | CAPPON, Josephus | I9104 | mon arbre | ||
| 130 | CARDINAEL, Joanna Theresia | I8902 | n. 1 mai 1747 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 131 | CARDINAEL, Johnny | I12589 | mon arbre | ||
| 132 | CARDINAEL, Joke | I11328 | n. 7 nov 1981 | mon arbre | |
| 133 | CARDINAEL, Joseph Casimir | I10972 | n. 3 mars 1807 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 134 | CARDINAEL, Joseph Pierre | I10881 | n. 1 avr 1702 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 135 | CARDINAEL, Joseph Pierre | I10883 | n. 15 nov 1734 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 136 | CARETTE, Joannes | I16101 | n. 8 juil 1849 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 137 | CARLIER, Joseph | I30510 | n. 30 avr 1901 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 138 | CARLIER, Joseph | I22795 | n. 26 oct 1934 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 139 | CARPENTIER, Josephine Hortense Priscat | I18198 | n. 18 jan 1896 | Saint-Pierre-Brouck,59630,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 140 | CARRETTE, Joannes | I856 | n. 6 juin 1729 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium | mon arbre |
| 141 | CARRETTE, Joannes Baptiste | I857 | n. 7 fév 1738 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium | mon arbre |
| 142 | CARRETTE, Josephus | I858 | n. 14 déc 1730 | Torhout,8820,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgium | mon arbre |
| 143 | CASIER, Joseph Jean Baptiste | I9817 | n. 2 avr 1899 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 144 | CASTELAIN, Joseph | I18448 | n. 4 mars 1941 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 145 | CASTELEYN, Joanna | I21128 | mon arbre | ||
| 146 | CASTELEYN, Johan | I2697 | mon arbre | ||
| 147 | CATTEEUW, Joannes | I9385 | n. Calculé 1797 | mon arbre | |
| 148 | CATTEU, Joannes Hubertus | I12372 | mon arbre | ||
| 149 | CAULIER, Josephine Aurélie Joseph | I4872 | mon arbre | ||
| 150 | CAUWELIER, Josse | I8419 | n. vers 1650 | mon arbre | |
| 151 | CHARLE, Joseph Martin | I13805 | n. 12 nov 1709 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 152 | CHARLES, Joseph Gabriel | I28365 | n. 18 mars 1884 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 153 | CHIELENS, Johny | I16940 | mon arbre | ||
| 154 | CHIELENS, Jozef Arthur | I16702 | n. 10 mars 1924 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 155 | CHIEUX, Joseph Léonard | I2081 | mon arbre | ||
| 156 | CHOMBART, Josse | I30604 | mon arbre | ||
| 157 | CHOMBART, Josse | I29590 | n. 12 juil 1651 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 158 | CLABAU, Johannes Jacobus | I3775 | n. 1752 | mon arbre | |
| 159 | CLAERBOUT, Jozef | I16047 | mon arbre | ||
| 160 | CLAEYS, Joanna Francisca Florentina | I6488 | mon arbre | ||
| 161 | CLAEYS, Joannes | I8607 | n. 16 mars 1707 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 162 | CLAEYS, Joannes | I3322 | n. 10 mai 1780 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 163 | CLAEYS, Josephus | I8608 | n. 4 oct 1709 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 164 | CLAREBOUT, Jose | I30573 | mon arbre | ||
| 165 | CLAREBOUT, Joseph | I30575 | n. 30 avr 1915 | mon arbre | |
| 166 | CLARYSSE, Joanna Theresia | I3907 | n. 14 déc 1729 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 167 | CLAUW, Joseph | I19023 | n. 2 mai 1919 | Fresnay-sur-Sarthe,72130,Sarthe,Pays de la Loire,France, | mon arbre |
| 168 | CLINCKEMAILLE, Joanna Theresia | I10455 | n. 2 nov 1824 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 169 | CLINCKEMAILLE, Joannes Salomon | I10466 | mon arbre | ||
| 170 | CLINCKEMAILLE, Joseph Jacques | I10413 | n. 22 mars 1809 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 171 | CLINCKEMAILLE, Joseph Louis Juvenal | I10427 | n. 2 avr 1880 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 172 | CLINCKEMAILLIE, Joanna Theresia | I6705 | n. 11 nov 1722 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 173 | CLINCKEMAILLIE, Joannes | I6157 | n. 1797 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 174 | CLINCKEMAILLIE, Joannes | I9113 | n. 28 mai 1883 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 175 | CLINCKEMAILLIE, Joannes Baptste | I9329 | n. 3 juin 1840 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 176 | CLINCKEMAILLIE, Joannes Ferdinandus | I6537 | n. 1727 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 177 | CLINCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I9093 | n. 24 août 1832 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 178 | CLINCKEMAILLIE, Johan | I16994 | n. 1964 | mon arbre | |
| 179 | CLINCKEMAILLIE, Johannes Baptiste | I655 | n. 1801 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 180 | CLINCKEMAILLIE, Johnny | I15199 | mon arbre | ||
| 181 | CLINCKEMAILLIE, Jolien | I13405 | mon arbre | ||
| 182 | CLINCKEMAILLIE, Josee | I16411 | mon arbre | ||
| 183 | CLINCKEMAILLIE, Joseph Antoine | I11578 | n. 8 oct 1901 | Oostduinkerke,8670,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 184 | CLINCKEMAILLIE, Joseph Clement Chryostome Antoine Marie | I10393 | n. 13 mai 1875 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 185 | CLINCKEMAILLIE, Joseph Marie Clement | I10372 | n. 8 fév 1835 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 186 | CLINCKEMAILLIE, Josephina Maria | I9300 | n. 31 août 1869 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 187 | CLINCKEMAILLIE, Josephine Leocadie | I15321 | n. 3 juin 1894 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 188 | CLINCKEMAILLIE, Josephus | I31032 | mon arbre | ||
| 189 | CLINCKEMAILLIE, Josephus Maria Carolus | I9285 | n. 25 mai 1866 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 190 | CLINCKEMAILLIE, Josephus Renatus | I11595 | n. 13 oct 1886 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 191 | CLINCKEMAILLIE, Jozef Achiel | I13241 | mon arbre | ||
| 192 | CLINCKEMAILLIE, Jozef Antoon | I12084 | n. 17 mai 1913 | Gullegem,8560,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 193 | CLINCKEMAILLIE, Jozef Théodore | I1814 | n. 24 mai 1889 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 194 | CLYNCKEMAILLIE, Joanna Clara | I6568 | n. 17 août 1767 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 195 | CLYNCKEMAILLIE, Joannes | I9128 | mon arbre | ||
| 196 | CLYNCKEMAILLIE, Joannes Baptist | I6596 | n. 1728 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 197 | CLYNCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I9087 | n. Calculé 1731 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 198 | CLYNCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I6564 | n. 20 sept 1756 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 199 | CLYNCKEMAILLIE, Joannes Franciscus | I6739 | n. 20 oct 1787 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 200 | CLYNCKEMAILLIE, Joannes Jacobus | I10492 | n. 1 mars 1835 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 201 | CLYNCKEMAILLIE, Johnny | I13954 | mon arbre | ||
| 202 | CLYNCKEMAILLIE, Jorg | I16840 | mon arbre | ||
| 203 | CLYNCKEMAILLIE, Joseph | I9963 | mon arbre | ||
| 204 | CLYNCKEMAILLIE, Josephus | I6142 | n. Calculé 1822 | mon arbre | |
| 205 | CLYNCKEMAILLIE, Josephus | I6468 | n. 4 jan 1877 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 206 | CLYNCKEMAILLIE, Josephus Nicodemus | I6548 | n. 1772 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 207 | COENE, Joanna Francisca | I4125 | n. 12 mai 1696 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 208 | COENE, Joannes | I4082 | n. mai 1785 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 209 | COENE, Joannes Baptista | I4094 | n. 10 mai 1757 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 210 | COENE, Joannes Baptista | I4093 | n. 7 sept 1763 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 211 | COENE, Joannes Ignatius Constantinus | I3843 | n. 1747 | Sint Jan Bij Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 212 | COENE, Joannes Jacobus Benedictus | I4092 | n. 13 nov 1786 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 213 | COENE, Josephus Joannes | I4121 | n. 6 mars 1704 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 214 | COENE, Josephus Leopoldus | I4091 | n. 5 déc 1790 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 215 | COLIGNON, Joseph Maximilien Francois | I9258 | mon arbre | ||
