Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 256 de 256 pour Prénom commence par CHRIS ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Christina Theresia | I4114 | mon arbre | ||
| 2 | ALLEMEERSCH, Christine | I2136 | mon arbre | ||
| 3 | BAELDE, Christianus | I11945 | n. vers 1630 | mon arbre | |
| 4 | BAES, Christine Claire | I2430 | n. 1717 | Haringe,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 5 | BALDE, Christian | I5028 | mon arbre | ||
| 6 | BALLOY, Christa | I6063 | mon arbre | ||
| 7 | BEERNAERT, Christiane | I10779 | mon arbre | ||
| 8 | BEHEYDT, Christopher | I29442 | mon arbre | ||
| 9 | BETTENCOURT, Christian Maurice Lucien | I18533 | mon arbre | ||
| 10 | BLAUDE, Christel | I357 | mon arbre | ||
| 11 | BODART, Christine Marie-Louise Marcelle | I30097 | mon arbre | ||
| 12 | BOGAERT, Chris | I9579 | n. 1950 | mon arbre | |
| 13 | BOGART, Christopher | I435 | n. 1989 | mon arbre | |
| 14 | BONTE, Christophe | I22520 | mon arbre | ||
| 15 | BOTELGIER, Christine | I14292 | mon arbre | ||
| 16 | BOURDOUXHE, Christine | I15409 | n. 3 fév 1956 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 17 | BOUTEN, Christine | I17492 | mon arbre | ||
| 18 | BOUTEN, Christine | I30485 | mon arbre | ||
| 19 | BOUTEN, Christine Valentine | I21677 | n. 29 nov 1898 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 20 | BOUTEN, Christophe | I28791 | mon arbre | ||
| 21 | BREL, Chris David | I7020 | mon arbre | ||
| 22 | BREL, Christian | I6992 | mon arbre | ||
| 23 | BREL, Christophe | I14210 | mon arbre | ||
| 24 | BREYNE, Christine | I14854 | mon arbre | ||
| 25 | BREYNE, Christophe | I8014 | mon arbre | ||
| 26 | BRION, Chrisophe | I19423 | mon arbre | ||
| 27 | BRUGGEMAN, Christophe | I1041 | mon arbre | ||
| 28 | BUYSE, Christiane Marie | I26025 | mon arbre | ||
| 29 | BYSERS (BYENS), Christina Clara | I3132 | mon arbre | ||
| 30 | CALLENS, Chrisitne | I28170 | mon arbre | ||
| 31 | CALLEWAERT, Christina | I28978 | n. vers 1545 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 32 | CAMBERLEIN, Christian | I21342 | mon arbre | ||
| 33 | CAPELLE, Christina Magdalena | I14825 | n. 3 oct 1882 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 34 | CARDINAEL, Christiane | I15007 | n. 16 déc 1946 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 35 | CARLIER, Christiane | I31233 | n. 12 sept 1949 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 36 | CARPENTIER, Christophe | I4586 | mon arbre | ||
| 37 | CLAERBOUT, Christiane | I16043 | mon arbre | ||
| 38 | CLAPUYT, Chris | I13313 | mon arbre | ||
| 39 | CLINCKEMAILLE, Christophe | I15218 | mon arbre | ||
| 40 | CLINCKEMAILLIE, Christiaan | I16410 | mon arbre | ||
| 41 | CLINCKEMAILLIE, Christian | I17944 | mon arbre | ||
| 42 | CLINCKEMAILLIE, Christian | I1943 | n. 11 juil 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 43 | CLINCKEMAILLIE, Christof | I13247 | mon arbre | ||
| 44 | CLINCKEMAILLIE, Christoff | I16976 | n. 29 sept 1982 | Mortsel,2640,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 45 | CLYNCKEMAILLIE, Christine | I27891 | n. 26 sept 1791 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 46 | COLLIE, Christelle | I25466 | mon arbre | ||
| 47 | COLLIE, Christian | I25442 | mon arbre | ||
| 48 | COLLIE, Christiane | I7618 | n. 27 nov 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 49 | COLLIE, Christophe | I25434 | mon arbre | ||
| 50 | CORDONNIER, Christian | I26830 | mon arbre | ||
| 51 | COUCHEZ, Chrisitna Blondina | I13969 | n. 27 juil 1839 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 52 | COUSIN, Christine | I28476 | n. 11 fév 1957 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 53 | CRABBE, Christiane | I16865 | mon arbre | ||
| 54 | CROMLIN, Christine | I14264 | mon arbre | ||
| 55 | CUNIQUE, Christian Robert Victor | I20530 | n. 22 sept 1944 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 56 | D'ENNETIERES, Christian Auguste Paul | I30381 | n. 9 août 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 57 | DALDAELE, Christina | I4527 | mon arbre | ||
| 58 | DAMBRE, Christine | I17953 | mon arbre | ||
| 59 | DE LOOR, Christiaan | I12124 | n. 17 jan 1810 | Hulst,,,Zeeland,Nederland, | mon arbre |
| 60 | DE PUYDT, Christina Clara | I7139 | n. 5 fév 1719 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 61 | DE WIL, Christiane | I18400 | mon arbre | ||
| 62 | DE WITTE, Christophe | I3012 | mon arbre | ||
| 63 | DEBEUF, Christine Lucienne | I17102 | n. 10 juin 1964 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 64 | DEBLANDER, Chrisitne | I11218 | mon arbre | ||
| 65 | DEBOSSCHERE, Christian | I6796 | n. 18 août 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 66 | DECROIX, Christophe | I30439 | mon arbre | ||
| 67 | DEDEURWAERDER, Christianus | I1130 | n. 1600 | Ingelmunster,8770,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 68 | DEGRYSE, Christine | I13632 | mon arbre | ||
| 69 | DEHULSTER, Christine | I20086 | mon arbre | ||
| 70 | DELBECUE, Christiane | I16425 | mon arbre | ||
| 71 | DELEERSNIJDER, Chris | I30497 | mon arbre | ||
| 72 | DELEGHER, Christina | I28046 | mon arbre | ||
| 73 | DELEPAUL, Christiane | I16205 | mon arbre | ||
| 74 | DELERUELLE, Christian | I17568 | n. 19 nov 1927 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 75 | DELEU, Christian | I9703 | n. 20 août 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 76 | DELEU, Christiane | I8960 | mon arbre | ||
| 77 | DELEU, Christiane | I9701 | n. 23 mai 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 78 | DELMOTTE, Christa | I16403 | mon arbre | ||
| 79 | DELMOTTE, Christian | I23948 | mon arbre | ||
| 80 | DELPORTE, Christine | I27024 | n. 13 fév 1958 | mon arbre | |
| 81 | DELRUE, Christa | I26402 | mon arbre | ||
| 82 | DEMOLDER, Christiane | I3183 | n. 25 jan 1960 | mon arbre | |
| 83 | DENAYER, Christiane | I14893 | n. 5 jan 1958 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 84 | DEPREZ, Christine Henriette | I19159 | n. 20 jan 1752 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 85 | DERAMAUX, Christiane | I30092 | mon arbre | ||
| 86 | DERUDDER, Christine Francoise | I20593 | n. 30 nov 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 87 | DERUYTTER, Christa | I16909 | mon arbre | ||
| 88 | DESBUQUOIT, Christian Arthur | I11963 | n. 8 déc 1953 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 89 | DESBUQUOIT, Christine | I19827 | n. 4 mai 1955 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 90 | DESCAMPS, Christiane Cecile Camille | I23627 | n. 18 sept 1928 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 91 | DESCAMPS, Christine | I17260 | mon arbre | ||
| 92 | DESIMPEL, Christine | I805 | n. 25 août 1955 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 93 | DESMET, Christel Huguette | I31683 | n. 16 fév 1973 | mon arbre | |
| 94 | DESMET, Christina | I31595 | n. 22 mai 1959 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 95 | DESSART, Christine | I14944 | mon arbre | ||
| 96 | DETOURNAY, Christine | I25429 | mon arbre | ||
| 97 | DEVOGEL, Christiane | I11389 | n. 27 mars 1952 | Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 98 | DEVRIERE, Christian | I26695 | n. 29 mars 1964 | mon arbre | |
| 99 | DEVRIERE, Christine | I20148 | n. 11 fév 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 100 | DEWOLF, Christine | I29985 | mon arbre | ||
| 101 | DOMICENT, Christiane | I31972 | mon arbre | ||
| 102 | DRIEUX, Christine Lucie Marie | I29745 | mon arbre | ||
| 103 | DUBIEZ, Christoff | I16663 | mon arbre | ||
| 104 | DUBOIS, Christiane | I26044 | n. 18 oct 1944 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 105 | DUBUC, Christine | I15410 | n. 18 déc 1954 | mon arbre | |
| 106 | DUHAYON, Christian | I5340 | n. 6 déc 1947 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 107 | DUJARDIN, Christiane | I17060 | mon arbre | ||
| 108 | DUJARDIN, Christiane Josette | I14379 | mon arbre | ||
| 109 | DUJARDIN, Christophe | I26969 | mon arbre | ||
| 110 | DUMEZ, Christian | I27323 | n. 30 juin 1980 | mon arbre | |
| 111 | DUMONT, Christian Henri | I19695 | n. 14 déc 1945 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 112 | DUMORTIER, Christine | I20051 | mon arbre | ||
| 113 | DUPONSELLE, Chrisitane | I4038 | mon arbre | ||
| 114 | DUPONT, Christian | I8094 | n. 1944 | mon arbre | |
| 115 | DUQUESNE, Christine | I22584 | mon arbre | ||
| 116 | DURNEZ, Christophe | I26085 | mon arbre | ||
| 117 | FAUQUENOIT, Christian | I26107 | mon arbre | ||
| 118 | FOUREZ, Christine | I18376 | mon arbre | ||
| 119 | FREMAUT, Christiane | I5769 | mon arbre | ||
| 120 | FRUTSAERT, Christiane | I26525 | mon arbre | ||
| 121 | FRUTSAERT, Christiane | I26461 | n. 21 oct 1944 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 122 | GADENNE, Christian | I16723 | n. 21 juin 1944 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 123 | GAQUIERE, Christine | I20594 | n. 12 août 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 124 | GAUWY, Christine | I23889 | mon arbre | ||
| 125 | GELOEN, Christian | I23882 | mon arbre | ||
| 126 | GHEERAERT, Christophe | I31436 | mon arbre | ||
| 127 | GILLIJNS, Christophe | I166 | n. 6 mai 1975 | mon arbre | |
| 128 | GROUSET, Christine Eugenie | I9794 | n. 16 août 1839 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 129 | GRUSON, Christine | I15641 | mon arbre | ||
| 130 | GUILBERT, Chrisitan | I24681 | n. 21 août 1937 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 131 | GUIZARD, Christine | I17951 | mon arbre | ||
| 132 | HALLEZ, Christian Henri Georges | I3547 | n. 4 juin 1956 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 133 | HALLEZ, Christine Alberte | I3565 | mon arbre | ||
| 134 | HANSSENS, Christelle | I16766 | mon arbre | ||
| 135 | HAZEBROUCK, Christine Henriette | I29470 | n. 27 mars 1765 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 136 | HEERNAERT, Christelle | I7656 | mon arbre | ||
| 137 | HENNIN, Christine | I19923 | mon arbre | ||
| 138 | HENRY, Christiane Victoria | I26179 | n. 21 mars 1908 | Mons en Baroeul,,Mons en Baroeul,Mons en Baroeul,Mons en Baroeul, | mon arbre |
| 139 | HEVERAET, Christa | I4423 | mon arbre | ||
| 140 | JONCKERS, Christine | I17593 | mon arbre | ||
| 141 | KESTELYN, Christine | I16203 | mon arbre | ||
| 142 | KROUPCHENKA, Christian | I28504 | mon arbre | ||
| 143 | LABEEUW, Christa | I16659 | mon arbre | ||
| 144 | LAGACHE, Christine | I24100 | mon arbre | ||
| 145 | LAMBRECHT, Christine | I16608 | mon arbre | ||
| 146 | LAMOTE, Christophe | I19215 | mon arbre | ||
| 147 | LEMAHIEU, Christian | I3626 | n. 4 nov 1954 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 148 | LEMAHIEU, Christiane | I16065 | n. 24 avr 1948 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 149 | LEMAIRE, Christa | I11225 | mon arbre | ||
| 150 | LEMAITRE, Christian | I15922 | mon arbre | ||
| 151 | LEPLAT, Christian | I27006 | mon arbre | ||
| 152 | LEPLAT, Christiane | I27001 | mon arbre | ||
| 153 | LEROY, Christine | I16732 | mon arbre | ||
| 154 | LETERME, Christiane | I19445 | n. 12 avr 1928 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 155 | LETERME, Christophe | I9582 | n. 1967 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 156 | LOONIS, Christine | I16735 | mon arbre | ||
| 157 | LORIDAN, Christian | I27193 | n. 30 jan 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 158 | LOUWAEGE, Christina | I28009 | mon arbre | ||
| 159 | LOUWIE, Christine | I17171 | mon arbre | ||
| 160 | MAHIEU, Christian | I28689 | mon arbre | ||
| 161 | MARCEAU, Christelle | I30422 | mon arbre | ||
| 162 | MARTIN, Christophe | I26853 | mon arbre | ||
| 163 | MASELIS, Christiane | I9544 | mon arbre | ||
| 164 | MASSCHELEIN, Christiane Maria | I15524 | n. 23 déc 1926 | Tartigny,60120,Oise,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 165 | MESEURE, Christine | I19046 | n. 6 sept 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 166 | MILLEVILLE, Christiane | I15799 | mon arbre | ||
| 167 | MILLEVILLE, Christine | I820 | n. 1964 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 168 | MILLEVILLE, Christine Jeanne Marie | I17679 | mon arbre | ||
| 169 | MONTAIGNE, Christine | I16006 | mon arbre | ||
| 170 | MORISSE, Christophe | I1461 | mon arbre | ||
| 171 | MOUTON, Christine | I4756 | n. 22 jan 1951 | mon arbre | |
| 172 | MUYLLE, Christiane Anne Jose Nicole | I32037 | mon arbre | ||
| 173 | NAERT, Christine | I2652 | mon arbre | ||
| 174 | NEYRINCK, Christine | I6041 | mon arbre | ||
| 175 | OOSTERLINCK, Christine | I26631 | mon arbre | ||
| 176 | PAERMENTIER, Chrisitne | I25767 | n. 22 mars 1975 | Uccle,1180,Bruxelles,Bruxelles-Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 177 | PAREZ, Christiane | I26647 | mon arbre | ||
| 178 | PAUWELS, Christian | I30175 | n. 13 jan 1934 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 179 | PAUWELS, Christine | I14635 | mon arbre | ||
| 180 | PEEL, Christina | I28047 | n. 15 août 1600 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 181 | PEEL, Christina | I28003 | n. 13 oct 1618 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 182 | PEEL, Christina | I28068 | n. 7 nov 1673 | Pollinkhove,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 183 | PEEL, Christine | I7957 | n. vers 1580 | mon arbre | |
| 184 | PFYFFER, Christoph Michel Adalbert | I7729 | n. 30 mai 1983 | Anderlecht,1070,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 185 | PILLAERT, Christiane | I24953 | mon arbre | ||
| 186 | PILLAERT, Christiane | I26623 | n. 17 sept 1924 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 187 | PINOO, Christian | I20812 | mon arbre | ||
| 188 | PLATTEAU, Christine | I5909 | mon arbre | ||
| 189 | PODEVIN, Christine Clemy | I15532 | mon arbre | ||
| 190 | POTTEL, Christelle | I20471 | mon arbre | ||
| 191 | POUILLIE, Christiane | I11678 | mon arbre | ||
| 192 | PYPE, Christine | I19043 | mon arbre | ||
| 193 | QUELLERIE, Christina | I4004 | mon arbre | ||
| 194 | REINESON, Christophe | I1034 | mon arbre | ||
| 195 | ROOSE, Christiane | I17088 | mon arbre | ||
| 196 | ROSSEEL, Christophe | I28663 | mon arbre | ||
| 197 | ROUSSEN, Christine | I19474 | mon arbre | ||
| 198 | ROZE, Christel | I6064 | mon arbre | ||
| 199 | SMAGGHE, Christian | I25058 | mon arbre | ||
| 200 | SMAGGHE, Christine | I27246 | n. 7 juin 1643 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 201 | SNYCK, Christine | I4272 | n. 20 nov 1666 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 202 | SOETE, Christiane | I20154 | n. 26 avr 1928 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 203 | STEYAERT, Christophe | I26703 | mon arbre | ||
| 204 | TACK, Christiane | I31681 | n. 31 mai 1942 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 205 | TATENCLOUX, Christele | I12133 | mon arbre | ||
| 206 | TITECA, Christine | I26452 | n. 17 nov 1961 | mon arbre | |
| 207 | TORDEURS, Christian | I8013 | mon arbre | ||
| 208 | TOSSYN, Christiane | I17162 | mon arbre | ||
| 209 | TRIOEN, Christiane | I16321 | n. 1 juil 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 210 | VANDAMME, Christina | I2872 | n. 12 jan 1815 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 211 | VANDENBERGHE, Christian | I28075 | n. 9 déc 1618 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 212 | VANDERBRIGGHE, Christine | I6874 | mon arbre | ||
| 213 | VANDEREECKEN, Christine | I19469 | n. 4 déc 1960 | mon arbre | |
| 214 | VANDERSTICHELEN, Christian | I14391 | mon arbre | ||
| 215 | VANDERSTICHELEN, Christophe | I5301 | mon arbre | ||
| 216 | VANDERTWEE, Chris | I16996 | mon arbre | ||
| 217 | VANDEVYVER, Christel | I29229 | mon arbre | ||
| 218 | VANDEWALLE, Christiane | I28269 | n. 6 sept 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 219 | VANDEWALLE, Christine | I26881 | mon arbre | ||
| 220 | VANDEWALLE, Christophe | I28294 | mon arbre | ||
| 221 | VANDOOLAEGHE, Christine | I28671 | n. 28 mars 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 222 | VANDOOLAEGHE, Christophe | I239 | n. 16 août 1981 | mon arbre | |
| 223 | VANDROEMME, Christian | I6819 | mon arbre | ||
| 224 | VANHEE, Christine | I29559 | mon arbre | ||
| 225 | VANHIE, Christ | I16843 | mon arbre | ||
| 226 | VANHOVE, Christophe | I30008 | mon arbre | ||
| 227 | VANHOVE, Christophe | I30421 | mon arbre | ||
| 228 | VANMAELE, Christiane Marthe | I23956 | n. 20 juin 1938 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 229 | VANTORRE, Christine | I19924 | n. 11 mai 1962 | mon arbre | |
| 230 | VANUYSSE, Christine | I20457 | mon arbre | ||
| 231 | VANVRECKEM, Christelle | I27040 | mon arbre | ||
| 232 | VENNIN, Christiane Adeline | I26664 | n. 7 mars 1944 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 233 | VERACX, Christiane | I13244 | mon arbre | ||
| 234 | VERBEKE, Christine | I15415 | n. 28 nov 1962 | mon arbre | |
| 235 | VERBRUGGHE, Christian Victor | I26594 | n. 26 mars 1953 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 236 | VERCAIGNE, Christel | I7797 | n. 27 juil 1959 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 237 | VERCAIGNE, Christian | I7796 | n. 6 juin 1956 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 238 | VERCAMER, Christine Joseph | I24479 | n. 22 avr 1848 | Bousbecque,59166,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 239 | VERDRU, Christophe | I11571 | mon arbre | ||
| 240 | VERGOOTE, Christina Philippa | I12816 | n. 3 jan 1683 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 241 | VERHEE, Christine | I7838 | n. 23 sept 1601 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 242 | VERKARRE, Christiane | I16295 | mon arbre | ||
| 243 | VERMEERSCH, Christel | I307 | mon arbre | ||
| 244 | VERMEERSCH, Christian | I11704 | n. 3 mars 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 245 | VERMEULEN, Christophe Jean Marie | I9655 | mon arbre | ||
| 246 | VERSTRAETE, Christiane | I26678 | mon arbre | ||
| 247 | VERSTRAETE, Christophe | I26683 | mon arbre | ||
| 248 | VILLEZ, Christine | I6354 | mon arbre | ||
| 249 | VILLEZ, Christine Yvonne | I29257 | mon arbre | ||
| 250 | VISAGE, Christina | I13641 | n. 19 déc 1656 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 251 | VOS, Christiane | I17245 | mon arbre | ||
| 252 | VRAMMOUT, Christianus Dominicus | I3857 | mon arbre | ||
| 253 | WGEUW, Christiane | I4786 | mon arbre | ||
| 254 | WGEUW, Christiane | I4854 | mon arbre | ||
| 255 | WINDELS, Christiane | I11411 | mon arbre | ||
| 256 | X, Christophe | I26196 | mon arbre |




