Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 88 de 88 pour Prénom commence par BERNARD ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEMAN, Bernardine Corneille | I12587 | n. 15 oct 1781 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 2 | BAUDEN, Bernard | I19060 | n. 5 juin 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 3 | BAUDOUR, Bernard | I26479 | n. 28 mai 1963 | |
| 4 | BECQUART, Bernard Jean | I19126 | n. 31 juil 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 5 | BONTE, Bernard | I17872 | n. 9 avr 1960 | |
| 6 | BOSCART, Bernard-Joseph | I8434 | n. 11 juil 1828 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 7 | BOUDOS, Bernardine | I22592 | ||
| 8 | BOURGEOIS, Bernard Hypolite Wencesla | I7523 | ||
| 9 | BRION, Bernard | I18229 | ||
| 10 | CARDINAEL, Bernard | I4241 | n. 7 avr 1671 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 11 | CARDINAEL, Bernard Henri Fernand | I12221 | n. 7 sept 1920 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 12 | CASTELAIN, Bernard | I18447 | n. 21 mai 1937 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 13 | CASTRYCK, Bernard Joseph | I3161 | n. 11 mars 1801 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 14 | CASTRYCK, Bernardus Josephus | I20939 | n. 5 jan 1828 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 15 | CLAEYS, Bernardus | I12659 | n. 27 juin 1869 | Oostkamp,8020,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 16 | CLINCKEMAILLE, Bernard | I15697 | ||
| 17 | CLINCKEMAILLIE, Bernard | I11388 | n. 14 nov 1942 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 18 | CLINCKEMAILLIE, Bernard Pierre Willy Joseph | I4964 | n. 31 juil 2020 | Leuven,3000,Vlaams Brabant,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 19 | CLYNCKEMAILLIE, Bernardus Antonius | I27890 | n. 22 déc 1788 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 20 | COLLIE, Bernard Jules | I6961 | ||
| 21 | COUSIN, Bernard | I5771 | ||
| 22 | CUVELIER, Bernard | I10846 | n. Calculé 1777 | |
| 23 | DEBEER, Bernard | I15892 | n. 3 oct 1774 | Eecke,59114,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 24 | DEBO, Bernard | I12401 | n. 10 déc 1809 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 25 | DECORTE, Bernard | I16421 | ||
| 26 | DELPORTE, Bernard | I4833 | n. 28 juin 1941 | |
| 27 | DEMAEREL, Bernard | I17937 | n. 27 fév 1967 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 28 | DEMUYSERE, Bernard | I28199 | n. vers 1952 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 29 | DEPOORTER, Bernard Joseph | I2313 | n. 7 avr 1792 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 30 | DEQUECKER, bernard | I7415 | n. 7 mai 1948 | |
| 31 | DEROSSE, Bernard | I19686 | ||
| 32 | DESEIGNE, Bernard | I27232 | n. 8 mars 1939 | |
| 33 | DESEMERY, Bernard | I30037 | ||
| 34 | DEVROEDE, Bernard | I17620 | n. 1962 | |
| 35 | DIERYCK, Bernard | I5391 | n. 24 nov 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 36 | DONSE, Bernard | I22070 | n. 18 sept 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 37 | DUBOIS, Bernard | I20183 | n. 22 juil 1941 | |
| 38 | DUJARDIN, Bernard Gerard | I14380 | ||
| 39 | DUMONT, Bernard | I15800 | ||
| 40 | DURIEUX, Bernard | I10800 | n. 4 sept 1941 | Montreuil,62170,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 41 | DURNEZ, Bernard | I26083 | n. 26 mars 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 42 | FONTEYNE, Bernard | I5890 | ||
| 43 | GELDHOF, Bernardus | I3488 | n. 4 mars 1790 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 44 | GHESQUIERE, Bernard | I25157 | n. 26 mars 1953 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 45 | GUILBERT, Bernard | I25054 | n. 25 juil 1946 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 46 | HAECK, Bernardina | I4183 | ||
| 47 | HORENT, Bernard | I14964 | ||
| 48 | HOUILLIER, Bernard Sylvain | I27266 | n. 12 avr 1952 | Somain,59490,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 49 | HUTSEBAUT, Bernard Joannes | I12121 | n. 4 mai 1800 | Evergem,9940,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 50 | KERCKHOVE, Bernard | I26964 | ||
| 51 | KLINCKEMAILLIE, Bernardus Albertus | I9384 | n. 15 juin 1764 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 52 | LALEMAN, Bernard | I10808 | ||
| 53 | LAMELYN, Bernard | I7002 | ||
| 54 | LEFEBVRE, Bernard | I23737 | n. 26 août 1928 | Saint-Saire,76270,Seine-Maritime,Normandie,France, |
| 55 | LEFEBVRE, Bernard | I26866 | n. 18 fév 1964 | |
| 56 | LEGAY, Bernard | I30427 | ||
| 57 | LEJEUNE, Bernard | I25947 | ||
| 58 | LEMAHIEU, Bernard | I10346 | n. 3 mars 1742 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 59 | LEMOINE, Bernard | I15936 | n. 13 mai 1961 | |
| 60 | MAHIEU, Bernard Edouard | I23707 | n. 13 août 1859 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 61 | MANHOUT, Bernard | I9934 | n. Calculé 1725 | |
| 62 | MEAUXSOONE, Bernard | I26748 | n. 28 nov 1959 | |
| 63 | MORTREU, Bernard | I10788 | n. 26 juin 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 64 | MOUSSET, Bernard | I30032 | ||
| 65 | ODENT, Bernard | I14971 | n. 4 juin 1951 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 66 | PLANCKE, Bernard | I2267 | ||
| 67 | POLIE, Bernard | I5851 | n. 9 mars 1759 | Koolskamp,8851,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 68 | PRADIER, Bernard | I30034 | ||
| 69 | REYNAERT, Bernard, Augustin, constantin | I9034 | n. 29 mars 1803 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 70 | RYCKEBOER, Bernardus Eduardus | I13922 | n. Calculé 1843 | |
| 71 | SIX, Bernard | I4365 | ||
| 72 | SIX, Bernard Alfred | I29753 | ||
| 73 | SOHIER, Bernard Francois | I7089 | ||
| 74 | TERRY, Bernardus Franciscus | I13898 | n. 9 déc 1760 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 75 | THERY, Bernard Francois | I13966 | ||
| 76 | VANABELLE, Bernard | I12254 | n. 4 déc 1954 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 77 | VANDAELE, Bernard | I17811 | n. 1962 | Ath,7800,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 78 | VANDELANNOITTE, Bernard | I22289 | n. 20 août 1943 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 79 | VANDENBERGHE, Bernard | I17124 | ||
| 80 | VANDERSTICHELEN, Bernard | I14373 | n. 27 mars 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 81 | VANRAES, Bernard | I24490 | n. 24 juil 1815 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 82 | VANYSACKER, Bernard | I14129 | n. 20 oct 1946 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 83 | VENNIN, Bernard Henri Albert | I17673 | ||
| 84 | VERCAIGNE, Bernardus | I5252 | n. 6 août 1770 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 85 | VERHAEGHE, Bernard Louis "Bernie" | I12416 | n. 27 oct 1926 | Bay City,48706,Bay County,Michigan,United States, |
| 86 | VERKINDT, Bernard | I3189 | n. 6 jan 1961 | |
| 87 | VINCENTE, Bernard | I24946 | ||
| 88 | WINDELS, Bernard | I24581 |




