Nos familles sur Comines-Warneton
Leuven,3000,Vlaams Brabant,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 juil 2020 | I4964 | |
| 2 | 9 août 2016 | I7728 | |
| 3 | 3 fév 2018 | I5389 | |
| 4 | 1948 | I17669 | |
| 5 | 28 juil 1834 | I29503 | |
| 6 | 24 août 1985 | I7727 | |
| 7 | 5 jan 1899 | I21202 | |
| 8 | 29 fév 1924 | I21582 | |
| 9 | 6 mars 1806 | I29511 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mars 2008 | I15011 | |
| 2 | 14 fév 1991 | I19730 | |
| 3 | 9 fév 2018 | I22744 | |
| 4 | 1990 | I12946 | |
| 5 | 20 juil 1860 | I29505 | |
| 6 | 1 juin 1995 | I29226 | |
| 7 | 28 fév 1842 | I29511 | |
| 8 | 24 fév 1867 | I29504 | |
| 9 | 6 sept 2007 | I22743 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 déc 1959 | I28532 |
