Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 500 de 1,209 pour Prénom commence par AN ET Arbre égal mon arbre
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEELE, Anne Emilie | I13117 | n. 4 juin 1853 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France, |
| 2 | ACCOU, Andre Francois Joseph | I10566 | n. 18 fév 1748 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 3 | AECK, An | I19408 | ||
| 4 | AERTS, Anne | I16961 | ||
| 5 | ALLEMAN, Ange Albert | I8078 | n. 1796 | |
| 6 | ALLEMEERSCH, Angelique | I9948 | ||
| 7 | AMEEL, Anna | I23541 | n. 26 juil 1911 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 8 | AMEEL, Antonius Isidorius | I23542 | n. 7 mars 1913 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 9 | AMERLYNCK, Antoinette Eulalie | I10430 | ||
| 10 | ASTAES, Anastasia | I30056 | n. Calculé 1750 | |
| 11 | BACKELANDT, Anne Therese | I12856 | n. 1 avr 1811 | Werken,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 12 | BAEKELANDT, Angele Louise | I10986 | n. 16 fév 1772 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 13 | BAELDE, Anne Therese | I29572 | n. 3 mai 1730 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 14 | BAELEN, Andre Antoine | I9519 | n. 4 mars 1925 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 15 | BAELEN, Andre Emile | I25865 | n. 20 mars 1926 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 16 | BAELEN, Anne Marie Therese | I28480 | n. 25 août 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 17 | BAERT, Andy Germain Denise | I807 | ||
| 18 | BAERT, Anselmus | I6756 | ||
| 19 | BAILLEUL, Anna Catharina | I24815 | ||
| 20 | BARBARY, Andre | I18922 | ||
| 21 | BARTIER, Anaelle | I20272 | ||
| 22 | BARTIER, Anais | I20271 | ||
| 23 | BARTIER, Antoinette Desiree | I20279 | n. 12 août 1905 | Le Bizet,7783,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 24 | BATAILLE, Antoine Joseph | I11915 | ||
| 25 | BAUDEN, Anastasie | I30131 | n. 4 juil 1860 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 26 | BAUDOUR, Anne | I26494 | n. 28 août 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 27 | BEAUPREZ, Angela Francisca | I2360 | ||
| 28 | BECARNEN (BECARREN), Anna Alphonsine Euphrasie | I20252 | n. 15 avr 1903 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 29 | BECARREN, Andre | I9722 | n. 20 août 1940 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 30 | BECQUAERT, Andre | I27490 | n. 30 déc 1928 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 31 | BECQUAERT, Angela Coleta | I27534 | n. 7 avr 1801 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 32 | BECQUAERT, Anna Francisca Josepha | I28142 | n. | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 33 | BECQUAERT, Anne Catherine Joseph | I22386 | n. 28 mai 1800 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 34 | BECQUAERT, Anne Micheline Andre | I18595 | n. 16 avr 1950 | Etterbeek,1040,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, |
| 35 | BECQUART, André | I8833 | n. 1650 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 36 | BECQUART, Andre Francois Joseph | I27562 | b. 6 fév 1728 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 37 | BECUWE, Anne Francoise | I19679 | ||
| 38 | BEELE, Antoinette | I10181 | n. 3 jan 1704 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 39 | BEERNAERT, Andrea | I12608 | ||
| 40 | BEHAEGHEL, Andre | I24559 | ||
| 41 | BEHAGHE, Antoine | I28115 | n. 28 oct 1659 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 42 | BEHEIN, Anne Marie | I2413 | n. 1694 | Winnezeele,59670,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 43 | BELPAIRE, Anne Julie | I14959 | n. 8 mai 1904 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 44 | BERGHE, Antoine Jean Baptiste | I1557 | n. 11 juin 1863 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 45 | BERGHE, Antoine Pierre Corneille | I1558 | n. 2 nov 1905 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 46 | BERLAND, Annie Georgette Julienne | I16547 | n. 2 jan 1942 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 47 | BERNIER, Anne | I30068 | ||
| 48 | BERTIER, Annie | I18138 | ||
| 49 | BERTRAND, Antoinette | I21573 | ||
| 50 | BILLE, Anne Catherine Rose | I27537 | n. 1795 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 51 | BLIECK, Andre Jose | I26024 | n. 7 avr 1951 | |
| 52 | BLIECK, Anna Catharina | I4409 | n. 20 juil 1755 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 53 | BLIECK, Anne Francoise | I26026 | ||
| 54 | BLONDEEL (BLONDIEU BLONDEUW), Anna Catharina | I3277 | n. 22 avr 1731 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 55 | BLONDEEL (BLONDIEU), Antonius | I3278 | ||
| 56 | BOERAEVE, Angelus Albertus | I13949 | n. 20 mars 1750 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 57 | BOERAKER, Anna M | I12438 | n. 8 mars 1912 | Essexville,48732,Bay,Michigan,Usa, |
| 58 | BOGAERT, Angelique Rosalie | I2500 | n. 1888 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 59 | BOGAERT, Antoine | I9581 | ||
| 60 | BOLLAERT, Andre | I10313 | ||
| 61 | BOLLAERT, Andre | I29046 | n. vers 1650 | |
| 62 | BOLLAERT, Andre | I10573 | n. 12 août 1679 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 63 | BOLLAERT, Andre | I29049 | n. 28 juil 1687 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 64 | BOLLAERT, Andre | I10312 | n. 8 jan 1700 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 65 | BOLLAERT, André | I11976 | n. Calculé 1790 | |
| 66 | BOLLAERT, André | I11977 | n. Calculé 1824 | |
| 67 | BONDUE, Annique Adrienne | I30309 | n. 22 jan 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 68 | BONNEL, Antoine | I18788 | n. 6 mars 1646 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 69 | BONTE, Andy | I20598 | ||
| 70 | BONTE, Angeline | I31323 | ||
| 71 | BONTE, Anne Sophie | I17886 | n. 12 nov 1987 | |
| 72 | BONTE, Annefleur | I31331 | ||
| 73 | BOSCART, Anne Catherine | I3722 | n. 1792 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 74 | BOSTYN, Anna Maria | I24537 | n. 26 déc 1727 | Lede,9340,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 75 | BOUCHE, Angele | I11483 | n. 23 déc 1883 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 76 | BOUCHE, Antoine Joseph | I10892 | ||
| 77 | BOUCKAERT, Anna Maria | I1172 | n. 5 sept 1724 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 78 | BOUDREZ, Anny | I20526 | ||
| 79 | BOUDRY, Andre | I23546 | n. 25 fév 1908 | Woesten,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 80 | BOUDRY, Andrea | I23547 | ||
| 81 | BOUDRY, Antoine | I27192 | n. 5 mars 1995 | |
| 82 | BOULANGER, Annick | I26110 | n. Calculé 1976 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 83 | BOULOIS, André | I749 | ||
| 84 | BOUQUET, Angélique Joseph | I5602 | ||
| 85 | BOURDEAU, Anna Theresia | I27806 | n. 5 sept 1807 | Boezinge,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 86 | BOURGEOIS, Anny | I31084 | n. 12 août 1943 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 87 | BOUTEN, Andre | I26771 | ||
| 88 | BOUTEN, Andre Maurice | I28785 | n. 8 août 1906 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 89 | BOUTEN, Andreas Roger | I23620 | ||
| 90 | BOUTEN, Angela Godelieve Victoria | I23598 | n. 10 août 1908 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 91 | BOUTEN, Angelica | I25497 | n. 3 sept 1713 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 92 | BOUTEN, Anna Theresia | I21199 | n. 12 mars 1810 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 93 | BOUTEN, Antoon | I21195 | n. 6 juin 1812 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 94 | BOUTENS, Anna Theresia | I13939 | n. 27 août 1745 | Gits,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 95 | BOUTILLIER, Antoine Alexandre | I10496 | ||
| 96 | BOUTTEN, Anna Cornelia | I30368 | n. 20 fév 1909 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 97 | BRAEM, Andre | I12175 | n. Calculé 1738 | |
| 98 | BRAEM, Anna Louisa | I11538 | n. 16 déc 1886 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 99 | BRAEM, Anne Germaine | I30730 | n. 26 juil 1893 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 100 | BRAEM, Anne Marie | I10364 | n. 17 août 1703 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 101 | BRAME, Angelique Joseph | I4899 | n. 3 mars 1824 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 102 | BREEMEERSCH (BREEMES), Anna Maria | I21136 | n. 21 nov 1765 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 103 | BREL, Antoinette | I1376 | n. 2 déc 1660 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 104 | BREYNE, Angelique | I23048 | ||
| 105 | BREYNE, Angelus Albertus | I4239 | ||
| 106 | BREYNE, Anis Issa | I14868 | ||
| 107 | BREYNE, Anna | I2069 | ||
| 108 | BREYNE, Anne Clemence | I7183 | ||
| 109 | BREYNE, Anne Marie Joseph | I622 | n. 21 mai 1809 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 110 | BREYNE, Annorine Sophie | I10074 | n. 11 nov 1826 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 111 | BREYNE (BRAINE), Anne Catherine Josephe | I14815 | n. 21 nov 1756 | |
| 112 | BRION, Antoine | I3177 | ||
| 113 | BRION, Antoine | I8221 | n. 16 jan 1847 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 114 | BROCHARD, Anne | I8885 | n. vers 1566 | Nantes,44000,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,France,France |
| 115 | BROSSE, Anais | I15591 | ||
| 116 | BROUCKAERT, Antonius | I29010 | n. vers 1650 | Izegem,8870,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 117 | BROUCKE, Anne Catherine Joseph | I26287 | n. 1752 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 118 | BROUCQ, Anne Catherine | I5183 | ||
| 119 | BRUIN, Anne Marie | I15297 | ||
| 120 | BRUN, André | I3631 | n. 3 mars 1952 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 121 | BRUNEEL, Anna Clara | I5356 | n. | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 122 | BRUSIN, Antoine Jean Emile | I30836 | ||
| 123 | BUYSE, Anne Marie | I4189 | ||
| 124 | BUYSENS, Anne | I9575 | n. 1959 | Deinze,9800,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 125 | CAIGNIE, Andy | I11106 | ||
| 126 | CALLE, Antoine | I29481 | n. 27 fév 1697 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 127 | CAMERLYNCK, Andreas Emiel Achiel Cornelius | I773 | n. 14 déc 1899 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 128 | CAMPOS, Antonio | I22780 | ||
| 129 | CARBON, Anja | I19959 | n. 19 jan 1981 | |
| 130 | CARBON, Ann | I26711 | ||
| 131 | CARDINAEL, Andre | I11337 | n. 22 avr 1925 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 132 | CARDINAEL, André | I1471 | n. 25 août 1926 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 133 | CARDINAEL, Andre | I11129 | n. 6 déc 1938 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 134 | CARDINAEL, Andre | I11357 | n. 29 nov 1950 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 135 | CARDINAEL, Angele Perpetue | I10931 | n. 26 fév 1778 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 136 | CARDINAEL, Angelique Francoise | I10968 | n. 3 jan 1806 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 137 | CARDINAEL, Angelique Perpetue | I10977 | n. 29 mai 1810 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 138 | CARDINAEL, Angelo | I11291 | ||
| 139 | CARDINAEL, Anne Therese | I3274 | n. 13 jan 1743 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 140 | CARDINAEL, Anne Thérèse Catherine | I3272 | n. 10 avr 1761 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 141 | CARDINAEL, Anneke | I11132 | ||
| 142 | CARDINAEL, Annick | I1482 | ||
| 143 | CARDINAEL, Antoinette Eulalie Marie | I11346 | n. 17 juin 1914 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 144 | CARLIER, Andre Joseph | I31229 | n. 22 mai 1912 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 145 | CARPENTIER, André | I4581 | n. 7 mai 1932 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 146 | CARPENTIER, Annette | I18680 | n. 29 juil 1939 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 147 | CARPIN, Anna | I8451 | n. 3 mai 1701 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 148 | CARREIN, Anna | I30489 | ||
| 149 | CARREIN, Antoiinette Marie | I18345 | n. 24 sept 1905 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 150 | CARTON, Antoine | I1724 | ||
| 151 | CASIER, Andre Joseph | I30394 | n. 30 avr 1914 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 152 | CASIER, Anna Theresia | I6561 | ||
| 153 | CASSAERT, Anne Francoise | I2411 | ||
| 154 | CASTEL, Antoinette Jeanne | I1291 | ||
| 155 | CASTERMAN, Antoine | I7146 | ||
| 156 | CATTEAU, Andre Louis | I662 | n. 28 oct 1922 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 157 | CATTEAU, Andre Marcel | I28497 | ||
| 158 | CATTEAU, Anne Marie Joseph | I19255 | n. 20 fév 1815 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 159 | CAUCHE, Anastasia Francoise | I28910 | n. 10 oct 1777 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 160 | CAUCHE, Andre | I16343 | n. 6 jan 1934 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 161 | CAULIER, Andy | I19432 | ||
| 162 | CESCHIN, Antonia | I22077 | ||
| 163 | CHAEREL, Anna | I8956 | n. 14 nov 1846 | Wulveringem,8630,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 164 | CHARLE, Andre Francois | I13800 | n. 19 juin 1740 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 165 | CHARLE, Antoine Joseph | I17364 | n. | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 166 | CHARLES, André | I26642 | ||
| 167 | CHARLET, Antoine Francois Joseph | I2468 | n. 19 jan 1813 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 168 | CHOMBART, Anne | I30603 | ||
| 169 | CHOMBART, Anne Marguerite | I24356 | n. 4 sept 1666 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 170 | CHOMBART, Antoine | I30600 | ||
| 171 | CHOMBART, Echevin de Tourcoing Antoine | I30598 | n. vers 1594 | |
| 172 | CHOMBART, Antoine | I29588 | n. 21 déc 1623 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 173 | CHOMBART, Antoine | I24393 | n. 21 déc 1649 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 174 | CIRIGLIANO, Antoinette | I28206 | ||
| 175 | CISEAU, Antoine | I3113 | ||
| 176 | CLAERBOUT, Andre | I16041 | n. 1928 | |
| 177 | CLAEREBOUT, Andre | I10581 | n. Calculé 1763 | |
| 178 | CLAEYS, Anastasia | I2841 | ||
| 179 | CLAEYS, Andreas | I1038 | n. | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 180 | CLAEYS, Annie | I23752 | ||
| 181 | CLAREBOUT, Andre | I14466 | n. 5 fév 1763 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 182 | CLAREBOUT, Andre Joseph | I14468 | n. 17 août 1789 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 183 | CLAREBOUT, Anne Marie Josephe | I29833 | n. 31 oct 1761 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 184 | CLAUSTRES, Anne Marie | I5768 | ||
| 185 | CLAYES, Anna Maria | I8449 | n. 14 fév 1712 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 186 | CLINCKEMAILLE, Andre Basil | I10405 | n. 1770 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 187 | CLINCKEMAILLE, Anne Helene Cornelie | I15705 | n. 7 oct 1902 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 188 | CLINCKEMAILLIE, André | I1941 | n. 11 sept 1921 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 189 | CLINCKEMAILLIE, André | I5383 | n. 2 juil 1922 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 190 | CLINCKEMAILLIE, Andre Desire | I15375 | n. 24 juil 1913 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 191 | CLINCKEMAILLIE, Andre Sylvere | I15515 | n. 11 août 1920 | Corneville-sur-Risle,27500,Eure,Normandie,France, |
| 192 | CLINCKEMAILLIE, Andrea | I27222 | n. 1924 | Écaillon,59176,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 193 | CLINCKEMAILLIE, Angele | I27925 | n. 13 août 1884 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 194 | CLINCKEMAILLIE, Angele Flavie Madeleine | I11653 | n. 21 nov 1920 | Le Pré-Saint-Gervais,93310,Seine-Saint-Denis,Île-de-France,France, |
| 195 | CLINCKEMAILLIE, Angele Josephine | I9114 | n. 15 mars 1912 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 196 | CLINCKEMAILLIE, Angele Marie | I9169 | n. 31 jan 1869 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 197 | CLINCKEMAILLIE, Angele Marie | I27906 | n. 13 avr 1883 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 198 | CLINCKEMAILLIE, Angeline Eugenie | I647 | n. 12 sept 1876 | Saint-Malo,35400,Ille-et-Vilaine,Bretagne,France,France |
| 199 | CLINCKEMAILLIE, Angeline Jeanne | I4458 | n. 5 juin 1820 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 200 | CLINCKEMAILLIE, Anita | I11680 | ||
| 201 | CLINCKEMAILLIE, Ann | I13384 | ||
| 202 | CLINCKEMAILLIE, Anna Clara | I16628 | n. 29 juin 1902 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 203 | CLINCKEMAILLIE, Anna Eulalia Maria | I9301 | n. 9 déc 1870 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 204 | CLINCKEMAILLIE, Anna Julia | I1809 | n. 24 avr 1888 | |
| 205 | CLINCKEMAILLIE, Anne | I1673 | n. 7 oct 1882 | |
| 206 | CLINCKEMAILLIE, Anne Marie Thérèse | I2288 | n. 1749 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 207 | CLINCKEMAILLIE, Anne Marthe Marie | I18882 | n. 7 juil 1902 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 208 | CLINCKEMAILLIE, Anne Rosalie | I1920 | n. 23 jan 1818 | Petite-Synthe,59640,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 209 | CLINCKEMAILLIE, Anne Rose | I18853 | n. 4 jan 1805 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 210 | CLINCKEMAILLIE, Antoinette Agnes Cornelia | I12827 | ||
| 211 | CLINCKEMAILLIE, antonius | I2212 | n. 1636 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 212 | CLINCKEMAILLIE, Antonius | I2170 | n. 1665 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 213 | CLINCKEMALIE, Andre Remi Alois | I20826 | n. 25 nov 1927 | Beveren Leie,8791,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 214 | CLINCKEMALIE, Angele | I20808 | n. 25 avr 1898 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 215 | CLINCKEMALIE, Angele | I20748 | n. 30 juin 1901 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 216 | CLINCKEMALIE, Annie Marie Jeanny | I20829 | n. 13 juin 1938 | Beveren Leie,8791,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 217 | CLOET, Anna | I5384 | n. 13 fév 1920 | Wevelgem,8560,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 218 | CLOET, Anne Therese | I9408 | ||
| 219 | CLYNCKEMAILLIE, Anastasia | I6745 | n. 23 mai 1785 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 220 | CLYNCKEMAILLIE, Andre | I18508 | n. 1927 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 221 | CLYNCKEMAILLIE, Andree | I21979 | ||
| 222 | CLYNCKEMAILLIE, Anna Catharina | I9213 | n. 1 juin 1763 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 223 | CLYNCKEMAILLIE, Anna Catharina | I6567 | n. 23 nov 1764 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 224 | CLYNCKEMAILLIE, Anne-Marie | I6376 | n. 26 juin 1936 | |
| 225 | CLYNCKEMAILLIE, Antoinette | I16829 | n. 1944 | |
| 226 | CLYNCKEMAILLIE, Antonia Camillia | I9215 | n. 16 fév 1772 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 227 | CNOCKAERT, Anna Catharina | I4978 | ||
| 228 | COENE, Angela Regina | I4083 | n. 7 mai 1723 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 229 | COENE, Anna Theresia | I4118 | n. 31 oct 1717 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 230 | COISNE, Andre Joseph | I4664 | n. 10 oct 1849 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 231 | COISNE, Andrieu | I30657 | ||
| 232 | COISNE, Anne Marie | I29898 | n. vers 1655 | |
| 233 | COISNE, Antoine | I24322 | n. 28 sept 1615 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 234 | COLLEZ, Antoine | I98 | n. 20 oct 1912 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 235 | COLLIE, Andre Joseph | I4389 | n. 13 fév 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 236 | COLLIE, Andre Léon | I4285 | n. 10 oct 1895 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 237 | COLLIE, Antoine | I25432 | ||
| 238 | COLLIE, Antoine Louis | I4287 | n. 14 avr 1928 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 239 | COMPERNOLLE, Annie | I13475 | ||
| 240 | CORTHOUTS, Anatolie | I28323 | n. 27 jan 1893 | Donk,,Limburg,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 241 | CORTHOUTS, Anatolie | I29516 | n. 27 jan 1893 | Donk,LIMBURG,Vlaams Gewest,Belgie,, |
| 242 | COSYN, Anna Theresia | I4018 | ||
| 243 | COUCHEZ, Angela Cecilia | I30188 | n. 17 oct 1792 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 244 | COUCKUYT, Antoine | I11236 | ||
| 245 | COUDRON, Anne Therese | I28088 | n. 22 sept 1715 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 246 | COULIE, Anne Marie | I18935 | ||
| 247 | COULIE, Antoine Jules | I18943 | n. 29 nov 1921 | Omaha,,Douglas County,Nebraska,United States, |
| 248 | COULIE, Antoinette | I18931 | n. 29 juil 1919 | Herselt,2230,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 249 | COUROUBLE, André | I1306 | n. | Flers-Lez-Lille,59235,Nord,Hauts de France,France,France |
| 250 | COUROUBLE, Anne | I1296 | n. 1636 | Flers-Lez-Lille,59235,Nord,Hauts de France,France,France |
| 251 | COUROUBLE, Antoine | I1311 | ||
| 252 | COUROUBLE, Antoinette | I1316 | ||
| 253 | COURTENS, Andre | I22975 | n. 17 oct 1910 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 254 | COURTENS, Angela Melania | I22956 | n. 10 sept 1842 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 255 | COURTENS, Anna Maria | I21391 | n. 17 nov 1739 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
