Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 500 de 11,436 pour Arbre égal mon arbre
| # | ID Famille | Nom du père   | Nom de la mère   | Mariage   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11493 | ||||
| 2 | F2750 | COLPAERT, Marie Jeanne | |||
| 3 | F2936 | CARDINAEL, Catherine Therese Cecile | |||
| 4 | F3008 | VERMEULEN, Martine | |||
| 5 | F3022 | KINGET, Conny | |||
| 6 | F2619 | NEVEJANS, Sophia | |||
| 7 | F3133 | DEHEM, Euphrasie Amelie | |||
| 8 | F3150 | DESOOMER | |||
| 9 | F3167 | DESOTTE, Sophie | |||
| 10 | F5988 | FERNANDEZ, Irene | |||
| 11 | F2112 | VERCAIGNE, Coleta | |||
| 12 | F3269 | VAN BECELAERE, Rosalia | |||
| 13 | F3287 | DEMEULENAERE, Celine Hortense | |||
| 14 | F3355 | MYNGHEER, Celine | |||
| 15 | F3357 | MYNGHEER, Marie Angelique | |||
| 16 | F3466 | CLINCKEMAILLIE, Gerda | |||
| 17 | F5074 | LANNOOTE, Apollonia Theresia | |||
| 18 | F1576 | DEWULF, Cecilia | |||
| 19 | F5185 | VANDERSTICHELEN, Delphine | |||
| 20 | F3702 | VERBEKE, Maria Theresia Constantia | |||
| 21 | F3780 | DECAESTEKER | |||
| 22 | F989 | CARDINAEL, Febronie | |||
| 23 | F3874 | CLINCKEMAILLIE, Marguerite Leocadie | |||
| 24 | F3868 | CLINCKEMAILLIE, Marie | |||
| 25 | F3872 | LEYNAERT, Gabrielle | |||
| 26 | F3886 | JODTS, Marie Louise | |||
| 27 | F3903 | DECLERCQ, Zoe | |||
| 28 | F3915 | LICITRI, Alicia | |||
| 29 | F3917 | CARPENTIER, Clemence | |||
| 30 | F3987 | VANDENDRIESSCHE | |||
| 31 | F3998 | LEMAHIEU, Clemence Felicie | |||
| 32 | F3996 | LEMAHIEU, Marie Julie Joseph | |||
| 33 | F3999 | LEMAHIEU, Julie Augustine | |||
| 34 | F4020 | ACCOU, Inne | |||
| 35 | F562 | CAULIER, Euphrasie Sophie | |||
| 36 | F4055 | DEBEUF, Leonie Octavie | |||
| 37 | F4173 | CLINCKEMAILLIE, Sylvie | |||
| 38 | F4294 | DUJARDIN, Lindsay | |||
| 39 | F4301 | DUJARDIN, Marie Therese Louise | |||
| 40 | F4304 | VERBEKE, Sylvie | |||
| 41 | F4334 | VERSLYPE, Isabelle Claire | |||
| 42 | F1608 | DUPONT, Véronique | |||
| 43 | F4346 | STICKELMAYER, Elisabeth | |||
| 44 | F3893 | CLINCKEMAILLIE, Anne Marthe Marie | |||
| 45 | F4621 | DEVOGELE, Eveline | |||
| 46 | F4660 | D'HELLEM, Flavie | |||
| 47 | F4662 | D'HELLEM, Celestine Joseph | |||
| 48 | F4795 | DECLERCQ, Juliana | |||
| 49 | F4074 | CAUCHE, Eselle Eudoxe Eugenie | |||
| 50 | F680 | CUVELIER, Julie Rosalie | |||
| 51 | F4917 | COMPERNOLLE, Felicia Maria | |||
| 52 | F4930 | FOOR, Catharina Victoria | |||
| 53 | F5015 | CLINCKEMALIE, Felicie | |||
| 54 | F100 | OGIUGO, Magdaline | |||
| 55 | F5033 | TIMPERMAN, Marie Cecilia | |||
| 56 | F5067 | CASTELEYN, Joanna | |||
| 57 | F5068 | BREEMEERSCH (BREEMES), Isabella Jacoba | |||
| 58 | F5098 | POURCELLE, Celine Octavie | |||
| 59 | F5110 | DERVAUX, Josephine Leonia | |||
| 60 | F5315 | VERHEYEN, Leen | |||
| 61 | F5352 | LEEUWERCK, Sandrine | |||
| 62 | F5460 | VERMEERSCH, Cecilia | |||
| 63 | F5492 | VERCAIGNE, Sylvia Maria | |||
| 64 | F5508 | SMAGGHE, Marie Zulmee Louise | |||
| 65 | F5686 | LEMAHIEU, Marie Octavie | |||
| 66 | F5715 | WYDAEGHE, Coleta | |||
| 67 | F5820 | SPINNEWYN, Pharailde Joseph | |||
| 68 | F5825 | DUFOUR, Marie Therese | |||
| 69 | F5925 | DELATTRE, Marie Louise | |||
| 70 | F6042 | WARLOP, Julie Henriette Octavie | |||
| 71 | F6144 | PAREZ, Francoise | |||
| 72 | F6179 | VERSTRAETE, Isabelle | |||
| 73 | F868 | FUREDER, Maria | |||
| 74 | F3894 | MASSCHELEIN, Emma | |||
| 75 | F6285 | LEFEVER, Jeanne | |||
| 76 | F5666 | HOVELACQ, Catfherine | |||
| 77 | F6482 | CLAEREBOUDT, Maria Ludovica | |||
| 78 | F6570 | DEMEULENAERE, Eugenie | |||
| 79 | F6655 | SOETE, Jeannette | |||
| 80 | F6748 | CHUFFART, Marie Anne Therese | |||
| 81 | F6825 | FOUCHE, Simonne | |||
| 82 | F6869 | LEROY, Mathilde Sidonie | |||
| 83 | F6889 | VANDENSTEEN, Isabelle | |||
| 84 | F11385 | CRUYDT, Martine | |||
| 85 | F11277 | DE BRUYNE, Arlette | |||
| 86 | F11409 | DUMON, Joanna Theresia Barbara | |||
| 87 | F1369 | CARDINAEL, Chantal | |||
| 88 | F1092 | DEMOEN, Amélie Sylvie Andree | |||
| 89 | F1122 | BOUCHE, Agnès | |||
| 90 | F1180 | POVRE, Amelia Sophia | |||
| 91 | F1303 | PAGE, Emma Maria | |||
| 92 | F1396 | CARDINAEL, Julie | |||
| 93 | F944 | THORRE, Coleta | |||
| 94 | F1433 | LEMAHIEU, Silvie Adelaide | |||
| 95 | F1487 | DEBACKRE, Marie Thérèse | |||
| 96 | F1552 | ROSSELLE, Rosalia | |||
| 97 | F2062 | BESEGHER, Mathilde | |||
| 98 | F3912 | BONVARLET, Emmeline | |||
| 99 | F1706 | DENYS, Catherine Rose | |||
| 100 | F1680 | PACQUET, Rosalie Françoise | |||
| 101 | F1715 | DENYS, Mathilde Josephine | |||
| 102 | F1719 | DECROIX, Marie Sophie | |||
| 103 | F1724 | BUCKET, Pierrette | |||
| 104 | F1797 | BEHARELLE, Juliana | |||
| 105 | F1078 | MANDEVILLE, Maria | |||
| 106 | F1874 | DEPUYDT, Isabella Clara Eugenia | |||
| 107 | F3429 | CLINCKEMAILLIE, Camilia Cecilia | |||
| 108 | F3155 | BOUROU, Laure | |||
| 109 | F2314 | LOUVIAUX, Beatrice | |||
| 110 | F2426 | LEMAHIEU, Lisa | |||
| 111 | F2447 | DEBELS, Barbara | |||
| 112 | F2359 | HEMARD, Florentine Joseph | |||
| 113 | F5457 | LEMAHIEU, Elise, Clementine | |||
| 114 | F2535 | VUYLSTEKE, Ann | |||
| 115 | F3088 | CLINCKEMAILLIE, Silvia Maria | |||
| 116 | F2612 | DEWILDE, Jeanne Therese | |||
| 117 | F2730 | DERIEMAEKER, Barbara | |||
| 118 | F2751 | KLINKEMAILLIE (CLINCKEMALIE), Elisabeth | |||
| 119 | F11191 | ?, Bob | KING, Karen | ||
| 120 | F10478 | ?, Raphael | DEVADDERE, Aline | ||
| 121 | F2063 | ? SANS NOM, Camillio | BESEGHER, Marie Charlotte | ||
| 122 | F6991 | ? SANS NOM, Finn | VIGILANT, Canelle | ||
| 123 | F8595 | ABEELE, Carolus | COVEMAEKEER, Melania Nathalia | 16 mai 1855 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 124 | F8596 | ABEELE, Carolus | DEPOUVRE, Mary Theresia | 26 avr 1866 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 125 | F3571 | ABEELE, Carolus Josephus | MAEKELBERGH, Anna Theresia | 9 juil 1821 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 126 | F3400 | ABEELE, Charles Louis Francois | PRUVOTS, Marie Elise Reine | 15 fév 1866 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France,   | 
| 127 | F8480 | ABEELE, Gaston Zephir Louis | LEMAHIEU, Fernande Helene Josephine | 11 mars 1911 | Béthune,62400,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | 
| 128 | F9392 | ABEELE, Hugo | CASIER, Cecile | ||
| 129 | F8597 | ABEELE, Joannes | MADDELEIN, Amelia Francisca | 2 sept 1840 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 130 | F3575 | ABEELE, Joannes Baptiste | GHYSELEN, Isabella Clara | 6 août 1782 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 131 | F3574 | ABEELE, Joannes Baptiste | VANBIERVLIET, Idonia Joanna Catharina | 23 oct 1805 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 132 | F3587 | ABEELE, Joannes Baptiste | VANBIERVLIET, Sophia Rosalia | 12 avr 1809 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 133 | F3399 | ABEELE, Louis Francois Joseph | BERNARDT, Josephine Francoise | 16 mars 1842 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France,   | 
| 134 | F3401 | ABEELE, Louis Francois Joseph | MYNGHEER, Anne Therese | 4 sept 1852 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France,   | 
| 135 | F8479 | ABEELE, Louis Victor Charles | VASSEUR, Marie Virginie | 7 mai 1892 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France,   | 
| 136 | F3394 | ABEELE, Pierre Joseph | ROOBAERT, Genevieve | 10 sept 1806 | Vladslo,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 137 | F573 | ACCOU, Jacques | BONDUELLE, Petronille | 16 mai 1697 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 138 | F2302 | ACCOU, Jean Francois | BREYNE, Jeanne Louise | 4 juin 1731 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 139 | F4006 | ADAM, Eudoxe Jules Charles | SCHREEL, Georgette Maria | ||
| 140 | F8961 | ADAM, Garcienne | LOGIE, Gerard | ||
| 141 | F11059 | ADAM, Jean Hugues | BOUHON, Jeanne | ||
| 142 | F4007 | ADAM, Johan Gerard Cornelius | CARPENTIER, Vera Antoinette | ||
| 143 | F4005 | ADAM, Joseph | LEMAHIEU, Marguerite Celine | ||
| 144 | F6671 | ADAM, Thierry | DILLIES, Anne | ||
| 145 | F8959 | ADAM, Yvan Lucien Joseph | MASSCHELEIN, Francoise | ||
| 146 | F8627 | ADRIAENS, Jsephus | GHEERAERT, Catharina Regina | 3 jan 1873 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 147 | F10168 | AECK, Camille Jerome | BECK, Alice Pharailde | 23 juin 1920 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 148 | F10169 | AECK, Camille Jerome | SCHABAILLIE, Rachel Marie Sophie | 14 fév 1940 | Saint-Jans-Cappel,59270,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 149 | F5518 | AECK, Servaes | CARDOEN, Louise | ||
| 150 | F639 | AERNOUDT, Francois Joseph | TANT, Petronella Jacoba | 10 juil 1770 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 151 | F641 | AERNOUDT, Pieter | FOLLET, Marie | ||
| 152 | F2213 | AERTS, Dierick | DE BEAUSSART, Michelle | ||
| 153 | F1352 | ALARD, Jean Baptiste | LEMAHIEU, Marie Josephe | 26 mai 1789 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 154 | F9194 | ALARD, Jean Baptiste Joseph | DELOBEL, Aimee Joseph | 29 nov 1849 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 155 | F213 | ALARD, Pierre | LESAFFRE, Marie Marguerite | 3 juil 1716 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 156 | F6919 | ALBAUT, Francis | DECROIX, Francoise | ||
| 157 | F8463 | ALBRECHT, Basilius Jacobus | DEPLA, Joanna Theresia | ||
| 158 | F3371 | ALBRECHT, Basilius Jacobus | MYNGHEER, Joanna Theresia | 3 mai 1822 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 159 | F934 | ALGOET, Ferdinandus | DECLERCQ, Rosalie | ||
| 160 | F501 | ALGOET, Franciscus | DESMET, Pelagia | ||
| 161 | F2115 | ALLAERT ALLARD, Pierre Chrysole Sebastien | DELIE, Marie Joanna Josepha Theresia | ||
| 162 | F2188 | ALLAERT ALLARD, Pierre Chrysole Sebastien | D'HONDT (DE HONDT), Catherine Thérèse | 21 avr 1750 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 163 | F8570 | ALLAERT ALLARD, Pierre Philippe Joseph | BONDUEL, Marie Therese Joseph | 12 jan 1779 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 164 | F8569 | ALLAERT ALLARD, Romain Joseph | MASQUELIN, Adelaide | ||
| 165 | F6922 | ALLAEYS, Vincent | DECROIX, Anne Marie Francoise | ||
| 166 | F2484 | ALLARD, Henri Joseph | GHESQUIERE, Seraphine Joseph | ||
| 167 | F3166 | ALLARD, Jean Baptiste Joseph | GHESQUIERE, Marie Therese Joseph | 8 sept 1840 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 168 | F8338 | ALLARD, Jean Baptiste Joseph | COLLIE, Sophie Therese | 3 mai 1865 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 169 | F5323 | ALLARD, Jean Cornil | BOSQUART, Marie | ||
| 170 | F5322 | ALLARD, Jean Henri | BOLLAERT, Clementine Joseph | ||
| 171 | F5324 | ALLARD, Paul | VANDOOLAEGHE, Godelieve | ||
| 172 | F11290 | ALLEGAERT, Sylvere Hilaire | VANDECASTEELE, Julia Maria | 26 juil 1919 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 173 | F10975 | ALLEMAN, Fidele Sophie | TITECA, Jean Baptiste | 21 avr 1838 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 174 | F10976 | ALLEMAN, Francois Barthelemy | DEMEULENAERE, Julie | 4 déc 1839 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 175 | F8191 | ALLEMAN, Jacques Albert | DELBECQUE, Marie Josephine | 4 mars 1783 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 176 | F6020 | ALLEMAN, Laurent | LOUCHEZ, Aurelie | ||
| 177 | F6019 | ALLEMAN, Michel Daniel | DUBOIS, Christiane | ||
| 178 | F6563 | ALLEMAN, Pierre | HONDEGHEM, Suzanne | ||
| 179 | F2336 | ALLEMAN, Pierre Francois | DUGAUQUIE, Jeanne Therese Marie Madeleine | 7 mai 1748 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 180 | F1292 | ALLEMAN, Pierre Francois | WERQUIN, Marie Anne Therese | 31 août 1773 | Kemmel,8956,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 181 | F1026 | ALLEMAN, Pierre Francois | BOSSAERT, Louise Francoise | 29 juin 1800 | |
| 182 | F2262 | ALLEMAN, Pierre Jacques | VANLEENE, Maria Francisca | 4 oct 1785 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 183 | F6564 | ALLEMAN, Pierre Jean | ALLEMAN, Catherine Thérèse | ||
| 184 | F8801 | ALLEMAN, Romanus Franciscus | VERHULLE, Catharina Francisca | 22 jan 1838 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 185 | F719 | ALLEMEERSCH, Roland | BEERNAERT, Brigitte | ||
| 186 | F7533 | ALLEWEIRELD, Fernand | ALLY, Denise | ||
| 187 | F6153 | ALLEWEIRELD, Roland | DEVRIERE, Jeanne Marie | ||
| 188 | F8245 | ALLEWEIRELDT, Rik | CARDINAEL, Elsje | ||
| 189 | F7532 | ALLY, Aime | GRYSON, Yvette | ||
| 190 | F4462 | ALLY, Henri Charles | FORCEVILLE, Lucie Pelagie | ||
| 191 | F2245 | ALLY, Jules | LORIDAN, Nestorine Sidonie Cesarine | 7 nov 1904 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 192 | F116 | ALLY, Omer | VANDEVOORDE, Maria | ||
| 193 | F11020 | ALLY, Robert | PAREZ, Marie Therese | ||
| 194 | F7531 | ALLY, Roger | DEBREUCK, Godelieve | ||
| 195 | F10130 | AMATO, Raphael | LECOMTE, Emilie | ||
| 196 | F5516 | AMEEL, Charles Louis Bartholomeus | BRUNEEL, Urbanie Marie Cornelia | 20 juin 1904 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 197 | F3977 | AMEEL, Clement | MYNGHEER, Isabella Clara | 30 sept 1812 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 198 | F10161 | AMEEL, Daniel Camillus | LOYSON, Godelieve Marie Louise | ||
| 199 | F7944 | AMEEL, Gaston | BOUDRY, Magdalena Julia | 15 oct 1929 | Woesten,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 200 | F10162 | AMEEL, Gerard Hector | COVEMAECKER, Rachel | ||
| 201 | F10163 | AMEEL, Gerard Hector | TENIERS, Maria | ||
| 202 | F2371 | AMEEL, Hector Auguste | DEVOS, Marie-Thérèse | 24 août 1897 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 203 | F4473 | AMEEL, Herve | |||
| 204 | F8931 | AMEEL, Jean Baptiste | COSYN, Henriette | 14 oct 1858 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 205 | F355 | AMEEL, Leo | DECLEIRE, Virginia | ||
| 206 | F4474 | AMEEL, Luc | VANERMARLIERE, Hendrika | ||
| 207 | F4475 | AMEEL, Marc | BERTIER, Annie | ||
| 208 | F4472 | AMEEL, Michel | VAN CAEYZEELE, Julienne Josephine | ||
| 209 | F10164 | AMEEL, Omer Jules | MAHIEU, Joanna | ||
| 210 | F7355 | AMEELE, Marc | NUITTEN, Marleen | ||
| 211 | F1945 | AMEELE, Petrus | DEPOORTER, Joanna Clara | ||
| 212 | F9386 | AMELOOT, Jean Ghislain | COULIE, Marie Rose Amandine Albert | ||
| 213 | F8465 | AMERY, Eugenius | MYNGHEER, Henrica Sophia | 6 août 1823 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 214 | F10795 | AMERY, Philippe Jacques | TAHON, Odelie Constance | 17 déc 1803 | Zuidschote,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 215 | F10904 | AMMEUX, chef de bureau de la Chambre de Commerce de Ccalais Pierre Eugene Marcel | DEBLAUWE, Marie Pharailde Silvie Germaine | 17 nov 1920 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 216 | F4852 | AMPE, Ambrosus Joannes | DERUYTERE, Coleta | ||
| 217 | F8344 | AMPE, Carolus Ludovicus | DOUBBEL, Anna Theresia | 11 fév 1874 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 218 | F9571 | AMPE, Rene Victor | VANDROMME, Felicie | 12 fév 1896 | Woesten,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 219 | F8843 | ANCONETTI, Claude Georges Henri | GERMANON, Georgette | 1956 | |
| 220 | F9646 | ANDERSEN, Thor | SCHEILE, Paulina | ||
| 221 | F7155 | ANDRE, Jean Paul Jules | BREL, Isabelle Pauline Francoise | ||
| 222 | F6444 | ANDRE, Jean Pierre | DEMEULENAERE, Martine | ||
| 223 | F1823 | ANDRIESSEN, Michiel Hubert | SAELEN, Joanna Hubertina | ||
| 224 | F1614 | ANNACHACHIBI, Fawsi | DUPONT, Mélanie | ||
| 225 | F3631 | ANRY, Constantin | FRANCOIS, Marie | ||
| 226 | F8649 | ANRY, Jean Baptiste | DEBEUF, Marie Francoise | 20 avr 1846 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 227 | F4997 | ANRYS, Hugues | GHEKIERE, Veronique | ||
| 228 | F10058 | ANSELIN, Clovis Louis | LEMAHIEU, Julia Martha | 7 jan 1926 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 229 | F10059 | ANSELIN, Clovis Louis | TANKREY, Nestor | 29 sept 1963 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 230 | F6125 | ARNOULD, Pierre | PETILLON, Lucie | ||
| 231 | F3477 | ARTEEL, Dirk | CLINCKEMAILLIE, Suzy | ||
| 232 | F7254 | ARTESCHENE, Baudouin | BEKAERT, Maria | ||
| 233 | F7253 | ARTESCHENE, Baudouin | REVEREZ, Josepha Theresia | 29 avr 1760 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 234 | F5214 | ASSEZ, Pierre Charles | CALLEWAERT, Julienne | ||
| 235 | F9878 | ASSEZ, Servais Leonard | PLATTEEUW, Marie Louise | 28 juin 1897 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 236 | F9880 | ASSEZ, Servais Leonard | SAMYN, Nathalie Julie | 13 avr 1903 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 237 | F6993 | ASSEZ, Servais Leonard | CASTRYCK, Léonie Josephine | 12 août 1909 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 238 | F2853 | ASSEZ, Winocus | DEMAN, Theresia Francisca | ||
| 239 | F6388 | AUBERT, Horseine Dieudonne | CLYNCKEMAILLIE, Marie Charlotte Joseph | 26 jan 1858 | La Chapelle-d'Armentières,59930,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 240 | F8397 | AVONTURE, Petrus Hubertus Carolus | MYNGHEER, Elisa Maria | 17 jan 1905 | Lo Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 241 | F3281 | AVONTURE, Philippus Jacobus | POMAERE, Joanna Theresia Constancia | 8 août 1860 | Izenberge,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 242 | F3293 | AVONTURE, Pierre Jean | HANSSEN, Marie Cecile | ||
| 243 | F3291 | AVONTURE, Pierre Louis | BESEINE, Eugenia | 19 avr 1809 | Izenberge,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 244 | F6989 | AZOULAY, Gerald Michel | LEMAHIEU, Dominique, Geraldine, Lucette | ||
| 245 | F3343 | BACKELANDT, David | UREEL, Virginia Amelia | 25 jan 1849 | Kaaskerke,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 246 | F1095 | BACKELANDT, Henri Benoit | HUCHETTE, Elise Adeline | ||
| 247 | F3342 | BACKELANDT, Jacobus Josephus | MYNGHEER, Suzanna Josepha | 2 mai 1810 | Werken,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 248 | F10330 | BACKELANDT, Jean Yves | PALME, Marie Francoise | août 1743 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 249 | F5191 | BACQUART, Joseph Camille | LEMAHIEU, Henriette Marie | 18 mai 1929 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 250 | F5190 | BACQUART, Joseph Camille | VERMES, Denise Antoinette | 5 sept 1935 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 251 | F3284 | BADGER, Claude V | THOMAS, Nellie | ||
| 252 | F419 | BAEGHE, Josephus | SAGIE, Maria Agnès | ||
| 253 | F8230 | BAEKE, Prosper | CARDINAEL | ||
| 254 | F8199 | BAEKELANDT, Pierre Antoine | CORDIER, Marie Louise | 9 jan 1805 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 255 | F2938 | BAEKELANDT, Pierre Jean | CARDINAEL, Marie Regine Therese | 3 oct 1761 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 256 | F1277 | BAELDE, Christianus | SANDERS, Corneille | 15 fév 1665 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 257 | F1165 | BAELDE, Cornelius Nicodemus | NAELDE, Petronella | 20 oct 1696 | Kemmel,8956,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 258 | F7492 | BAELDE, Cornelius Nicodemus | DE KEUWER, Petronella | 31 mai 1718 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 259 | F9786 | BAELDE, Gaston Charles | DELAERE, Martha Germana | ||
| 260 | F5095 | BAELDE, Henri Edouard | POURCELLE, Clemence Leonie | 6 fév 1907 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 261 | F3160 | BAELDE, Hieronimus | VANDENBROUCKE, Jeanne | 27 jan 1629 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 262 | F9784 | BAELDE, Joseph Richard Corneille | VANHOVE, Anna Maria Cornelia | 20 oct 1937 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 263 | F6714 | BAELDE, Nicodemus | HUETTE, Maria Anna | ||
| 264 | F1164 | BAELDE, Nicodemus | SAMYN, Marie Madeleine | entre 1734 et 1735 | |
| 265 | F2883 | BAELDE, Pierre | LELEU, Marie Brigitte | 1703 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 266 | F8878 | BAELDE, Roland | DECLERCQ, Simonne | ||
| 267 | F9485 | BAELDEN, Raphael | SALEMBIER, Madeleine | ||
| 268 | F5002 | BAELEN, Alain | LEGRAND, ANNE | ||
| 269 | F5001 | BAELEN, Albert Désiré | ZONZINI, Gioconda Edda | ||
| 270 | F3327 | BAELEN, Alois | VERMEERSCH, Olivia | ||
| 271 | F1378 | BAELEN, Amand | PYCK, Barbara Theresia | 13 mai 1857 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 272 | F2643 | BAELEN, Andre Antoine | ALLAER, Emilienne | ||
| 273 | F6494 | BAELEN, Andre Emile | BOUDRY, Monique | 21 oct 1950 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 274 | F10500 | BAELEN, Andre Emile | BALDUCK, Madeleine Marguerite "Mady" | 1977 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 275 | F6208 | BAELEN, Emiel Albert | VANDEWAETERE, Marie Pharailde | ||
| 276 | F6209 | BAELEN, Georges | LIETAERT, Maria | ||
| 277 | F1350 | BAELEN, Guillielmus Franciscus | BLIECK, Anna Catharina | 1780 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 278 | F1348 | BAELEN, Hubertus Albertus | PRIEM, Barbara | ||
| 279 | F7521 | BAELEN, Hubertus Albertus | GADEYNE, Catharina Rosa | ||
| 280 | F1343 | BAELEN, Jean | NUYTENS, Seraphine | ||
| 281 | F2215 | BAELEN, Jean Emile | GRIMONPREZ, Marie Julie | 11 oct 1893 | |
| 282 | F8803 | BAELEN, Joannes Augustinus | VANDERZIJPE, Maria Theresia | ||
| 283 | F8804 | BAELEN, Joannes Augustinus | PARET, Amelia Sophia | ||
| 284 | F3824 | BAELEN, Joannes Baptist | STRATSAERT, Marie Agnes | 30 oct 1781 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 285 | F1380 | BAELEN, Joannes Baptist | CATTEEUW, Maria Francisca Josepha | 13 oct 1795 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
