Nos familles sur Comines-Warneton
Izenberge,8691,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Latitude: 50.993900, Longitude: 2.654580
Naissance
		
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  AVONTURE, Philippus Jacobus | 10 mars 1819 | I12562 | 
| 2 |  OUTTERSEUNE, Jacques | 29 juin 1634 | I25384 | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  AVONTURE, Pierre Louis | 19 août 1859 | I12564 | 
| 2 |  BESEINE, Eugenia | 19 avr 1856 | I12565 | 
| 3 |  VANHOUTTE, Lambert Augustin | 8 avr 1860 | I27775 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 3 de 3
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVONTURE / BESEINE | 19 avr 1809 | F3291 | 
| 2 | AVONTURE / POMAERE | 8 août 1860 | F3281 | 
| 3 | VANHOUTTE / GHILLEBAERT | 2 mai 1846 | F10794 | 
