Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 16 de 16 pour Nom égal DESCARTES ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCARTES, Anne | I8887 | n. 1611 | |
| 2 | DESCARTES, Catherine Thérèse | I8988 | n. 1503 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 3 | DESCARTES, Gilles | I8841 | ||
| 4 | DESCARTES, Jean | I8996 | n. 1485 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 5 | DESCARTES, Jeanne | I3334 | n. 1590 | La Haye-en-Touraine,37160,Indre-et-Loire,Centre Val de Loire,France,France |
| 6 | DESCARTES, Joachim | I8880 | n. 2 déc 1563 | Chatellerault,86100,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,France,France |
| 7 | DESCARTES, Joachim II | I8886 | n. 1602 | |
| 8 | DESCARTES, Madeleine | I8806 | ||
| 9 | DESCARTES, Marie | I8803 | n. 1460 | |
| 10 | DESCARTES, Marthe | I8846 | ||
| 11 | DESCARTES, Pierre | I8805 | ||
| 12 | DESCARTES, Pierre | I8804 | n. 1515 | |
| 13 | DESCARTES, Pierre | I3336 | n. 19 oct 1591 | La Haye-en-Touraine,37160,Indre-et-Loire,Centre Val de Loire,France,France |
| 14 | DESCARTES, Rene | I3332 | n. 31 mars 1596 | La Haye-en-Touraine,37160,Indre-et-Loire,Centre Val de Loire,France,France |
| 15 | DESCARTES, Seigneur du Pergu, Jean | I8840 | n. 1390 | |
| 16 | DESCARTES, Sieur de Châtillon, Gilles | I8802 | n. 1455 |




