Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 332 de 332 pour Nom égal BOUTEN ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOUTEN, Abel Cyrille Joseph | I17498 | n. 19 fév 1920 | Proven,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 2 |  BOUTEN, Adele Octavie | I25209 | n. 2 jan 1833 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 3 |  BOUTEN, Adhemar | I5719 | n. 10 mai 1894 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 4 |  BOUTEN, Adhemar Sylvere | I18279 | n. 19 fév 1905 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 5 |  BOUTEN, Adilus Cyrillus "Odile Cyrille" | I18325 | n. 7 jan 1879 | Beveren,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 6 |  BOUTEN, Adriana Maria | I21670 | n. 9 fév 1890 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 7 |  BOUTEN, Aime | I19371 | n. 7 fév 1883 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 8 |  BOUTEN, Aime Arthur | I18103 | n. 8 nov 1921 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 9 |  BOUTEN, Albert | I5720 | ||
| 10 |  BOUTEN, Albert Casimir | I30362 | n. 27 août 1812 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 11 |  BOUTEN, Albert Joseph | I20742 | n. 10 mai 1916 | Mouvaux,59420,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 12 |  BOUTEN, Aline | I28792 | ||
| 13 |  BOUTEN, Alois | I31573 | n. 17 mars 1859 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 14 |  BOUTEN, Aloise | I21679 | n. 27 oct 1855 | Beveren,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 15 |  BOUTEN, Aloisius | I21649 | n. 28 avr 1852 | Beveren,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 16 |  BOUTEN, Alphonse Albert | I18276 | n. 20 août 1897 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 17 |  BOUTEN, Alphonse Jerome | I18071 | n. 6 mars 1884 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 18 |  BOUTEN, Amandus Franciscus | I327 | n. 5 mai 1804 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 19 |  BOUTEN, Amatus Renatus "Aime" | I19367 | n. 9 juil 1876 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 20 |  BOUTEN, Amelia Sophia | I30353 | n. 12 avr 1843 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 21 |  BOUTEN, Amelie Sophie | I18256 | n. 28 oct 1839 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 22 |  BOUTEN, Amelie Sophie | I18248 | n. 8 sept 1872 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 23 |  BOUTEN, Amelie Virgine | I27700 | n. 3 avr 1811 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 24 |  BOUTEN, Andre | I26771 | ||
| 25 |  BOUTEN, Andre Maurice | I28785 | n. 8 août 1906 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 26 |  BOUTEN, Andreas Roger | I23620 | ||
| 27 |  BOUTEN, Angela Godelieve Victoria | I23598 | n. 10 août 1908 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 28 |  BOUTEN, Angelica | I25497 | n. 3 sept 1713 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 29 |  BOUTEN, Anna Theresia | I21199 | n. 12 mars 1810 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 30 |  BOUTEN, Antoon | I21195 | n. 6 juin 1812 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 31 |  BOUTEN, Arthur Ludovicus | I22719 | n. 11 fév 1874 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 32 |  BOUTEN, Auguste Desire | I31577 | n. 1 mai 1861 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 33 |  BOUTEN, Auguste Edmond Joseph | I18216 | n. 28 déc 1879 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 34 |  BOUTEN, Auguste Leonard | I22072 | n. 9 août 1870 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 35 |  BOUTEN, Baby Girl | I17998 | n. 1963 | |
| 36 |  BOUTEN, Barbara | I21196 | n. 4 fév 1816 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 37 |  BOUTEN, Bertha Maria | I18271 | n. 5 jan 1921 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 38 |  BOUTEN, Bertha Sylvia Cornelia | I18232 | n. 7 fév 1913 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 39 |  BOUTEN, Bonnie | I17977 | ||
| 40 |  BOUTEN, Bruno | I21616 | n. 4 jan 1866 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 41 |  BOUTEN, Bruno | I18063 | n. 12 juil 1876 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 42 |  BOUTEN, Bruno Baptiste | I18262 | n. 9 juin 1849 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 43 |  BOUTEN, Bruno Camille | I21610 | n. 28 oct 1887 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 44 |  BOUTEN, Byron Jerome | I17974 | n. 7 déc 1950 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States,   | 
| 45 |  BOUTEN, Camille Cyrille | I19374 | n. 2 mars 1875 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 46 |  BOUTEN, Carolus | I21714 | n. 19 déc 1661 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 47 |  BOUTEN, Carolus Benedictus | I20855 | n. 2 déc 1788 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 48 |  BOUTEN, Carolus Ignatius | I25490 | n. 10 juin 1702 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 49 |  BOUTEN, Carolus Ludovicus | I18296 | n. 15 juin 1839 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 50 |  BOUTEN, Carolus Ludovicus | I30352 | n. 6 jan 1841 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 51 |  BOUTEN, Catharina | I29009 | n. 1650 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 52 |  BOUTEN, Catharina | I21712 | n. 16 oct 1660 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 53 |  BOUTEN, Catharina Theresia | I25495 | n. 13 nov 1707 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 54 |  BOUTEN, Catherine Joseph | I23209 | n. 17 jan 1827 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 55 |  BOUTEN, Catherine Rose | I20864 | n. 6 juil 1804 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 56 |  BOUTEN, Catherine Therese | I18299 | n. 7 juin 1803 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 57 |  BOUTEN, Cecile | I17503 | n. 29 juin 1930 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 58 |  BOUTEN, Celestin Prosper | I19369 | n. 6 mars 1879 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 59 |  BOUTEN, Charles Joseph | I18238 | n. 26 fév 1806 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 60 |  BOUTEN, Charles Louis | I18246 | n. 12 juil 1836 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 61 |  BOUTEN, Charles Louis | I30355 | n. 6 nov 1844 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 62 |  BOUTEN, Christine | I17492 | ||
| 63 |  BOUTEN, Christine | I30485 | ||
| 64 |  BOUTEN, Christine Valentine | I21677 | n. 29 nov 1898 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 65 |  BOUTEN, Christophe | I28791 | ||
| 66 |  BOUTEN, Clemence Hortense Louise | I31549 | n. 24 fév 1855 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 67 |  BOUTEN, Clement Cyrille | I18281 | n. 5 sept 1901 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 68 |  BOUTEN, Constant Joseph | I23210 | n. 11 sept 1777 | Houplines,59116,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 69 |  BOUTEN, Cyriel | I22716 | n. 15 fév 1865 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 70 |  BOUTEN, Cyrille Camille | I18070 | n. 13 sept 1881 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 71 |  BOUTEN, Cyrille Camille Joseph | I17496 | n. 11 jan 1886 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 72 |  BOUTEN, Debra C "Debbie" | I17973 | n. 2 déc 1949 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States,   | 
| 73 |  BOUTEN, Denise Fernande Marie | I18220 | n. 16 août 1914 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 74 |  BOUTEN, Eddy | I17494 | ||
| 75 |  BOUTEN, Edgar | I5722 | ||
| 76 |  BOUTEN, Edouard | I18250 | n. 2 oct 1837 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 77 |  BOUTEN, Edouard | I18062 | n. 1 jan 1874 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 78 |  BOUTEN, Edouard Joseph | I18074 | n. 19 juin 1847 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 79 |  BOUTEN, Emma Elisa | I20844 | n. 2 août 1876 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 80 |  BOUTEN, Eric | I17495 | ||
| 81 |  BOUTEN, Estelle | I13837 | n. 18 juil 1917 | Omaha,,Douglas County,Nebraska,United States,   | 
| 82 |  BOUTEN, Etienne | I30481 | ||
| 83 |  BOUTEN, Eugenie Virginie | I31545 | n. 18 jan 1853 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 84 |  BOUTEN, Euphemia Constantia | I17378 | n. 31 juil 1809 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 85 |  BOUTEN, Evariste Arthur | I18280 | n. 2 déc 1899 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 86 |  BOUTEN, Evariste Emile Joseph | I18218 | n. 23 oct 1883 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 87 |  BOUTEN, Evariste Emile Joseph | I18219 | n. 17 nov 1884 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 88 |  BOUTEN, Everard Leonard | I20841 | n. 13 fév 1838 | Ledegem,8880,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 89 |  BOUTEN, Fernand | I21646 | ||
| 90 |  BOUTEN, Fernande Elise Jeanne | I21801 | n. 15 mars 1922 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 91 |  BOUTEN, Florice Maurice | I31450 | n. 21 août 1898 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 92 |  BOUTEN, Frank J | I15227 | n. 1935 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States,   | 
| 93 |  BOUTEN, Frederic Francois Charles | I21669 | n. 25 déc 1888 | Beveren (Roeselare),8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 94 |  BOUTEN, Gabriel | I18105 | n. 26 déc 1925 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 95 |  BOUTEN, Gaston Germain | I28955 | n. 15 avr 1938 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 96 |  BOUTEN, Gaston Joris | I23608 | n. 15 nov 1898 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 97 |  BOUTEN, Gaston Maurice | I23622 | n. 13 nov 1907 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 98 |  BOUTEN, Georges Adhemar | I17521 | n. 12 mars 1888 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 99 |  BOUTEN, Georges Arthur | I23614 | n. 9 déc 1905 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 100 |  BOUTEN, Georges Gaston | I30482 | n. 18 mars 1921 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 101 |  BOUTEN, Georges Gilbert | I23597 | n. 13 avr 1907 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 102 |  BOUTEN, Georges Joseph | I21664 | n. 24 fév 1883 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 103 |  BOUTEN, Georges Vedastus | I23613 | n. 20 nov 1903 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 104 |  BOUTEN, Gerard Albert | I23591 | n. 18 avr 1914 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 105 |  BOUTEN, Gerard Henri | I20834 | n. 14 juil 1911 | Mouvaux,59420,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 106 |  BOUTEN, Gerard Louis | I28786 | n. 6 août 1907 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 107 |  BOUTEN, echevin de Moorslede Gerardus | I28931 | n. vers 1615 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 108 |  BOUTEN, Gerardus | I21264 | n. 27 sept 1699 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 109 |  BOUTEN, Germaine Adrienne | I21675 | n. 8 août 1897 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 110 |  BOUTEN, Germana Magdalena | I22721 | n. 30 avr 1900 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 111 |  BOUTEN, Gilbert | I5724 | n. 27 juil 1925 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 112 |  BOUTEN, Grace E | I15226 | n. 18 sept 1933 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States,   | 
| 113 |  BOUTEN, Guilielmus | I28980 | n. vers 1565 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 114 |  BOUTEN, Guilielmus | I21719 | n. 15 août 1665 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 115 |  BOUTEN, Guillaume | I23610 | n. 3 mars 1901 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 116 |  BOUTEN, Gustaaf Jerome | I13839 | n. 5 août 1906 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 117 |  BOUTEN, Gustave Emile | I18260 | n. 26 nov 1844 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 118 |  BOUTEN, Gustave Emile | I18064 | n. 25 août 1872 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 119 |  BOUTEN, Guy | I11280 | ||
| 120 |  BOUTEN, Hector | I18067 | n. 15 jan 1887 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 121 |  BOUTEN, Hector Joseph | I18264 | n. 1 mai 1886 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 122 |  BOUTEN, Hector Jozef | I23599 | n. 31 juil 1909 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 123 |  BOUTEN, Henri | I9845 | n. Calculé 1846 | |
| 124 |  BOUTEN, Henri | I21608 | n. 17 déc 1853 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 125 |  BOUTEN, Henri | I31569 | n. 10 fév 1858 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 126 |  BOUTEN, Henri Auguste | I20833 | n. 3 avr 1914 | Mouvaux,59420,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 127 |  BOUTEN, Henri Camille | I21618 | n. 1 nov 1894 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 128 |  BOUTEN, Henri Joseph | I17522 | n. 14 juil 1842 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 129 |  BOUTEN, Henri Louis | I21627 | n. 21 nov 1868 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 130 |  BOUTEN, Henri Louis | I20817 | n. 8 avr 1879 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 131 |  BOUTEN, Henri Victor | I13017 | n. 23 jan 1861 | Beveren (Roeselare),8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 132 |  BOUTEN, Henricus Desiderius | I19375 | n. 7 jan 1856 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 133 |  BOUTEN, Hilaire Jerome | I21622 | n. 20 avr 1896 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 134 |  BOUTEN, Ignace Albert | I18291 | n. 1 fév 1802 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 135 |  BOUTEN, Irena Germana | I23612 | n. 5 juin 1902 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 136 |  BOUTEN, Irena Helena Leonia | I19396 | n. 6 avr 1931 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 137 |  BOUTEN, Irena Maria | I23593 | n. 28 août 1902 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 138 |  BOUTEN, Irma Marie | I18073 | n. 8 juil 1894 | |
| 139 |  BOUTEN, Isidore | I31565 | n. 12 fév 1857 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 140 |  BOUTEN, Isidore Theodore | I21184 | n. 4 sept 1874 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 141 |  BOUTEN, Isidorius Leopoldus | I22715 | n. 7 mai 1839 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 142 |  BOUTEN, Ivonne Martha Cornelia | I18676 | n. 24 mars 1921 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 143 |  BOUTEN, Jaak | I23618 | ||
| 144 |  BOUTEN, Jacobus | I23883 | n. 1590 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 145 |  BOUTEN, Jacobus | I29007 | n. vers 1614 | |
| 146 |  BOUTEN, Jacobus | I21711 | n. 4 mai 1674 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 147 |  BOUTEN, Jacobus | I15669 | n. 11 oct 1822 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 148 |  BOUTEN, Jan Baptiste | I21262 | n. 8 oct 1696 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 149 |  BOUTEN, Jean | I18289 | ||
| 150 |  BOUTEN, Jean Baptiste | I18287 | n. Calculé 1714 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 151 |  BOUTEN, Jean Baptiste | I27695 | n. 6 août 1757 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 152 |  BOUTEN, Jeanne | I21640 | n. 11 fév 1923 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 153 |  BOUTEN, Jeannette Maria | I18327 | n. 15 avr 1897 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 154 |  BOUTEN, Jerome Camille | I31464 | n. 10 sept 1904 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 155 |  BOUTEN, Jerome Joseph | I12887 | n. 16 avr 1890 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 156 |  BOUTEN, Jerome Julien | I18268 | n. 22 nov 1913 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 157 |  BOUTEN, Joanna | I23885 | n. 2 nov 1637 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 158 |  BOUTEN, Joanna | I21715 | n. 29 oct 1656 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 159 |  BOUTEN, Joanna Anna | I29011 | n. vers 1651 | |
| 160 |  BOUTEN, Joannes | I28933 | n. 1575 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 161 |  BOUTEN, Joannes | I21713 | n. 26 août 1651 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 162 |  BOUTEN, Joannes | I29014 | n. 17 mai 1655 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 163 |  BOUTEN, Joannes Franciscus "Jan" | I20819 | n. 6 juil 1750 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 164 |  BOUTEN, Job Joseph | I16085 | n. 17 déc 1878 | Hulste,8531,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 165 |  BOUTEN, Joseph | I21263 | n. 8 avr 1698 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 166 |  BOUTEN, Joseph Louis | I31541 | n. 17 fév 1815 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 167 |  BOUTEN, Joseph Louis Ludovic | I25210 | n. 26 nov 1784 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 168 |  BOUTEN, Joseph Ludovicus | I20848 | n. 3 oct 1790 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 169 |  BOUTEN, Joseph Remi | I21620 | n. 22 jan 1898 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 170 |  BOUTEN, Josephine Pauline | I13842 | n. 23 sept 1913 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States,   | 
| 171 |  BOUTEN, Josephus | I14199 | n. 25 fév 1676 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 172 |  BOUTEN, Judoca | I21718 | n. 29 mars 1655 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 173 |  BOUTEN, Judocus | I21716 | n. 26 déc 1657 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 174 |  BOUTEN, Jules Camiel | I26761 | n. 11 avr 1889 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 175 |  BOUTEN, Jules Emile Joseph | I18217 | n. 18 jan 1881 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 176 |  BOUTEN, Jules Isidore | I18265 | ||
| 177 |  BOUTEN, Jules Jerome | I23700 | n. 27 nov 1912 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 178 |  BOUTEN, Jules Leon | I21673 | n. 28 avr 1895 | Mons,7000,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 179 |  BOUTEN, Juliana Theresia | I18297 | n. 22 fév 1841 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 180 |  BOUTEN, Juliana Virginia | I30357 | n. 3 mai 1850 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 181 |  BOUTEN, Julianus Alphonsus "Jules" | I22717 | n. 16 avr 1866 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 182 |  BOUTEN, Julianus Romanus | I21666 | n. 4 jan 1886 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 183 |  BOUTEN, Julie Therese | I18251 | n. 26 août 1838 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 184 |  BOUTEN, Julie Wivine Louise | I18273 | n. 19 mai 1892 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 185 |  BOUTEN, Julien | I26769 | ||
| 186 |  BOUTEN, Julienne Helene | I18272 | n. 3 mai 1890 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 187 |  BOUTEN, Julius | I18326 | n. 21 sept 1891 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 188 |  BOUTEN, Julius Cesar | I15222 | n. 6 juil 1904 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 189 |  BOUTEN, Kaat | I11281 | ||
| 190 |  BOUTEN, Laura Irma | I23595 | n. 13 mai 1905 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 191 |  BOUTEN, Leander Vincent | I31543 | n. 28 oct 1851 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 192 |  BOUTEN, Leo Gaston Valerius | I23607 | n. 17 oct 1897 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 193 |  BOUTEN, Leon Gaston | I19373 | n. 22 déc 1885 | Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 194 |  BOUTEN, Leon Henri | I21629 | n. 11 juin 1905 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 195 |  BOUTEN, Leon Jerome | I21658 | b. 2 août 1884 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 196 |  BOUTEN, Leopold Jerome | I17457 | n. 8 mai 1912 | Vancouver,,,British Columbia,Canada,   | 
| 197 |  BOUTEN, Lotte | I11283 | ||
| 198 |  BOUTEN, Louis | I21606 | n. 22 avr 1822 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 199 |  BOUTEN, Louis Jules Joseph | I18245 | n. 4 mars 1882 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 200 |  BOUTEN, Luc | I17491 | ||
| 201 |  BOUTEN, Lucien | I28789 | ||
| 202 |  BOUTEN, Ludovicus Franciscus | I3897 | n. 24 fév 1807 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 203 |  BOUTEN, Lutweia Marian | I13841 | n. 8 fév 1909 | Detroit Beach,,Monroe County,Michigan,United States,   | 
