Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 500 de 1,124 pour Prénom commence par S ET Arbre égal mon arbre
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ?, Sandra | I25661 | ||
| 2 |  ?, Shyamalie | I19903 | ||
| 3 |  ADAM, Saskia | I16053 | ||
| 4 |  AECK, Servaes | I23558 | n. | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 5 |  ALLART, Seraphine Joseph | I8812 | n. 28 juil 1799 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 6 |  ALLEGAERT, Sylvere Hilaire | I30810 | ||
| 7 |  ALLEMAN, Suzanne | I28812 | ||
| 8 |  ALLEMAN, Suzanne Therese | I10929 | n. | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 9 |  ALLEMEERCSH, Sonia | I18917 | n. 19 oct 1943 | Le Bizet,7783,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 10 |  AMEEL, Sigried | I18134 | ||
| 11 |  AMEEL, Sylvie | I15896 | ||
| 12 |  ANRYS, Stanislas | I20674 | ||
| 13 |  ASSEZ, Servais Leonard | I21938 | n. 8 jan 1864 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 14 |  BAEKELANDT, Stefanie | I31153 | ||
| 15 |  BAELEN, S/n | I28491 | n. 29 août 1894 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 16 |  BAELEN, Sidonie Maria | I28493 | n. 28 août 1896 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 17 |  BAERT, Simon | I8398 | n. 11 oct 2016 | |
| 18 |  BAERT, Stefanie | I8399 | n. 5 mai 1985 | |
| 19 |  BAES, Sophia Cornelia | I3361 | ||
| 20 |  BAGUE BEAGUE BEHAEGEL, Seraphine Joseph | I8427 | n. 21 sept 1790 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 21 |  BALLOEY, Sophia Delphina | I27254 | n. 14 jan 1810 | Lo Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 22 |  BARBARY, Sophie | I972 | n. 23 déc 1849 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 23 |  BARBE, Sidonie | I17203 | ||
| 24 |  BARTIER, Simonne Marie | I20261 | n. déc 1923 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 25 |  BARTIER, Sophie Joseph | I20209 | n. 16 août 1835 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 26 |  BARTIER, Suzanne | I18662 | n. 27 août 1914 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 27 |  BATTHEU, Sylvia Flavia | I15674 | ||
| 28 |  BAUDEN, Sophie | I19063 | ||
| 29 |  BAUWENS, Sophia Francisca | I7744 | n. 4 juil 1821 | Eernegem,8480,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 30 |  BEAUMONT, Simon | I16569 | n. 24 déc 1970 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 31 |  BECQUART, Sophie Adélaide | I5834 | n. 21 mars 1811 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 32 |  BECQUART, Sophie Marie | I26257 | n. 13 déc 1887 | La Chapelle-d'Armentières,59930,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 33 |  BECUE, Suzanne | I20047 | n. 1 fév 1930 | |
| 34 |  BEELE, Symphorien | I11871 | n. 21 avr 1675 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 35 |  BEERNAERT, Stephanie | I7148 | ||
| 36 |  BEGHIN, Sophie Julie | I4211 | ||
| 37 |  BEGHIN, Sophie Julie | I22477 | n. 24 mars 1823 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 38 |  BEHAEGHEL, Sebastien | I19426 | ||
| 39 |  BEKAERT, Sidonie Sylvie | I12478 | n. 9 nov 1878 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 40 |  BERGERS, Stephanie "Niny" | I21110 | n. 4 juil 1923 | Antwerpen,2000,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 41 |  BERTHELOOT, Stephane | I26498 | ||
| 42 |  BERTRAND, Sophie Marie Josephine | I4633 | n. 19 août 1846 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 43 |  BEUN, Seraphinus Xavierus Franciscus | I18793 | n. 9 déc 1844 | Watou,8978,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 44 |  BIEBUYCK, Stanley | I13028 | ||
| 45 |  BIGARE, Seraphine | I28764 | n. 16 déc 1834 | Wasseiges,4219,Liège,Wallonie,Belgique,   | 
| 46 |  BILLAU, Sophie Virgiinie Joseph | I23678 | n. 17 mars 1810 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 47 |  BILLIET, Sandrine | I730 | ||
| 48 |  BIRLOUET, Sabine | I31520 | n. 4 sept 1842 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 49 |  BIRLOUET, Sabine Sidonie | I7061 | n. 11 fév 1883 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 50 |  BLANCKAERT, Sherley | I16916 | ||
| 51 |  BLANCKAERT, Solange | I31341 | ||
| 52 |  BLICQUE, Sylvie | I3726 | n. 18 mai 1819 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 53 |  BLONDEEL, Sigurd | I101 | n. 30 oct 1973 | |
| 54 |  BLONDEEL, Sigyn | I110 | n. 17 nov 1975 | |
| 55 |  BLONDEL, Stephane Maurice | I23952 | ||
| 56 |  BOGAERT, Sara Bertha | I7490 | n. 10 oct 1897 | |
| 57 |  BOLLAERT, Suzanne | I10362 | n. 25 oct 1702 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 58 |  BONDUE, Simonne | I28466 | n. 27 mars 1910 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 59 |  BONDUE, Solange | I28468 | n. 1 mai 1913 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 60 |  BONDUEL, Stéphanie Joseph | I6780 | n. 10 nov 1865 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 61 |  BONTE, Sabine | I22519 | ||
| 62 |  BONTE, Sébastien | I26668 | ||
| 63 |  BONTE, Severine | I23637 | ||
| 64 |  BONTE, Simon | I16588 | b. 10 sept 1927 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 65 |  BONVARLET, Sébastien | I5320 | ||
| 66 |  BOSCART, Sophie Joseph | I7269 | n. 22 jan 1822 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 67 |  BOSCART, Sophie Julie | I3719 | n. 23 juin 1818 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 68 |  BOSQUART, Suzanne | I23899 | n. 3 oct 1924 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 69 |  BOSSAERT, Sophia Rosalia | I23345 | n. 7 fév 1807 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 70 |  BOSSUE, Sophie | I7657 | ||
| 71 |  BOSSUYT, Sabine Carlinie | I4298 | ||
| 72 |  BOTTELGIER, Sophie Louise | I17963 | n. 4 jan 1826 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 73 |  BOUCHE, Sophie Nathalie | I11521 | n. 20 mars 1822 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 74 |  BOUCHE, Stéphanie | I11433 | n. 30 juil 1895 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 75 |  BOUCHERY, Stephanie Marie Joseph | I20550 | n. 1860 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 76 |  BOUCK, Sofia Francisca | I5045 | n. 1810 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 77 |  BOUDRY, Servatius Aloisius | I12777 | n. 24 juil 1849 | Lo Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 78 |  BOUDRY, Sidonie Lucie | I11935 | ||
| 79 |  BOUDRY, Stéphanie Romanie | I5783 | n. 11 août 1859 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 80 |  BOUDRY, Sylvia Mathilda | I12779 | n. 2 oct 1851 | Lo Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 81 |  BOUQUILLON, Sophie Octavie Eugenie | I8876 | ||
| 82 |  BOURGEOIS, Sophia | I28749 | n. 21 sept 1833 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 83 |  BOURGEOIS, Stella Marcella Helene | I21089 | ||
| 84 |  BOURGOIS, Simonne Yvonne | I28306 | n. 30 juil 1945 | |
| 85 |  BOUROU, Sarah | I7697 | ||
| 86 |  BOUSSEMART, Silvie Appoline Joseph | I25241 | n. 23 nov 1806 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 87 |  BOUSSEMART, Sophie Josephine | I25243 | n. 15 juil 1810 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 88 |  BOUTEN, Seraphina Victoria | I3898 | n. 17 juin 1810 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 89 |  BOUTEN, Simon Pierre | I28787 | n. 18 nov 1908 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 90 |  BOUTEN, Simonna | I23616 | ||
| 91 |  BOUTEN, Simonne Lucie | I11197 | n. 2 mars 1921 | Proven,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 92 |  BOUTEN, Simonne Suzanne | I18374 | n. 31 août 1929 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 93 |  BOUTEN, Sofia Francisca | I20858 | n. 4 avr 1794 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 94 |  BOUTEN, Solange | I17500 | n. 3 sept 1925 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 95 |  BOUTEN, Stéphania Emilia | I944 | n. 14 juil 1851 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 96 |  BOUTEN, Suzanne Marie | I18366 | n. 8 nov 1919 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 97 |  BOUTEN, Sylvie | I31538 | n. 17 mai 1863 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 98 |  BOUTTENS, Simonne Julienne Suzanne | I28976 | n. 27 avr 1919 | Bordeaux,33000,Gironde,Nouvelle-Aquitaine,France,   | 
| 99 |  BOUTTENS, Simonne Lydie Marie | I28957 | n. 1 nov 1924 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 100 |  BOUVRY, Seraphina | I4457 | ||
| 101 |  BOVY, Sylvie | I31070 | ||
| 102 |  BOYER, Sylvie | I25654 | ||
| 103 |  BRAEM, Seraphine Joseph | I10736 | ||
| 104 |  BRAEM, Solange | I9545 | ||
| 105 |  BRAEM, Sophie | I4915 | ||
| 106 |  BRAEM, Stephane | I10333 | ||
| 107 |  BRAEM, Stephanie Amelie | I14587 | n. 21 déc 1836 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 108 |  BREL, S/n "Marguerite" | I29822 | n. 7 jan 1912 | Vendeville,59175,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 109 |  BREL, Sarah | I7017 | ||
| 110 |  BREL, Sidonie Euphrasie | I7036 | n. 16 fév 1846 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 111 |  BREL, Stacy | I6994 | n. 1994 | |
| 112 |  BREYNE, Sophie Joseph | I5024 | n. 7 août 1810 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 113 |  BRICHE, Sebastien | I26448 | ||
| 114 |  BRION, Suleika | I19429 | ||
| 115 |  BROUCKE, Sebastien | I2736 | ||
| 116 |  BRUNEEL, Simon | I13328 | ||
| 117 |  BRUNEEL, Stephanie Angele | I21840 | n. 6 juin 1880 | Prémesques,59840,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 118 |  BUCKET, Scholastique Julia Thérèse | I339 | n. 28 mai 1918 | Pont de L'Arche,27340,Eure,Normandie,France,France   | 
| 119 |  BUCKET, Stéphanie Rosalie | I8181 | n. 26 mai 1863 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 120 |  BUCKET, Sylvain | I5690 | ||
| 121 |  BUCKET, Sylvaine | I5698 | n. 1957 | |
| 122 |  BURKEL, Sylvie Nathalie | I2554 | ||
| 123 |  BUTTIN, Simone | I15324 | n. 1925 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 124 |  BUTTIN, Suzanne | I15323 | n. 6 fév 1915 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 125 |  BUYSSCHAERT, Stan | I25752 | ||
| 126 |  CAIGNIE, Sylvie | I11105 | ||
| 127 |  CALLEMEIN, Sabine | I30922 | n. 22 juin 1970 | |
| 128 |  CALLEMEIN, Stéphanie | I30936 | n. 2 avr 1976 | |
| 129 |  CALLEWAERT, Sandra | I27340 | ||
| 130 |  CAMBERLEIN, Séverine | I3194 | n. 25 mai 1977 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgi   | 
| 131 |  CAMERLYNCK, Severinus Benedictus | I10000 | n. 16 août 1822 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 132 |  CAMERLYNCK, Suzanna Theresia | I7580 | n. 28 mai 1819 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 133 |  CAMERLYNCK, Suzanne | I795 | n. 29 mars 1913 | |
| 134 |  CAMERLYNCK, Suzanne | I16678 | n. 2 jan 1920 | Roncq,59223,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 135 |  CAPPAERT, Sidonie | I28362 | n. 26 mars 1887 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 136 |  CAPPON, Sebatsien | I9691 | ||
| 137 |  CAPPON, Suzanne | I7127 | n. 3 jan 1900 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 138 |  CARDINAEL, Sabine | I3212 | n. 7 fév 1965 | |
| 139 |  CARDINAEL, Sandy | I1485 | ||
| 140 |  CARDINAEL, Seraphine Francoise | I11068 | n. 6 mai 1793 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 141 |  CARDINAEL, Simone | I1475 | n. 30 juil 1927 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 142 |  CARDINAEL, Sn | I15022 | n. 24 nov 1912 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 143 |  CARDINAEL, Stefaan | I3205 | n. 3 jan 1961 | |
| 144 |  CARDINAEL, Suzanne | I26585 | n. 7 avr 1922 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 145 |  CARDOEN, Simonne | I17160 | n. 15 avr 1926 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 146 |  CARLIER, Sophie | I31269 | ||
| 147 |  CARPENTIER, Stéphane | I4579 | ||
| 148 |  CARRE, Solen | I29372 | ||
| 149 |  CARTON, Seraphina | I9133 | n. | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 150 |  CARUZZI, Sophie | I7169 | ||
| 151 |  CASIER, Sylvere | I19018 | ||
| 152 |  CASIEZ, Sylvain | I5332 | ||
| 153 |  CASTEL, Servais Fidele | I27793 | n. 17 avr 1816 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 154 |  CASTELEYN, Sophie | I24590 | n. 27 avr 1853 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 155 |  CASTRYCK, Servaas Aloysius | I12535 | n. 11 août 1849 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 156 |  CASTRYCK, Slivia Josepha | I20940 | n. 21 juin 1829 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 157 |  CATEL, Sophie Celine | I25597 | n. 19 août 1870 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 158 |  CATTEAU, Sidonie | I13788 | n. 20 mai 1885 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 159 |  CATTEAU, Sophie Virginie | I12480 | ||
| 160 |  CHARLES, Simon | I26626 | ||
| 161 |  CHARLES, Simon | I26639 | ||
| 162 |  CHARLET, Seraphin Augustin | I2462 | n. 28 août 1799 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 163 |  CHARLET, Seraphin Joseph | I2199 | n. 19 déc 1764 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 164 |  CHARLET, Seraphine Joseph | I7528 | ||
| 165 |  CHARLET, Seraphine Joseph | I24739 | n. 7 sept 1816 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 166 |  CHARLET, Suzanne Marie Louise | I19174 | n. 21 mai 1907 | Bois-Grenier,59280,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 167 |  CHIELENS, Sabine Rita | I16967 | ||
| 168 |  CHIELENS, Sabrina | I16959 | ||
| 169 |  CHOMBART, Stéphane | I28303 | ||
| 170 |  CLAEREBOUDT, S/n | I28778 | n. 22 juil 1858 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 171 |  CLAEREBOUDT, S/n | I28779 | n. 18 avr 1859 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 172 |  CLAEYS, Sidonie | I12661 | n. 10 nov 1873 | Oedelem,8730,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 173 |  CLAEYS, Silvia Maria | I12664 | n. 9 avr 1898 | Sint-Kruis (Brugge),8310,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 174 |  CLAEYS, Sylvia Maria | I12662 | n. 27 août 1878 | Beernem,8730,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 175 |  CLAIS, Seraphine Joseph | I10348 | ||
| 176 |  CLAIS, Simone Yvonne | I6963 | n. vers 1925 | |
| 177 |  CLAIS, Simonne Louise Victorine | I16722 | n. 22 oct 1922 | Hemelveerdegem,9571,Oost Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 178 |  CLAREBOUT, Stefaan | I20572 | ||
| 179 |  CLAREBOUT, Stephane | I16485 | n. 22 avr 1978 | |
| 180 |  CLINCKEMAILLE, Salomon | I10467 | ||
| 181 |  CLINCKEMAILLE, Sn | I10469 | n. 17 avr 1821 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 182 |  CLINCKEMAILLE, Sn | I10422 | n. 16 jan 1881 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 183 |  CLINCKEMAILLE, Sn | I10421 | n. 29 déc 1888 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 184 |  CLINCKEMAILLE, Sophia Fidelia Clara | I9423 | n. 30 déc 1807 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 185 |  CLINCKEMAILLIE, Sandra | I13324 | ||
| 186 |  CLINCKEMAILLIE, Sandra | I16656 | ||
| 187 |  CLINCKEMAILLIE, Sandra | I16982 | n. 1989 | Lier,2500,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 188 |  CLINCKEMAILLIE, Saskia | I13633 | ||
| 189 |  CLINCKEMAILLIE, Sharon | I27166 | ||
| 190 |  CLINCKEMAILLIE, Sidonie Marie | I27942 | n. 3 juin 1883 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 191 |  CLINCKEMAILLIE, Silveer | I14447 | n. 17 oct 1921 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 192 |  CLINCKEMAILLIE, Silvere | I11641 | n. 30 jan 1924 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 193 |  CLINCKEMAILLIE, Silvia | I11637 | n. 30 mai 1864 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 194 |  CLINCKEMAILLIE, Silvia Maria | I9109 | n. 12 déc 1877 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 195 |  CLINCKEMAILLIE, Simon | I13408 | ||
| 196 |  CLINCKEMAILLIE, Simonne | I13157 | n. 10 avr 1924 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 197 |  CLINCKEMAILLIE, Simonne Rachel | I16900 | n. 24 fév 1939 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 198 |  CLINCKEMAILLIE, sn | I1564 | n. 10 déc 1820 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 199 |  CLINCKEMAILLIE, Sn | I10392 | n. 2 mars 1846 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 200 |  CLINCKEMAILLIE, Sn | I16629 | n. 30 nov 1903 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 201 |  CLINCKEMAILLIE, Sn | I16630 | n. 14 avr 1908 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 202 |  CLINCKEMAILLIE, Sn | I16631 | n. 30 jan 1922 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 203 |  CLINCKEMAILLIE, Sofia | I6213 | n. 25 mai 1866 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 204 |  CLINCKEMAILLIE, Sonia Denise Gilberte | I12839 | n. 3 fév 1951 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 205 |  CLINCKEMAILLIE, Sonja | I13414 | ||
| 206 |  CLINCKEMAILLIE, Sophia Constantia | I10005 | n. 1823 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 207 |  CLINCKEMAILLIE, Sophia Virgenia | I10006 | n. 5 fév 1825 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 208 |  CLINCKEMAILLIE, Stefaan | I16692 | ||
| 209 |  CLINCKEMAILLIE, Stefanie | I13403 | ||
| 210 |  CLINCKEMAILLIE, Stephania Amelia | I9326 | n. 26 avr 1834 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 211 |  CLINCKEMAILLIE, Steven | I13325 | ||
| 212 |  CLINCKEMAILLIE, Steven Pol | I13232 | n. 28 jan 1970 | Simcoe County,,Simcoe County,Ontario,Canada,   | 
| 213 |  CLINCKEMAILLIE, Suzanna Maria | I9117 | n. 27 jan 1908 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 214 |  CLINCKEMAILLIE, Suzanne | I13347 | n. 18 sept 1918 | La Haie-Traversaine,53300,Mayenne,Pays de la Loire,France,   | 
| 215 |  CLINCKEMAILLIE, Suzanne Cesarine Madeleine | I9174 | n. 19 nov 1908 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 216 |  CLINCKEMAILLIE, Suzanne Hortense | I27948 | n. 1919 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 217 |  CLINCKEMAILLIE, Suzy | I13416 | ||
| 218 |  CLINCKEMAILLIE, Sylvain | I18399 | ||
| 219 |  CLINCKEMAILLIE, Sylvain Emile Gabriel | I11679 | ||
| 220 |  CLINCKEMAILLIE, Sylveer Leopold | I13151 | n. 27 mai 1895 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 221 |  CLINCKEMAILLIE, Sylvester | I13310 | n. 20 nov 1928 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | 
| 222 |  CLINCKEMAILLIE, Sylvie | I16696 | ||
| 223 |  CLINCKEMAILLIE, Sylvie Marie | I11628 | n. 8 mars 1873 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 224 |  CLINCKEMALIE, Simonne | I20730 | n. 9 oct 1910 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 225 |  CLOAREC, Simon | I26649 | ||
| 226 |  CLYNCKEMAILLIE, Silvie | I11668 | n. 8 juin 1872 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 227 |  CLYNCKEMAILLIE, Simon | I9210 | ||
| 228 |  CLYNCKEMAILLIE, Simonne | I11894 | n. 18 jan 1925 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 229 |  CLYNCKEMAILLIE, Sn | I27959 | n. 14 jan 1886 | La Chapelle-d'Armentières,59930,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 230 |  CNOCKAERT, Sophie Victoire | I12353 | n. 14 mai 1810 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 231 |  CNOCQUART, Sandra | I23762 | n. 2 sept 1973 | |
| 232 |  CNOCQUART, Sebastien | I27043 | ||
| 233 |  CNOCQUART, Simon | I27046 | ||
| 234 |  COENE, Sofia Petronella | I24005 | n. 22 oct 1677 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 235 |  COISNE, Silvie Aimable | I4662 | n. 15 sept 1812 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 236 |  COISNE, Symphorien | I27409 | n. 12 août 1664 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 237 |  COLLIE, Seraphin Aime Joseph | I8217 | n. 14 sept 1790 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 238 |  COLLIE, Simon | I25462 | ||
| 239 |  COLLIE, Simone Marie | I25519 | n. 6 mai 1913 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 240 |  COLLIE, Sonia | I25531 | ||
| 241 |  COLLIE, Sophie Therese | I11975 | n. 17 nov 1831 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 242 |  COLLIE, Stéphanie Joseph | I4310 | n. 12 avr 1860 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 243 |  COMMEYNE, Sabine | I2568 | ||
| 244 |  COOLS, Sonja | I23917 | ||
| 245 |  COPPENS, Sabrina | I13436 | ||
| 246 |  COPPIN, Sylvie Colette | I22138 | n. 31 juil 1826 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 247 |  CORDONNIER, Seraphine Joseph | I10734 | n. 3 mai 1808 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 248 |  CORDONNIER, Sophie Cécile | I5638 | n. 11 fév 1830 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 249 |  CORNELISSEN, Solene | I11555 | ||
| 250 |  COTNY, Sophia Amelia | I6476 | n. 28 août 1795 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 251 |  COUCHEY, Sylvesstre Antoine | I24722 | n. Calculé 1802 | |
| 252 |  COUDRON, Silvie | I7435 | n. 24 jan 1861 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
