Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 122 de 122 pour Prénom commence par ROB ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLY, Robert | I29158 | n. 1905 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 2 | BALLOIS, Robert | I8276 | mon arbre | ||
| 3 | BARTIER, Robert Louis | I20254 | n. 28 avr 1867 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 4 | BAUDOUR, Robin | I26484 | n. 23 avr 1988 | mon arbre | |
| 5 | BECQUAERT, Robert | I10388 | n. 1580 | mon arbre | |
| 6 | BEGHIN, Robin | I3213 | mon arbre | ||
| 7 | BEHEYDT, Robert Lucien | I29439 | n. 6 sept 1921 | Souesmes,41300,Loir-et-Cher,Centre-Val de Loire,France, | mon arbre |
| 8 | BEKAERT, Robert Desire | I18814 | n. 2 nov 1896 | Audenge,33980,Gironde,Nouvelle-Aquitaine,France, | mon arbre |
| 9 | BIEBUYCK, Robert | I13034 | mon arbre | ||
| 10 | BILLE, Robert | I21071 | n. 1902 | mon arbre | |
| 11 | BOGAERT, Robert | I8962 | mon arbre | ||
| 12 | BOSTYN, Robert | I17954 | mon arbre | ||
| 13 | BOURDOUXHE, Robert | I22063 | n. 14 mai 1930 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 14 | BOUSSONNIER, Robert | I4919 | n. 24 nov 1912 | Warneton (NORD),59560,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 15 | BOUTEN, Robbe | I11285 | mon arbre | ||
| 16 | BOUTEN, Robert | I26767 | mon arbre | ||
| 17 | BREYNE, Robert Alexandre Benjamin | I14803 | n. 7 juin 1912 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 18 | BRULEIN, Robert Eugene Gerard | I14300 | n. 23 mai 1906 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 19 | BUCKET, Robert Valeire | I8487 | n. 24 oct 1897 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 20 | BULTYNCK, Robert | I14689 | mon arbre | ||
| 21 | CALLEMEIN, Robbe | I30920 | mon arbre | ||
| 22 | CAMBIE, Robert | I27082 | n. 5 juil 1906 | Liévin,62800,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 23 | CARLIER, Robert | I31313 | mon arbre | ||
| 24 | CHIELENS, Robrecht Maurits | I16956 | mon arbre | ||
| 25 | CHRISTIAENS, Robert Alois | I17016 | n. 1947 | Gent,9000,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 26 | CLAEYS, Robert | I12667 | mon arbre | ||
| 27 | CLINCKEMAILLE, Robert Alphonse Marie | I10423 | n. 7 oct 1882 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 28 | CLINCKEMAILLIE, Robert | I15337 | n. 5 août 1912 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 29 | CLINCKEMAILLIE, Robert Emile Arthur | I2453 | n. 2 sept 1910 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 30 | CLYNCKEMAILLIE, Robert | I16812 | mon arbre | ||
| 31 | CLYNCKEMAILLIE, Robert Raymond | I28417 | n. 27 juin 1932 | Saint-Maclou,27210,Eure,Normandie,France, | mon arbre |
| 32 | COMPERNOLLE, Robin | I20300 | mon arbre | ||
| 33 | CRAON, Robert | I15333 | n. 1891 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 34 | DE NOLF, Roberte | I16356 | mon arbre | ||
| 35 | DEBAILLEUL, Robert | I19858 | n. 10 jan 1922 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 36 | DEBEUF, Robert Charles | I16219 | n. 19 avr 1928 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 37 | DECONINCK, Robert | I27090 | n. 16 mars 1905 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 38 | DEDIER, Robertina Stephania | I22720 | n. 8 sept 1876 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 39 | DELBECQUE, Robert | I16211 | mon arbre | ||
| 40 | DELBECQUE, Robert Henri | I4370 | n. 17 mai 1912 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 41 | DELECOURT DELCOURT, Robertine | I7559 | n. 1685 | mon arbre | |
| 42 | DELEU, Robert Maurice | I24786 | n. 5 juil 1910 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 43 | DELEU, Robert Maurice | I26036 | n. 10 nov 1935 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 44 | DELMOTTE, Robert | I18920 | mon arbre | ||
| 45 | DENYS, Robert | I5664 | n. 2 sept 1931 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 46 | DENYS, Robert Pierre Albert | I5465 | n. 1897 | mon arbre | |
| 47 | DERREVEAUX, Robert | I21980 | n. 25 juil 1930 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 48 | DESMEDT, Robert | I23105 | mon arbre | ||
| 49 | DESOUBRY, Robert Joseph | I28152 | mon arbre | ||
| 50 | DESPEGHEL, Robert | I15945 | n. 1942 | mon arbre | |
| 51 | DEVOS, Robert | I23932 | n. 22 juin 1923 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 52 | DOOM, Robert Edmond | I20830 | mon arbre | ||
| 53 | DUBOIS, Robin | I26193 | mon arbre | ||
| 54 | DUFOUR, Robert | I13348 | mon arbre | ||
| 55 | DUJARDIN, Robert Henri Honore | I26951 | mon arbre | ||
| 56 | DUMONT, Robert | I14752 | n. 2 juin 1933 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 57 | EECKHOUT, Robert Alfred Fernand | I17697 | n. 1934 | Bécordel-Bécourt,80300,Somme,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 58 | FABER, Robert N Jr | I12633 | n. 2 jan 1936 | Waterbury,,New Haven County,Connecticut,United States, | mon arbre |
| 59 | FABER, Robert Nicholas | I17403 | n. 20 oct 1912 | Waterbury,,New Haven County,Connecticut,United States, | mon arbre |
| 60 | FARCY, Roberte Henriette | I29458 | mon arbre | ||
| 61 | GUELTON, Robert | I13245 | mon arbre | ||
| 62 | GUILLOT, Robet | I13279 | mon arbre | ||
| 63 | HANQUART, Robert | I15616 | n. 6 août 1930 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 64 | HERRY, Robert | I29031 | n. vers 1675 | mon arbre | |
| 65 | HESSEL, Robert | I26627 | mon arbre | ||
| 66 | HEYMAN, Robert | I15649 | n. 25 nov 1909 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 67 | HEYTE, Robert | I14953 | mon arbre | ||
| 68 | KESTELOOT, Robert | I13640 | n. 17 sept 1653 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 69 | KOOPMAN, Robert | I9543 | mon arbre | ||
| 70 | LAEVENS, Robert | I3421 | mon arbre | ||
| 71 | LAMBELIN, Robert | I1266 | n. 1596 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 72 | LAMBELIN, Robert Denis | I1269 | mon arbre | ||
| 73 | LECOMTE, Robert Louis Joseph | I16360 | n. 16 mai 1900 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 74 | LEIRE, Robert | I16789 | mon arbre | ||
| 75 | LEMAHIEU, Robert | I14433 | n. 3 juil 1910 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 76 | LEMAHIEU, Robert Albert | I16015 | n. 14 mai 1915 | Berthen,59270,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 77 | LEMAHIEU, Robert Joseph | I21817 | n. 14 mai 1917 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 78 | LEMAHIEU, Robert Valere | I23010 | n. 22 mars 1912 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 79 | LEROY, Robertine | I22316 | mon arbre | ||
| 80 | LEROY, Robertine | I27647 | mon arbre | ||
| 81 | MAS, Robert | I29115 | mon arbre | ||
| 82 | MASSCHELEIN, Robert Michel Arthur | I15523 | n. 18 oct 1925 | Tartigny,60120,Oise,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 83 | MEAUXSOONE, Robert | I20162 | n. 8 fév 1927 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 84 | MEAUXSOONE, Robert | I26722 | n. 8 fév 1927 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 85 | MELLIS, Robert G | I15221 | n. 1 fév 1919 | Portland,,Multnomah County,Oregon,United States, | mon arbre |
| 86 | MELLIS, Robert Jr | I18012 | mon arbre | ||
| 87 | MILBURN, Robert | I2521 | mon arbre | ||
| 88 | MOTTE, Robert | I29763 | n. 3 fév 1890 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 89 | MOTTRIE, Robert | I23774 | mon arbre | ||
| 90 | MUYLLAERT, Robert | I27989 | n. 28 fév 1899 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 91 | NOTREDAME, Robert | I19135 | mon arbre | ||
| 92 | NOTREDAME, Robert | I17319 | n. 26 août 1952 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 93 | NUYTTEN, Robert Antoine | I25615 | n. 8 nov 1909 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 94 | PANNECOUCQUE, Robert | I26601 | n. 17 juin 1931 | mon arbre | |
| 95 | PARMENTIER, Robbe | I30160 | mon arbre | ||
| 96 | PERPETE, Robert | I22556 | n. 29 avr 1935 | Esplechin,7502,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 97 | POCKELE, Robert | I12844 | mon arbre | ||
| 98 | QUENOI, Robin | I19292 | n. 3 août 2007 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 99 | REBEREZ, Robert | I12243 | mon arbre | ||
| 100 | ROEGIERS, Robert Chrysole Louis | I30826 | mon arbre | ||
| 101 | ROUSSEL, Robert Desire Joseph | I15826 | n. 29 oct 1909 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 102 | SCHOONHEERE, Robert Albert | I26220 | n. 30 déc 1890 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 103 | SIX, Robert | I24034 | n. 12 fév 1634 | Bousbecque,59166,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 104 | SIX, Robert Francois | I15097 | mon arbre | ||
| 105 | SIX, Robert Francois | I12173 | n. Calculé 1757 | mon arbre | |
| 106 | SIX, Robert Frrancois | I13750 | n. 20 oct 1755 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 107 | SOENEN, Robert | I19039 | mon arbre | ||
| 108 | SOETE, Robert | I29254 | n. 1944 | Comines-Ten-Brielen,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 109 | TERLOT, Robert Marcel | I11112 | mon arbre | ||
| 110 | VANDENBERGHE, Robin | I19077 | mon arbre | ||
| 111 | VANDEVOORDE, Robert | I23037 | n. 11 déc 1900 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 112 | VANDOOREN, Robert Jules | I25546 | n. 4 juil 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 113 | VENNIN, Robert | I17668 | n. 1949 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 114 | VENNIN, Robert Gaston Joseph | I17734 | n. 15 juin 1912 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 115 | VERHAEGHE, Robert | I7866 | n. 30 sept 1926 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 116 | VERHEYEN, Robert | I22452 | n. 23 jan 1953 | Wilrijk,2610,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 117 | VIENNE, Robert | I24365 | n. 30 avr 1634 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 118 | VUYLSTEKE, Rob | I9065 | mon arbre | ||
| 119 | WAERENBURGH, Robert | I28505 | n. 3 juin 1943 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 120 | WGEUW, Robert | I4755 | mon arbre | ||
| 121 | WULSTECKE, Robert | I30908 | n. 29 sept 1952 | mon arbre | |
| 122 | ZOETARDT, Robert | I29221 | n. 14 oct 1915 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |




