Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 88 de 88 pour Prénom commence par RENE ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPE, Rene Victor | I19975 | n. 1 oct 1866 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 2 | ANDRE, Rene | I20778 | mon arbre | ||
| 3 | BOHYN, Rene Alphonse | I29216 | n. 21 nov 1891 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 4 | BOSTYN, Renee | I22852 | mon arbre | ||
| 5 | BOUTEN, Rene Marcel Cornil | I31454 | n. 15 sept 1901 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 6 | BOUVE, Rene | I15651 | mon arbre | ||
| 7 | BRUSIN, Renee Madeleine Lea | I30818 | n. 6 fév 1931 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 8 | BUSSCHAERT, Rene | I19987 | n. 27 oct 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 9 | CARDINAEL, Rene | I1472 | n. 17 juin 1934 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 10 | CARDINAEL, Rene Abel | I11307 | n. 11 mars 1909 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 11 | CARDINAEL, Rene Isidore | I11228 | n. 1883 | mon arbre | |
| 12 | CARTON, Rene Hippolyte | I15490 | n. 6 mai 1902 | Ixelles,1050,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 13 | CHYS, Rene Polydor | I30376 | n. 5 sept 1876 | Aartrijke,8211,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 14 | CLINCKEMALIE, Rene Gaston | I21382 | n. 1 mai 1928 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 15 | CLINCKEMALIE, Renee Marguerite | I27922 | mon arbre | ||
| 16 | CLYNCKEMAILLIE, Rene Jules Edmond | I28523 | n. 17 juin 1928 | Beuzeville,27210,Eure,Normandie,France, | mon arbre |
| 17 | DE BEL, Rene | I19803 | mon arbre | ||
| 18 | DEBERDT, Rene | I20387 | n. 23 déc 1873 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 19 | DEBEUF, Rene Henri | I20544 | n. 19 sept 1917 | Celles-sur-Belle,79370,Deux-Sèvres,Nouvelle-Aquitaine,France, | mon arbre |
| 20 | DECLERCQ, Rene Gustave | I3811 | n. 1 avr 1854 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 21 | DECROIX, Rene Gerard | I30378 | n. 28 mars 1929 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 22 | DEHEM, Renee | I27524 | mon arbre | ||
| 23 | DELEU, Rene | I24769 | mon arbre | ||
| 24 | DELEU, Rene Cyrille | I1795 | n. 6 jan 1880 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 25 | DELVOYE, Rene Albert | I16545 | mon arbre | ||
| 26 | DEMOEN, Renee, Marie, Emile | I8611 | mon arbre | ||
| 27 | DEPAEUW, René | I11958 | n. 26 avr 1924 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 28 | DESCAMPS, Renée | I6088 | mon arbre | ||
| 29 | DESCARTES, Rene | I3332 | n. 31 mars 1596 | La Haye-en-Touraine,37160,Indre-et-Loire,Centre Val de Loire,France,France | mon arbre |
| 30 | DESMET, Rene Andre | I31675 | n. 19 mars 1916 | Zwevezele,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 31 | DESREUMAUX, Renee Marcelle Joseph | I4724 | n. 13 juil 1922 | Houplines,59116,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 32 | DEVOS, Rene Desire | I15212 | mon arbre | ||
| 33 | DUJARDIN, Rene Jules | I17212 | n. 24 mai 1877 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 34 | DUJARDIN, Rene Richard | I17076 | n. 6 avr 1916 | Bailleul,59270,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 35 | FERLA, Rene | I11547 | n. 24 juil 1939 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 36 | GARNIER, Renee | I27299 | n. 27 nov 1896 | Saint-Josse-Ten-Noode,1210,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 37 | GHESQUIERE, Rene Henri | I417 | n. 27 avr 1935 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 38 | GORRISSEN, Rene Louis Corneille Lambert | I9249 | n. 18 sept 1857 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,400 | mon arbre |
| 39 | GOUDEZEUNE, Rene | I24937 | mon arbre | ||
| 40 | GRUSON, Rene | I18387 | mon arbre | ||
| 41 | GUERITTE, Rene Henri | I26816 | n. 20 mai 1900 | Morlanwelz-Mariemont,7140,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 42 | GUILBERT, Rene | I24974 | n. 28 juin 1880 | Blois,41000,Loir-et-Cher,Centre-Val de Loire,France, | mon arbre |
| 43 | HEQUET, Rene | I29118 | mon arbre | ||
| 44 | HUGUE, Renee Paulette | I20139 | n. 8 août 1934 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 45 | JODTS, Renee Emilienne | I15461 | n. 29 sept 1920 | Sivry-Courtry,77115,Seine-et-Marne,Île-de-France,France, | mon arbre |
| 46 | KAIGNAERT, Rene | I22901 | mon arbre | ||
| 47 | LAEVENS, Rene Marcel | I23955 | n. 20 mai 1934 | Turnhout,2300,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 48 | LAPERS, Rene, Richard, Arthur, | I7514 | n. 1932 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 49 | LECOMPTE, Rene Lucien Roger | I7412 | n. 17 sept 1914 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 50 | LECOMTE, Rene | I15553 | n. 30 mai 1928 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 51 | LEHOC, Rene Marie Honore | I18544 | n. 26 juil 1908 | Conteville,27210,Eure,Normandie,France, | mon arbre |
| 52 | LELEU, Renee Elise Marie Joseph | I14332 | n. 6 fév 1925 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 53 | LELONG, Rene | I30431 | mon arbre | ||
| 54 | LEMOINE, Rene | I19640 | mon arbre | ||
| 55 | LEROY, Rene | I30123 | n. 2 fév 1858 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 56 | LIETAERT, Rene | I26954 | n. 28 mars 1924 | Kermabon an Quéven,,,,, | mon arbre |
| 57 | LIETAERT, Rene Joseph | I26971 | n. 20 mai 1888 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 58 | MAES, Rene | I17188 | mon arbre | ||
| 59 | MAES, Rene Theophile | I11355 | n. 4 nov 1866 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 60 | MARICOU, Renee | I18726 | n. 8 déc 1950 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 61 | MASSCHELEIN, Rene Charles | I15526 | n. 10 nov 1930 | Tartigny,60120,Oise,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 62 | MENET, Renee Flore Sylvie | I17541 | n. 26 oct 1921 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 63 | MINNE, Rene | I196 | n. 19 mars 1889 | Pérenchies,59840,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 64 | MOTTE, Rene Marie Joseph | I29786 | n. 16 mai 1875 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 65 | PATTYN, Rene | I20069 | n. 7 juil 1905 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 66 | PERMEKE, Rene | I13932 | n. Calculé 1824 | mon arbre | |
| 67 | PERMEKE, Rene | I13937 | n. Calculé 1859 | mon arbre | |
| 68 | PIETERS, Rene Achille | I19453 | n. 19 août 1894 | Heule,8501,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 69 | PLATEAU, Renée | I5904 | n. 4 déc 1921 | Maisons-Laffitte,78600,Yvelines,Île-de-France,France,France | mon arbre |
| 70 | PRIEM, Rene Ernest Gaston Pierre | I23813 | n. 25 mars 1879 | Herzeele,59470,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 71 | RAMAUT, Rene | I7074 | mon arbre | ||
| 72 | RICHARD, Rene Alfred | I16644 | n. 1 avr 1925 | Caen,14000,Calvados,Normandie,France, | mon arbre |
| 73 | ROSE, Rene | I11184 | n. 1897 | mon arbre | |
| 74 | SEGHERS, Rene | I214 | n. 20 nov 1955 | Uccle,1180,Bruxelles,Bruxelles-Capitale,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 75 | TANCREZ, Rene | I3025 | mon arbre | ||
| 76 | VANCOILLIE, Rene | I13277 | n. 24 oct 1926 | Schaerbeek,1030,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 77 | VANDAMME, René | I5164 | mon arbre | ||
| 78 | VANDAMME, Rene Cyriel | I7983 | n. 20 avr 1874 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 79 | VANDAMME, Renerius | I5159 | mon arbre | ||
| 80 | VANDENBERGHE, Rene | I19079 | mon arbre | ||
| 81 | VANSTAEN, Rene Henri | I28736 | n. 19 sept 1903 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 82 | VERHAEGHE, Rene Joseph | I8856 | n. 13 nov 1901 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 83 | VERKINDT, Rene Albert | I25901 | mon arbre | ||
| 84 | VERMANDERE, Rene | I19620 | mon arbre | ||
| 85 | VERMANDERE, Rene | I19594 | n. 12 juin 1908 | Antwerpen,2000,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 86 | VERMEIRE, Rene | I20538 | mon arbre | ||
| 87 | WOESTYN, Rene | I28174 | n. 11 mai 1929 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 88 | ZEGRES, Renee Rachel Marie | I1686 | mon arbre |




