Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 109 de 109 pour Prénom commence par NICO ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALLEMAN, Nicolas | I26047 | ||
| 2 |  BAELDE, Nicodemus | I3781 | n. 9 oct 1706 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 3 |  BAELE, Nicole | I7701 | n. 8 mai 1950 | |
| 4 |  BARTIER, Nicodemus Hubertus | I1095 | n. 14 avr 1711 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 5 |  BERGHE, Nicolas | I26495 | n. 21 déc 1966 | |
| 6 |  BOGAERT, Nicolas | I9745 | ||
| 7 |  BONTE, Nicole | I17881 | n. 20 jan 1931 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 8 |  BOUSSEMAERE, Nicolas | I23372 | ||
| 9 |  BOUTEN, Nicolaas | I28982 | n. 1600 | |
| 10 |  BOUZIANI, Nicolas | I4485 | ||
| 11 |  BRAEM, Nicodeme | I11000 | ||
| 12 |  BREYNE, Nicolas | I10554 | n. 9 avr 1680 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 13 |  BREYNE, Nicole | I14850 | ||
| 14 |  BREYNE (BREINE), Nicolas | I14810 | n. 28 avr 1631 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 15 |  BRION, Nico | I19384 | ||
| 16 |  BRUN, Nicolas | I3643 | ||
| 17 |  CAMBERLEIN, Nicolas | I3195 | n. 16 oct 1978 | |
| 18 |  CARLIER, Nicolas | I22811 | ||
| 19 |  CHRISTIAENS, Nicolas | I3661 | ||
| 20 |  CLAUW, Nicole | I19030 | n. 2 avr 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 21 |  CLINCKEMAILLIE, Nicole | I70 | n. 8 déc 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 22 |  CLYNCKEMAILLIE, Nicole | I28526 | n. 13 mai 1947 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 23 |  COLLIE, Nicolas | I7632 | ||
| 24 |  COLLIE, Nicolas | I6201 | n. 30 oct 1981 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 25 |  DECONINCK, Nicolas | I20121 | ||
| 26 |  DEHEM, Nicolas | I10291 | ||
| 27 |  DEHEM, Nicolas | I10389 | ||
| 28 |  DEHEM, Nicolas | I27588 | n. 31 mars 1695 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 29 |  DEJONGHE, Nicole | I31175 | ||
| 30 |  DELBECQUE, Nicolas | I25914 | ||
| 31 |  DELEGHER, Nicolas | I28034 | n. 16 fév 1648 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 32 |  DELEU, Nicolas | I21600 | ||
| 33 |  DELEVOYE, Nicolas | I24247 | n. 18 fév 1660 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 34 |  DELVA, Nicole | I14492 | n. 6 déc 1952 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 35 |  DEMEULENAERE, Nicolas | I12264 | ||
| 36 |  DERUDDER, Nicolas | I11561 | ||
| 37 |  DESREUMAUX, Nicole | I24177 | n. vers 1605 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 38 |  DEVADDERE, Nicodeme Edmond | I24663 | n. 25 oct 1870 | Sijsele,8340,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 39 |  DEVOET, Nicolas | I28279 | ||
| 40 |  DEWANCKER, Nico | I459 | n. 15 avr 1972 | |
| 41 |  DIERYCK, Nicole | I83 | n. 16 jan 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 42 |  DUJARDIN, Nicole | I14370 | n. 27 juin 1926 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 43 |  DURNEZ, Nicolas | I16953 | ||
| 44 |  FAUCARD, Nicole | I30968 | ||
| 45 |  FONTAINE, Nicole | I665 | ||
| 46 |  FOURNIER, Nicolas | I14737 | ||
| 47 |  GHESQUIERE, Nicolas | I24199 | n. 20 mars 1661 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 48 |  GHESQUIERE, Nicolas | I25264 | n. 4 mars 1662 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 49 |  GHESQUIERE, Nicole Marie | I22285 | n. 10 nov 1946 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 50 |  GLORIEUX, Nicolas | I26791 | ||
| 51 |  GORRISSEN, Nicolas Ferdinand | I9240 | n. Calculé 1807 | |
| 52 |  GRISAY, Nicolas | I25568 | ||
| 53 |  GUILBERT, Nicole Zoe Henriette | I24704 | n. 12 juil 1946 | Uccle,,,Bruxelles-Capitale,Belgique,   | 
| 54 |  HANQUART, Nicole | I29532 | ||
| 55 |  HEGGENICKX, Nicole | I28983 | ||
| 56 |  HUGUE, Nicolas | I28675 | n. 10 fév 2001 | |
| 57 |  KNOCKAERT, Nicole | I17744 | n. 1958 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 58 |  LAMPOLE, Nicole | I17838 | ||
| 59 |  LEBLANC, Nicolas | I8285 | ||
| 60 |  LEDUC, Nicole | I26488 | n. 28 août 1936 | Stavelot,4970,Liège,Wallonie,Belgique,   | 
| 61 |  LELONG, Nicole | I24176 | ||
| 62 |  LEMAIRE, Nicolas | I24293 | ||
| 63 |  LEMAITRE, Nicolle | I27358 | ||
| 64 |  LENOBLE, Nicolas | I27326 | ||
| 65 |  LEPLAT, Nicolas | I27053 | ||
| 66 |  LERNOULD, Nicole | I30296 | n. vers 1540 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 67 |  LIAGRE, Nicolas | I19563 | n. 21 mars 1683 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 68 |  LIAGRE, Nicolas Francois | I19546 | n. 1753 | |
| 69 |  LIAGRE, Nicolas Joseph | I19553 | n. 8 nov 1712 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 70 |  LOUAGE, Nicole | I13367 | ||
| 71 |  MATTON, Nicole | I24273 | n. 15 jan 1690 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 72 |  MESSIAEN, Nicole | I26103 | ||
| 73 |  MILLEVILLE, Nicole | I15797 | ||
| 74 |  MINNEKEER, Nicole Alberte | I30379 | n. 21 avr 1929 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 75 |  MOTTE, Nicolas | I29754 | ||
| 76 |  NUYTTEN, Nicolas | I13203 | ||
| 77 |  NUYTTEN, Nicole | I1479 | n. 10 déc 1938 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 78 |  PARMENTIER, Nicole | I27321 | ||
| 79 |  PAUWELS, Nicole | I14634 | ||
| 80 |  RICHELLE, Nicolas | I26116 | ||
| 81 |  ROBAYES, Nico | I13468 | ||
| 82 |  RYCKEWAERT, Nicolas Francois | I24847 | n. 13 mai 1741 | Caëstre,59190,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 83 |  SAMBAER, Nicolas | I12335 | ||
| 84 |  SAMBAER, Nicolas Silvester | I12341 | n. 10 nov 1729 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 85 |  SCHOEMACKER, Nicole | I10690 | ||
| 86 |  SIOEN, Nicole | I6223 | ||
| 87 |  SIX, Nicolas | I19295 | n. 29 sept 1986 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 88 |  SYX, Nicodeme | I2913 | ||
| 89 |  TRACHE, Nicole | I11107 | ||
| 90 |  TYTECA, Nicole | I19641 | ||
| 91 |  VAN RENINGHE, Nicolas | I14243 | n. 6 nov 1651 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 92 |  VANDECASTEELE, Nicolas | I30724 | ||
| 93 |  VANDERHOEVEN, Nicolas | I28655 | ||
| 94 |  VANDERMEERSCH, Nicolas | I27570 | n. 1635 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 95 |  VANDERSTICHELEN, Nicole | I284 | n. 1935 | |
| 96 |  VANDEWALLE, Nicolas | I2764 | ||
| 97 |  VANHOVE, Nicolas | I1746 | ||
| 98 |  VANMEENEN, Nicole | I5908 | ||
| 99 |  VENANT REGIS JOSEPH LEON, Nicolas | I26028 | ||
| 100 |  VENS, Nico | I8504 | n. 19 mai 1970 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 101 |  VERBEKE, Nicole Marie-Louise Elise | I17715 | n. 10 nov 1942 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 102 |  VERGISON, Nicole | I17201 | ||
| 103 |  VERHAEGHE, Nicolas | I29260 | ||
| 104 |  VERHAEGHE, Nicolas | I8685 | n. 30 nov 1984 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 105 |  VERKINDT, Nicole Marguerite Marie Julie | I25898 | n. 2 oct 1933 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 106 |  VERMEERSCH, Nicolas | I29837 | n. 15 déc 1666 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 107 |  VESTIBULE, Nicodeme Baptiste | I21535 | n. 13 avr 1805 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 108 |  WALLART, Nicole | I27965 | ||
| 109 |  WITTEBOLLE, Nicolas | I8257 | 









