Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 6 de 6 pour Prénom commence par MARYSE ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DESMARETS, Maryse Helene Louise | I18411 | ||
| 2 |  DUMONT, Maryse | I16679 | ||
| 3 |  PETRUS, Maryse | I23649 | ||
| 4 |  VANDEVYVER, Maryse | I15555 | n. 21 juil 1965 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 5 |  VANHEE, Maryse | I29560 | ||
| 6 |  VANHOVE, Maryse | I30414 | 
