Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 122 de 122 pour Prénom commence par MARTIN ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAERT, Martinus | I6753 | n. 1772 | Koolskamp,8851,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie   | 
| 2 |  BARRA, Martin | I17346 | n. Calculé 1776 | |
| 3 |  BASCOOP, Martine | I6870 | ||
| 4 |  BAUWENS, Martin | I7742 | n. Calculé 1777 | Jabbeke,8490,Oost Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 5 |  BOECKELYOEN, Martina | I4029 | ||
| 6 |  BONDUEL, Martin | I30631 | ||
| 7 |  BOSSAERT, Martin | I19966 | ||
| 8 |  BRAEM, Martin Joseph | I17828 | n. 11 fév 1815 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 9 |  BREL, Martine | I14206 | ||
| 10 |  CALLEWAERT, Martine | I18987 | n. 24 avr 1953 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 11 |  CAPOEN, Martinus | I11872 | n. 8 nov 1706 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 12 |  CARDINAEL, Martin | I4248 | n. 12 mars 1673 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 13 |  CARPENTIER, Martine Michèle Marie Josèphe | I5318 | n. 20 jan 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 14 |  CARTON, Martinus Paulinus | I29135 | ||
| 15 |  CHARLES, Martine | I26643 | ||
| 16 |  CHARLES, Martine Agnès | I16395 | n. 18 fév 1954 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 17 |  CHIELENS, Martin | I17002 | ||
| 18 |  CLAEYS, Martine | I14630 | ||
| 19 |  CLAUW, Martine | I19002 | ||
| 20 |  CLYNCKEMAILLIE, Martine | I18520 | ||
| 21 |  CLYNCKEMAILLIE, Martinus Fidelis Ludovicus | I9328 | n. 24 août 1837 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 22 |  COLLIE, Martin | I25485 | ||
| 23 |  COOMANS, Martine | I30116 | ||
| 24 |  CRICKX, Martine Monique Francoise | I25723 | n. 6 avr 1966 | Liège,4000,Liège,Wallonie,Belgique,   | 
| 25 |  CRUYDT, Martine | I30494 | ||
| 26 |  DAGERAET, Martin | I5825 | ||
| 27 |  DANSETTE, Martin | I29955 | n. Calculé 1625 | |
| 28 |  DAVID, Martinus | I4025 | n. 20 avr 1769 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 29 |  DE BEL (DEBELS), Martinus | I8681 | n. 27 juin 1764 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 30 |  DE STERCK, Martin | I22388 | n. 16 oct 1909 | Niel,2845,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 31 |  DE STERCK, Martin | I22394 | n. 1956 | |
| 32 |  DE TAELLENAERE, Martine | I31265 | ||
| 33 |  DEBERDT, Martinus Josephus | I20354 | n. 17 avr 1840 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 34 |  DECLERCQ, Martin | I9925 | ||
| 35 |  DECLERCQ, Martinus | I9927 | ||
| 36 |  DECLERCQ, Martinus Ludovicus | I28873 | n. 12 oct 1776 | Reningelst,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 37 |  DECOCK, Martin | I142 | ||
| 38 |  DECROIX, Martine | I26887 | ||
| 39 |  DEDEURWAERDER, Martinus | I1169 | n. 12 nov 1718 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 40 |  DEDIE, Martin | I27673 | ||
| 41 |  DELEFORTRIE, Martin | I24052 | n. 6 sept 1674 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 42 |  DELERUELLE, Martine | I17553 | ||
| 43 |  DEMAN, Martin Augustin | I828 | n. 15 nov 1817 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 44 |  DEMEULENAERE, Martine | I267 | n. 15 juil 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 45 |  DEVOS, Martin | I3795 | ||
| 46 |  DEVOS, mARTIN lIEVIN | I5374 | n. 10 juin 1802 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 47 |  DEVOS, Martinus Franciscus | I3800 | n. 20 fév 1750 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 48 |  DHONDT, Martine | I19053 | ||
| 49 |  DOMICENT, Martin | I28640 | ||
| 50 |  DOUCHY, Martin Jacques | I12109 | n. 7 avr 1775 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 51 |  DUBOIS, Martinus Franciscus | I2471 | ||
| 52 |  DUJARDIN, Martine Marie | I14260 | n. 3 juil 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 53 |  DUMORTIER, Martin | I21953 | n. vers 1650 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 54 |  GADEYNE, Martin Ignace | I14600 | n. juin 1772 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 55 |  GHEUS, Martinus Benedictus | I23485 | ||
| 56 |  GOFFE, Martine | I6381 | ||
| 57 |  GUILBERT, Martin | I27449 | n. 19 jan 1657 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 58 |  HELDENBERGH, Martina | I8320 | n. 25 nov 1676 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 59 |  HERBAUX, Martin | I24302 | ||
| 60 |  HORENT, Martine | I14968 | ||
| 61 |  JOSIEN, Martine | I16332 | ||
| 62 |  LABBE, Martine | I26823 | n. 20 sept 1960 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 63 |  LANSEN, Martinus | I7745 | n. 17 oct 1738 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 64 |  LANSSENS, Martinus | I17447 | n. 3 sept 1713 | |
| 65 |  LE BLAN, Martine | I29749 | ||
| 66 |  LECROMPE, Martin | I9079 | ||
| 67 |  LEFEVERE, Martinus | I5126 | n. 18 avr 1725 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 68 |  LEHOUCQ, Martin | I8912 | n. 1600 | ?,,,,,France   | 
| 69 |  LEMAHIEU, Martine | I7679 | n. 3 avr 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 70 |  LEMAHIEU, Martine Andrée | I21825 | ||
| 71 |  LEPLAT, Martin | I30630 | n. 8 déc 1598 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 72 |  LEPLAT, Martin | I30611 | n. 2 fév 1662 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 73 |  LEROY, Martine | I16730 | ||
| 74 |  LIPPINOIS, Martine | I3548 | ||
| 75 |  MAROILLE, Martine | I16175 | ||
| 76 |  MASQUELIN, Martine | I14487 | ||
| 77 |  MEEUW, Martin | I15842 | n. 28 fév 2012 | |
| 78 |  MERSSEMAN, Martin | I3708 | n. 5 nov 1784 | Berthen,59270,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 79 |  MESSIAEN, Martin | I26121 | ||
| 80 |  NUYTTEN, Martine | I1499 | n. 17 fév 1956 | |
| 81 |  OREEL, Martin Ignace | I23689 | ||
| 82 |  OUTTERSEUNE, Martin Jacques | I25389 | n. 12 jan 1722 | Bergues,59380,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 83 |  PATTIN, Martin | I861 | ||
| 84 |  PAUWELS, Martin | I6149 | ||
| 85 |  PEPERSTRAETE, Martin | I27212 | ||
| 86 |  POLLYE, Martinus | I4036 | n. | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 87 |  PONCIN, Martine | I3215 | n. 26 juin 1973 | |
| 88 |  PRIGENT, Martine Marie Therese | I29371 | ||
| 89 |  REYDANT, Martin Philippe | I10410 | n. 10 nov 1786 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 90 |  RIEM, Martine | I3634 | n. 12 fév 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 91 |  SALOMON, Martin | I17847 | ||
| 92 |  SAMYN, Martin | I21933 | ||
| 93 |  SAVAETE, Martinus Joannes Jacobus | I5197 | n. 10 fév 1807 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 94 |  SISSAU, Martine | I2607 | ||
| 95 |  SIX, Martine | I24342 | ||
| 96 |  STAMPER, Martine | I30119 | ||
| 97 |  STAMPER, Martine | I14923 | n. 21 juil 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 98 |  TAILLEU, Martinus | I2228 | n. 1700 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 99 |  TAILLEU, Martinus | I2232 | n. 1746 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 100 |  TALON, Martine | I3356 | n. 27 sept 1958 | |
| 101 |  TITECAT, Martin | I10277 | n. 12 nov 1642 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 102 |  VAN BAMBEKE, MARTINE | I28040 | ||
| 103 |  VANCANNEYT, Martin | I5961 | ||
| 104 |  VANDELANNOITTE, Martine | I22301 | n. 10 oct 1958 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 105 |  VANDEVOORDE, Martine | I16881 | ||
| 106 |  VANHEE, Martinus | I1925 | ||
| 107 |  VERBEKE, Martine | I16482 | n. 17 fév 1956 | |
| 108 |  VERCAIGNE, Martine | I7902 | ||
| 109 |  VEREECKE, Martine | I12102 | ||
| 110 |  VERHEYEN, Martine | I22462 | ||
| 111 |  VERMEULEN, Martine | I11268 | n. 1955 | |
| 112 |  VIAENE, Martina | I21424 | ||
| 113 |  VIENNE, Martine Irma | I9625 | ||
| 114 |  VILLEZ, Martine | I29264 | ||
| 115 |  VROMAN, Martinus Hubertus | I2792 | n. 1783 | |
| 116 |  WAIGNON, Martin | I31024 | n. vers 1560 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 117 |  WANTE, Martina | I2992 | ||
| 118 |  WEBROUCK, Martinus | I8448 | n. 26 oct 1703 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 119 |  WERBROUCK, Martinus | I7965 | n. 10 juin 1766 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 120 |  WGEUW, Martine | I4785 | ||
| 121 |  WIEME, Martine | I18094 | ||
| 122 |  WOESTYN, Martine | I28176 | n. 1955 | 









