Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 124 de 124 pour Prénom commence par MARTIN ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAERT, Martinus | I6753 | n. 1772 | Koolskamp,8851,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie | mon arbre |
| 2 | BARRA, Martin | I17346 | n. Calculé 1776 | mon arbre | |
| 3 | BASCOOP, Martine | I6870 | mon arbre | ||
| 4 | BAUWENS, Martin | I7742 | n. Calculé 1777 | Jabbeke,8490,Oost Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 5 | BOECKELYOEN, Martina | I4029 | mon arbre | ||
| 6 | BONDUEL, Martin | I30631 | mon arbre | ||
| 7 | BOSSAERT, Martin | I19966 | mon arbre | ||
| 8 | BRAEM, Martin Joseph | I17828 | n. 11 fév 1815 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 9 | BREL, Martine | I14206 | mon arbre | ||
| 10 | CALLEWAERT, Martine | I18987 | n. 24 avr 1953 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 11 | CAPOEN, Martinus | I11872 | n. 8 nov 1706 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 12 | CARDINAEL, Martin | I4248 | n. 12 mars 1673 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 13 | CARPENTIER, Martine Michèle Marie Josèphe | I5318 | n. 20 jan 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 14 | CARTON, Martinus Paulinus | I29135 | mon arbre | ||
| 15 | CHARLES, Martine | I26643 | mon arbre | ||
| 16 | CHARLES, Martine Agnès | I16395 | n. 18 fév 1954 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 17 | CHIELENS, Martin | I17002 | mon arbre | ||
| 18 | CLAEYS, Martine | I14630 | mon arbre | ||
| 19 | CLAUW, Martine | I19002 | mon arbre | ||
| 20 | CLYNCKEMAILLIE, Martine | I18520 | mon arbre | ||
| 21 | CLYNCKEMAILLIE, Martinus Fidelis Ludovicus | I9328 | n. 24 août 1837 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 22 | COLLIE, Martin | I25485 | mon arbre | ||
| 23 | COOMANS, Martine | I30116 | mon arbre | ||
| 24 | CRICKX, Martine Monique Francoise | I25723 | n. 6 avr 1966 | Liège,4000,Liège,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 25 | CRUYDT, Martine | I30494 | mon arbre | ||
| 26 | DAGERAET, Martin | I5825 | mon arbre | ||
| 27 | DANSETTE, Martin | I29955 | n. Calculé 1625 | mon arbre | |
| 28 | DAVID, Martinus | I4025 | n. 20 avr 1769 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 29 | DE BEL (DEBELS), Martinus | I8681 | n. 27 juin 1764 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 30 | DE STERCK, Martin | I22388 | n. 16 oct 1909 | Niel,2845,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 31 | DE STERCK, Martin | I22394 | n. 1956 | mon arbre | |
| 32 | DE TAELLENAERE, Martine | I31265 | mon arbre | ||
| 33 | DEBERDT, Martinus Josephus | I20354 | n. 17 avr 1840 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 34 | DECANCQ, Martine | I31805 | mon arbre | ||
| 35 | DECLERCQ, Martin | I9925 | mon arbre | ||
| 36 | DECLERCQ, Martinus | I9927 | mon arbre | ||
| 37 | DECLERCQ, Martinus Ludovicus | I28873 | n. 12 oct 1776 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 38 | DECOCK, Martin | I142 | mon arbre | ||
| 39 | DECROIX, Martine | I26887 | mon arbre | ||
| 40 | DEDEURWAERDER, Martinus | I1169 | n. 12 nov 1718 | Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 41 | DEDIE, Martin | I27673 | mon arbre | ||
| 42 | DELEFORTRIE, Martin | I24052 | n. 6 sept 1674 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 43 | DELERUELLE, Martine | I17553 | mon arbre | ||
| 44 | DEMAN, Martin Augustin | I828 | n. 15 nov 1817 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 45 | DEMEULENAERE, Martine | I267 | n. 15 juil 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 46 | DEVOS, Martin | I3795 | mon arbre | ||
| 47 | DEVOS, mARTIN lIEVIN | I5374 | n. 10 juin 1802 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 48 | DEVOS, Martinus Franciscus | I3800 | n. 20 fév 1750 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 49 | DHONDT, Martine | I19053 | mon arbre | ||
| 50 | DOMICENT, Martin | I28640 | mon arbre | ||
| 51 | DOUCHY, Martin Jacques | I12109 | n. 7 avr 1775 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 52 | DUBOIS, Martinus Franciscus | I2471 | mon arbre | ||
| 53 | DUJARDIN, Martine Marie | I14260 | n. 3 juil 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 54 | DUMORTIER, Martin | I21953 | n. vers 1650 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 55 | GADEYNE, Martin Ignace | I14600 | n. juin 1772 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 56 | GHEUS, Martinus Benedictus | I23485 | mon arbre | ||
| 57 | GOFFE, Martine | I6381 | mon arbre | ||
| 58 | GUILBERT, Martin | I27449 | n. 19 jan 1657 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 59 | HELDENBERGH, Martina | I8320 | n. 25 nov 1676 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 60 | HERBAUX, Martin | I24302 | mon arbre | ||
| 61 | HORENT, Martine | I14968 | mon arbre | ||
| 62 | JOSIEN, Martine | I16332 | mon arbre | ||
| 63 | LABBE, Martine | I26823 | n. 20 sept 1960 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 64 | LANSEN, Martinus | I7745 | n. 17 oct 1738 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 65 | LANSSENS, Martinus | I17447 | n. 3 sept 1713 | mon arbre | |
| 66 | LE BLAN, Martine | I29749 | mon arbre | ||
| 67 | LECROMPE, Martin | I9079 | mon arbre | ||
| 68 | LEFEVERE, Martinus | I5126 | n. 18 avr 1725 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 69 | LEHOUCQ, Martin | I8912 | n. 1600 | ?,,,,,France | mon arbre |
| 70 | LEMAHIEU, Martine | I7679 | n. 3 avr 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 71 | LEMAHIEU, Martine Andrée | I21825 | n. 13 déc 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 72 | LEPLAT, Martin | I30630 | n. 8 déc 1598 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 73 | LEPLAT, Martin | I30611 | n. 2 fév 1662 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 74 | LEROY, Martine | I16730 | mon arbre | ||
| 75 | LIPPINOIS, Martine | I3548 | mon arbre | ||
| 76 | MAES, Martine Madeleine | I31958 | mon arbre | ||
| 77 | MAROILLE, Martine | I16175 | mon arbre | ||
| 78 | MASQUELIN, Martine | I14487 | mon arbre | ||
| 79 | MEEUW, Martin | I15842 | n. 28 fév 2012 | mon arbre | |
| 80 | MERSSEMAN, Martin | I3708 | n. 5 nov 1784 | Berthen,59270,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 81 | MESSIAEN, Martin | I26121 | mon arbre | ||
| 82 | NUYTTEN, Martine | I1499 | n. 17 fév 1956 | mon arbre | |
| 83 | OREEL, Martin Ignace | I23689 | mon arbre | ||
| 84 | OUTTERSEUNE, Martin Jacques | I25389 | n. 12 jan 1722 | Bergues,59380,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 85 | PATTIN, Martin | I861 | mon arbre | ||
| 86 | PAUWELS, Martin | I6149 | mon arbre | ||
| 87 | PEPERSTRAETE, Martin | I27212 | mon arbre | ||
| 88 | POLLYE, Martinus | I4036 | n. | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 89 | PONCIN, Martine | I3215 | n. 26 juin 1973 | mon arbre | |
| 90 | PRIGENT, Martine Marie Therese | I29371 | mon arbre | ||
| 91 | REYDANT, Martin Philippe | I10410 | n. 10 nov 1786 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 92 | RIEM, Martine | I3634 | n. 12 fév 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 93 | SALOMON, Martin | I17847 | mon arbre | ||
| 94 | SAMYN, Martin | I21933 | mon arbre | ||
| 95 | SAVAETE, Martinus Joannes Jacobus | I5197 | n. 10 fév 1807 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 96 | SISSAU, Martine | I2607 | mon arbre | ||
| 97 | SIX, Martine | I24342 | mon arbre | ||
| 98 | STAMPER, Martine | I30119 | mon arbre | ||
| 99 | STAMPER, Martine | I14923 | n. 21 juil 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 100 | TAILLEU, Martinus | I2228 | n. 1700 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 101 | TAILLEU, Martinus | I2232 | n. 1746 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 102 | TALON, Martine | I3356 | n. 27 sept 1958 | mon arbre | |
| 103 | TITECAT, Martin | I10277 | n. 12 nov 1642 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 104 | VAN BAMBEKE, MARTINE | I28040 | mon arbre | ||
| 105 | VANCANNEYT, Martin | I5961 | mon arbre | ||
| 106 | VANDELANNOITTE, Martine | I22301 | n. 10 oct 1958 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 107 | VANDEVOORDE, Martine | I16881 | mon arbre | ||
| 108 | VANHEE, Martinus | I1925 | mon arbre | ||
| 109 | VERBEKE, Martine | I16482 | n. 17 fév 1956 | mon arbre | |
| 110 | VERCAIGNE, Martine | I7902 | mon arbre | ||
| 111 | VEREECKE, Martine | I12102 | mon arbre | ||
| 112 | VERHEYEN, Martine | I22462 | mon arbre | ||
| 113 | VERMEULEN, Martine | I11268 | n. 1955 | mon arbre | |
| 114 | VIAENE, Martina | I21424 | mon arbre | ||
| 115 | VIENNE, Martine Irma | I9625 | mon arbre | ||
| 116 | VILLEZ, Martine | I29264 | mon arbre | ||
| 117 | VROMAN, Martinus Hubertus | I2792 | n. 1783 | mon arbre | |
| 118 | WAIGNON, Martin | I31024 | n. vers 1560 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 119 | WANTE, Martina | I2992 | mon arbre | ||
| 120 | WEBROUCK, Martinus | I8448 | n. 26 oct 1703 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 121 | WERBROUCK, Martinus | I7965 | n. 10 juin 1766 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 122 | WGEUW, Martine | I4785 | mon arbre | ||
| 123 | WIEME, Martine | I18094 | mon arbre | ||
| 124 | WOESTYN, Martine | I28176 | n. 1955 | mon arbre |




