Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 89 de 89 pour Prénom commence par LAURE ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEELE, Laurent Charles Louis | I13105 | n. 22 mars 1842 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France, | mon arbre |
| 2 | ABEELE, Laurent Elie Zephyr | I13110 | n. 10 fév 1876 | Brouckerque,59630,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 3 | ALLEMAN, Laurent | I26046 | n. 12 nov 1971 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 4 | BAROUX, Laure | I16488 | n. 5 juin 1992 | mon arbre | |
| 5 | BEELE, Laurent | I11841 | mon arbre | ||
| 6 | BEGHIN, Laure Leonie | I11485 | n. 3 sept 1891 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 7 | BENOIT, Laurence Francoise | I30384 | n. 8 mars 1975 | mon arbre | |
| 8 | BENOIT, Laurent | I32097 | mon arbre | ||
| 9 | BEUN, Laurent | I23297 | n. 13 oct 1714 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 10 | BONTE, Laurent | I17876 | mon arbre | ||
| 11 | BOUROU, Laure | I7706 | mon arbre | ||
| 12 | BRABANT, Laurence | I1044 | n. 15 jan 1731 | Oekene,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 13 | BREL, Laurent | I1380 | n. 19 oct 1666 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 14 | BREYNE, Laure Elise | I7182 | mon arbre | ||
| 15 | BREYNE, Laurent | I2068 | mon arbre | ||
| 16 | BREYNE, Laurent | I14805 | n. 25 août 1946 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 17 | BROUCQUAULT, Laurent | I25832 | mon arbre | ||
| 18 | CARRE, Laurent | I9448 | mon arbre | ||
| 19 | CARRE, Laurent | I9450 | mon arbre | ||
| 20 | CARRE, Laurent Gabriel | I9446 | n. 18 juil 1899 | Trébeurden,22560,Côtes-d'Armor,Bretagne,France, | mon arbre |
| 21 | CASTELAIN, Laurent | I18435 | mon arbre | ||
| 22 | CATTEAU, Laurent | I18912 | n. 11 oct 1983 | mon arbre | |
| 23 | CLINCKEMAILLIE, Laure | I27172 | mon arbre | ||
| 24 | CLINCKEMAILLIE, Laurence Clementine | I15533 | mon arbre | ||
| 25 | CLOUET, Laure | I28648 | mon arbre | ||
| 26 | DEBRIL, Laurence | I15621 | n. 2 sept 1959 | Hazebrouck,59190,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 27 | DECLERCQ, Laurent Sebastien | I2408 | n. 21 jan 1793 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 28 | DECROIX, Laurent | I20053 | n. 5 oct 1965 | mon arbre | |
| 29 | DEHEM, Laurent | I27594 | n. 10 août 1696 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 30 | DEKEIREL, Laurentius Jacobus | I2787 | n. 3 mai 1776 | Woumen,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 31 | DELEU, Laurence | I26042 | mon arbre | ||
| 32 | DEMEY, Laurette | I29280 | mon arbre | ||
| 33 | DESMARETS, Laurence | I4392 | n. 28 nov 1973 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 34 | DEWANCKER, Laurence | I18904 | mon arbre | ||
| 35 | DHOINE, Laurent | I10356 | mon arbre | ||
| 36 | DOUTRELANT, Laurent | I19925 | mon arbre | ||
| 37 | DUBIEZ, Laurence | I16662 | mon arbre | ||
| 38 | DUJARDIN, Laurence | I14368 | mon arbre | ||
| 39 | DUJARDIN, Laurent | I14262 | n. 21 août 1965 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 40 | DUMORTIER, Laurence | I22897 | mon arbre | ||
| 41 | FARASYN, Laurence Edward | I13739 | mon arbre | ||
| 42 | FAUCONNIER, Laure Marie | I18888 | n. 1871 | Carnières,7141,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 43 | GHESQUIERE, Laurent | I23640 | mon arbre | ||
| 44 | GHESQUIERE, Laurent | I432 | n. 1965 | mon arbre | |
| 45 | GOESSENS, Laurent | I22632 | mon arbre | ||
| 46 | HAUBERT, Laurent | I31088 | n. 22 sept 1966 | mon arbre | |
| 47 | HAZEBROUCK, Laurent | I26453 | mon arbre | ||
| 48 | HESSEL, Laure | I26633 | mon arbre | ||
| 49 | HESSEL, Laurette | I27060 | n. 7 déc 1909 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 50 | HEUGHEBAERT, Laurence | I21362 | n. 17 oct 1967 | mon arbre | |
| 51 | HOFLACK, Laure | I7505 | n. 14 déc 1841 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 52 | HUBENS, Laurence | I18599 | n. 5 août 1980 | Etterbeek,1040,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, | mon arbre |
| 53 | LANCKRIET, Laurentius | I8919 | n. 14 avr 1613 | mon arbre | |
| 54 | LANCKRIET, Laurentius | I8559 | n. 12 oct 1685 | Ruiselede,8755,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 55 | LANCKRIET, Laurentius | I8721 | n. 12 avr 1712 | Ruiselede,8755,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 56 | LEMAHIEU, Laurent Joseph | I10118 | n. 12 fév 1801 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 57 | LEMAHIEU, Laurent Joseph | I10111 | n. 23 avr 1802 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 58 | LEMAHIEU, Laurent Patrice | I21822 | n. 2 oct 1970 | mon arbre | |
| 59 | LEMENU, Laurent | I16719 | mon arbre | ||
| 60 | LERICHE, Laurent | I16178 | mon arbre | ||
| 61 | LESAFFRE, Laurette | I22785 | mon arbre | ||
| 62 | LETERME, Laurent | I13685 | n. 26 fév 2021 | mon arbre | |
| 63 | LORIDAN, Laurent Gery | I3201 | n. 9 oct 1984 | mon arbre | |
| 64 | LOSFELD, Laurent | I20274 | mon arbre | ||
| 65 | MELCKMANS, Laurent | I1728 | mon arbre | ||
| 66 | MODAERT, Laurent Louis | I7119 | mon arbre | ||
| 67 | MOTTE, Laurence | I29743 | mon arbre | ||
| 68 | MOUTON, Laurent | I4855 | mon arbre | ||
| 69 | NOTREDAME, Laurence | I313 | mon arbre | ||
| 70 | OFFROY, Laure | I4479 | mon arbre | ||
| 71 | PODSKROBA, Laurent | I26420 | mon arbre | ||
| 72 | POTTEL, Laurence | I20468 | mon arbre | ||
| 73 | POULAIN, Laure Marguerite | I5692 | mon arbre | ||
| 74 | RYCKEWAERT, Laurent Joseph | I15239 | mon arbre | ||
| 75 | STRUBBE, Laurens | I8537 | mon arbre | ||
| 76 | TURPAIN, Laurent | I27354 | mon arbre | ||
| 77 | VAN OVERBEKE, Laurent Jacques | I13092 | n. Calculé 1778 | mon arbre | |
| 78 | VANDENBUM, Laurence | I16823 | mon arbre | ||
| 79 | VANHAVERBEKE, Laurent | I6200 | mon arbre | ||
| 80 | VANHAVERBEKE, Laurent | I26919 | n. 25 juil 1986 | mon arbre | |
| 81 | VANHOVE, Laurence | I1745 | mon arbre | ||
| 82 | VANOVERBERGHE, Laurent | I17720 | mon arbre | ||
| 83 | VANRAES, Laurent | I19759 | n. 20 oct 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 84 | VANTOMME, Laurette | I14428 | mon arbre | ||
| 85 | VERCAIGNE, Laurentius | I7386 | n. 1635 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 86 | VERHEYEN, Laurent | I22457 | mon arbre | ||
| 87 | VERSCHUEREN, Laurent | I25134 | mon arbre | ||
| 88 | WAIGNON SEIGNEUR CLENQUEMEURE A RADINGHEM EN WEPPES, Laurent | I1346 | n. 1400 | Radinghem-en-Weppes,59320,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 89 | WALBRON, Laurent | I257 | n. 21 fév 1969 | mon arbre |




