Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 68 de 68 pour Prénom commence par JAN ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHAEGEL, Jan | I2800 | mon arbre | ||
| 2 | BIGOT, Janel Nadine Veronique | I21798 | n. 12 fév 2009 | mon arbre | |
| 3 | BOEDT, Janine Esther Anna | I31952 | n. 30 jan 1919 | Bourbourg,59630,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 4 | BOSTYN, Jan Maurice | I22853 | mon arbre | ||
| 5 | BOUTEN, Jan Baptiste | I21262 | n. 8 oct 1696 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 6 | BRULIN, Janine Laure Alice | I28522 | n. 10 juin 1931 | Sailly-Saillisel,80360,Somme,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 7 | BRUTIN, Jan Baptist | I7387 | n. 21 mars 1867 | mon arbre | |
| 8 | BUYSSCHAERT, Jana | I25750 | mon arbre | ||
| 9 | CLINCKEMAILLIE, Jan | I13289 | mon arbre | ||
| 10 | CLINCKEMAILLIE, Jan | I13314 | mon arbre | ||
| 11 | CLINCKEMAILLIE, Jan | I27148 | mon arbre | ||
| 12 | CLYNCKEMAILLIE, Jan | I16839 | mon arbre | ||
| 13 | CLYNCKEMAILLIE, Jan Franciscus | I9220 | n. 31 jan 1763 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 14 | COUCKE, Jan Francis | I4190 | mon arbre | ||
| 15 | COURTENS, Jan | I21420 | mon arbre | ||
| 16 | COURTENS, Jan | I21422 | mon arbre | ||
| 17 | COURTENS, Jan | I21415 | n. 1553 | mon arbre | |
| 18 | CRABBE, Jan | I16876 | mon arbre | ||
| 19 | DE JONCKHEERE, Jan Baptiste | I8713 | n. 7 avr 1767 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 20 | DEBEL (DEBELS), jan baptiste | I8677 | n. 21 fév 1830 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 21 | DEBELS, Jan | I5970 | n. 19 sept 1769 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 22 | DEBELS, Jan | I5979 | n. 31 juil 1805 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 23 | DECAMPS, Jan | I2858 | mon arbre | ||
| 24 | DECLERCQ, Jan | I3389 | mon arbre | ||
| 25 | DECLERCQ, Jan Michel | I1962 | n. 1947 | mon arbre | |
| 26 | DEFOORT, Jan | I7876 | n. 1730 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 27 | DELABIE, Jan | I9592 | mon arbre | ||
| 28 | DELANGHE, Jan | I27999 | n. 6 mars 1928 | mon arbre | |
| 29 | DEPARCQ, Jan | I23915 | mon arbre | ||
| 30 | DEPREZ, Janny | I6969 | mon arbre | ||
| 31 | DESEYN, Jannique | I4480 | mon arbre | ||
| 32 | DESMET, Jan | I4510 | n. 24 jan 1693 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 33 | DEVADDERE, Jan | I25975 | mon arbre | ||
| 34 | DEVOS, Jan | I12086 | mon arbre | ||
| 35 | DEVOS, Jan | I13569 | n. 10 mars 1915 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 36 | DIERCKENS, Jana | I31141 | mon arbre | ||
| 37 | DUFLOO, Jan Baptiste | I6344 | n. 2 mars 1704 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 38 | DULLWEBER, Jannes | I22436 | n. 16 sept 2003 | mon arbre | |
| 39 | DUTHOY, Janvier Remacle | I4935 | n. | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 40 | FOUCKENOI, Jan Francis | I872 | n. 15 fév 1838 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 41 | LAMPOLE, Jani | I17867 | mon arbre | ||
| 42 | LANCKRIET, Jan Baptiste | I7447 | n. 30 juil 1840 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 43 | LANSEN, Jan Bartholomeus | I17431 | n. 24 août 1760 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 44 | LYBEER, Jan | I177 | n. 22 août 1951 | mon arbre | |
| 45 | MAERTENS, Jan aptiste | I1058 | mon arbre | ||
| 46 | MOMMERENCY, Jan Baptiste | I17417 | n. 3 mars 1749 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 47 | MORISSE, Jan | I3394 | mon arbre | ||
| 48 | NOPPE, Jan | I13600 | n. 21 août 1888 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 49 | PACKET, Jan | I12983 | mon arbre | ||
| 50 | REED, Janet | I12449 | n. 1960 | mon arbre | |
| 51 | ROSSEEL, Jan | I2284 | mon arbre | ||
| 52 | SAMYN, Jan | I6518 | mon arbre | ||
| 53 | SPINNEWYN, Jan Baptiste Ludovicus | I23359 | n. 4 nov 1741 | Vlamertinge,8908,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 54 | STEEN, Jan | I24543 | n. 26 juil 1807 | Kachtem,8870,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 55 | VAN RIET, Jan | I18645 | n. Calculé 1871 | mon arbre | |
| 56 | VAN ZON, Jan | I14883 | n. 1 août 1934 | Capelle Aan den Ijssel,2900,Gemeente Capelle Aan den Ijssel,South Holland,Netherlands, | mon arbre |
| 57 | VANAUDENAERDE, Jan Baptiste | I6758 | mon arbre | ||
| 58 | VANDEWINCKELE, Jan Antonius | I1621 | n. 14 nov 1786 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 59 | VANDEWINCKELE, Jan Jacobus | I1627 | n. 3 août 1785 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 60 | VANGAEVER, Jan | I2936 | mon arbre | ||
| 61 | VANNIN, Janis | I16392 | n. 10 jan 1947 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 62 | VERBEKE, Janne | I16097 | mon arbre | ||
| 63 | VEREECKE, Jan | I13336 | mon arbre | ||
| 64 | VERGOTE, Jan | I5955 | mon arbre | ||
| 65 | VERHELLE, Jan | I13410 | mon arbre | ||
| 66 | VERMEIRE, Jan | I9935 | n. Calculé 1749 | mon arbre | |
| 67 | VERSTRAETE, Jan | I16731 | mon arbre | ||
| 68 | WYFFELS, Jan Frencois | I9882 | n. Calculé 1800 | mon arbre |




