Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 63 de 63 pour Prénom commence par DOMINIQUE ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BERTH, Dominique Arlette | I25202 | n. 4 avr 1959 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 2 |  BOUDRY, Dominique | I5543 | ||
| 3 |  BUYSSE, Dominique | I17308 | ||
| 4 |  CARDINAEL, Dominique | I11158 | n. 9 avr 1959 | |
| 5 |  CARISSIMO, Dominique Joseph | I7299 | n. 20 fév 1807 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 6 |  CARREYN, Dominique Francois | I2307 | n. 8 avr 1781 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 7 |  CHARLES, Dominique | I15021 | ||
| 8 |  CLAEYS, Dominique | I6526 | ||
| 9 |  COPPE, Dominique Louise Thérèse | I6832 | n. 6 sept 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 10 |  D'ENNETIERES, Dominique Francoise | I30382 | n. 13 nov 1971 | |
| 11 |  DEGROOTE, Dominique | I15407 | ||
| 12 |  DEKEN, Dominique | I15290 | n. 1954 | |
| 13 |  DELEFORTRIE, Dominique | I24049 | n. 30 oct 1670 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 14 |  DELEGHER, Dominique | I28036 | n. 19 fév 1652 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 15 |  DEMAN, Dominique | I28415 | ||
| 16 |  DEPREZ, Dominique Joseph | I998 | n. 9 mars 1815 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 17 |  DOBBELAERE, Dominique | I25740 | ||
| 18 |  DUBIEZ, Dominique | I16664 | ||
| 19 |  DUJARDIN, Dominique | I14273 | n. 3 sept 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 20 |  DUMONT, Dominique | I2737 | ||
| 21 |  DUPONT, Dominique | I8281 | n. 8 août 1959 | |
| 22 |  FOUBET, Dominique | I10791 | n. 5 oct 1963 | Arras,62000,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | 
| 23 |  GRUSON, Dominique | I2065 | n. 4 août 1848 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 24 |  HALLEZ, Dominique Alain Pierre | I3584 | ||
| 25 |  HAZEBROUCK, Dominique | I9635 | ||
| 26 |  HESPEL, Dominique | I16337 | ||
| 27 |  HUGHEBAERT, Dominique Joseph | I17368 | n. | Steenvoorde,59114,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 28 |  JACQUES, Dominique | I20118 | ||
| 29 |  JARRIAULT, Dominique | I878 | ||
| 30 |  LAMELYN, Dominique Marie Rose | I7001 | ||
| 31 |  LECLERCQ, Dominique | I19278 | n. 18 fév 1958 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 32 |  LEMAHIEU, Dominique François | I6876 | n. 12 août 1803 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 33 |  LEMAHIEU, Dominique Joseph | I14508 | n. 27 fév 1771 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 34 |  LEMAHIEU, Dominique Joseph | I25368 | n. 19 déc 1805 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 35 |  LEMAHIEU, Dominique Joseph | I14512 | n. 29 août 1812 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 36 |  LEMAHIEU, Dominique Josephe | I14692 | n. 12 mars 1767 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 37 |  LEMAHIEU, Dominique, Geraldine, Lucette | I368 | n. 3 mars 1959 | Montmorency,95160,Val-d'Oise,Île-de-France,France,France   | 
| 38 |  LEMOINE, Dominique | I15933 | n. 10 avr 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 39 |  LEPLAT, Dominique | I7179 | n. 2 sept 1967 | |
| 40 |  LETERME, Dominique | I9568 | n. 1956 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 41 |  LIENARD, Dominique | I17760 | ||
| 42 |  MAES, Dominique | I17780 | n. 11 fév 1953 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 43 |  MAHIEU, Dominique Joseph | I7538 | n. 13 mars 1804 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 44 |  MAHIEU, Dominique Joseph Jr. | I2329 | n. 21 fév 1831 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 45 |  MALAGIE, Dominique | I19763 | ||
| 46 |  MINNE, Dominique | I191 | n. 19 déc 1968 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 47 |  OLIVIER, Dominique | I209 | n. 5 jan 1974 | |
| 48 |  PEEREN, Dominique | I5926 | n. 31 déc 1951 | |
| 49 |  PRADIER, Dominique | I30038 | ||
| 50 |  PRIEM, Dominique | I7680 | n. 7 avr 1960 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 51 |  SMEETS, Dominique | I217 | ||
| 52 |  SOETE, Dominique Aime Joseph | I29245 | n. 23 oct 1860 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 53 |  SOETE, Dominique Emile Joseph | I30367 | n. 7 sept 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 54 |  TRACHEZ, Dominique Cyprien | I11087 | n. 9 mars 1796 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 55 |  TRIBOUILLOIS, Dominique | I22884 | n. 15 mars 1952 | Glaire,08200,Ardennes,Grand Est,France,   | 
| 56 |  TURCK, Dominique | I22731 | n. 24 août 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 57 |  VANDELANNOITTE, Dominique Joseph | I6913 | n. 9 août 1803 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | 
| 58 |  VANDELANNOITTE, Dominique Joseph | I22263 | n. 9 août 1803 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 59 |  VANDIERENDONCK, Dominique | I2679 | ||
| 60 |  VANTORRE, Dominique | I19919 | ||
| 61 |  VASSEUR, Dominique | I26411 | ||
| 62 |  VERHEE, Dominique | I29093 | ||
| 63 |  WIEL, Dominique | I25405 | n. 5 mars 1937 | 






