Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 500 de 643 pour Prénom commence par D ET Arbre égal mon arbre
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEELE, Desiderius | I13871 | n. Calculé 1826 | |
| 2 | AERTS, Dierick | I8049 | n. vers 1585 | |
| 3 | ALLY, Denise | I4463 | ||
| 4 | AMEEL, Daniel Camillus | I23536 | n. 27 juin 1905 | |
| 5 | ARTEEL, Dirk | I13417 | ||
| 6 | BACKELANDT, David | I12862 | n. 5 avr 1821 | Werken,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 7 | BACKELANDT, Desiderius Engelbertus | I12864 | n. 8 avr 1858 | Diksmuide,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 8 | BAELEN, David Andre | I28500 | ||
| 9 | BAERT, David | I6752 | n. 22 oct 1818 | Koolskamp,8851,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie |
| 10 | BARBARA DE SOUSA, Diego | I9678 | ||
| 11 | BARBRY, Daria | I5114 | n. 1890 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 12 | BARTIER, Desire Boniface | I20195 | n. 19 fév 1852 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 13 | BARTIER, Desire Joseph | I20514 | n. 17 juil 1853 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 14 | BARTIER, Dominicus Ludovicus | I1093 | n. 15 août 1757 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 15 | BAUDEN, Dany | I19059 | ||
| 16 | BEHAEGHE, Deborah | I16907 | ||
| 17 | BEHAGUE, Desire Joseph | I17688 | n. 5 sept 1885 | Lambersart,59160,Nord,Hauts de France,France, |
| 18 | BERGHE, Donald | I18781 | ||
| 19 | BERTEAUX, Denise | I21002 | ||
| 20 | BERTH, Dominique Arlette | I25202 | n. 4 avr 1959 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 21 | BIEBUYCK, David | I13030 | ||
| 22 | BIEBUYCK, Diane M | I14664 | ||
| 23 | BILLIET, Didier | I721 | ||
| 24 | BIZOTTO, David | I21593 | ||
| 25 | BLOMME, Désiré | I499 | ||
| 26 | BOLLE, Dany | I4380 | ||
| 27 | BOOLAKEY, Dwina | I17276 | ||
| 28 | BOSCART, Désiré Francois | I3749 | n. 17 fév 1845 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 29 | BOUCHILLIOEN, Dorothee Francoise | I3832 | ||
| 30 | BOUCKENOOGHE, Didier Julien | I4300 | ||
| 31 | BOUDREZ, Danny Ferdinand | I6409 | n. 14 oct 1944 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 32 | BOUDRY, Dominique | I5543 | ||
| 33 | BOURDEAU, Desiderius | I23240 | n. 10 déc 1862 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 34 | BOURGEOIS, Didier | I3208 | n. 25 nov 1956 | Luluabourg,,,,Republique Democratique du Congo, |
| 35 | BOUSSAUW, Daniel | I17034 | ||
| 36 | BOUTEN, Debra C "Debbie" | I17973 | n. 2 déc 1949 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States, |
| 37 | BOUTEN, Denise Fernande Marie | I18220 | n. 16 août 1914 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 38 | BOUTTENS, Denise Liliane | I28993 | n. 13 oct 1932 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 39 | BOUTTENS, Desiderius Amandus Constantinus | I28947 | n. 4 fév 1833 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 40 | BRAEM, Desiderius | I8246 | n. 6 oct 1864 | |
| 41 | BRAEM, Diana | I26433 | n. 8 fév 1923 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 42 | BRION, Désiré Henri | I2549 | n. 25 nov 1876 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 43 | BRUN, Doris | I3646 | ||
| 44 | BUCKET, Daniel Auguste | I15838 | n. 20 oct 1910 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 45 | BUELENS, Dean | I27143 | n. 1989 | Lier,2500,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 46 | BUYSSCHAERT, Denis Francis Antoine | I25753 | n. 27 juin 1955 | Zwevegem,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 47 | BUYSSE, Dominique | I17308 | ||
| 48 | CALLEMEIN, Daniele Ghislaine Renee | I30866 | n. 4 fév 1949 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 49 | CALLENS, Dennis | I31169 | ||
| 50 | CALLENS, Dieter | I31167 | ||
| 51 | CAPELLE, Desire | I30203 | n. Calculé 1850 | |
| 52 | CARBON, Daniel | I26707 | ||
| 53 | CARDINAEL, Danielle | I12225 | ||
| 54 | CARDINAEL, Daphne | I4481 | n. 18 jan 1988 | |
| 55 | CARDINAEL, Denise | I1473 | n. 11 mai 1925 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 56 | CARDINAEL, Desire | I11233 | n. 19 déc 1847 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 57 | CARDINAEL, Dimitri | I11271 | n. 3 déc 1983 | |
| 58 | CARDINAEL, Dominique | I11158 | n. 9 avr 1959 | |
| 59 | CARDINAEL, Dorothee | I4243 | n. 6 avr 1704 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 60 | CARISSIMO, Dominique Joseph | I7299 | n. 20 fév 1807 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 61 | CARREYN, Dominique Francois | I2307 | n. 8 avr 1781 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 62 | CARUZZI, Denis | I7168 | ||
| 63 | CASIER, Denise | I19011 | n. 23 juil 1944 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 64 | CASTEL, Desire Honore | I27795 | n. 26 déc 1811 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 65 | CASTEL, Desire Honore | I27796 | n. 19 déc 1812 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 66 | CASTELEIN, Daniel Marcel | I23192 | n. 16 mars 1908 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 67 | CASTRYCK, David Franciscus | I12536 | n. 1845 | |
| 68 | CASTRYCK, Desire | I20932 | n. 19 juil 1836 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 69 | CASTRYCK, Desire Eugene | I12534 | n. 7 avr 1855 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 70 | CASTRYCK (CASTRIQUE), Dorothee Louise | I8463 | n. 24 jan 1870 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 71 | CHARLES, Dominique | I15021 | ||
| 72 | CHIELENS, Desiree | I17005 | ||
| 73 | CLAEYS, Dominique | I6526 | ||
| 74 | CLAREBOUT, Dorothee Cecile Therese | I29849 | n. 18 fév 1814 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 75 | CLAUW, Daniel | I19033 | n. 23 juil 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 76 | CLINCKEMAILLIE, Daniel | I6278 | ||
| 77 | CLINCKEMAILLIE, Daniel Corneille | I9434 | n. 25 fév 1910 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 78 | CLINCKEMAILLIE, Daniel Henri Joseph | I23170 | n. 17 sept 1913 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 79 | CLINCKEMAILLIE, Danny | I27168 | ||
| 80 | CLINCKEMAILLIE, Deborah Lucette Bernadette Simone | I28319 | n. 4 oct 1983 | Chaumont,52000,Haute-Marne,Grand Est,France, |
| 81 | CLINCKEMAILLIE, Desiderius | I18796 | n. Calculé nov 1882 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 82 | CLINCKEMAILLIE, Desiderius Joannes | I10010 | n. 23 juil 1828 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 83 | CLINCKEMAILLIE, Desire | I9167 | n. 23 sept 1858 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 84 | CLINCKEMAILLIE, Diana | I18393 | ||
| 85 | CLINCKEMAILLIE, Dina Maria | I6219 | ||
| 86 | CLINCKEMAILLIE, Dominiek | I13248 | ||
| 87 | CLINCKEMAILLIE, Dora | I13387 | ||
| 88 | CLINCKEMAILLIE, Dorothee Danielle | I11681 | ||
| 89 | CLINCKEMAILLIE, Dorothee Jaqueline | I15279 | n. vers 1695 | Bailleul,59270,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 90 | CLINCKEMALIE, Denise Emma Julia | I20823 | n. 9 jan 1921 | Beveren Leie,8791,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 91 | CLINKEMALIE, David | I9986 | n. 17 sept 1843 | Kortemark,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 92 | CLYNCKEMAILLIE, Daniel Cornelius | I6404 | n. 28 fév 1910 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 93 | CLYNCKEMAILLIE, Dario | I16822 | ||
| 94 | CLYNCKEMAILLIE, Deo Gratias | I6438 | n. 13 oct 1775 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 95 | CLYNCKEMAILLIE, Desiderius | I9197 | n. 24 jan 1837 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 96 | CLYNCKEMAILLIE, Désiré Henri Edouard Isidore | I6373 | n. 5 août 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 97 | CLYNCKEMAILLIE, Diego | I16820 | ||
| 98 | CLYNCKEMAILLIE, Dorine | I18522 | ||
| 99 | COENE, Dyonisius | I4120 | n. 17 sept 1705 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 100 | COENS, Dirk | I118 | n. 29 nov 1938 | |
| 101 | COISNE, Didier | I11104 | ||
| 102 | COLLIE, Damien | I4289 | n. 30 déc 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 103 | COLLIE, Daniel Marcel | I6957 | ||
| 104 | COLLIE, David | I7633 | ||
| 105 | COLLIE, David | I25440 | ||
| 106 | COLLIE, Désiré Joseph | I4384 | n. 2 sept 1862 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 107 | COLLIE, Desire Joseph | I25818 | n. 1 nov 1914 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 108 | COLLIE, Didier | I7905 | n. 31 déc 1961 | |
| 109 | COLLIE, Didier Camille | I4297 | n. 3 avr 1958 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 110 | COOPER, Denise Maria | I17992 | n. 12 jan 1968 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States, |
| 111 | COPPE, Dominique Louise Thérèse | I6832 | n. 6 sept 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 112 | CORDIER, Domitille | I16400 | ||
| 113 | COSTARD, Denis | I3672 | ||
| 114 | COUCKE, Dieryne | I21421 | ||
| 115 | COUDRON, Dorothee Claire | I27249 | n. 2 juil 1723 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 116 | COUSIN, Daniel | I4609 | ||
| 117 | D'ENNETIERES, Dominique Francoise | I30382 | n. 13 nov 1971 | |
| 118 | D'HALLUIN, Désiré Joseph | I613 | n. 18 mai 1842 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 119 | D'HANTSCHOTTER, Denise | I22876 | ||
| 120 | D'HONDT, Denise Anna Paulette | I20831 | ||
| 121 | D'HONDT, Dominiue Jacques Henri | I16370 | ||
| 122 | DAMBRE, Didier | I17955 | ||
| 123 | DASSONNEVILLE, Desire | I9762 | n. Calculé 1799 | |
| 124 | DE CLERCK, Danny | I1494 | n. 10 août 1969 | Borgerhout,2140,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie |
| 125 | DE COENSEL, Delphina Ludovica | I20616 | n. 30 nov 1899 | Vlierzele,9521,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 126 | DE MUNTER, Dirk | I18097 | ||
| 127 | DE ROMMELAERE, Dorothea | I6601 | ||
| 128 | DE SORBIERS, Dame des Pruneaux Isabeau | I8882 | ||
| 129 | DEBAILLEUL, Daniel | I19862 | n. 20 avr 1933 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 130 | DEBERDT, Desire Francois | I20356 | n. 10 sept 1847 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 131 | DEBEUF, Desiderius "Desire Pierre " | I20704 | n. 9 fév 1860 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 132 | DEBEUF, Desire | I20707 | n. 5 avr 1882 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 133 | DEBLAUWE, Daniel | I28474 | n. 11 avr 1952 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 134 | DEBOSSCHERE, Daniel | I14361 | n. 22 mars 1923 | Gullegem,8560,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 135 | DEBURCHGRAVE, Desiderius | I12012 | n. 2 nov 1829 | Diksmuide,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 136 | DEBURCK, Daniel | I4726 | n. 6 nov 1949 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 137 | DECABOOTER, Dirk | I27218 | ||
| 138 | DECEUNINCK, Dirk | I13415 | ||
| 139 | DECEUNINCK, Dirk | I31319 | ||
| 140 | DECLERCK, Dina | I5565 | ||
| 141 | DECLERCQ, Denise | I19755 | n. 17 avr 1935 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 142 | DECLERCQ, Denise | I16350 | n. 8 juil 1956 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 143 | DECLERCQ, Désiré Joseph | I2401 | n. 5 août 1825 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 144 | DECLERCQ, Didier | I671 | ||
| 145 | DECLERCQ, Dirk | I21509 | ||
| 146 | DECLERCQ, Dominicus Franciscus | I1204 | n. 13 juin 1699 | Keiem,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 147 | DECONINCK, Daniel | I23913 | ||
| 148 | DECONINCK, Daniel | I20117 | n. 5 oct 1955 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 149 | DECONINCK, Daniel Gerard | I22531 | n. 29 mars 1902 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 150 | DECONINCK, Desiderius Godefridius | I3921 | n. 3 sept 1826 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 151 | DECONINCK, Dimitri | I22580 | n. 23 juin 1992 | |
| 152 | DECONINCK, Dimitri | I22590 | n. 23 juin 1992 | |
| 153 | DECROIX, Danny | I16950 | ||
| 154 | DECROIX, David | I30438 | ||
| 155 | DECROIX, Desire Francois | I27501 | n. 4 avr 1844 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 156 | DECROIX, Didier | I20050 | n. 19 sept 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 157 | DECROIX, Dorothee Sophie | I3742 | n. 10 déc 1805 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 158 | DEDUYTSCHAEVER, Desire Henri | I21961 | n. 26 nov 1824 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 159 | DEGRENDEL, Donatianus jacobus | I2236 | ||
| 160 | DEGROOTE, Dominique | I15407 | ||
| 161 | DEJONGHE, Dany | I31161 | ||
| 162 | DEJONGHE, Deborah | I31171 | ||
| 163 | DEKEN, Dominique | I15290 | n. 1954 | |
| 164 | DEKIMPE, Damienne | I14378 | ||
| 165 | DELANGUE, Desire | I27876 | n. 5 août 1830 | Kruishoutem,9770,Oost Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 166 | DELANGUE, Desire | I27878 | n. 24 juil 1894 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 167 | DELANNOY, Dorothee | I148 | ||
| 168 | DELBECQUE, Daniel | I20956 | ||
| 169 | DELDICQUE, Daniel | I14491 | n. 25 juin 1950 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 170 | DELDICQUE, Desire Emile | I15758 | n. 15 avr 1880 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 171 | DELDICQUE, Désiré Joseph | I2315 | n. 12 mai 1851 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 172 | DELEFORTRIE, Dominique | I24049 | n. 30 oct 1670 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 173 | DELEGHER, Dominique | I28036 | n. 19 fév 1652 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 174 | DELEHONTE, Desire Louis | I26229 | n. 2 sept 1865 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 175 | DELEMOLLE, Desire | I27882 | n. Calculé 1843 | |
| 176 | DELERUELLE, Daniel Gaston Joseph | I17550 | n. 24 août 1923 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 177 | DELERUELLE, Didier | I17559 | n. 15 juin 1960 | |
| 178 | DELEU, Daniel Joseph | I21735 | n. 9 nov 1913 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 179 | DELEU, David | I5554 | ||
| 180 | DELEU, Davy Johan Julien | I5560 | ||
| 181 | DELEU, Denis | I5570 | ||
| 182 | DELEU, Desire Charles | I27718 | n. 13 déc 1863 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 183 | DELEU, Desire Joseph | I11925 | n. 7 mars 1858 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 184 | DELEU, Desire Joseph | I21721 | n. 23 mai 1869 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 185 | DELEU, Desire Joseph | I21722 | n. 1 juin 1870 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 186 | DELMOTTE, Daniel | I23951 | ||
| 187 | DELSALLE, Desire | I20625 | n. 7 mars 1856 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 188 | DEMAN, Dominique | I28415 | ||
| 189 | DEMARESCAUX, Desire Henri | I21842 | ||
| 190 | DEMEULENAERE, Dina | I13376 | ||
| 191 | DENAYER, Diana | I9612 | n. 2 déc 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 192 | DENOYELLE, Dorothee | I10459 | ||
| 193 | DENUDT, Desire Pierre Joseph | I20166 | n. 21 nov 1857 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,ST YVON |
| 194 | DENYS, Denis Charles | I5621 | n. 4 oct 1833 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 195 | DENYS, Denise Eugenie | I5468 | n. 1912 | |
| 196 | DENYS, Didier | I3529 | ||
| 197 | DEPRAETERE, Desire | I27930 | n. 1836 | Eine,9700,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 198 | DEPRAETERE, Desire | I27932 | n. 1873 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 199 | DEPREZ, Daniel | I18214 | ||
| 200 | DEPREZ, Daniel | I14357 | n. 13 sept 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 201 | DEPREZ, Dominique Joseph | I998 | n. 9 mars 1815 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 202 | DERAMAUX, Daniel Marcel | I30103 | n. 11 jan 1942 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 203 | DEREUMAUX, Daniele Christine | I30748 | ||
| 204 | DERONNE, Desire | I18605 | n. 9 jan 1845 | Amougies,7750,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 205 | DERUDDER, Dany | I11562 | n. 6 mai 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 206 | DERUWE, Daniel | I22051 | n. 10 juin 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 207 | DERUWE, Desire Joseph | I26727 | ||
| 208 | DERUYCK, Denise | I22547 | n. 16 jan 1931 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 209 | DESBUQUOIT, Desire Jean Joseph | I12265 | n. 1872 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 210 | DESERRANO, Dieuwert | I2608 | n. 11 nov 1979 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 211 | DESPEGHEL, David | I15949 | ||
| 212 | DESPEGHEL, Denis | I15948 | ||
| 213 | DESPEGHEL, Didian | I15917 | n. 22 mars 1952 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 214 | DESPEGHEL, Didier | I15947 | ||
| 215 | DESPEGHEL, Dydiane | I15916 | n. 6 avr 1947 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 216 | DESPREZ, Damas Joseph | I22152 | n. 11 déc 1782 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 217 | DETURCK, Dorothea | I5132 | n. 30 avr 1773 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 218 | DEVLOO, Danny | I3407 | ||
| 219 | DEVOET, Didier | I28275 | ||
| 220 | DEVOET, Dylan | I28277 | ||
| 221 | DEVOGEL, Désiré Joseph | I7308 | n. 12 mai 1825 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 222 | DEVOS, Daniel | I26981 | n. 16 jan 1925 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 223 | DEWAEST, Desire Joseph | I11423 | n. 23 jan 1853 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 224 | DEWALLS, Dolores | I16703 | n. 29 avr 1930 | |
| 225 | DEWULF, Daniel | I26827 | ||
| 226 | DIERICK, Dorothee Therese | I9766 | ||
| 227 | DIERYCK, David | I5392 | ||
| 228 | DIERYCK, Doris | I5393 | ||
| 229 | DIOT, Denise | I30021 | n. 15 mai 1927 | Salles-de-Barbezieux,16300,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France, |
| 230 | DOBBELAERE, Dominique | I25740 | ||
| 231 | DOISE, Desire Auguste Charles | I12623 | n. 21 jan 1819 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 232 | DOMINICI, Debora | I28661 | ||
| 233 | DONSE, Davy | I22075 | ||
| 234 | DOOLAEGHE, Damienne | I4438 | ||
| 235 | DU BOIS, Debra Lynn | I13141 | n. 17 fév 1955 | Waterbury,,New Haven County,Connecticut,United States, |
| 236 | DU BOIS, Duane | I13581 | ||
| 237 | DUBAR, David | I16761 | ||
| 238 | DUBIEZ, Dominique | I16664 | ||
| 239 | DUBOIS, Didier | I19921 | ||
| 240 | DUBUC, Denis | I15408 | n. 26 nov 1953 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 241 | DUFLOU, Désiré Joseph | I6919 | n. 5 mars 1885 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 242 | DUHOT, Danièle | I5278 | n. 31 mai 1956 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 243 | DUJARDIN, Daniel | I17125 | ||
| 244 | DUJARDIN, Dany | I17180 | ||
| 245 | DUJARDIN, Denise | I17126 | ||
| 246 | DUJARDIN, Dominique | I14273 | n. 3 sept 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 247 | DUMEZ, Denis Joseph | I15140 | ||
| 248 | DUMON, Desire Auguste | I14951 | n. 1851 | |
| 249 | DUMONT, Delphine | I2741 | ||
| 250 | DUMONT, Dominique | I2737 | ||
| 251 | DUPONT, Dominique | I8281 | n. 8 août 1959 | |
| 252 | DURNEZ, Daniel Albert | I21167 | n. 2 août 1911 | |
| 253 | DURY, Dany | I21344 | ||
| 254 | DUSART, David Joseph | I15243 | ||
| 255 | FARASYN, Donald Henry | I13740 | ||
| 256 | FERNAGUT, Desire | I28445 | n. Calculé 1839 | |
| 257 | FOUBET, Daniel | I10795 | ||
| 258 | FOUBET, Dominique | I10791 | n. 5 oct 1963 | Arras,62000,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 259 | FREMAUT, Daniel | I17660 | n. 31 jan 1943 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 260 | FREMAUT, Daniel Joseph | I26663 | ||
| 261 | FREMAUT, Didier Alfred Louis | I25584 | n. 9 oct 1966 | |
| 262 | GALLOO, Dennise | I30086 | ||
| 263 | GAUQUIER, Denise | I26885 | ||
| 264 | GAYTANT, Dario | I13421 | ||
| 265 | GHEERAERT, Desiderius | I14026 | n. 5 jan 1843 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 266 | GHESQUIERE, David | I25784 | n. 14 fév 1979 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 267 | GHESQUIERE, Delphine | I4594 | ||
| 268 | GOEGEBEUR, Daniel | I21085 | ||
| 269 | GOEMAERE, Daniel | I21247 | ||
| 270 | GOIGOUX, Denise Marie Louise | I15673 | n. 22 mars 1922 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 271 | GOUDESEUNE, Didier | I5922 | n. 13 juin 1955 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 272 | GROENWEGHE, Daniel Sylvain | I26004 | ||
| 273 | GROENWEGHE, Daniele Gabrielle | I26011 | n. 10 fév 1960 | |
| 274 | GRUSON, Dominique | I2065 | n. 4 août 1848 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 275 | GRUWIER, Dirk | I11900 | ||
| 276 | GRYSON, Daniele Florine | I25944 | n. 28 mars 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 277 | GRYSON, Denise | I12610 | ||
| 278 | GUILBERT, Damien Joseph | I25115 | n. 27 sept 1826 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 279 | GUILBERT, Desire Casimir | I24687 | n. 4 mars 1835 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 280 | GUILBERT, Didier | I318 | n. 6 fév 1969 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 281 | GUILBERT, Diksha | I17277 | ||
| 282 | HALLEZ, Dominique Alain Pierre | I3584 | ||
| 283 | HAMON, Désiré Marie | I2602 | n. 22 mars 1847 | Monteneuf,56380,Morbihan,Bretagne,France,France |
| 284 | HANQUART, Delphin | I29528 | n. 26 mai 1901 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 285 | HANQUART, Didier | I17781 | n. 26 oct 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 286 | HANSSENS, Daniel Hugo | I6036 | ||
| 287 | HAUSPIE, Damien | I19884 | n. 27 déc 1972 | |
