Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 500 de 650 pour Prénom commence par D ET Arbre égal mon arbre
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEELE, Desiderius | I13871 | n. Calculé 1826 | mon arbre | |
| 2 | AERTS, Dierick | I8049 | n. vers 1585 | mon arbre | |
| 3 | ALLY, Denise | I4463 | mon arbre | ||
| 4 | AMEEL, Daniel Camillus | I23536 | n. 27 juin 1905 | mon arbre | |
| 5 | ARTEEL, Dirk | I13417 | mon arbre | ||
| 6 | BACKELANDT, David | I12862 | n. 5 avr 1821 | Werken,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 7 | BACKELANDT, Desiderius Engelbertus | I12864 | n. 8 avr 1858 | Diksmuide,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 8 | BAELEN, David Andre | I28500 | mon arbre | ||
| 9 | BAERT, David | I6752 | n. 22 oct 1818 | Koolskamp,8851,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie | mon arbre |
| 10 | BARBARA DE SOUSA, Diego | I9678 | mon arbre | ||
| 11 | BARBRY, Daria | I5114 | n. 1890 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 12 | BARTIER, Desire Boniface | I20195 | n. 19 fév 1852 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 13 | BARTIER, Desire Joseph | I20514 | n. 17 juil 1853 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 14 | BARTIER, Dominicus Ludovicus | I1093 | n. 15 août 1757 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 15 | BAUDEN, Dany | I19059 | mon arbre | ||
| 16 | BEHAEGHE, Deborah | I16907 | mon arbre | ||
| 17 | BEHAGUE, Desire Joseph | I17688 | n. 5 sept 1885 | Lambersart,59160,Nord,Hauts de France,France, | mon arbre |
| 18 | BERGHE, Donald | I18781 | mon arbre | ||
| 19 | BERTEAUX, Denise | I21002 | mon arbre | ||
| 20 | BERTH, Dominique Arlette | I25202 | n. 4 avr 1959 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 21 | BIEBUYCK, David | I13030 | mon arbre | ||
| 22 | BIEBUYCK, Diane M | I14664 | mon arbre | ||
| 23 | BILLIET, Didier | I721 | mon arbre | ||
| 24 | BIZOTTO, David | I21593 | mon arbre | ||
| 25 | BLOMME, Désiré | I499 | mon arbre | ||
| 26 | BOEDT, Didier | I32131 | mon arbre | ||
| 27 | BOLLE, Dany | I4380 | mon arbre | ||
| 28 | BOOLAKEY, Dwina | I17276 | mon arbre | ||
| 29 | BOSCART, Désiré Francois | I3749 | n. 17 fév 1845 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 30 | BOUCHILLIOEN, Dorothee Francoise | I3832 | mon arbre | ||
| 31 | BOUCKENOOGHE, Didier Julien | I4300 | mon arbre | ||
| 32 | BOUDREZ, Danny Ferdinand | I6409 | n. 14 oct 1944 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 33 | BOUDRY, Dominique | I5543 | mon arbre | ||
| 34 | BOURDEAU, Desiderius | I23240 | n. 10 déc 1862 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 35 | BOURGEOIS, Didier | I3208 | n. 25 nov 1956 | Luluabourg,,,,Republique Democratique du Congo, | mon arbre |
| 36 | BOUSSAUW, Daniel | I17034 | mon arbre | ||
| 37 | BOUTEN, Debra C "Debbie" | I17973 | n. 2 déc 1949 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States, | mon arbre |
| 38 | BOUTEN, Denise Fernande Marie | I18220 | n. 16 août 1914 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 39 | BOUTTENS, Denise Liliane | I28993 | n. 13 oct 1932 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 40 | BOUTTENS, Desiderius Amandus Constantinus | I28947 | n. 4 fév 1833 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 41 | BRAEM, Desiderius | I8246 | n. 6 oct 1864 | mon arbre | |
| 42 | BRAEM, Diana | I26433 | n. 8 fév 1923 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 43 | BRION, Désiré Henri | I2549 | n. 25 nov 1876 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 44 | BRUN, Doris | I3646 | mon arbre | ||
| 45 | BUCKET, Daniel Auguste | I15838 | n. 20 oct 1910 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 46 | BUELENS, Dean | I27143 | n. 1989 | Lier,2500,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 47 | BUYSSCHAERT, Denis Francis Antoine | I25753 | n. 27 juin 1955 | Zwevegem,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 48 | BUYSSE, Dominique | I17308 | mon arbre | ||
| 49 | CALLEMEIN, Daniele Ghislaine Renee | I30866 | n. 4 fév 1949 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 50 | CALLENS, Dennis | I31169 | mon arbre | ||
| 51 | CALLENS, Dieter | I31167 | mon arbre | ||
| 52 | CAPELLE, Desire | I30203 | n. Calculé 1850 | mon arbre | |
| 53 | CARBON, Daniel | I26707 | mon arbre | ||
| 54 | CARDINAEL, Danielle | I12225 | mon arbre | ||
| 55 | CARDINAEL, Daphne | I4481 | n. 18 jan 1988 | mon arbre | |
| 56 | CARDINAEL, Denise | I1473 | n. 11 mai 1925 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 57 | CARDINAEL, Desire | I11233 | n. 19 déc 1847 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 58 | CARDINAEL, Dimitri | I11271 | n. 3 déc 1983 | mon arbre | |
| 59 | CARDINAEL, Dominique | I11158 | n. 9 avr 1959 | mon arbre | |
| 60 | CARDINAEL, Dorothee | I4243 | n. 6 avr 1704 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 61 | CARISSIMO, Dominique Joseph | I7299 | n. 20 fév 1807 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 62 | CARREYN, Dominique Francois | I2307 | n. 8 avr 1781 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 63 | CARUZZI, Denis | I7168 | mon arbre | ||
| 64 | CASIER, Denise | I19011 | n. 23 juil 1944 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 65 | CASTEL, Desire Honore | I27795 | n. 26 déc 1811 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 66 | CASTEL, Desire Honore | I27796 | n. 19 déc 1812 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 67 | CASTELEIN, Daniel Marcel | I23192 | n. 16 mars 1908 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 68 | CASTRYCK, David Franciscus | I12536 | n. 1845 | mon arbre | |
| 69 | CASTRYCK, Desire | I20932 | n. 19 juil 1836 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 70 | CASTRYCK, Desire Eugene | I12534 | n. 7 avr 1855 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 71 | CASTRYCK (CASTRIQUE), Dorothee Louise | I8463 | n. 24 jan 1870 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 72 | CHARLES, Dominique | I15021 | mon arbre | ||
| 73 | CHIELENS, Desiree | I17005 | mon arbre | ||
| 74 | CLAEYS, Dominique | I6526 | mon arbre | ||
| 75 | CLAREBOUT, Dorothee Cecile Therese | I29849 | n. 18 fév 1814 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 76 | CLAUW, Daniel | I19033 | n. 23 juil 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 77 | CLINCKEMAILLIE, Daniel | I6278 | mon arbre | ||
| 78 | CLINCKEMAILLIE, Daniel Corneille | I9434 | n. 25 fév 1910 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 79 | CLINCKEMAILLIE, Daniel Henri Joseph | I23170 | n. 17 sept 1913 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 80 | CLINCKEMAILLIE, Danny | I27168 | mon arbre | ||
| 81 | CLINCKEMAILLIE, Deborah Lucette Bernadette Simone | I28319 | n. 4 oct 1983 | Chaumont,52000,Haute-Marne,Grand Est,France, | mon arbre |
| 82 | CLINCKEMAILLIE, Desiderius | I18796 | n. Calculé nov 1882 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 83 | CLINCKEMAILLIE, Desiderius Joannes | I10010 | n. 23 juil 1828 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 84 | CLINCKEMAILLIE, Desire | I9167 | n. 23 sept 1858 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 85 | CLINCKEMAILLIE, Diana | I18393 | mon arbre | ||
| 86 | CLINCKEMAILLIE, Dina Maria | I6219 | mon arbre | ||
| 87 | CLINCKEMAILLIE, Dominiek | I13248 | mon arbre | ||
| 88 | CLINCKEMAILLIE, Dora | I13387 | mon arbre | ||
| 89 | CLINCKEMAILLIE, Dorothee Danielle | I11681 | mon arbre | ||
| 90 | CLINCKEMAILLIE, Dorothee Jaqueline | I15279 | n. vers 1695 | Bailleul,59270,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 91 | CLINCKEMALIE, Denise Emma Julia | I20823 | n. 9 jan 1921 | Beveren Leie,8791,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 92 | CLINKEMALIE, David | I9986 | n. 17 sept 1843 | Kortemark,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 93 | CLYNCKEMAILLIE, Daniel Cornelius | I6404 | n. 28 fév 1910 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 94 | CLYNCKEMAILLIE, Dario | I16822 | mon arbre | ||
| 95 | CLYNCKEMAILLIE, Deo Gratias | I6438 | n. 13 oct 1775 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 96 | CLYNCKEMAILLIE, Desiderius | I9197 | n. 24 jan 1837 | Handzame,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 97 | CLYNCKEMAILLIE, Désiré Henri Edouard Isidore | I6373 | n. 5 août 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 98 | CLYNCKEMAILLIE, Diego | I16820 | mon arbre | ||
| 99 | CLYNCKEMAILLIE, Dorine | I18522 | mon arbre | ||
| 100 | COENE, Dyonisius | I4120 | n. 17 sept 1705 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 101 | COENS, Dirk | I118 | n. 29 nov 1938 | mon arbre | |
| 102 | COISNE, Didier | I11104 | mon arbre | ||
| 103 | COLLIE, Damien | I4289 | n. 30 déc 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 104 | COLLIE, Daniel Marcel | I6957 | mon arbre | ||
| 105 | COLLIE, David | I7633 | mon arbre | ||
| 106 | COLLIE, David | I25440 | mon arbre | ||
| 107 | COLLIE, Désiré Joseph | I4384 | n. 2 sept 1862 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 108 | COLLIE, Desire Joseph | I25818 | n. 1 nov 1914 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 109 | COLLIE, Didier | I7905 | n. 31 déc 1961 | mon arbre | |
| 110 | COLLIE, Didier Camille | I4297 | n. 3 avr 1958 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 111 | COOPER, Denise Maria | I17992 | n. 12 jan 1968 | Spokane,,Spokane County,Washington,United States, | mon arbre |
| 112 | COPPE, Dominique Louise Thérèse | I6832 | n. 6 sept 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 113 | CORDIER, Domitille | I16400 | mon arbre | ||
| 114 | COSTARD, Denis | I3672 | mon arbre | ||
| 115 | COUCKE, Dieryne | I21421 | mon arbre | ||
| 116 | COUDRON, Dorothee Claire | I27249 | n. 2 juil 1723 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 117 | COUSIN, Daniel | I4609 | mon arbre | ||
| 118 | D'ENNETIERES, Dominique Francoise | I30382 | n. 13 nov 1971 | mon arbre | |
| 119 | D'HALLUIN, Désiré Joseph | I613 | n. 18 mai 1842 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 120 | D'HANTSCHOTTER, Denise | I22876 | mon arbre | ||
| 121 | D'HONDT, Denise Anna Paulette | I20831 | mon arbre | ||
| 122 | D'HONDT, Dominiue Jacques Henri | I16370 | mon arbre | ||
| 123 | DAMBRE, Didier | I17955 | mon arbre | ||
| 124 | DASSONNEVILLE, Desire | I9762 | n. Calculé 1799 | mon arbre | |
| 125 | DE CLERCK, Danny | I1494 | n. 10 août 1969 | Borgerhout,2140,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie | mon arbre |
| 126 | DE COENSEL, Delphina Ludovica | I20616 | n. 30 nov 1899 | Vlierzele,9521,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 127 | DE MUNTER, Dirk | I18097 | mon arbre | ||
| 128 | DE ROMMELAERE, Dorothea | I6601 | mon arbre | ||
| 129 | DE SORBIERS, Dame des Pruneaux Isabeau | I8882 | mon arbre | ||
| 130 | DEBAILLEUL, Daniel | I19862 | n. 20 avr 1933 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 131 | DEBERDT, Desire Francois | I20356 | n. 10 sept 1847 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 132 | DEBEUF, Desiderius "Desire Pierre " | I20704 | n. 9 fév 1860 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 133 | DEBEUF, Desire | I20707 | n. 5 avr 1882 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 134 | DEBLAUWE, Daniel | I28474 | n. 11 avr 1952 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 135 | DEBOSSCHERE, Daniel | I14361 | n. 22 mars 1923 | Gullegem,8560,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 136 | DEBURCHGRAVE, Desiderius | I12012 | n. 2 nov 1829 | Diksmuide,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 137 | DEBURCK, Daniel | I4726 | n. 6 nov 1949 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France | mon arbre |
| 138 | DECABOOTER, Dirk | I27218 | mon arbre | ||
| 139 | DECEUNINCK, Dirk | I13415 | mon arbre | ||
| 140 | DECEUNINCK, Dirk | I31319 | mon arbre | ||
| 141 | DECLERCK, Dina | I5565 | mon arbre | ||
| 142 | DECLERCQ, Denise | I19755 | n. 17 avr 1935 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 143 | DECLERCQ, Denise | I16350 | n. 8 juil 1956 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 144 | DECLERCQ, Désiré Joseph | I2401 | n. 5 août 1825 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique | mon arbre |
| 145 | DECLERCQ, Didier | I671 | mon arbre | ||
| 146 | DECLERCQ, Dirk | I21509 | mon arbre | ||
| 147 | DECLERCQ, Dominicus Franciscus | I1204 | n. 13 juin 1699 | Keiem,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 148 | DECONINCK, Daniel | I23913 | mon arbre | ||
| 149 | DECONINCK, Daniel | I20117 | n. 5 oct 1955 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 150 | DECONINCK, Daniel Gerard | I22531 | n. 29 mars 1902 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 151 | DECONINCK, Desiderius Godefridius | I3921 | n. 3 sept 1826 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 152 | DECONINCK, Dimitri | I22580 | n. 23 juin 1992 | mon arbre | |
| 153 | DECONINCK, Dimitri | I22590 | n. 23 juin 1992 | mon arbre | |
| 154 | DECROIX, Danny | I16950 | mon arbre | ||
| 155 | DECROIX, David | I30438 | mon arbre | ||
| 156 | DECROIX, Desire Francois | I27501 | n. 4 avr 1844 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 157 | DECROIX, Didier | I20050 | n. 19 sept 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 158 | DECROIX, Dorothee Sophie | I3742 | n. 10 déc 1805 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 159 | DEDUYTSCHAEVER, Desire Henri | I21961 | n. 26 nov 1824 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 160 | DEGRENDEL, Donatianus jacobus | I2236 | mon arbre | ||
| 161 | DEGROOTE, Dominique | I15407 | mon arbre | ||
| 162 | DEJONGHE, Dany | I31161 | mon arbre | ||
| 163 | DEJONGHE, Deborah | I31171 | mon arbre | ||
| 164 | DEKEN, Dominique | I15290 | n. 1954 | mon arbre | |
| 165 | DEKIMPE, Damienne | I14378 | mon arbre | ||
| 166 | DELANGUE, Desire | I27876 | n. 5 août 1830 | Kruishoutem,9770,Oost Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 167 | DELANGUE, Desire | I27878 | n. 24 juil 1894 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 168 | DELANNOY, Dorothee | I148 | mon arbre | ||
| 169 | DELBECQUE, Daniel | I20956 | mon arbre | ||
| 170 | DELDICQUE, Daniel | I14491 | n. 25 juin 1950 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 171 | DELDICQUE, Desire Emile | I15758 | n. 15 avr 1880 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 172 | DELDICQUE, Désiré Joseph | I2315 | n. 12 mai 1851 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 173 | DELEFORTRIE, Dominique | I24049 | n. 30 oct 1670 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 174 | DELEGHER, Dominique | I28036 | n. 19 fév 1652 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 175 | DELEHONTE, Desire Louis | I26229 | n. 2 sept 1865 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 176 | DELEMOLLE, Desire | I27882 | n. Calculé 1843 | mon arbre | |
| 177 | DELERUELLE, Daniel Gaston Joseph | I17550 | n. 24 août 1923 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 178 | DELERUELLE, Didier | I17559 | n. 15 juin 1960 | mon arbre | |
| 179 | DELEU, Daniel Joseph | I21735 | n. 9 nov 1913 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 180 | DELEU, David | I5554 | mon arbre | ||
| 181 | DELEU, Davy Johan Julien | I5560 | mon arbre | ||
| 182 | DELEU, Denis | I5570 | mon arbre | ||
| 183 | DELEU, Desire Charles | I27718 | n. 13 déc 1863 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 184 | DELEU, Desire Joseph | I11925 | n. 7 mars 1858 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 185 | DELEU, Desire Joseph | I21721 | n. 23 mai 1869 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 186 | DELEU, Desire Joseph | I21722 | n. 1 juin 1870 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 187 | DELMOTTE, Daniel | I23951 | mon arbre | ||
| 188 | DELSALLE, Desire | I20625 | n. 7 mars 1856 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 189 | DEMAN, Dominique | I28415 | mon arbre | ||
| 190 | DEMARESCAUX, Desire Henri | I21842 | mon arbre | ||
| 191 | DEMEULENAERE, Dina | I13376 | mon arbre | ||
| 192 | DENAYER, Diana | I9612 | n. 2 déc 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 193 | DENOYELLE, Dorothee | I10459 | mon arbre | ||
| 194 | DENUDT, Desire Pierre Joseph | I20166 | n. 21 nov 1857 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,ST YVON | mon arbre |
| 195 | DENYS, Denis Charles | I5621 | n. 4 oct 1833 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 196 | DENYS, Denise Eugenie | I5468 | n. 1912 | mon arbre | |
| 197 | DENYS, Didier | I3529 | mon arbre | ||
| 198 | DEPRAETERE, Desire | I27930 | n. 1836 | Eine,9700,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 199 | DEPRAETERE, Desire | I27932 | n. 1873 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 200 | DEPREZ, Daniel | I18214 | mon arbre | ||
| 201 | DEPREZ, Daniel | I14357 | n. 13 sept 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 202 | DEPREZ, Dominique Joseph | I998 | n. 9 mars 1815 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 203 | DEPUYDT, Daniel Alberic | I31791 | n. 2 jan 1902 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 204 | DERAMAUX, Daniel Marcel | I30103 | n. 11 jan 1942 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 205 | DEREUMAUX, Daniele Christine | I30748 | mon arbre | ||
| 206 | DERONNE, Desire | I18605 | n. 9 jan 1845 | Amougies,7750,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 207 | DERUDDER, Dany | I11562 | n. 6 mai 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 208 | DERUWE, Daniel | I22051 | n. 10 juin 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 209 | DERUWE, Desire Joseph | I26727 | mon arbre | ||
| 210 | DERUYCK, Denise | I22547 | n. 16 jan 1931 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 211 | DESBUQUOIT, Desire Jean Joseph | I12265 | n. 1872 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 212 | DESERRANO, Dieuwert | I2608 | n. 11 nov 1979 | Oostende,8400,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 213 | DESMET, Daniel | I31647 | n. 27 jan 1951 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 214 | DESPEGHEL, David | I15949 | mon arbre | ||
| 215 | DESPEGHEL, Denis | I15948 | mon arbre | ||
| 216 | DESPEGHEL, Didian | I15917 | n. 22 mars 1952 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 217 | DESPEGHEL, Didier | I15947 | mon arbre | ||
| 218 | DESPEGHEL, Dydiane | I15916 | n. 6 avr 1947 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 219 | DESPREZ, Damas Joseph | I22152 | n. 11 déc 1782 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 220 | DETURCK, Dorothea | I5132 | n. 30 avr 1773 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 221 | DEVLOO, Danny | I3407 | mon arbre | ||
| 222 | DEVOET, Didier | I28275 | mon arbre | ||
| 223 | DEVOET, Dylan | I28277 | mon arbre | ||
| 224 | DEVOGEL, Désiré Joseph | I7308 | n. 12 mai 1825 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 225 | DEVOS, Daniel | I26981 | n. 16 jan 1925 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 226 | DEWAEST, Desire Joseph | I11423 | n. 23 jan 1853 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 227 | DEWALLS, Dolores | I16703 | n. 29 avr 1930 | mon arbre | |
| 228 | DEWULF, Daniel | I26827 | mon arbre | ||
| 229 | DIERICK, Dorothee Therese | I9766 | mon arbre | ||
| 230 | DIERYCK, David | I5392 | mon arbre | ||
| 231 | DIERYCK, Doris | I5393 | mon arbre | ||
| 232 | DIOT, Denise | I30021 | n. 15 mai 1927 | Salles-de-Barbezieux,16300,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France, | mon arbre |
| 233 | DOBBELAERE, Dominique | I25740 | mon arbre | ||
| 234 | DOISE, Desire Auguste Charles | I12623 | n. 21 jan 1819 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, | mon arbre |
| 235 | DOMINICI, Debora | I28661 | mon arbre | ||
| 236 | DONSE, Davy | I22075 | mon arbre | ||
| 237 | DOOLAEGHE, Damienne | I4438 | mon arbre | ||
| 238 | DU BOIS, Debra Lynn | I13141 | n. 17 fév 1955 | Waterbury,,New Haven County,Connecticut,United States, | mon arbre |
| 239 | DU BOIS, Duane | I13581 | mon arbre | ||
| 240 | DUBAR, David | I16761 | mon arbre | ||
| 241 | DUBIEZ, Dominique | I16664 | mon arbre | ||
| 242 | DUBOIS, Didier | I19921 | mon arbre | ||
| 243 | DUBUC, Denis | I15408 | n. 26 nov 1953 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 244 | DUFLOU, Désiré Joseph | I6919 | n. 5 mars 1885 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie | mon arbre |
| 245 | DUHOT, Danièle | I5278 | n. 31 mai 1956 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France, | mon arbre |
| 246 | DUJARDIN, Daniel | I17125 | mon arbre | ||
| 247 | DUJARDIN, Dany | I17180 | mon arbre | ||
| 248 | DUJARDIN, Denise | I17126 | mon arbre | ||
| 249 | DUJARDIN, Dominique | I14273 | n. 3 sept 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, | mon arbre |
| 250 | DUMEZ, Denis Joseph | I15140 | mon arbre | ||
