Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 239 de 239 pour Prénom commence par CHRIST ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s)   | ID personne | Né/Baptisé   | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ADAM, Christina Theresia | I4114 | ||
| 2 |  ALLEMEERSCH, Christine | I2136 | ||
| 3 |  BAELDE, Christianus | I11945 | n. vers 1630 | |
| 4 |  BAES, Christine Claire | I2430 | n. 1717 | Haringe,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 5 |  BALDE, Christian | I5028 | ||
| 6 |  BALLOY, Christa | I6063 | ||
| 7 |  BEERNAERT, Christiane | I10779 | ||
| 8 |  BEHEYDT, Christopher | I29442 | ||
| 9 |  BETTENCOURT, Christian Maurice Lucien | I18533 | ||
| 10 |  BLAUDE, Christel | I357 | ||
| 11 |  BODART, Christine Marie-Louise Marcelle | I30097 | ||
| 12 |  BOGART, Christopher | I435 | n. 1989 | |
| 13 |  BONTE, Christophe | I22520 | ||
| 14 |  BOTELGIER, Christine | I14292 | ||
| 15 |  BOURDOUXHE, Christine | I15409 | n. 3 fév 1956 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 16 |  BOUTEN, Christine | I17492 | ||
| 17 |  BOUTEN, Christine | I30485 | ||
| 18 |  BOUTEN, Christine Valentine | I21677 | n. 29 nov 1898 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 19 |  BOUTEN, Christophe | I28791 | ||
| 20 |  BREL, Christian | I6992 | ||
| 21 |  BREL, Christophe | I14210 | ||
| 22 |  BREYNE, Christine | I14854 | ||
| 23 |  BREYNE, Christophe | I8014 | ||
| 24 |  BRUGGEMAN, Christophe | I1041 | ||
| 25 |  BUYSE, Christiane Marie | I26025 | ||
| 26 |  BYSERS (BYENS), Christina Clara | I3132 | ||
| 27 |  CALLEWAERT, Christina | I28978 | n. vers 1545 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 28 |  CAMBERLEIN, Christian | I21342 | ||
| 29 |  CAPELLE, Christina Magdalena | I14825 | n. 3 oct 1882 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 30 |  CARDINAEL, Christiane | I15007 | n. 16 déc 1946 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 31 |  CARLIER, Christiane | I31233 | n. 12 sept 1949 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 32 |  CARPENTIER, Christophe | I4586 | ||
| 33 |  CLAERBOUT, Christiane | I16043 | ||
| 34 |  CLINCKEMAILLE, Christophe | I15218 | ||
| 35 |  CLINCKEMAILLIE, Christiaan | I16410 | ||
| 36 |  CLINCKEMAILLIE, Christian | I17944 | ||
| 37 |  CLINCKEMAILLIE, Christian | I1943 | n. 11 juil 1947 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 38 |  CLINCKEMAILLIE, Christof | I13247 | ||
| 39 |  CLINCKEMAILLIE, Christoff | I16976 | n. 29 sept 1982 | Mortsel,2640,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 40 |  CLYNCKEMAILLIE, Christine | I27891 | n. 26 sept 1791 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 41 |  COLLIE, Christelle | I25466 | ||
| 42 |  COLLIE, Christian | I25442 | ||
| 43 |  COLLIE, Christiane | I7618 | n. 27 nov 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 44 |  COLLIE, Christophe | I25434 | ||
| 45 |  CORDONNIER, Christian | I26830 | ||
| 46 |  COUSIN, Christine | I28476 | n. 11 fév 1957 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 47 |  CRABBE, Christiane | I16865 | ||
| 48 |  CROMLIN, Christine | I14264 | ||
| 49 |  CUNIQUE, Christian Robert Victor | I20530 | n. 22 sept 1944 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 50 |  D'ENNETIERES, Christian Auguste Paul | I30381 | n. 9 août 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 51 |  DALDAELE, Christina | I4527 | ||
| 52 |  DAMBRE, Christine | I17953 | ||
| 53 |  DE LOOR, Christiaan | I12124 | n. 17 jan 1810 | Hulst,,,Zeeland,Nederland,   | 
| 54 |  DE PUYDT, Christina Clara | I7139 | n. 5 fév 1719 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 55 |  DE WIL, Christiane | I18400 | ||
| 56 |  DE WITTE, Christophe | I3012 | ||
| 57 |  DEBEUF, Christine Lucienne | I17102 | n. 10 juin 1964 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 58 |  DEBOSSCHERE, Christian | I6796 | n. 18 août 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 59 |  DECROIX, Christophe | I30439 | ||
| 60 |  DEDEURWAERDER, Christianus | I1130 | n. 1600 | Ingelmunster,8770,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 61 |  DEGRYSE, Christine | I13632 | ||
| 62 |  DEHULSTER, Christine | I20086 | ||
| 63 |  DELBECUE, Christiane | I16425 | ||
| 64 |  DELEGHER, Christina | I28046 | ||
| 65 |  DELEPAUL, Christiane | I16205 | ||
| 66 |  DELERUELLE, Christian | I17568 | n. 19 nov 1927 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 67 |  DELEU, Christian | I9703 | n. 20 août 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 68 |  DELEU, Christiane | I8960 | ||
| 69 |  DELEU, Christiane | I9701 | n. 23 mai 1961 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 70 |  DELMOTTE, Christa | I16403 | ||
| 71 |  DELMOTTE, Christian | I23948 | ||
| 72 |  DELPORTE, Christine | I27024 | n. 13 fév 1958 | |
| 73 |  DELRUE, Christa | I26402 | ||
| 74 |  DEMOLDER, Christiane | I3183 | n. 25 jan 1960 | |
| 75 |  DENAYER, Christiane | I14893 | n. 5 jan 1958 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 76 |  DEPREZ, Christine Henriette | I19159 | n. 20 jan 1752 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 77 |  DERAMAUX, Christiane | I30092 | ||
| 78 |  DERUDDER, Christine Francoise | I20593 | n. 30 nov 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 79 |  DERUYTTER, Christa | I16909 | ||
| 80 |  DESBUQUOIT, Christian Arthur | I11963 | n. 8 déc 1953 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 81 |  DESBUQUOIT, Christine | I19827 | n. 4 mai 1955 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 82 |  DESCAMPS, Christiane Cecile Camille | I23627 | n. 18 sept 1928 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 83 |  DESCAMPS, Christine | I17260 | ||
| 84 |  DESIMPEL, Christine | I805 | n. 25 août 1955 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 85 |  DESSART, Christine | I14944 | ||
| 86 |  DETOURNAY, Christine | I25429 | ||
| 87 |  DEVOGEL, Christiane | I11389 | n. 27 mars 1952 | Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 88 |  DEVRIERE, Christian | I26695 | n. 29 mars 1964 | |
| 89 |  DEVRIERE, Christine | I20148 | n. 11 fév 1960 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 90 |  DEWOLF, Christine | I29985 | ||
| 91 |  DRIEUX, Christine Lucie Marie | I29745 | ||
| 92 |  DUBIEZ, Christoff | I16663 | ||
| 93 |  DUBOIS, Christiane | I26044 | n. 18 oct 1944 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 94 |  DUBUC, Christine | I15410 | n. 18 déc 1954 | |
| 95 |  DUHAYON, Christian | I5340 | n. 6 déc 1947 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 96 |  DUJARDIN, Christiane | I17060 | ||
| 97 |  DUJARDIN, Christiane Josette | I14379 | ||
| 98 |  DUJARDIN, Christophe | I26969 | ||
| 99 |  DUMEZ, Christian | I27323 | n. 30 juin 1980 | |
| 100 |  DUMONT, Christian Henri | I19695 | n. 14 déc 1945 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 101 |  DUMORTIER, Christine | I20051 | ||
| 102 |  DUPONT, Christian | I8094 | n. 1944 | |
| 103 |  DUQUESNE, Christine | I22584 | ||
| 104 |  DURNEZ, Christophe | I26085 | ||
| 105 |  FAUQUENOIT, Christian | I26107 | ||
| 106 |  FOUREZ, Christine | I18376 | ||
| 107 |  FREMAUT, Christiane | I5769 | ||
| 108 |  FRUTSAERT, Christiane | I26525 | ||
| 109 |  FRUTSAERT, Christiane | I26461 | n. 21 oct 1944 | Vlamertinge,8908,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 110 |  GADENNE, Christian | I16723 | n. 21 juin 1944 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 111 |  GAQUIERE, Christine | I20594 | n. 12 août 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 112 |  GAUWY, Christine | I23889 | ||
| 113 |  GELOEN, Christian | I23882 | ||
| 114 |  GHEERAERT, Christophe | I31436 | ||
| 115 |  GILLIJNS, Christophe | I166 | n. 6 mai 1975 | |
| 116 |  GROUSET, Christine Eugenie | I9794 | n. 16 août 1839 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 117 |  GRUSON, Christine | I15641 | ||
| 118 |  GUIZARD, Christine | I17951 | ||
| 119 |  HALLEZ, Christian Henri Georges | I3547 | n. 4 juin 1956 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 120 |  HALLEZ, Christine Alberte | I3565 | ||
| 121 |  HANSSENS, Christelle | I16766 | ||
| 122 |  HAZEBROUCK, Christine Henriette | I29470 | n. 27 mars 1765 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 123 |  HEERNAERT, Christelle | I7656 | ||
| 124 |  HENNIN, Christine | I19923 | ||
| 125 |  HENRY, Christiane Victoria | I26179 | n. 21 mars 1908 | Mons en Baroeul,MONS en BAROEUL,Mons en Baroeul,Mons en Baroeul,Mons en Baroeul,   | 
| 126 |  HEVERAET, Christa | I4423 | ||
| 127 |  JONCKERS, Christine | I17593 | ||
| 128 |  KESTELYN, Christine | I16203 | ||
| 129 |  KROUPCHENKA, Christian | I28504 | ||
| 130 |  LABEEUW, Christa | I16659 | ||
| 131 |  LAGACHE, Christine | I24100 | ||
| 132 |  LAMBRECHT, Christine | I16608 | ||
| 133 |  LAMOTE, Christophe | I19215 | ||
| 134 |  LEMAHIEU, Christian | I3626 | n. 4 nov 1954 | Wervicq-Sud,59117,Nord,Hauts-de-France,France,France   | 
| 135 |  LEMAHIEU, Christiane | I16065 | n. 24 avr 1948 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 136 |  LEMAIRE, Christa | I11225 | ||
| 137 |  LEMAITRE, Christian | I15922 | ||
| 138 |  LEPLAT, Christian | I27006 | ||
| 139 |  LEPLAT, Christiane | I27001 | ||
| 140 |  LEROY, Christine | I16732 | ||
| 141 |  LETERME, Christiane | I19445 | n. 12 avr 1928 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 142 |  LETERME, Christophe | I9582 | n. 1967 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 143 |  LOONIS, Christine | I16735 | ||
| 144 |  LORIDAN, Christian | I27193 | n. 30 jan 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 145 |  LOUWAEGE, Christina | I28009 | ||
| 146 |  LOUWIE, Christine | I17171 | ||
| 147 |  MAHIEU, Christian | I28689 | ||
| 148 |  MARCEAU, Christelle | I30422 | ||
| 149 |  MARTIN, Christophe | I26853 | ||
| 150 |  MASELIS, Christiane | I9544 | ||
| 151 |  MASSCHELEIN, Christiane Maria | I15524 | n. 23 déc 1926 | Tartigny,60120,Oise,Hauts-de-France,France,   | 
| 152 |  MESEURE, Christine | I19046 | n. 6 sept 1963 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 153 |  MILLEVILLE, Christiane | I15799 | ||
| 154 |  MILLEVILLE, Christine | I820 | n. 1964 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 155 |  MILLEVILLE, Christine Jeanne Marie | I17679 | ||
| 156 |  MONTAIGNE, Christine | I16006 | ||
| 157 |  MORISSE, Christophe | I1461 | ||
| 158 |  MOUTON, Christine | I4756 | n. 22 jan 1951 | |
| 159 |  NAERT, Christine | I2652 | ||
| 160 |  NEYRINCK, Christine | I6041 | ||
| 161 |  OOSTERLINCK, Christine | I26631 | ||
| 162 |  PAREZ, Christiane | I26647 | ||
| 163 |  PAUWELS, Christian | I30175 | n. 13 jan 1934 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 164 |  PAUWELS, Christine | I14635 | ||
| 165 |  PEEL, Christina | I28047 | n. 15 août 1600 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 166 |  PEEL, Christina | I28003 | n. 13 oct 1618 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 167 |  PEEL, Christina | I28068 | n. 7 nov 1673 | Pollinkhove,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 168 |  PEEL, Christine | I7957 | n. vers 1580 | |
| 169 |  PFYFFER, Christoph Michel Adalbert | I7729 | n. 30 mai 1983 | Anderlecht,1070,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique,   | 
| 170 |  PILLAERT, Christiane | I24953 | ||
| 171 |  PILLAERT, Christiane | I26623 | n. 17 sept 1924 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 172 |  PINOO, Christian | I20812 | ||
| 173 |  PLATTEAU, Christine | I5909 | ||
| 174 |  PODEVIN, Christine Clemy | I15532 | ||
| 175 |  POTTEL, Christelle | I20471 | ||
| 176 |  POUILLIE, Christiane | I11678 | ||
| 177 |  PYPE, Christine | I19043 | ||
| 178 |  QUELLERIE, Christina | I4004 | ||
| 179 |  REINESON, Christophe | I1034 | ||
| 180 |  ROOSE, Christiane | I17088 | ||
| 181 |  ROSSEEL, Christophe | I28663 | ||
| 182 |  ROUSSEN, Christine | I19474 | ||
| 183 |  ROZE, Christel | I6064 | ||
| 184 |  SMAGGHE, Christian | I25058 | ||
| 185 |  SMAGGHE, Christine | I27246 | n. 7 juin 1643 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 186 |  SNYCK, Christine | I4272 | n. 20 nov 1666 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 187 |  SOETE, Christiane | I20154 | n. 26 avr 1928 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 188 |  STEYAERT, Christophe | I26703 | ||
| 189 |  TATENCLOUX, Christele | I12133 | ||
| 190 |  TITECA, Christine | I26452 | n. 17 nov 1961 | |
| 191 |  TORDEURS, Christian | I8013 | ||
| 192 |  TOSSYN, Christiane | I17162 | ||
| 193 |  TRIOEN, Christiane | I16321 | n. 1 juil 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 194 |  VANDAMME, Christina | I2872 | n. 12 jan 1815 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 195 |  VANDENBERGHE, Christian | I28075 | n. 9 déc 1618 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 196 |  VANDERBRIGGHE, Christine | I6874 | ||
| 197 |  VANDEREECKEN, Christine | I19469 | n. 4 déc 1960 | |
| 198 |  VANDERSTICHELEN, Christian | I14391 | ||
| 199 |  VANDERSTICHELEN, Christophe | I5301 | ||
| 200 |  VANDEVYVER, Christel | I29229 | ||
| 201 |  VANDEWALLE, Christiane | I28269 | n. 6 sept 1945 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 202 |  VANDEWALLE, Christine | I26881 | ||
| 203 |  VANDEWALLE, Christophe | I28294 | ||
| 204 |  VANDOOLAEGHE, Christine | I28671 | n. 28 mars 1957 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 205 |  VANDOOLAEGHE, Christophe | I239 | n. 16 août 1981 | |
| 206 |  VANDROEMME, Christian | I6819 | ||
| 207 |  VANHEE, Christine | I29559 | ||
| 208 |  VANHIE, Christ | I16843 | ||
| 209 |  VANHOVE, Christophe | I30008 | ||
| 210 |  VANHOVE, Christophe | I30421 | ||
| 211 |  VANMAELE, Christiane Marthe | I23956 | n. 20 juin 1938 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 212 |  VANTORRE, Christine | I19924 | n. 11 mai 1962 | |
| 213 |  VANUYSSE, Christine | I20457 | ||
| 214 |  VANVRECKEM, Christelle | I27040 | ||
| 215 |  VENNIN, Christiane Adeline | I26664 | n. 7 mars 1944 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 216 |  VERACX, Christiane | I13244 | ||
| 217 |  VERBEKE, Christine | I15415 | n. 28 nov 1962 | |
| 218 |  VERBRUGGHE, Christian Victor | I26594 | n. 26 mars 1953 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 219 |  VERCAIGNE, Christel | I7797 | n. 27 juil 1959 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 220 |  VERCAIGNE, Christian | I7796 | n. 6 juin 1956 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 221 |  VERCAMER, Christine Joseph | I24479 | n. 22 avr 1848 | Bousbecque,59166,Nord,Hauts-de-France,France,   | 
| 222 |  VERDRU, Christophe | I11571 | ||
| 223 |  VERGOOTE, Christina Philippa | I12816 | n. 3 jan 1683 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 224 |  VERHEE, Christine | I7838 | n. 23 sept 1601 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | 
| 225 |  VERKARRE, Christiane | I16295 | ||
| 226 |  VERMEERSCH, Christel | I307 | ||
| 227 |  VERMEERSCH, Christian | I11704 | n. 3 mars 1958 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | 
| 228 |  VERMEULEN, Christophe Jean Marie | I9655 | ||
| 229 |  VERSTRAETE, Christiane | I26678 | ||
| 230 |  VERSTRAETE, Christophe | I26683 | ||
| 231 |  VILLEZ, Christine | I6354 | ||
| 232 |  VILLEZ, Christine Yvonne | I29257 | ||
| 233 |  VISAGE, Christina | I13641 | n. 19 déc 1656 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | 
| 234 |  VOS, Christiane | I17245 | ||
| 235 |  VRAMMOUT, Christianus Dominicus | I3857 | ||
| 236 |  WGEUW, Christiane | I4786 | ||
| 237 |  WGEUW, Christiane | I4854 | ||
| 238 |  WINDELS, Christiane | I11411 | ||
| 239 |  X, Christophe | I26196 | 











