Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 117 de 117 pour Prénom commence par AUGUSTIN ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKELANDT, Augustinus | I12868 | n. 11 jan 1827 | Werken,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 2 | BARTIER, Augustin Florientin Joseph | I19439 | n. 28 avr 1849 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 3 | BECQUART, Augustin Joseph | I12188 | n. Calculé 1745 | |
| 4 | BECQUART, Augustin Joseph | I12194 | n. 12 jan 1777 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 5 | BONDUEL, Augustin Joseph | I25536 | n. 7 nov 1819 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 6 | BONTE, Augustin Desire | I20630 | n. 26 nov 1849 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 7 | BOUCHE, Augustin | I11508 | n. 1884 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 8 | BOUCHE, Augustin Joseph | I11518 | n. 18 nov 1816 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 9 | BOUCHE, Augustin Joseph | I11525 | n. 9 sept 1829 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 10 | BOUCHE, Augustin Napoleon Henri | I11413 | n. 27 fév 1853 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 11 | BOUQUILLON, Augustine Sophie | I8632 | n. 19 oct 1912 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 12 | BOUSSEMART, Augustin Joseph | I5181 | ||
| 13 | BOUSSEMART, Augustin Joseph | I25236 | n. 18 jan 1805 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 14 | BREEMEERSCH (BREEMES), Augustinus Jacobus | I21141 | n. 4 mai 1771 | |
| 15 | BREL, Augustin Louis | I1396 | n. 20 juil 1839 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 16 | CARDINAEL, Augustin Dominique | I11019 | n. 14 juin 1832 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 17 | CARTON, Augustin | I6100 | n. 9 juil 1847 | Geraardsbergen,9500,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 18 | CASIER, Augustin | I12296 | ||
| 19 | CHARLE, Augustin Louis | I17349 | n. 7 mai 1796 | Warneton (NORD),59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 20 | CHOMBART, Augustini | I28301 | ||
| 21 | CLINCKEMAILLIE, Augustin Constantin | I9336 | n. 1766 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 22 | CLINCKEMAILLIE, Augustin Joseph | I9339 | n. 24 juil 1798 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 23 | CLINCKEMAILLIE, Augustine Marie Anne | I1543 | n. 19 nov 1902 | Saint-Malo,35400,Ille-et-Vilaine,Bretagne,France,France |
| 24 | CLINCKEMAILLIE, Augustinus Josephus | I10013 | n. 4 fév 1831 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 25 | CLINCKEMAILLIE, augustinus martinus | I2474 | n. 10 déc 1760 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 26 | COISNE, Augustine | I24325 | ||
| 27 | COOMANS, Augustin | I7072 | n. 8 déc 1907 | Ougrée,4102,Liège,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 28 | COPPIN, Augustine Josephe | I19907 | n. 15 avr 1815 | Vieille-Chapelle,62136,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France, |
| 29 | COUSIN, Augustin Joseph | I4906 | n. 26 déc 1822 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 30 | DAL, Augustin | I10143 | n. Calculé 1791 | |
| 31 | DEBELS, Augustinus | I5977 | n. 7 jan 1802 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 32 | DEBEUF, Augustin Joseph "August" | I20542 | n. 5 déc 1891 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 33 | DEBRUYNE, Augustinus | I9881 | n. 12 oct 1798 | Lichtervelde,8810,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 34 | DECOSTER, Augustinus | I15964 | ||
| 35 | DECROIX, Augustin | I4039 | n. 15 mai 1819 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 36 | DECROIX, Augustine Apolline | I2029 | n. 26 sept 1845 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 37 | DEGANDT, Augustin | I21708 | n. 28 août 1865 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 38 | DELERUELLE, Augustin | I5325 | n. 6 déc 1923 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgi |
| 39 | DELEU, Augustin | I11927 | ||
| 40 | DELMOTTE, Augustin | I10756 | n. 1724 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 41 | DELOBEL, Augustin Joseph | I17535 | n. 21 oct 1856 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 42 | DEMARESCAUX, Augustine Feliite Joseph | I17659 | n. | Frelinghien,59236,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 43 | DEMEUE, Augustin | I20751 | n. 16 juin 1892 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 44 | DEPREZ, Augustin | I1002 | n. 2 fév 1822 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 45 | DESMAZIERES, Augustin | I29054 | n. 1 juil 1656 | Lompret,59840,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 46 | DESREUMAUX, Augustin Joseph | I9047 | n. 20 juil 1812 | Frelinghien,59236,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 47 | DEVOS, Augustin Julien | I15237 | n. 24 déc 1809 | Loker,8958,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 48 | DEWAELE, Augustin Joseph | I4908 | ||
| 49 | DUFLO, Augustin | I24111 | n. 8 jan 1668 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 50 | DUJARDIN, Augustine Joseph | I17224 | n. 11 sept 1807 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 51 | DURNEZ, Augustin | I15789 | ||
| 52 | DUTILLEUL, Augustin Francois Joseph | I19226 | n. 10 avr 1698 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 53 | FOLLET, Augustin | I9760 | n. Calculé 1838 | |
| 54 | GHESQUIERE, Augustin Joseph | I22126 | n. 23 jan 1791 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 55 | GHESQUIERE, Augustin Joseph | I19090 | n. 19 mars 1844 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 56 | GUILBERT, Augustin | I24641 | n. 14 juil 1824 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 57 | HAZEBROUCK, Augustin Joseph | I29342 | ||
| 58 | HAZEBROUCK, Augustin Joseph | I29334 | n. 5 août 1771 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 59 | HERBAUX, Augustin Francois Joseph | I22148 | n. 26 oct 1753 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 60 | ISACQ, Augustinus | I10458 | ||
| 61 | LANCKRIET, Augustinus | I29596 | n. 12 nov 1742 | Ruiselede,8755,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 62 | LARMINET, Augustin Pierre | I26071 | n. 20 avr 1797 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 63 | LECLUSE, Augustin | I3155 | ||
| 64 | LELEU, Augustinus | I10662 | ||
| 65 | LEMAHIEU, Augustin Francois | I19249 | n. 1 mars 1746 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 66 | LEMAHIEU, Augustin Joseph | I10075 | n. 1 jan 1808 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 67 | LEMAHIEU, Augustin Joseph | I8137 | n. 2 déc 1839 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 68 | LEMAHIEU, Augustin Joseph | I30319 | n. 13 août 1841 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 69 | LEMAHIEU, Augustin Joseph | I25295 | n. 16 oct 1841 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 70 | LEMAHIEU, Augustine Josèphe | I10065 | n. 4 avr 1799 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 71 | LEMAHIEU, Augustinus Josephus | I14527 | n. 30 juin 1824 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 72 | LEMENU, Augustin | I19675 | ||
| 73 | LEMENU, Augustin | I19651 | n. Calculé 1862 | |
| 74 | LEMENU, Augustine | I16266 | n. 28 août 1848 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 75 | LEMENU, Augustine | I24674 | n. 28 août 1848 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 76 | LEPOUTRE, Augustin Joseph | I22125 | ||
| 77 | LEPRINCE, Augustine Marie | I1538 | n. 1 nov 1860 | Saint-Malo,35400,Ille-et-Vilaine,Bretagne,France,France |
| 78 | LESAFFRE, Augustin Joseph | I24791 | n. 20 mai 1794 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 79 | LETERME, Augustin | I5797 | n. 22 mars 1764 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 80 | LETERME, Augustin Joseph | I5624 | ||
| 81 | LIBERT, Augustine Victoire | I29668 | n. 2 juil 1765 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 82 | MADDELEIN, Augustinus Desiderius | I14002 | n. 20 oct 1829 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 83 | MAES, Augustinus | I15744 | n. 8 août 1846 | |
| 84 | MAHIEU, Augustin Joseph | I23768 | n. 8 juin 1866 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 85 | MARICOU, Augustin Clement Joseph | I18723 | n. 29 août 1837 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 86 | MARQUILLY, Augustin Pascal Joseph | I28321 | n. 24 juil 1878 | Bois-Grenier,59280,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 87 | MASQUELIN, Augustin Joseph | I11520 | ||
| 88 | MILLEVILLE, Augustin Joseph | I3738 | n. 19 déc 1827 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 89 | MOREL, Augustin Joseph | I22253 | n. 1744 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 90 | MOREL, Augustin Louis | I10283 | n. 7 mai 1679 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 91 | MORYSSE, Augustin Guillaume | I11799 | n. | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 92 | MOUTON, Augustin | I17558 | ||
| 93 | NOPPE, Augustinus Fredericus | I13601 | n. 6 nov 1843 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 94 | NUYTTEN, Augustin Henri | I25605 | n. 18 mars 1865 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 95 | PANNECOUQUE, Augustin Joseph | I22022 | ||
| 96 | PARENT, Augustin | I17264 | n. Calculé 1784 | |
| 97 | PARENT, Augustin Cesar | I4632 | n. 9 oct 1838 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 98 | PARET, Augustin Benoit | I10938 | n. Calculé 1758 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 99 | PLANQUE, Augustin Joseph | I9838 | n. Calculé 1755 | |
| 100 | PLOUY, Augustin | I25307 | n. 18 sept 1791 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 101 | PLOUY, Augustin Joseph | I22012 | n. 22 nov 1805 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 102 | PLOUY, Augustin Joseph | I22007 | n. 22 mai 1836 | |
| 103 | ROUSSEL, Augustin | I15085 | n. Calculé 1837 | |
| 104 | SALOMEZ, Augustin | I2294 | ||
| 105 | SAMBAER, Augustinus | I12343 | n. 14 avr 1731 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 106 | SAVAETE, Augustin Livin | I24875 | n. Calculé 1841 | |
| 107 | STAESSEN, Augustinus | I6624 | n. | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 108 | THOREZ, Augustin Francois | I15169 | ||
| 109 | TOURON, Augustine | I30017 | n. Calculé 1849 | |
| 110 | VAN WEST, Augustinus | I11632 | ||
| 111 | VANDECANDELAERE, Augustin (Auguste) | I8695 | n. 7 oct 1857 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 112 | VANDELANNOITTE, Augustin Fidele | I22267 | n. 16 jan 1842 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 113 | VANDEWEGHE, Augustin | I2845 | n. 7 jan 1859 | Beernem,8730,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 114 | VENNIN, Augustin Joseph | I17730 | ||
| 115 | VEREECKE, Augustinus | I24534 | n. 16 déc 1820 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 116 | VERMES, Augustine | I30616 | n. 27 avr 1656 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 117 | VERVISCH, Augustin Dominique | I11024 | n. 3 août 1781 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |




