Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 86 de 86 pour Prénom commence par ARTHUR ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAEYS, Arthur | I30448 | n. 24 juil 2003 | |
| 2 | BAERT, Arthur | I809 | ||
| 3 | BAROUX, Arthur | I7022 | ||
| 4 | BAUDEN, Arthur Joseph | I19086 | n. 21 avr 1857 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 5 | BEREYNE, Arthur Corneille | I11726 | n. 15 juil 1887 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 6 | BEYERLEIN, Arthur | I14676 | n. Calculé 1892 | |
| 7 | BLONDEEL, Arthur | I100 | n. 16 sept 2005 | |
| 8 | BOUCHE, Arthur | I11532 | n. 25 nov 1906 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 9 | BOUSSAUW, Arthur | I17040 | ||
| 10 | BOUTEN, Arthur Ludovicus | I22719 | n. 11 fév 1874 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 11 | BRION, Arthur | I3228 | n. 2 jan 1896 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 12 | BRULARD, Arthur | I16477 | ||
| 13 | BUCKET, Arthur Joseph | I5717 | n. 30 sept 1906 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 14 | CAMERLYNCK, Arthur | I774 | n. 10 mars 1907 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 15 | CAMERLYNCK, Arthur Léon | I7806 | n. 5 mai 1870 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 16 | CARDINAEL, Arthur Albert | I11143 | n. 15 fév 1909 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 17 | CARDINAEL, Arthur Georges | I7096 | n. 7 jan 1880 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 18 | CARREIN, Arthur | I31128 | n. 31 août 1926 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 19 | CARTON, Arthur Ernest | I15489 | n. 18 avr 1896 | Ixelles,1050,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, |
| 20 | CASIER, Arthur Camille | I15763 | n. | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,2 |
| 21 | CASIER, Arthur Camille | I25833 | n. 21 avr 1873 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 22 | CASIER, Arthur Ignace | I25829 | ||
| 23 | CASTRYCK, Arthur Hilaire Joseph | I28799 | n. 20 déc 1895 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 24 | CLAEYS, Arthur | I6329 | n. 1871 | |
| 25 | CLICQUE, Arthur Joseph | I30247 | n. 2 avr 1875 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 26 | CLINCKEMAILLE, Arthur Camille | I10518 | n. 14 août 1885 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 27 | CLINCKEMAILLIE, Arthur Emile | I1533 | n. 18 août 1873 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 28 | CLINCKEMAILLIE, Arthur Lepold | I13225 | n. 6 juin 1897 | Oostduinkerke,8670,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 29 | CLINCKEMALIE, Arthur Albert | I20806 | n. 22 jan 1892 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 30 | COISNE, Arthur | I30162 | ||
| 31 | DEBAILLEUL, Arthur | I19852 | n. 11 oct 1903 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 32 | DEBLAUWE, Arthur | I25086 | n. 18 juin 2013 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 33 | DECOCK, Arthur Cornelius | I12737 | n. 25 mars 1877 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 34 | DEGRYSE, Arthur | I13496 | n. 3 août 1888 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 35 | DEHAENE, Arthur Cornelius Gustavus | I22509 | n. 12 déc 1884 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 36 | DEHOUCK, Arthur Isidore | I10487 | n. 1860 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 37 | DELANOEYE, Arthur | I18079 | n. Calculé 1867 | |
| 38 | DELMOTTE, Arthur Henri | I11818 | n. 2 sept 1858 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 39 | DEMOEN, Arthur, Emile, | I8199 | n. 18 mai 1907 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 40 | DEROO, Arthur Jean | I14247 | n. 30 juil 1864 | Calonne,7642,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 41 | DEVOGEL, Arthur Vital Joseph | I2629 | n. 28 avr 1873 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 42 | DEVOS, Arthur Jules | I26226 | n. 15 août 1900 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 43 | DOOM, Arthur Camille | I16104 | n. 5 sept 1882 | Bikschote,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 44 | DUJARDIN, Arthur Joseph | I17152 | n. 13 avr 1893 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 45 | DURNEZ, Arthur Joseph | I24832 | n. 1 mai 1900 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 46 | ENGLEHART, Arthur | I8494 | ||
| 47 | GHESQUIERE, Arthur Léon | I1006 | n. 15 sept 1876 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 48 | GOETHALS, Arthur | I14098 | ||
| 49 | JAUMOTTE, Arthur Emile | I25573 | n. 27 déc 1921 | Neufchâteau,6840,Luxembourg,Wallonie,Belgique, |
| 50 | KIESON (KIRSON), Arthur | I20443 | n. août 1889 | Minnesota,,United States,United States,United States, |
| 51 | LEDOUX, Arthur | I28929 | ||
| 52 | LEFEBVRE, Arthur | I23733 | ||
| 53 | LEHOUCK, Arthur | I30554 | n. Calculé 1926 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 54 | LEPERS, Arthur Gaston | I20774 | n. 2 nov 1868 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 55 | LESSART, Arthur | I18710 | n. 3 jan 1923 | Pérenchies,59840,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 56 | LIGNEEL, Arthur | I22865 | n. 16 jan 1889 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 57 | LINDEBOOM, Arthur Alexandre | I11450 | n. 10 juil 1910 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 58 | LIPPINOIS, Arthur Henri | I21059 | n. 14 juil 1877 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 59 | LOUWYCK, Arthur Pierre Maria Joseph | I29999 | n. 5 fév 1873 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 60 | MASSCHELEIN, Arthur Camille | I14974 | n. 15 juin 1892 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 61 | MESSIAEN, Arthur | I26112 | n. Calculé 2006 | |
| 62 | MUIR, Arthur | I17458 | n. 9 mars 1911 | Portland,,Multnomah County,Oregon,United States, |
| 63 | ODENT, Arthur | I11762 | ||
| 64 | ODENT, Arthur Rene | I967 | n. 2 nov 1875 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 65 | PFYFFER, Arthur Gregor Guillaume | I1785 | n. 2 mars 2012 | Ottignies-Louvain-la-Neuve,1340,Brabant Wallon,Wallonie,Belgique, |
| 66 | RABAEY, Arthur | I25736 | ||
| 67 | REVARD, Arthur Harold | I12434 | n. 19 déc 1932 | Essexville,48732,Bay,Michigan,Usa, |
| 68 | ROSSEEL, Arthur | I28667 | n. 2 août 1902 | Ruddervoorde,8020,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 69 | ROUZEEUW, Arthur Joseph Alphonse | I20578 | ||
| 70 | SAVAETE, Arthur Cesar Auguste | I19170 | n. 14 jan 1877 | Warneton (NORD),59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 71 | SCHOTTE, Arthur | I24634 | n. 29 mars 1892 | Schendelbeke,9506,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 72 | SOYEZ, Arthur Adrien | I29308 | n. 8 nov 1869 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 73 | VANASSCHE, Arthur Theodorus | I9305 | n. 11 oct 1875 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 74 | VANDAELE, Arthur | I16444 | n. 1904 | |
| 75 | VANDEN BUSCH, Arthur | I9316 | n. Calculé 1874 | |
| 76 | VANDEWALLE, Arthur | I227 | n. 1898 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 77 | VANSTEENKISTE, Arthur | I7865 | ||
| 78 | VENNIN, Arthur Desire Joseph | I15605 | n. 5 avr 1888 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 79 | WALLART, Arthur Leon Joseph | I27966 | ||
| 80 | WALLE, Arthur | I17719 | ||
| 81 | WALLE, Arthur | I17709 | n. 11 sept 1866 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 82 | WATERBLE, Arthur Henricus | I5081 | n. 11 mars 1870 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 83 | WATERBLE, Arthur Joseph | I5386 | n. 29 mai 1914 | Bousbecque,59166,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 84 | WATERBLE, Arthur Jozef | I1810 | n. 16 avr 1886 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 85 | WELLECAN, Arthur Joseph | I25213 | n. 30 sept 1865 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 86 | ZOETARDT, Arthur | I25561 |




