Nos familles sur Comines-Warneton
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 190 de 190 pour Prénom commence par ANTOINE ET Arbre égal mon arbre
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERLYNCK, Antoinette Eulalie | I10430 | ||
| 2 | BARTIER, Antoinette Desiree | I20279 | n. 12 août 1905 | Le Bizet,7783,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 3 | BATAILLE, Antoine Joseph | I11915 | ||
| 4 | BEELE, Antoinette | I10181 | n. 3 jan 1704 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 5 | BEHAGHE, Antoine | I28115 | n. 28 oct 1659 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 6 | BERGHE, Antoine Jean Baptiste | I1557 | n. 11 juin 1863 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 7 | BERGHE, Antoine Pierre Corneille | I1558 | n. 2 nov 1905 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 8 | BERTRAND, Antoinette | I21573 | ||
| 9 | BOGAERT, Antoine | I9581 | ||
| 10 | BONNEL, Antoine | I18788 | n. 6 mars 1646 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 11 | BOUCHE, Antoine Joseph | I10892 | ||
| 12 | BOUDRY, Antoine | I27192 | n. 5 mars 1995 | |
| 13 | BOUTILLIER, Antoine Alexandre | I10496 | ||
| 14 | BREL, Antoinette | I1376 | n. 2 déc 1660 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 15 | BRION, Antoine | I3177 | ||
| 16 | BRION, Antoine | I8221 | n. 16 jan 1847 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 17 | BRUSIN, Antoine Jean Emile | I30836 | ||
| 18 | CALLE, Antoine | I29481 | n. 27 fév 1697 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 19 | CARDINAEL, Antoinette Eulalie Marie | I11346 | n. 17 juin 1914 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 20 | CARTON, Antoine | I1724 | ||
| 21 | CASTEL, Antoinette Jeanne | I1291 | ||
| 22 | CASTERMAN, Antoine | I7146 | ||
| 23 | CHARLE, Antoine Joseph | I17364 | n. | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 24 | CHARLET, Antoine Francois Joseph | I2468 | n. 19 jan 1813 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 25 | CHOMBART, Antoine | I30600 | ||
| 26 | CHOMBART, Echevin de Tourcoing Antoine | I30598 | n. vers 1594 | |
| 27 | CHOMBART, Antoine | I29588 | n. 21 déc 1623 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 28 | CHOMBART, Antoine | I24393 | n. 21 déc 1649 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 29 | CIRIGLIANO, Antoinette | I28206 | ||
| 30 | CISEAU, Antoine | I3113 | ||
| 31 | CLINCKEMAILLIE, Antoinette Agnes Cornelia | I12827 | ||
| 32 | CLYNCKEMAILLIE, Antoinette | I16829 | n. 1944 | |
| 33 | COISNE, Antoine | I24322 | n. 28 sept 1615 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 34 | COLLEZ, Antoine | I98 | n. 20 oct 1912 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 35 | COLLIE, Antoine | I25432 | ||
| 36 | COLLIE, Antoine Louis | I4287 | n. 14 avr 1928 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 37 | COUCKUYT, Antoine | I11236 | ||
| 38 | COULIE, Antoine Jules | I18943 | n. 29 nov 1921 | Omaha,,Douglas County,Nebraska,United States, |
| 39 | COULIE, Antoinette | I18931 | n. 29 juil 1919 | Herselt,2230,Anvers,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 40 | COUROUBLE, Antoine | I1311 | ||
| 41 | COUROUBLE, Antoinette | I1316 | ||
| 42 | COUSIN, Antoine | I10716 | ||
| 43 | CUVELIER, Antoinette | I28112 | n. 3 oct 1632 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 44 | CUVELIER, Antoinette | I10177 | n. 3 mars 1664 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 45 | DE GAULLE, Antoine | I29974 | n. 1669 | |
| 46 | DE HALLUIN, Antoinette | I1295 | n. | Lomme,59160,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 47 | DE LE MASURE, Antoinette Chonette | I1292 | n. 1565 | |
| 48 | DEBACQ, Antoinette | I30571 | ||
| 49 | DEBAERE, Antoine | I17814 | ||
| 50 | DEBERDT, Antoine | I19239 | n. 12 juin 1780 | |
| 51 | DEBLAUWE, Antoinette Laure Jeanne Sylvie Pharailde | I28469 | n. 27 sept 1904 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 52 | DECLERCQ, Antoinette | I16538 | n. 9 mars 1898 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 53 | DECROIX, Antoine | I31369 | n. 10 fév 1918 | Dottignies,7711,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 54 | DECROIX, Antoine Joseph | I5090 | n. 26 juil 1776 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 55 | DEHEM, Antoine | I10237 | n. vers 1655 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 56 | DEHEM, Antoine | I25247 | n. 17 nov 1686 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 57 | DEHEM, Antoine Joseph | I25248 | n. vers 1655 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 58 | DEJAEGHERE, Antoine | I20482 | n. Calculé 1827 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 59 | DELANNOY, Antoinette | I29614 | n. vers 1670 | |
| 60 | DELEFORTRIE, Bailly de Viescourt a Linselles Antoine | I8624 | n. 21 avr 1636 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 61 | DELEFORTRIE, Antoinette | I25278 | n. 23 déc 1674 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 62 | DELEFORTRIE, Antoinette | I24054 | n. 7 avr 1678 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 63 | DELEGHER, Antoine Francois | I28041 | n. 15 avr 1695 | Haringe,8972,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 64 | DELEMOTTE, Antoinette | I24294 | ||
| 65 | DELEMOTTE, Antoinette | I24300 | ||
| 66 | DENGREMONT, Antoine | I8190 | n. 1634 | |
| 67 | DERACHE, Antoine | I13808 | ||
| 68 | DERUWE, Antoine | I15857 | n. 3 fév 2020 | |
| 69 | DESBOUVERIES, Antoine | I29581 | n. 21 fév 1740 | Mouvaux,59420,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 70 | DESCAMPS, Antoinette | I25259 | n. vers 1590 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 71 | DESMARESCAUX, Antoine | I7604 | n. 1621 | Cysoing,59830,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 72 | DESMARESCAUX, Antoinette | I7776 | n. vers 1597 | Bouvines,59830,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 73 | DESREUMAUX, Antoine | I24175 | ||
| 74 | DESREUMAUX, Antoine | I24168 | n. 1602 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 75 | DESREUMAUX, Antoine | I24262 | n. 21 juin 1643 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 76 | DESREUMAUX, Antoine | I24169 | n. 14 mai 1649 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 77 | DESREUMAUX, Antoinette | I29958 | n. 1625 | |
| 78 | DEVADDERE, Antoine Edmond Eloi Joseph | I24664 | n. 19 mai 1901 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 79 | DEVOS, Antoine Louis Jules | I18178 | ||
| 80 | DEVOS, Antoinette Appoline Marie Joseph | I18186 | n. 5 déc 1903 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 81 | DEWAELE, Antoinette | I18384 | n. vers 1925 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 82 | DIERYCK, Antoine Jean Joseh | I1317 | n. 23 oct 1930 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 83 | DONZE, Antoine | I5421 | n. 25 mai 1686 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 84 | DUBUC, Antoine | I17236 | n. 18 jan 1989 | |
| 85 | DUJARDIN, Antoinette Emma | I14329 | n. 19 juil 1886 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 86 | DUMEZ, Antoine | I24328 | ||
| 87 | DUMONT, Antoinette | I8387 | n. 1595 | |
| 88 | DUPONT, Antoinette | I1343 | n. 1480 | |
| 89 | DUPONT, Antoinette | I24037 | n. 6 mars 1676 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 90 | DURIEZ, Antoinette | I269 | ||
| 91 | DURIEZ, Antoinette | I11934 | b. 24 mai 1661 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 92 | DUTILLEUL, Antoinette | I27407 | n. vers 1620 | |
| 93 | FASTRE, Antoine | I2922 | ||
| 94 | FERRANT, Antoine Joseph | I11469 | ||
| 95 | GHESQUIERE, Antoine | I24183 | n. 25 sept 1662 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 96 | GHESQUIERE, Antoinette | I29047 | n. vers 1650 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 97 | GOMBERT, Antoine | I2382 | ||
| 98 | GRUSON, Antoinette | I92 | n. 16 août 1932 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 99 | HENDRICKX, Antoine Desire | I13062 | n. 19 oct 1815 | Vilvoorde,1800,Vlaams Brabant,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 100 | HENNART, Antoinette | I1222 | n. 1500 | Fournes-en-Weppes,59134,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 101 | HERBAUX, Antoinette | I24278 | ||
| 102 | HEUGHEBAERT, Antoinette Jeanne Marie | I26379 | n. 29 oct 1924 | Bailleul,59270,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 103 | HUYBERECHTS, Antoine | I14319 | ||
| 104 | LAGACHE, Antoine | I24098 | ||
| 105 | LAIGNEL, Antoine | I24343 | n. 24 nov 1611 | Verlinghem,59237,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 106 | LAMBLIN, Antoinette | I27396 | n. vers 1656 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 107 | LAMELIN, Antoine Dominique | I24117 | n. 30 jan 1684 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 108 | LAMOOT, Antoine Dominique | I2399 | n. 14 sept 1819 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 109 | LAMPOLE, Antoine | I17854 | ||
| 110 | LECLERCQ, Antoinette | I8340 | n. 27 mai 1716 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 111 | LECOMTE, Antoinette | I22307 | n. 9 déc 1934 | |
| 112 | LEHOUCQ, Antoinette | I24378 | n. 13 nov 1670 | Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 113 | LEMAHIEU, Antoine | I1711 | n. 1631 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 114 | LEMAHIEU, Antoine | I1709 | n. 1665 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 115 | LEMAHIEU, Antoine | I10303 | n. 22 sept 1672 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 116 | LEMAHIEU, Antoine | I300 | n. 30 oct 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 117 | LEMAHIEU, Antoine Joseph | I10061 | n. 21 sept 1747 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 118 | LEMAHIEU, Antoine Joseph | I10105 | n. 20 août 1789 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 119 | LEMAHIEU, Antoinette | I10210 | n. 23 jan 1694 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 120 | LEMAHIEU, Antoinette | I24158 | n. 15 oct 1707 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 121 | LEMAHIEU, Antoinette | I81 | n. 30 avr 1925 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 122 | LEMAHIEU, Antoinette Marie Sophie | I15708 | n. 27 juin 1874 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 123 | LEMAIRE, Antoinette | I29870 | n. 27 fév 1691 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 124 | LEMOINE, Antoinette | I1744 | n. 15 juin 1889 | Vilvoorde,1800,Vlaams Brabant,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 125 | LEPLAT, Antoine | I30590 | n. 25 sept 1630 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 126 | LEPLAT, Antoine | I30254 | n. 19 nov 1668 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 127 | LEPOUTRE, Antoine | I29894 | n. 23 déc 1688 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 128 | LERMYTE, Antoinete Germaine | I19771 | n. 19 mars 1903 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 129 | LEROY, Antoine | I24360 | n. 6 juin 1664 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 130 | LESAFFRE, Antoine | I13852 | n. 5 juin 1656 | Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 131 | LESAFFRE, Antoine Cosme | I10633 | n. 27 fév 1762 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 132 | LESAFFRE, Antoine Francois | I10631 | ||
| 133 | LIAGRE, Antoine | I10124 | ||
| 134 | LIBERT, Antoinette | I24027 | n. 27 mars 1655 | Marcq-en-Baroeul,59700,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 135 | LOUAGE, Antoine | I8365 | n. 1560 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,France |
| 136 | MAERTENS, Antoine Jules Noel Maria | I12828 | ||
| 137 | MAHIEU, Antoine Alexis | I26314 | n. 17 juil 1739 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 138 | MANNUCCI, Antoine | I27242 | n. 17 avr 1847 | Livorno,,Provincia di Livorno,Toscana,Italia, |
| 139 | MASQUELIN, Antoinette | I1337 | n. 1620 | |
| 140 | MATZKE, Antoine Jean | I17464 | n. 26 nov 1919 | Hüls,23869,Stormarn,Schleswig-Holstein,Allemagne, |
| 141 | MENEZ, Antoine Joseph | I24211 | n. 25 mai 1770 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 142 | MESUROLLE, Antoinette | I60 | n. 1921 | |
| 143 | MEURICE, Antoine | I4059 | ||
| 144 | MONTAINE, Antoine | I10754 | ||
| 145 | MOREL, Antoine | I10331 | ||
| 146 | MOREL, Antoine | I10207 | n. 13 nov 1665 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 147 | MOREL, Antoine | I10294 | n. 27 juil 1701 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 148 | MOREL, Antoine Jerome | I10206 | n. 26 fév 1645 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 149 | MOREL, Antoine Joseph | I10209 | n. 15 avr 1690 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 150 | MOREL, Antoinette Joseph | I26358 | n. 6 avr 1741 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 151 | MOTTE, Antoine Eugene Gustave | I29744 | n. 9 août 1924 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 152 | MOTTE, Antoine Gerard | I29746 | n. 15 oct 1898 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 153 | NOLLET, Antoinette | I29740 | ||
| 154 | NOTREDAME, Antoinette Georgette | I30483 | n. 18 juin 1924 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 155 | ODOUX, Antoinette | I30700 | n. 29 fév 1684 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 156 | OLLIVIER, Antoinette | I27026 | n. 1910 | |
| 157 | PAREZ, Antoine Francois | I29469 | n. 4 nov 1766 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 158 | PLANTEFEVE, Antoinette | I15110 | ||
| 159 | POURCELLE, Antoinette | I21271 | n. 26 mars 1909 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 160 | PROUVOST, Antoinette Marie | I29714 | n. 15 juin 1849 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 161 | PROVOOST, Antoine | I16340 | ||
| 162 | RAMON, Antoinette Henriette | I4921 | ||
| 163 | RICKEWAERT, Antoine | I24557 | ||
| 164 | ROLLE, Antoinette | I12082 | ||
| 165 | ROUSERE, Antoine Francois | I11881 | n. 30 sept 1723 | Westvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 166 | ROUSSEL, Antoine | I24399 | n. 8 oct 1626 | Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 167 | SCHOUTETEN, Antoine | I27389 | ||
| 168 | SIX, Antoine | I10622 | n. 30 mars 1691 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 169 | SIX, Antoine Francois | I10642 | n. 29 fév 1716 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 170 | SIX, Antoinette Marie Victorine | I31002 | n. 30 sept 1895 | Prémesques,59840,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 171 | SPILLEBEEN, Antoine | I7993 | n. 26 mai 1802 | Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 172 | THEVELIN, Antoine | I25250 | n. vers 1624 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 173 | THEVELIN, Antoine | I25252 | n. 3 juin 1653 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 174 | THEVELIN, Antoine | I25265 | n. 14 nov 1682 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 175 | THEVELIN, Antoine | I10195 | n. 25 jan 1718 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 176 | TORTORA, Antoine | I20130 | ||
| 177 | TURPAIN, Antoine | I27345 | ||
| 178 | VAN CALLENBERGH, Antoinette | I1743 | n. 1842 | |
| 179 | VANCOPPERNOLLE, Antoine | I19446 | n. 7 août 1926 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 180 | VANDAMME, Antoine | I1239 | ||
| 181 | VANDAMME, Antoine | I1230 | n. 1563 | |
| 182 | VANSTEENKISTE, Antoinette | I8468 | n. 4 sept 1905 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique |
| 183 | VERCAIGNE, Antoine | I7794 | n. 27 juil 1929 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, |
| 184 | VERCAIGNE, Antoine Francois | I7836 | n. 9 mai 1775 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 185 | VEREECKE, Antoine | I26431 | n. 14 nov 1912 | Kemmel,8956,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 186 | VERFAILLIE, Antoinette | I4288 | n. 24 jan 1933 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie |
| 187 | VERHAEGHE, Antoine | I28349 | b. 19 déc 1924 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, |
| 188 | VIENNE, Antoinette | I24389 | n. vers 1667 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, |
| 189 | WALLAYS, Antoine Charles Francois | I9270 | ||
| 190 | ZEGRES, Antoine Maurice Corneille | I1687 |




