Nos familles sur Comines-Warneton
Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
Résultats 1 à 278 de 278
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 déc 1905 | I27068 | |
| 2 | 9 juin 1783 | I15152 | |
| 3 | 22 jan 1872 | I12760 | |
| 4 | 31 août 1724 | I12269 | |
| 5 | 12 août 1857 | I19087 | |
| 6 | 25 oct 1862 | I23095 | |
| 7 | 2 avr 1891 | I23099 | |
| 8 | 18 fév 1897 | I23101 | |
| 9 | 4 nov 1894 | I23100 | |
| 10 | 16 juin 1886 | I23096 | |
| 11 | 21 déc 1874 | I22871 | |
| 12 | 2 août 1887 | I23097 | |
| 13 | 22 oct 1889 | I23098 | |
| 14 | 8 nov 1908 | I23051 | |
| 15 | 28 sept 1833 | I11056 | |
| 16 | 1795 | I27537 | |
| 17 | 20 juil 1755 | I4409 | |
| 18 | 3 mai 1838 | I30318 | |
| 19 | 22 mars 1844 | I30320 | |
| 20 | 3 fév 1800 | I30321 | |
| 21 | 12 oct 1873 | I20876 | |
| 22 | 17 mars 1859 | I31573 | |
| 23 | 12 avr 1843 | I30353 | |
| 24 | 1 mai 1861 | I31577 | |
| 25 | 15 juin 1839 | I18296 | |
| 26 | 7 juin 1803 | I18299 | |
| 27 | 26 fév 1806 | I18238 | |
| 28 | 6 nov 1844 | I30355 | |
| 29 | 24 fév 1855 | I31549 | |
| 30 | 18 jan 1853 | I31545 | |
| 31 | 18 mars 1921 | I30482 | |
| 32 | 10 fév 1858 | I31569 | |
| 33 | 1 fév 1802 | I18291 | |
| 34 | 12 fév 1857 | I31565 | |
| 35 | Calculé 1714 | I18287 | |
| 36 | 11 avr 1889 | I26761 | |
| 37 | 22 fév 1841 | I18297 | |
| 38 | 3 mai 1850 | I30357 | |
| 39 | 28 oct 1851 | I31543 | |
| 40 | 5 mars 1927 | I26760 | |
| 41 | 8 mai 1848 | I30350 | |
| 42 | 9 mai 1838 | I18295 | |
| 43 | 21 oct 1759 | I18283 | |
| 44 | 17 mai 1863 | I31538 | |
| 45 | 27 oct 1904 | I23076 | |
| 46 | 16 mars 1908 | I23192 | |
| 47 | 27 juil 1906 | I23193 | |
| 48 | 11 mai 1931 | I7621 | |
| 49 | 5 juil 1770 | I9224 | |
| 50 | 11 fév 1884 | I31559 | |
| 51 | 21 nov 1882 | I31555 | |
| 52 | 11 juil 1887 | I31561 | |
| 53 | 5 sept 1908 | I30467 | |
| 54 | 14 août 1911 | I30470 | |
| 55 | 28 déc 1879 | I23083 | |
| 56 | 27 avr 1868 | I31221 | |
| 57 | 9 déc 1892 | I23081 | |
| 58 | 16 sept 1886 | I23086 | |
| 59 | 4 août 1881 | I23089 | |
| 60 | 16 nov 1888 | I23087 | |
| 61 | 3 sept 1895 | I23082 | |
| 62 | 25 juil 1884 | I23085 | |
| 63 | 21 oct 1909 | I30468 | |
| 64 | 20 déc 1877 | I23088 | |
| 65 | 28 juin 1853 | I14538 | |
| 66 | 26 mars 1913 | I30471 | |
| 67 | 15 nov 1882 | I23084 | |
| 68 | 9 déc 1897 | I23090 | |
| 69 | 26 fév 1891 | I23080 | |
| 70 | 1 jan 1863 | I31217 | |
| 71 | 14 juin 1899 | I23079 | |
| 72 | 2 mars 1799 | I15075 | |
| 73 | I23305 | ||
| 74 | 18 sept 1910 | I22804 | |
| 75 | 2 avr 1851 | I24838 | |
| 76 | 9 avr 1829 | I31215 | |
| 77 | 1 déc 1946 | I4429 | |
| 78 | 17 fév 1860 | I31219 | |
| 79 | 16 nov 1885 | I23093 | |
| 80 | 27 juin 1911 | I23106 | |
| 81 | 4 sept 1908 | I23113 | |
| 82 | 18 déc 1860 | I28545 | |
| 83 | 27 mai 1859 | I12558 | |
| 84 | 25 déc 1838 | I2641 | |
| 85 | 5 août 1833 | I20918 | |
| 86 | 7 juin 1833 | I22821 | |
| 87 | 31 jan 1740 | I21144 | |
| 88 | 3 nov 1844 | I30348 | |
| 89 | 6 août 1843 | I30349 | |
| 90 | 25 jan 1819 | I24491 | |
| 91 | 31 jan 1716 | I24443 | |
| 92 | 8 déc 1810 | I30322 | |
| 93 | 8 juil 1878 | I23038 | |
| 94 | 6 déc 1814 | I23270 | |
| 95 | 14 fév 1777 | I18284 | |
| 96 | 2 fév 1912 | I10039 | |
| 97 | 1 avr 1914 | I10014 | |
| 98 | 24 mars 1838 | I14611 | |
| 99 | 13 oct 1780 | I23312 | |
| 100 | 22 sept 1775 | I23311 | |
| 101 | 2 fév 1740 | I12354 | |
| 102 | 24 nov 1767 | I23308 | |
| 103 | 26 mars 1772 | I23310 | |
| 104 | 2 oct 1769 | I23309 | |
| 105 | 22 jan 1778 | I12348 | |
| 106 | 24 jan 1881 | I14070 | |
| 107 | 5 jan 1889 | I14735 | |
| 108 | 24 août 1877 | I15813 | |
| 109 | 20 oct 1857 | I23094 | |
| 110 | 3 juil 1907 | I30469 | |
| 111 | 4 oct 1863 | I23161 | |
| 112 | 2 août 1870 | I14569 | |
| 113 | 22 avr 1899 | I14541 | |
| 114 | 20 août 1875 | I14543 | |
| 115 | 25 juin 1879 | I14572 | |
| 116 | 22 juil 1905 | I15690 | |
| 117 | 2 déc 1876 | I14571 | |
| 118 | 31 jan 1885 | I14568 | |
| 119 | 29 déc 1912 | I15695 | |
| 120 | 25 juin 1879 | I14565 | |
| 121 | 21 nov 1903 | I14546 | |
| 122 | 7 fév 1907 | I15686 | |
| 123 | 24 nov 1902 | I14544 | |
| 124 | 2 nov 1878 | I14575 | |
| 125 | 19 fév 1910 | I15691 | |
| 126 | 26 déc 1874 | I14567 | |
| 127 | 22 août 1873 | I14570 | |
| 128 | 25 oct 1897 | I23032 | |
| 129 | 17 jan 1904 | I23119 | |
| 130 | 16 jan 1908 | I23120 | |
| 131 | 24 jan 1834 | I23216 | |
| 132 | 2 fév 1905 | I23009 | |
| 133 | 5 août 1899 | I23041 | |
| 134 | 16 sept 1829 | I23214 | |
| 135 | 12 avr 1905 | I23073 | |
| 136 | 6 juin 1828 | I23212 | |
| 137 | 8 jan 1832 | I23215 | |
| 138 | 24 fév 1824 | I23220 | |
| 139 | 11 jan 1856 | I22904 | |
| 140 | 25 sept 1864 | I22912 | |
| 141 | 22 déc 1880 | I15684 | |
| 142 | 23 oct 1898 | I23163 | |
| 143 | 27 mars 1910 | I23069 | |
| 144 | 28 mai 1914 | I23147 | |
| 145 | 1 juil 1929 | I23052 | |
| 146 | 25 oct 1905 | I23127 | |
| 147 | 22 oct 1913 | I23121 | |
| 148 | 23 jan 1905 | I23103 | |
| 149 | 17 avr 1910 | I23131 | |
| 150 | 13 mars 1836 | I23217 | |
| 151 | 12 mars 1860 | I22910 | |
| 152 | 9 oct 1908 | I23067 | |
| 153 | 23 oct 1858 | I22906 | |
| 154 | 26 oct 1902 | I22985 | |
| 155 | 31 mai 1907 | I23130 | |
| 156 | 27 juin 1901 | I23007 | |
| 157 | 2 août 1863 | I22911 | |
| 158 | 14 oct 1899 | I23036 | |
| 159 | 17 juil 1897 | I23039 | |
| 160 | 3 juil 1901 | I23050 | |
| 161 | 15 avr 1904 | I26233 | |
| 162 | 18 juil 1906 | I23075 | |
| 163 | 6 juin 1828 | I23213 | |
| 164 | 10 sept 1896 | I16625 | |
| 165 | 22 mars 1912 | I23010 | |
| 166 | 17 déc 1901 | I23034 | |
| 167 | 28 juin 1889 | I23189 | |
| 168 | 2 fév 1903 | I23008 | |
| 169 | 13 mars 1800 | I17452 | |
| 170 | 22 mars 1900 | I23004 | |
| 171 | 26 août 1827 | I28559 | |
| 172 | 21 jan 1874 | I28561 | |
| 173 | 27 août 1862 | I28569 | |
| 174 | 22 mars 1876 | I28563 | |
| 175 | 12 août 1861 | I28544 | |
| 176 | 2 août 1865 | I28565 | |
| 177 | 6 juil 1840 | I30286 | |
| 178 | 20 sept 1800 | I25360 | |
| 179 | 7 jan 1922 | I23043 | |
| 180 | 21 avr 1898 | I23042 | |
| 181 | 12 août 1819 | I30354 | |
| 182 | 26 sept 1852 | I26518 | |
| 183 | 14 avr 1812 | I12165 | |
| 184 | vers 1781 | I30361 | |
| 185 | 10 juil 1858 | I31536 | |
| 186 | 6 fév 1785 | I14596 | |
| 187 | 6 fév 1785 | I14595 | |
| 188 | 1 jan 1855 | I21884 | |
| 189 | 28 avr 1858 | I21240 | |
| 190 | 20 nov 1862 | I21885 | |
| 191 | 13 sept 1849 | I21882 | |
| 192 | 8 juil 1851 | I21883 | |
| 193 | 8 jan 1825 | I21243 | |
| 194 | 4 fév 1832 | I10747 | |
| 195 | 17 août 1859 | I31571 | |
| 196 | 23 mai 1839 | I23218 | |
| 197 | 10 mars 1841 | I14612 | |
| 198 | 23 sept 1914 | I15696 | |
| 199 | 1 jan 1826 | I26208 | |
| 200 | 3 fév 1834 | I26209 | |
| 201 | 10 juin 1829 | I26204 | |
| 202 | 24 mai 1832 | I26205 | |
| 203 | 11 oct 1840 | I26210 | |
| 204 | 8 fév 1837 | I26206 | |
| 205 | 1 oct 1856 | I21921 | |
| 206 | 10 déc 1877 | I22984 | |
| 207 | 8 juin 1838 | I17393 | |
| 208 | 24 août 1822 | I17383 | |
| 209 | 29 mars 1831 | I17392 | |
| 210 | 10 juin 1844 | I17396 | |
| 211 | 3 oct 1840 | I17395 | |
| 212 | 8 nov 1829 | I17390 | |
| 213 | 18 déc 1828 | I17389 | |
| 214 | 8 nov 1829 | I17391 | |
| 215 | 11 août 1824 | I17384 | |
| 216 | 18 sept 1826 | I17387 | |
| 217 | 29 juil 1834 | I14233 | |
| 218 | 11 avr 1905 | I14235 | |
| 219 | 27 juil 1806 | I11788 | |
| 220 | 23 mai 1943 | I13463 | |
| 221 | 1 août 1935 | I4435 | |
| 222 | 17 déc 1927 | I21698 | |
| 223 | 21 mars 1924 | I21697 | |
| 224 | 1 déc 1882 | I15685 | |
| 225 | vers 1779 | I30360 | |
| 226 | 25 mars 1815 | I30347 | |
| 227 | 11 oct 1891 | I28551 | |
| 228 | 11 mars 1863 | I28566 | |
| 229 | 8 août 1873 | I28562 | |
| 230 | 17 mars 1796 | I14605 | |
| 231 | 10 juil 1898 | I14236 | |
| 232 | 21 oct 1729 | I27367 | |
| 233 | 21 juin 1760 | I11686 | |
| 234 | 24 nov 1819 | I20922 | |
| 235 | 4 déc 1905 | I31387 | |
| 236 | 4 sept 1885 | I14075 | |
| 237 | 13 oct 1932 | I14081 | |
| 238 | 16 août 1877 | I14069 | |
| 239 | 6 sept 1879 | I14071 | |
| 240 | 18 août 1883 | I14073 | |
| 241 | 10 avr 1892 | I14078 | |
| 242 | 26 nov 1881 | I14072 | |
| 243 | 25 mars 1890 | I14077 | |
| 244 | 1 mars 1888 | I14076 | |
| 245 | 1 déc 1878 | I23003 | |
| 246 | 16 oct 1814 | I9828 | |
| 247 | 3 sept 1885 | I30238 | |
| 248 | 3 fév 1870 | I31223 | |
| 249 | 30 août 1908 | I31385 | |
| 250 | 19 avr 1884 | I31383 | |
| 251 | 25 nov 1910 | I31393 | |
| 252 | 14 août 1909 | I31389 | |
| 253 | 19 juil 1904 | I14545 | |
| 254 | 27 fév 1901 | I21987 | |
| 255 | 3 mai 1904 | I21989 | |
| 256 | 29 jan 1903 | I21988 | |
| 257 | 22 sept 1898 | I21985 | |
| 258 | 16 oct 1895 | I21982 | |
| 259 | 1 avr 1900 | I21986 | |
| 260 | 18 juil 1893 | I21983 | |
| 261 | 20 oct 1897 | I21984 | |
| 262 | 23 août 1887 | I31381 | |
| 263 | 13 déc 1889 | I31397 | |
| 264 | 9 juin 1894 | I31446 | |
| 265 | 4 mars 1860 | I31209 | |
| 266 | 31 août 1891 | I31401 | |
| 267 | 28 nov 1888 | I23091 | |
| 268 | 23 sept 1900 | I14547 | |
| 269 | 18 jan 1829 | I28560 | |
| 270 | 2 jan 1836 | I18298 | |
| 271 | I18288 | ||
| 272 | 17 déc 1840 | I30774 | |
| 273 | 5 juin 1709 | I29564 | |
| 274 | 21 jan 1865 | I23013 | |
| 275 | 7 oct 1895 | I23016 | |
| 276 | 20 déc 1866 | I14576 | |
| 277 | 12 avr 1930 | I11407 | |
| 278 | 25 nov 1855 | I28160 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 oct 1909 | I23104 | |
| 2 | 19 sept 1883 | I23102 | |
| 3 | 5 nov 1925 | I31130 | |
| 4 | 16 jan 1884 | I19495 |
Décès
Résultats 1 à 163 de 163
Inhumation
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1968 | I30482 | |
| 2 | 22 juil 1996 | I11402 | |
| 3 | I11400 | ||
| 4 | 15 juil 2005 | I14074 | |
| 5 | I13467 | ||
| 6 | 23 juin 1900 | I31219 | |
| 7 | 1971 | I21703 | |
| 8 | 1 juil 1831 | I23214 | |
| 9 | 10 mai 1859 | I22906 | |
| 10 | 4 déc 2014 | I18708 | |
| 11 | 20 mars 1999 | I30483 | |
| 12 | 25 fév 1982 | I28756 | |
| 13 | 12 mars 1842 | I14594 | |
| 14 | 4 juil 1995 | I14545 | |
| 15 | I11403 |
Naturalization
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naturalization |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1933 | I23104 |
Mariage
Résultats 1 à 76 de 76
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANSELIN / LEMAHIEU | 7 jan 1926 | F10058 |
| 2 | BAELEN / MAERTEN | 29 mars 1845 | F7539 |
| 3 | BAELEN / STRATSAERT | 30 oct 1781 | F3824 |
| 4 | BAL / LAMMENS | 24 sept 1883 | F5447 |
| 5 | BOUTEN / CARDOEN | 28 nov 1888 | F11488 |
| 6 | BOUTEN / HOFLACK | 8 mai 1801 | F4498 |
| 7 | BOUTEN / HOORNAERT | 6 mars 1886 | F11485 |
| 8 | BOUTEN / LOGIE | 30 sept 1840 | F11481 |
| 9 | BOUTEN / MYLLE | 20 avr 1887 | F11486 |
| 10 | BOUTEN / VANCOILLIE | 19 avr 1884 | F11487 |
| 11 | CALLENS / DEVOS | 7 oct 1884 | F3289 |
| 12 | CARREIN / LEMAHIEU | 28 sept 1929 | F10047 |
| 13 | CASIER / LEMAHIEU | 3 août 1935 | F10048 |
| 14 | CASTELEIN / LEMAHIEU | 5 sept 1903 | F5458 |
| 15 | CLAEREBOUDT / LANDUYT | 3 avr 1858 | F6551 |
| 16 | CRUYDT / DELAHAYE | 5 juin 1852 | F11399 |
| 17 | CRUYDT / DUTHOY | 14 jan 1910 | F10052 |
| 18 | CRUYDT / LAMMENS | 19 sept 1908 | F8710 |
| 19 | CRUYDT / LEMAHIEU | 27 oct 1877 | F5446 |
| 20 | CRUYDT / VANDEPOELE | 11 nov 1893 | F11401 |
| 21 | CRUYDT / VANHAVERBEKE | 26 fév 1908 | F6926 |
| 22 | DECROIX / CRUYDT | 28 oct 1903 | F5386 |
| 23 | DEGRYSE / HUYGHEBAERT | 6 oct 1812 | F10101 |
| 24 | DEJONGHE / CATTEEUW | 26 nov 1833 | F8374 |
| 25 | DEJONGHE / CRUYDT | 12 déc 1927 | F11388 |
| 26 | DELEYE / CASTELEYN | 5 oct 1872 | F5712 |
| 27 | DENORME / CRUYDT | 22 nov 1890 | F11400 |
| 28 | DEPYCKERE / PANNECOUQUE | 5 oct 1861 | F6052 |
| 29 | DERUDDER / CRUYDT | 24 juil 1908 | F5448 |
| 30 | DUBOIS / BRAEM | 23 jan 1864 | F8722 |
| 31 | EVERAEDT / SESIER | 18 oct 1838 | F546 |
| 32 | IWEINS / VANBIERVLIET | 1910 | F8629 |
| 33 | KNOCKAERT / HUYGHEBAERT | 30 mars 1799 | F1381 |
| 34 | LANDUYT / LEMAHIEU | 6 oct 1888 | F7424 |
| 35 | LAPERE / CARREYN | 29 avr 1871 | F1118 |
| 36 | LAPERE / LEMAHIEU | 30 nov 1898 | F3701 |
| 37 | LECLUSE / BRION | 27 oct 1978 | F4726 |
| 38 | LEMAHIEU / CUVELIER | 25 juil 1855 | F5413 |
| 39 | LEMAHIEU / DERUDDER | 25 oct 1825 | F5462 |
| 40 | LEMAHIEU / GHISQUIERE | 17 avr 1897 | F5434 |
| 41 | LEMAHIEU / HUYGHEBAERT | 24 août 1842 | F5467 |
| 42 | LEMAHIEU / PROVOOST | 13 nov 1901 | F5425 |
| 43 | LEMAHIEU / VAN DOOLAEGHE | 19 mars 1820 | F5464 |
| 44 | LEMAHIEU / VANDENABEELE | 11 nov 1899 | F5430 |
| 45 | LEMIEGRE / DESMET | 26 sept 1891 | F6501 |
| 46 | LEMIEGRE / VERHALLE | 27 oct 1860 | F6503 |
| 47 | LEROY / LEMAHIEU | 9 avr 1921 | F5436 |
| 48 | LOGIE / BOUTEN | 21 août 1880 | F11202 |
| 49 | MASSCHELEIN / LAPERE | 4 avr 1896 | F8719 |
| 50 | MATON / LEMAHIEU | 2 avr 1904 | F7983 |
| 51 | MERNHOUT / CRUYDT | 1934 | F11212 |
| 52 | NUTTEN / PHLYPO | 28 jan 1882 | F7342 |
| 53 | PYCK / GERMONPRE | 25 oct 1851 | F4337 |
| 54 | PYPE / VAN MEERHAEGHE | 1 sept 1860 | F2538 |
| 55 | SANTY / BAL | 20 avr 1893 | F5407 |
| 56 | SESIER / MALENGIER | 5 mai 1808 | F6898 |
| 57 | SIMOEN / LEMIEGRE | 16 nov 1887 | F10935 |
| 58 | SIMOEN / LEMIEGRE | 24 oct 1900 | F10933 |
| 59 | SIX / PYPE | 1 oct 1927 | F8650 |
| 60 | SIX / VANDENBROUCKE | 26 juil 1815 | F8724 |
| 61 | SYX / MINNEKEER | 6 sept 1808 | F8297 |
| 62 | VANALDERWEIRELDT / ROSSELLE | 15 avr 1950 | F9841 |
| 63 | VANDEN BROUCKE / LENOIR | 19 nov 1869 | F6896 |
| 64 | VANDEVELDE / LEMIEGRE | 24 oct 1900 | F10934 |
| 65 | VANDEVIVERE / VANHAVERBEKE | 16 oct 1906 | F11438 |
| 66 | VANDEWALLE / VANDEPITTE | 11 fév 1857 | F4065 |
| 67 | VANSTAEN / DE LEU | 10 jan 1800 | F10985 |
| 68 | VANSTEELANDT / LAPERE | 14 jan 1926 | F8712 |
| 69 | VANWILDEMEERSCH / ROSSELLE | 1914 | F7522 |
| 70 | VERBEKE / CRUYDT | 26 fév 1908 | F6934 |
| 71 | VERBEKE / PANNECOUQUE | 15 oct 1864 | F6051 |
| 72 | VERHALLE / BOUTEN | 11 nov 1869 | F9266 |
| 73 | VERMEERSCH / THIEUW | 10 août 1760 | F7334 |
| 74 | VERMONT / LEMAHIEU | 16 avr 1892 | F5432 |
| 75 | VINCKE / LEMAHIEU | 20 avr 1929 | F10045 |
| 76 | VINTEVOGEL / LAPERE | 13 fév 1897 | F8720 |
