Nos familles sur Comines-Warneton
Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
Résultats 1 à 122 de 122
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 juil 1886 | I18834 | |
| 2 | 13 avr 1923 | I18845 | |
| 3 | 28 mars 1921 | I18844 | |
| 4 | 26 mars 1908 | I18831 | |
| 5 | 2 sept 1879 | I18832 | |
| 6 | 18 sept 1913 | I15630 | |
| 7 | 30 juil 1915 | I15629 | |
| 8 | 9 sept 1912 | I15631 | |
| 9 | 30 juil 1922 | I20029 | |
| 10 | 28 mars 1888 | I18836 | |
| 11 | 7 sept 1916 | I15628 | |
| 12 | 20 mars 1882 | I18833 | |
| 13 | 7 avr 1918 | I15627 | |
| 14 | 13 jan 1901 | I18838 | |
| 15 | 10 jan 1927 | I18846 | |
| 16 | 22 juin 1906 | I18830 | |
| 17 | 27 juil 1896 | I23556 | |
| 18 | 8 déc 1904 | I23572 | |
| 19 | 23 oct 1888 | I23563 | |
| 20 | 31 mars 1890 | I23565 | |
| 21 | 2 oct 1853 | I1956 | |
| 22 | 11 jan 1893 | I23569 | |
| 23 | 28 mai 1899 | I23571 | |
| 24 | 6 août 1885 | I23567 | |
| 25 | 22 mars 1894 | I23570 | |
| 26 | 9 oct 1886 | I23568 | |
| 27 | 9 fév 1792 | I9184 | |
| 28 | 12 fév 1827 | I24873 | |
| 29 | 24 avr 1890 | I18843 | |
| 30 | 31 jan 1910 | I16824 | |
| 31 | 1 avr 1910 | I20419 | |
| 32 | 19 fév 1908 | I20418 | |
| 33 | 31 mai 1892 | I19738 | |
| 34 | 20 fév 1905 | I15643 | |
| 35 | 25 sept 1903 | I19726 | |
| 36 | 9 avr 1816 | I24707 | |
| 37 | Calculé 16 fév 1819 | I12385 | |
| 38 | 24 fév 1814 | I24716 | |
| 39 | 17 avr 1935 | I19755 | |
| 40 | 9 déc 1909 | I15568 | |
| 41 | 25 déc 1893 | I19740 | |
| 42 | 13 avr 1946 | I19736 | |
| 43 | 23 sept 1874 | I15632 | |
| 44 | 29 juil 1927 | I19728 | |
| 45 | 9 sept 1911 | I19727 | |
| 46 | 6 avr 1913 | I15570 | |
| 47 | 11 avr 1806 | I24723 | |
| 48 | 3 août 1928 | I19753 | |
| 49 | 30 mars 1918 | I15567 | |
| 50 | 8 oct 1914 | I15571 | |
| 51 | 19 août 1913 | I1960 | |
| 52 | 19 jan 1898 | I15664 | |
| 53 | 11 mai 1911 | I15581 | |
| 54 | 17 nov 1938 | I1966 | |
| 55 | 20 déc 1936 | I1964 | |
| 56 | 13 août 1856 | I9472 | |
| 57 | 10 nov 1935 | I1963 | |
| 58 | 2 mai 1899 | I5110 | |
| 59 | 6 mai 1895 | I19741 | |
| 60 | 19 juin 1896 | I19742 | |
| 61 | 21 mai 1890 | I19739 | |
| 62 | 22 nov 1919 | I15569 | |
| 63 | 9 oct 1927 | I19754 | |
| 64 | 18 fév 1907 | I15660 | |
| 65 | 12 juin 1916 | I15575 | |
| 66 | 16 avr 1942 | I1996 | |
| 67 | 6 août 1811 | I24717 | |
| 68 | 14 juil 1820 | I24713 | |
| 69 | 15 nov 1943 | I1961 | |
| 70 | 1940 | I1967 | |
| 71 | 10 oct 1937 | I1965 | |
| 72 | 19 juin 1931 | I19730 | |
| 73 | 18 mars 1826 | I19785 | |
| 74 | 2 sept 1872 | I20414 | |
| 75 | I12041 | ||
| 76 | 13 fév 1810 | I9185 | |
| 77 | 11 fév 1826 | I13978 | |
| 78 | 30 nov 1910 | I15617 | |
| 79 | 25 nov 1909 | I15649 | |
| 80 | 19 sept 1929 | I16220 | |
| 81 | 7 juin 1925 | I11895 | |
| 82 | 23 déc 1900 | I18401 | |
| 83 | 30 jan 1915 | I18659 | |
| 84 | 1 sept 1900 | I18837 | |
| 85 | 30 nov 1887 | I23566 | |
| 86 | 26 jan 1828 | I28429 | |
| 87 | 4 fév 1961 | I19400 | |
| 88 | 29 juil 1922 | I19401 | |
| 89 | 4 oct 1940 | I1992 | |
| 90 | 18 mars 1843 | I24710 | |
| 91 | 9 mars 1848 | I24712 | |
| 92 | 18 avr 1814 | I24708 | |
| 93 | 13 jan 1844 | I24711 | |
| 94 | 31 juil 1802 | I24964 | |
| 95 | 17 juin 1811 | I24961 | |
| 96 | Calculé nov 1863 | I18745 | |
| 97 | 8 juil 1904 | I15663 | |
| 98 | 16 fév 1861 | I23555 | |
| 99 | vers 1826 | I24885 | |
| 100 | 22 jan 1858 | I1957 | |
| 101 | 18 juin 1873 | I22791 | |
| 102 | 22 fév 1900 | I18839 | |
| 103 | 15 avr 1908 | I15644 | |
| 104 | 29 mai 1815 | I12383 | |
| 105 | 19 avr 1733 | I24842 | |
| 106 | 12 août 1836 | I24863 | |
| 107 | 22 fév 1846 | I24859 | |
| 108 | 26 août 1835 | I24852 | |
| 109 | 30 mai 1870 | I24869 | |
| 110 | 22 mars 1840 | I24857 | |
| 111 | Calculé 1734 | I4503 | |
| 112 | 27 août 1730 | I24843 | |
| 113 | 26 nov 1868 | I24871 | |
| 114 | 23 déc 1808 | I24850 | |
| 115 | I24720 | ||
| 116 | 8 juil 1894 | I23562 | |
| 117 | 14 mai 1931 | I15574 | |
| 118 | 18 oct 1876 | I20417 | |
| 119 | 20 août 1904 | I22802 | |
| 120 | 9 oct 1917 | I30576 | |
| 121 | 17 déc 1836 | I24866 | |
| 122 | 17 déc 1836 | I24865 |
Décès
Résultats 1 à 80 de 80
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1964 | ||
| 2 | 11 déc 2003 | I18848 | |
| 3 | 18 nov 2003 | I18112 |
Mariage
Résultats 1 à 34 de 34
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AECK / BECK | 23 juin 1920 | F10168 |
| 2 | BAILLEUL / MESSIAEN | 9 avr 1823 | F10399 |
| 3 | BARBRY / CROES | 9 juin 1920 | F4611 |
| 4 | BARBRY / DECLERCQ | 2 mai 1900 | F4609 |
| 5 | BARBRY / LEESCHAEVE | 20 avr 1921 | F9366 |
| 6 | BARBRY / VANEECKHOUTTE | 16 août 1876 | F1562 |
| 7 | BECK / MORTAIGNE | 13 juin 1883 | F660 |
| 8 | BRION / BAUW | 4 juil 1975 | F4729 |
| 9 | DEBERDT / DEQUIDT | 12 août 1914 | F4940 |
| 10 | DEBERDT / MORTAIGNE | 9 juin 1852 | F10380 |
| 11 | DEBERDT / THERY | 19 mai 1909 | F4941 |
| 12 | DECOCK / SAVAETE | 15 sept 1857 | F10373 |
| 13 | DEHEUNINCK / BECK | 6 avr 1924 | F10176 |
| 14 | DELSALLE / FERNAGUT | 15 juil 1885 | F10899 |
| 15 | DEVOS / BOERAEVE | 12 avr 1809 | F2565 |
| 16 | DOUCHET / MORTAIGNE | 26 avr 1854 | F10382 |
| 17 | HARDEMAN / DECLERCQ | 18 juin 1935 | F8884 |
| 18 | HARDEMAN / STORME | 10 avr 1956 | F8883 |
| 19 | HERMAN / MORTAIGNE | 9 juin 1852 | F10381 |
| 20 | HEYMAN / MORTAIGNE | 6 juil 1881 | F10377 |
| 21 | LEFEBVRE / BECK | 23 avr 1913 | F10171 |
| 22 | LEHOUCK / DECLERCQ | 21 août 1920 | F7617 |
| 23 | LEROY / DAUCHEZ | 29 mai 1861 | F10345 |
| 24 | MALESYS / DECLERCQ | 31 mars 1966 | F669 |
| 25 | MANTHE / THOORIS | 6 mai 1851 | F10342 |
| 26 | MESSIAEN / GRIMMONPRE | 27 nov 1849 | F10397 |
| 27 | MESSIAEN / SAVAETE | 4 fév 1797 | F5765 |
| 28 | MONKERHEY / SAVAETE | 16 oct 1911 | F10376 |
| 29 | MORTAIGNE / BUSEYNE | 6 août 1856 | F661 |
| 30 | MORTAIGNE / SAVAETE | 13 oct 1895 | F3929 |
| 31 | PLOYAERT / MESSIAEN | 23 avr 1845 | F10400 |
| 32 | SAVAETE / KIECKEN | 3 sept 1862 | F5754 |
| 33 | VANNESTE / DECLERCQ | après 1978 | F7226 |
| 34 | VERDONCK / SAVAETE | 21 avr 1890 | F10374 |
