Nos familles sur Comines-Warneton
Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,
Latitude: 50.701200, Longitude: 3.218120
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1846 | I19815 | |
| 2 | 17 jan 1716 | I19554 | |
| 3 | 10 mai 1927 | I19271 | |
| 4 | 11 oct 1649 | I19566 | |
| 5 | 6 mai 1867 | I23837 | |
| 6 | 18 fév 1958 | I19278 | |
| 7 | 9 août 1868 | I23839 | |
| 8 | 29 avr 1735 | I19562 | |
| 9 | 1 oct 1685 | I19567 | |
| 10 | 7 oct 1739 | I19560 | |
| 11 | 28 juil 1737 | I19556 | |
| 12 | 27 juin 1745 | I19558 | |
| 13 | 3 fév 1734 | I19555 | |
| 14 | 4 nov 1749 | I19557 | |
| 15 | 21 mars 1683 | I19563 | |
| 16 | 8 nov 1712 | I19553 | |
| 17 | 12 juil 1820 | I19543 | |
| 18 | 9 fév 1645 | I19565 | |
| 19 | 8 déc 1909 | I25705 | |
| 20 | 6 mars 1899 | I23744 | |
| 21 | 2 mars 1890 | I16524 | |
| 22 | 27 jan 1935 | I16325 | |
| 23 | 6 sept 1860 | I20762 |
Décès
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 juin 1877 | I11915 | |
| 2 | 27 jan 1795 | I19561 | |
| 3 | 16 jan 1979 | I2458 | |
| 4 | 21 juin 1917 | I15540 | |
| 5 | 13 oct 2015 | I11709 | |
| 6 | I19548 | ||
| 7 | 16 jan 1979 | I410 | |
| 8 | 31 oct 1784 | I19554 | |
| 9 | 8 mars 1822 | I19547 | |
| 10 | 1 déc 1732 | I19566 | |
| 11 | 9 avr 1871 | I23836 | |
| 12 | 31 mai 1793 | I19562 | |
| 13 | 30 sept 1794 | I19555 | |
| 14 | 16 nov 1752 | I19553 | |
| 15 | 16 fév 1696 | I19565 | |
| 16 | I19549 | ||
| 17 | 21 déc 1919 | I16522 | |
| 18 | 10 mai 1918 | I18454 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE / LIAGRE | 19 fév 1793 | F9494 |
| 2 | LIAGRE / BOUCHE | 24 fév 1767 | F9496 |
