Nos familles sur Comines-Warneton
Warneton (NORD),59560,Nord,Hauts-de-France,France,
Latitude: 50.747700, Longitude: 2.952360
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I11507 | |
| 2 | 7 mai 1796 | I17349 | |
| 3 | 15 sept 1909 | I11953 | |
| 4 | 17 mars 1703 | I25268 | |
| 5 | 3 mars 1895 | I26656 | |
| 6 | 23 août 1758 | I25271 | |
| 7 | 14 jan 1877 | I19170 | |
| 8 | 5 sept 1908 | I12305 | |
| 9 | 16 juin 1864 | I25891 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 2005 | I25120 | |
| 2 | 12 déc 2003 | I23928 | |
| 3 | 29 juil 1984 | I11953 | |
| 4 | 1 nov 1913 | I17636 | |
| 5 | 24 oct 1929 | I24689 | |
| 6 | 1 juin 2019 | I16349 | |
| 7 | 3 nov 1966 | I14958 | |
| 8 | 13 oct 1855 | I25326 | |
| 9 | 18 fév 2023 | I16126 |
