Nos familles sur Comines-Warneton
Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,LE GHEER
Latitude: 50.751600, Longitude: 2.946350
Naissance
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  KEIRZEBLEICK, Elisa Joseph | 10 juin 1835 | I9368 | 
Décès
		
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CAUCHE, Alfreda | 22 juil 2008 | I19794 | 
| 2 |  CAUCHE, Marie Therese | 20 nov 2016 | I19796 | 
| 3 |  DEVROEDE, Jeanne Marie | 4 juil 1996 | I17640 | 
| 4 |  DUROUX, Colette | 8 mai 1872 | I9362 | 
| 5 |  KEIRZEBLEICK, Jean Baptiste | 29 mai 1879 | I9363 | 
| 6 |  LAROYE, Albert | 16 jan 2009 | I19757 | 
| 7 |  LESAFFRE, Leonie | 13 juin 1937 | I17603 | 
| 8 |  MAHIEU, Marie Marguerite | 30 nov 2007 | I17878 | 
| 9 |  VERBEKE, Omer | 6 avr 2000 | I17890 | 
| 10 |  WALLE, Estella Maria | 9 juil 1993 | I17592 | 
Inhumation
		
		
    Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  VENNIN, Desire | 8 fév 1930 | I17602 | 
