Nos familles sur Comines-Warneton
Veurne,8630,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
		
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BLONDEEL, Erik | 3 août 1941 | I107 | 
| 2 |  BOUSSEMAERE, Lena | 23 juil 1950 | I17315 | 
| 3 |  CAMERLINCK, Maria | 2 jan 1872 | I16079 | 
| 4 |  LOUWAEGE, Amandus | 11 mars 1834 | I20006 | 
| 5 |  SPILLIAERT, Romania Amelia Cornelia | 23 juin 1868 | I21529 | 
Décès
		
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOUDRY, Henricus Franciscus | 19 fév 1923 | I12780 | 
| 2 |  BOUDRY, Leonia Emeria | 1 août 1901 | I12774 | 
| 3 |  BOUTTENS, Denise Liliane | 29 déc 2023 | I28993 | 
| 4 |  CAMERLYNCK, Lodewijk Edmond | 25 déc 1874 | I18077 | 
| 5 |  DECLERCQ, Joseph | 16 juil 1995 | I1960 | 
| 6 |  DELANOEYE, Constantinus | 21 fév 1903 | I12055 | 
| 7 |  DELANOEYE, Joseph Louis | 1 jan 1813 | I12048 | 
| 8 |  DIERYCK, Marie Madeleine Louise | 20 avr 2015 | I20021 | 
| 9 |  DUPON, Louis | 2004 | I10044 | 
| 10 |  LOGGHE, Angele | 11 avr 2014 | I15573 | 
| 11 |  VANDAMME, Julia Marie | 15 mai 1999 | I26149 | 
| 12 |  VANDENBROUCKE, Roger Emiile Constant | 5 juil 1995 | I20022 | 
| 13 |  VERMINCK, Georges Isidore | 8 mai 1970 | I18562 | 
| 14 |  WOESTYN, Andree | 9 sept 2018 | I28168 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 4 de 4
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DECLERCQ / SPILLIAERT | 2 oct 1889 | F9813 | 
| 2 | DELANOEYE / DEPOORTER | 13 mars 1867 | F8348 | 
| 3 | DEVOS / CAMERLINCK | 5 avr 1896 | F4463 | 
| 4 | MYNGHEER / BODEYN | 30 mai 1858 | F8472 | 
