Nos familles sur Comines-Warneton
Verlinghem,59237,Nord,Hauts-de-France,France,
Latitude: 50.682900, Longitude: 2.999070
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | I19515 | |
| 2 | 24 jan 1627 | I24344 | |
| 3 | 15 août 1612 | I24340 | |
| 4 | 7 sept 1906 | I20281 | |
| 5 | 28 déc 1615 | I24339 | |
| 6 | 2 sept 1899 | I17703 | |
| 7 | 29 sept 1839 | I21771 | |
| 8 | 24 sept 1839 | I21772 | |
| 9 | 24 nov 1611 | I24343 | |
| 10 | vers 1630 | I29882 | |
| 11 | vers 1640 | I24345 | |
| 12 | 19 avr 1716 | I29835 | |
| 13 | 28 sept 1717 | I11849 | |
| 14 | 4 jan 1932 | I17704 | |
| 15 | 1933 | I17803 | |
| 16 | 1930 | I17802 | |
| 17 | 1935 | I17804 | |
| 18 | 1929 | I17801 | |
| 19 | 1936 | I17805 | |
| 20 | 1937 | I17806 | |
| 21 | 1938 | I17807 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 fév 1921 | I17682 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 juil 1939 | I17703 | |
| 2 | 11 fév 1965 | I21692 | |
| 3 | 19 jan 1989 | I17702 | |
| 4 | 1938 | I17806 | |
| 5 | 1939 | I17807 | |
| 6 | 19 nov 1982 | I4764 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mai 1956 | I21693 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DELEFORTRIE / CAPPON | 16 avr 1649 | F5668 |
| 2 | DESREUMAUX / DESWEZ | 6 avr 1687 | F10274 |
| 3 | GUILBERT / GILLEBERT | 14 jan 1901 | F10430 |
| 4 | LAIGNEL / CAPPON | 15 juil 1636 | F10293 |
| 5 | LETERME / VENNIN | 4 mai 1962 | F5762 |
