Nos familles sur Comines-Warneton
Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
Résultats 1 à 98 de 98
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 oct 1892 | I12889 | |
| 2 | Calculé 1814 | I15900 | |
| 3 | 10 nov 1702 | I2223 | |
| 4 | 18 mars 1805 | I27825 | |
| 5 | 30 avr 1890 | I20816 | |
| 6 | 30 sept 1889 | I31295 | |
| 7 | 11 fév 1892 | I31273 | |
| 8 | 22 fév 1925 | I13176 | |
| 9 | 7 juil 1909 | I12570 | |
| 10 | 2 juil 1931 | I16797 | |
| 11 | 17 nov 1773 | I10842 | |
| 12 | 17 nov 1773 | I10832 | |
| 13 | 9 déc 1845 | I22959 | |
| 14 | 28 sept 1923 | I23330 | |
| 15 | 4 juin 1829 | I20320 | |
| 16 | 12 mai 1828 | I12877 | |
| 17 | 28 fév 1929 | I18985 | |
| 18 | 21 déc 1859 | I12884 | |
| 19 | 25 avr 1884 | I12909 | |
| 20 | 11 déc 1732 | I2221 | |
| 21 | I28887 | ||
| 22 | 4 mars 1858 | I10851 | |
| 23 | 19 jan 1794 | I27831 | |
| 24 | 26 avr 1797 | I21637 | |
| 25 | 14 sept 1791 | I21635 | |
| 26 | 19 fév 1788 | I21634 | |
| 27 | 8 fév 1865 | I27837 | |
| 28 | 16 sept 1792 | I21636 | |
| 29 | 22 déc 1829 | I27829 | |
| 30 | 3 juin 1782 | I21632 | |
| 31 | 5 mai 1843 | I27835 | |
| 32 | 29 oct 1834 | I30189 | |
| 33 | 23 déc 1784 | I21633 | |
| 34 | 18 fév 1839 | I27832 | |
| 35 | 13 juil 1802 | I21638 | |
| 36 | 3 août 1826 | I27828 | |
| 37 | 22 déc 1830 | I27830 | |
| 38 | 11 août 1880 | I15969 | |
| 39 | 30 juin 1875 | I15966 | |
| 40 | 7 juin 1880 | I16150 | |
| 41 | 2 juil 1827 | I12873 | |
| 42 | 30 sept 1869 | I12918 | |
| 43 | 15 déc 1872 | I12997 | |
| 44 | 6 sept 1857 | I12899 | |
| 45 | 21 juil 1839 | I12937 | |
| 46 | 16 juin 1889 | I12885 | |
| 47 | 19 août 1836 | I12935 | |
| 48 | 23 avr 1863 | I12910 | |
| 49 | 12 déc 1890 | I12888 | |
| 50 | 16 oct 1913 | I12962 | |
| 51 | 1 juil 1856 | I12883 | |
| 52 | 21 déc 1854 | I12879 | |
| 53 | 23 oct 1828 | I12876 | |
| 54 | 5 nov 1853 | I12878 | |
| 55 | 22 avr 1865 | I12911 | |
| 56 | 4 nov 1867 | I15967 | |
| 57 | 19 mai 1844 | I12939 | |
| 58 | 1830 | I12874 | |
| 59 | 24 juil 1861 | I12900 | |
| 60 | 23 mai 1911 | I12943 | |
| 61 | 5 oct 1833 | I12933 | |
| 62 | 19 sept 1834 | I12934 | |
| 63 | 22 avr 1865 | I12912 | |
| 64 | 20 sept 1866 | I12913 | |
| 65 | 17 août 1807 | I22944 | |
| 66 | 18 mai 1857 | I10849 | |
| 67 | 8 oct 1761 | I10839 | |
| 68 | 30 juil 1859 | I10850 | |
| 69 | 17 oct 1855 | I10847 | |
| 70 | Calculé 1778 | I18786 | |
| 71 | Calculé 1809 | I14758 | |
| 72 | 1814 | I14759 | |
| 73 | 8 jan 1935 | I15483 | |
| 74 | 8 jan 1935 | I15480 | |
| 75 | 27 mars 1842 | I12938 | |
| 76 | 21 jan 1836 | I14220 | |
| 77 | 7 déc 1924 | I27135 | |
| 78 | 14 nov 1859 | I27838 | |
| 79 | 24 juin 1836 | I9382 | |
| 80 | 10 sept 1906 | I23611 | |
| 81 | 14 juin 1866 | I12941 | |
| 82 | 14 nov 1843 | I12940 | |
| 83 | 13 nov 1867 | I12942 | |
| 84 | 14 sept 1818 | I10836 | |
| 85 | 9 fév 1754 | I2278 | |
| 86 | 1 avr 1889 | I11610 | |
| 87 | 26 mars 1877 | I30200 | |
| 88 | 18 juil 1845 | I20398 | |
| 89 | 24 juin 1836 | I10491 | |
| 90 | 3 fév 1796 | I9891 | |
| 91 | 28 déc 1838 | I9084 | |
| 92 | 21 sept 1822 | I13877 | |
| 93 | 1772 | I13876 | |
| 94 | 1 jan 1813 | I9193 | |
| 95 | 9 avr 1830 | I12936 | |
| 96 | 31 mars 1728 | I10841 | |
| 97 | 3 avr 1874 | I28624 | |
| 98 | 22 déc 1866 | I28614 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mai 1866 | I27730 | |
| 2 | 28 août 1868 | I12917 |
Décès
Résultats 1 à 55 de 55
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 août 1896 | I15898 | |
| 2 | 3 jan 1888 | I15900 | |
| 3 | 3 sept 1897 | I15896 | |
| 4 | 4 août 1790 | I2223 | |
| 5 | 1 sept 1866 | I12872 | |
| 6 | 9 oct 1805 | I27805 | |
| 7 | 1 mai 1966 | I9111 | |
| 8 | 21 juil 1980 | I12570 | |
| 9 | 14 fév 2013 | I16797 | |
| 10 | 28 déc 1841 | I10842 | |
| 11 | 28 déc 1841 | I10832 | |
| 12 | 14 mars 1928 | I23328 | |
| 13 | 12 fév 1870 | I15897 | |
| 14 | 28 sept 1884 | I12909 | |
| 15 | 18 avr 1886 | I15903 | |
| 16 | 24 déc 1879 | I21637 | |
| 17 | 4 oct 1791 | I21635 | |
| 18 | 20 sept 1794 | I21634 | |
| 19 | 24 fév 1900 | I27826 | |
| 20 | 24 jan 1804 | I21630 | |
| 21 | 7 juil 1868 | I21633 | |
| 22 | 6 oct 1808 | I21638 | |
| 23 | 24 juin 1906 | I27828 | |
| 24 | 22 sept 1963 | I15969 | |
| 25 | 2 déc 1908 | I12873 | |
| 26 | 27 août 1858 | I12899 | |
| 27 | 28 juin 1856 | I12849 | |
| 28 | 4 sept 1868 | I12917 | |
| 29 | 4 juil 1857 | I12871 | |
| 30 | 30 mars 1911 | I12878 | |
| 31 | 12 juil 1829 | I12852 | |
| 32 | 21 déc 1894 | I12874 | |
| 33 | 1833 | I12933 | |
| 34 | 17 août 1865 | I12912 | |
| 35 | 28 août 1970 | I12916 | |
| 36 | 4 mai 1858 | I10831 | |
| 37 | 29 mars 1879 | I10840 | |
| 38 | 24 mai 1822 | I18786 | |
| 39 | 8 sept 1775 | I2224 | |
| 40 | 29 sept 1875 | I14759 | |
| 41 | 13 juin 1990 | I12571 | |
| 42 | 20 juin 2009 | I15479 | |
| 43 | 22 mai 1894 | I12938 | |
| 44 | 31 déc 1924 | I27838 | |
| 45 | 9 juil 1931 | I12941 | |
| 46 | 22 mai 1895 | I12940 | |
| 47 | 16 fév 1870 | I12942 | |
| 48 | 10 avr 1857 | I13874 | |
| 49 | 20 fév 1900 | I10836 | |
| 50 | 16 mars 1838 | I10837 | |
| 51 | 21 août 1941 | I31293 | |
| 52 | 21 jan 1848 | I13876 | |
| 53 | 13 mars 1840 | I21631 | |
| 54 | 9 mai 1847 | I21639 | |
| 55 | 2 fév 1975 | I27134 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 sept 1951 | I31293 |
Mariage
Résultats 1 à 44 de 44
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMEEL / COSYN | 14 oct 1858 | F8931 |
| 2 | AMEEL / MYNGHEER | 30 sept 1812 | F3977 |
| 3 | ARTESCHENE / REVEREZ | 29 avr 1760 | F7253 |
| 4 | BOGAERT / LOWIE | 28 nov 1820 | F8069 |
| 5 | BOUTEN / VAN INSBERGHE | 27 déc 1930 | F5523 |
| 6 | BRYON / REVEREZ | 18 avr 1879 | F8186 |
| 7 | BUYSE / LEMAHIEU | 18 oct 1858 | F10802 |
| 8 | CLINCKEMAILLIE / VANDECANDELAERE | 7 jan 1909 | F3086 |
| 9 | COURTENS / DECEUNINCK | 19 oct 1871 | F5421 |
| 10 | COURTENS / PHLYPO | 20 sept 1833 | F5419 |
| 11 | COUVREUR / REVEREZ | 18 avr 1809 | F8184 |
| 12 | CUVELIER / AMEEL | 13 déc 1870 | F8929 |
| 13 | DECEUNINCK / CARLIER | 25 sept 1948 | F11422 |
| 14 | DECRAEMER / LEMAHIEU | 26 déc 1866 | F10800 |
| 15 | DELEGHERE / AMEEL | 30 sept 1857 | F8928 |
| 16 | DEMEY / DEVOLDER | 30 jan 1911 | F3380 |
| 17 | DEVOLDER / MYNGHEER | 24 oct 1882 | F3379 |
| 18 | HAESEBROUCK / MYNGHEER | 20 sept 1912 | F8454 |
| 19 | JACQUES / REVEREZ | 13 oct 1882 | F8187 |
| 20 | KESTEMAN / ULEYN | 6 avr 1921 | F10804 |
| 21 | LAMOTE / LEMAHIEU | 19 juil 1848 | F10799 |
| 22 | LAMOTE / REVEREZ | 11 fév 1760 | F7255 |
| 23 | LEMAHIEU / BEAUMONT | 12 avr 1826 | F6378 |
| 24 | LEMAHIEU / COMYN | 27 avr 1858 | F6379 |
| 25 | LEMAHIEU / SOENEN | 9 sept 1884 | F10803 |
| 26 | LEMAHIEU / VERHAEST | 23 juin 1781 | F5172 |
| 27 | LOWIE / REVEREZ | 19 mai 1794 | F754 |
| 28 | LYPHOUT / LEMAHIEU | 25 sept 1851 | F10801 |
| 29 | MYNGHEER / AMEEL | 22 jan 1913 | F3359 |
| 30 | MYNGHEER / BULCKE | 3 oct 1826 | F3346 |
| 31 | MYNGHEER / CAPELLE | 2 avr 1937 | F3366 |
| 32 | MYNGHEER / DENYS | 21 sept 1853 | F3347 |
| 33 | MYNGHEER / MISPLON | 23 août 1905 | F8944 |
| 34 | MYNGHEER / SOENEN | 6 sept 1865 | F3986 |
| 35 | REVEREZ / VANDAMME | 28 avr 1851 | F2912 |
| 36 | STEEN / REVEREZ | 3 mai 1762 | F7256 |
| 37 | TIMPERMAN / BREEMEERSCH | 4 mai 1779 | F5028 |
| 38 | ULEYN / LEMAHIEU | 4 oct 1893 | F6380 |
| 39 | VAN OOST / MYNGHEER | 26 juil 1865 | F3358 |
| 40 | VANLERBERGHE / AMEEL | 3 mai 1858 | F8930 |
| 41 | VERLA / MYNGHEER | 7 sept 1857 | F8458 |
| 42 | VERLY / REVEREZ | 18 jan 1785 | F8185 |
| 43 | VERSCHAEVE / REVEREZ | 20 mai 1801 | F7974 |
| 44 | VERSLYPE / LEMAHIEU | 14 avr 1807 | F9829 |
