Nos familles sur Comines-Warneton
Spokane,,Spokane County,Washington,United States,
Latitude: 47.659700, Longitude: -117.429000
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 déc 1950 | I17974 | |
| 2 | 2 déc 1949 | I17973 | |
| 3 | 1935 | I15227 | |
| 4 | 18 sept 1933 | I15226 | |
| 5 | 30 oct 1931 | I15225 | |
| 6 | 1948 | I17972 | |
| 7 | fév 1952 | I17975 | |
| 8 | 29 sept 1966 | I17991 | |
| 9 | 12 jan 1968 | I17992 | |
| 10 | 15 juil 1980 | I17993 | |
| 11 | 23 jan 1944 | I17990 | |
| 12 | 13 juil 1918 | I17985 | |
| 13 | 1950 | I18011 | |
| 14 | 1943 | I18010 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 juil 2004 | I17974 | |
| 2 | 8 avr 2002 | I13837 | |
| 3 | 30 jan 1932 | I15225 | |
| 4 | 11 avr 1947 | I13019 | |
| 5 | 17 juil 1991 | I13838 | |
| 6 | 6 jan 2002 | I17971 | |
| 7 | 27 août 1940 | I17987 | |
| 8 | 6 fév 2011 | I17984 | |
| 9 | 19 nov 1988 | I17983 | |
| 10 | 14 oct 2010 | I15221 | |
| 11 | 25 sept 2003 | I17985 | |
| 12 | 17 jan 1963 | I17460 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 2024 | I15226 | |
| 2 | I13836 |
