Nos familles sur Comines-Warneton
Saint-Omer,62500,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,
Latitude: 50.750000, Longitude: 2.250000
Naissance
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BALENBOIS, Marie Antoinette | 22 mai 1879 | I25402 | 
| 2 |  BERNARDT, Ignace | 7 juil 1788 | I13085 | 
| 3 |  JOYEZ, Philippe | 1948 | I15612 | 
| 4 |  WIEL, Florimond Henri | 11 fév 1911 | I25406 | 
| 5 |  WIEL, Georges Florimond | 6 fév 1872 | I25401 | 
| 6 |  WIEL, Pierre Florimond Henri Joseph | 9 déc 1901 | I25403 | 
Décès
		
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BALENBOIS, Marie Antoinette | 26 sept 1955 | I25402 | 
| 2 |  DRIEUX, Fidele Reine | 19 avr 1880 | I25397 | 
| 3 |  DUSSAUSSOIS, Marie Joseph | 21 sept 1926 | I25400 | 
| 4 |  WIEL, Georges Florimond | 10 avr 1958 | I25401 | 
| 5 |  WIEL, Pierre Florimond Henri Joseph | 22 mai 1978 | I25403 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | WIEL / BALENBOIS | 18 déc 1899 | F5848 | 
| 2 | WIEL / DUSSAUSSOIS | 8 mai 1871 | F5847 | 
