Nos familles sur Comines-Warneton
Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie
Naissance
Résultats 1 à 62 de 62
Décès
		
Résultats 1 à 53 de 53
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ABLEEZ, Adriana | 14 jan 1679 | I7664 | 
| 2 |  BOUDEIN, Maria Francisca | 5 avr 1796 | I4279 | 
| 3 |  BREYNE, Peter Jacobus | 14 jan 1797 | I7484 | 
| 4 |  DE MOLDER, Passchier | 12 mai 1707 | I4271 | 
| 5 |  DE WULF, Maria ANGELA | 8 mai 1709 | I8059 | 
| 6 |  DECONINCK, Felicie Euphrasie | 30 jan 1909 | I3923 | 
| 7 |  DEMAN, Joanna Theresia | 6 avr 1762 | I8060 | 
| 8 |  DEMOLDER, Isabella Theresia | 26 fév 1771 | I8316 | 
| 9 |  DEPUYDT, Anne Marie | 4 nov 1782 | I7478 | 
| 10 |  DEPUYDT, Jacobus | 5 jan 1731 | I7482 | 
| 11 |  DEVOS, Jean Baptist | 17 nov 1724 | I7479 | 
| 12 |  DEVOS, Josepha Constantia | 30 jan 1819 | I7481 | 
| 13 |  DEVOS, Pieter Benedikt | 2 août 1758 | I7477 | 
| 14 |  DEVOS, Sebastianus | 15 nov 1695 | I7663 | 
| 15 |  DEVOS, Sebastianus Jacobus | 9 oct 1780 | I7665 | 
| 16 |  GHYSELEN, Veronica Catharina | 16 mars 1720 | I7480 | 
| 17 |  HENNEBEL, JOANNA THERESIA | 10 oct 1819 | I8054 | 
| 18 |  KENOY, Anna | 15 mars 1729 | I7483 | 
| 19 |  KINO, Carolus | 1 mars 1942 | I8704 | 
| 20 |  LEURIDAN, Barbara Francisca | 14 août 1810 | I7947 | 
| 21 |  LEURIDAN, Franciscus Xaverius | 17 sept 1884 | I7843 | 
| 22 |  LEURIDAN, Joannes Baptista | 1 mars 1799 | I7946 | 
| 23 |  LEURIDAN, Petrus Jacobus | 24 fév 1853 | I7842 | 
| 24 |  LUYSSEN, Albertina Rosalia | 15 jan 1809 | I8269 | 
| 25 |  MAERTEN, Jacobus | 10 fév 1725 | I8057 | 
| 26 |  MERLEVEDE | 2 mai 1789 | I7832 | 
| 27 |  MERLEVEDE, Barbara Cecilia | 27 jan 1857 | I7831 | 
| 28 |  MERLEVEDE, Carolina Cecilia | 14 mai 1826 | I7830 | 
| 29 |  MERLEVEDE, Constantinus Franciscus | 29 mars 1827 | I7827 | 
| 30 |  MERLEVEDE, Ignatius Carolus Albertus | 26 sept 1776 | I8270 | 
| 31 |  MERLEVEDE, Joannes Baptista | 12 jan 1847 | I7826 | 
| 32 |  MERLEVEDE, N N | 20 oct 1780 | I7829 | 
| 33 |  MERLEVEDE, Petrus Joannes | 26 nov 1801 | I7824 | 
| 34 |  PEEL, Christine | 10 août 1639 | I7957 | 
| 35 |  PEEL, Roelant | 18 juin 1639 | I8047 | 
| 36 |  PEEL, Roland | 17 jan 1620 | I7960 | 
| 37 |  PEEL, Symphorianus | vers 1560 | I8258 | 
| 38 |  PIEREN, Jacoba | 4 jan 1694 | I7668 | 
| 39 |  PIEREN, Maillard | 28 fév 1623 | I8405 | 
| 40 |  PIEREN, Maillard | 6 juil 1656 | I7670 | 
| 41 |  PRIEMS, Marie | 10 déc 1603 | I8259 | 
| 42 |  SNICK, Georges (Jooris) | 8 mars 1618 | I7954 | 
| 43 |  SNICK, Jacobus | 24 nov 1667 | I7667 | 
| 44 |  SNICK, Petronella Francisca | 18 oct 1750 | I8214 | 
| 45 |  SNICK (SNYCK), Jacobus | 18 avr 1642 | I7837 | 
| 46 |  SNICX, Francisca | 18 nov 1647 | I4262 | 
| 47 |  SNYCK, Christine | 15 mars 1728 | I4272 | 
| 48 |  STEVEN, Isabella | vers 1649 | I8406 | 
| 49 |  VAN SULLEN, Catharina Cecilia | 18 déc 1863 | I8323 | 
| 50 |  VERGOTE, Jacoba | 27 mars 1648 | I7671 | 
| 51 |  VERHEE, Christine | 15 juil 1633 | I7838 | 
| 52 |  VERMEERSCH, Jacoba | 17 fév 1633 | I4263 | 
| 53 |  WITTEBOLLE, Maria | 21 sept 1615 | I7961 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 15 de 15
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BREYNE / DEPUYDT | 18 déc 1758 | F2184 | 
| 2 | DEMOLDER / DELEGHER | 25 mai 1700 | F2374 | 
| 3 | DEPUYDT / DEMOLDER | 10 juil 1729 | F7885 | 
| 4 | DEVOS / ABLEEZ | 11 mai 1666 | F318 | 
| 5 | DEVOS / DE WULF | 26 avr 1708 | F7904 | 
| 6 | DEVOS / DEPUYDT | 17 jan 1741 | F132 | 
| 7 | DEVOS / KESTELYN | 8 jan 1743 | F2089 | 
| 8 | DEVOS / SNICK | 27 avr 1679 | F2179 | 
| 9 | DEVOS / SNICX | 16 mai 1633 | F2233 | 
| 10 | HUYGHE / DEVOS | 24 juin 1737 | F1305 | 
| 11 | LEURIDAN / MERLEVEDE | 20 fév 1816 | F2283 | 
| 12 | MERLEVEDE / DEVOS | 16 avr 1771 | F2278 | 
| 13 | MYNGHEER / BEUN | 30 jan 1816 | F3203 | 
| 14 | PIEREN / VERGOTE | 20 oct 1614 | F2235 | 
| 15 | SNICK / PIEREN | 7 nov 1648 | F1304 | 
