Nos familles sur Comines-Warneton
Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France,France
Latitude: 50.737100, Longitude: 3.078780
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 avr 1861 | I2022 | |
| 2 | 1485 | I901 | |
| 3 | 7 août 1895 | I7124 | |
| 4 | 3 sept 1880 | I4372 | |
| 5 | 1445 | I4148 | |
| 6 | 1495 | I4147 | |
| 7 | 1418 | I4151 | |
| 8 | 1483 | I4146 | |
| 9 | 1420 | I1417 | |
| 10 | 1455 | I1416 | |
| 11 | 1484 | I902 | |
| 12 | 3 mai 1540 | I1224 | |
| 13 | 1614 | I1241 | |
| 14 | 1560 | I1213 | |
| 15 | 1612 | I1234 | |
| 16 | 1534 | I1223 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 1577 | I901 | |
| 2 | 25 jan 1720 | I8624 | |
| 3 | 4 fév 1972 | I719 | |
| 4 | 30 juil 1994 | I7332 | |
| 5 | 26 nov 1716 | I8913 | |
| 6 | après 23 mai 1475 | I1417 | |
| 7 | après 1485 | I1416 | |
| 8 | avr 1602 | I1224 | |
| 9 | 1602 | I1223 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7332 | ||
| 2 | I7249 |
