Nos familles sur Comines-Warneton
Leuven,3000,Vlaams Brabant,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
		
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CLINCKEMAILLIE, Bernard Pierre Willy Joseph | 31 juil 2020 | I4964 | 
| 2 |  CLINCKEMAILLIE, Florence Aurelie Dries | 9 août 2016 | I7728 | 
| 3 |  CLINCKEMAILLIE, Justine Martinie Nicole | 3 fév 2018 | I5389 | 
| 4 |  DOYE, Jeannine | 1948 | I17669 | 
| 5 |  PIERRE, Marie Cecile | 28 juil 1834 | I29503 | 
| 6 |  POPPE, An | 24 août 1985 | I7727 | 
| 7 |  SOREL, Yvonne Marie Louise | 5 jan 1899 | I21202 | 
| 8 |  VAN GEEL, Victoire | 29 fév 1924 | I21582 | 
| 9 |  VAN PARIJS, Isabelle | 6 mars 1806 | I29511 | 
Décès
		
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CLAUW, Jacques | 28 mars 2008 | I15011 | 
| 2 |  DECLERCQ, Suzanne | 14 fév 1991 | I19730 | 
| 3 |  GEORGE, Yvonne Flora Lima | 9 fév 2018 | I22744 | 
| 4 |  MYNGHEER, Leopold Valere | 1990 | I12946 | 
| 5 |  NEVEN, Marie Marguerite | 20 juil 1860 | I29505 | 
| 6 |  TIMPERMAN, Leona Andrea | 1 juin 1995 | I29226 | 
| 7 |  VAN PARIJS, Isabelle | 28 fév 1842 | I29511 | 
| 8 |  WEUSTENRAAD, Jean Michel | 24 fév 1867 | I29504 | 
| 9 |  ZEGRES, Miche Emile Maurice | 6 sept 2007 | I22743 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  LEMIEGRE, Jules Emile | 28 déc 1959 | I28532 | 
