Nos familles sur Comines-Warneton
Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Latitude: 50.828000, Longitude: 3.264870
Naissance
Résultats 1 à 66 de 66
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mai 1819 | I13089 | |
| 2 | 1 mars 1840 | I19591 | |
| 3 | 6 avr 1927 | I13276 | |
| 4 | 15 mai 1910 | I10032 | |
| 5 | 3 juil 1925 | I13278 | |
| 6 | 17 mai 1967 | I13292 | |
| 7 | 17 oct 1921 | I14447 | |
| 8 | 10 avr 1924 | I13157 | |
| 9 | 27 sept 1932 | I13287 | |
| 10 | 8 jan 1931 | I13280 | |
| 11 | 16 sept 1920 | I21643 | |
| 12 | 17 août 1924 | I18312 | |
| 13 | 10 mars 1915 | I13569 | |
| 14 | 1954 | I9569 | |
| 15 | 25 sept 1950 | I93 | |
| 16 | 1962 | I9578 | |
| 17 | 1967 | I9582 | |
| 18 | 1959 | I9573 | |
| 19 | 1956 | I9568 | |
| 20 | 1954 | I9564 | |
| 21 | 1960 | I9574 | |
| 22 | 1953 | I17782 | |
| 23 | 30 oct 1992 | I18494 | |
| 24 | 30 avr 1822 | I20780 | |
| 25 | 7 oct 1864 | I20792 | |
| 26 | 17 avr 1859 | I20789 | |
| 27 | 21 jan 1842 | I20785 | |
| 28 | 4 mars 1858 | I20788 | |
| 29 | 26 mai 1868 | I20794 | |
| 30 | 15 mars 1828 | I20784 | |
| 31 | 17 oct 1870 | I20796 | |
| 32 | 15 avr 1824 | I9988 | |
| 33 | 3 mai 1867 | I20793 | |
| 34 | 21 jan 1862 | I20755 | |
| 35 | 24 fév 1838 | I20800 | |
| 36 | 1 fév 1851 | I20798 | |
| 37 | 7 août 1830 | I20759 | |
| 38 | 22 déc 1799 | I20757 | |
| 39 | 10 mai 1849 | I20753 | |
| 40 | 22 fév 1857 | I20787 | |
| 41 | 20 fév 1860 | I20790 | |
| 42 | 5 juin 1869 | I20795 | |
| 43 | 27 jan 1833 | I20786 | |
| 44 | 25 août 1962 | I13170 | |
| 45 | 1797 | I20758 | |
| 46 | 19 fév 1835 | I19605 | |
| 47 | 16 fév 1896 | I22918 | |
| 48 | 12 avr 1905 | I11643 | |
| 49 | 13 mai 1832 | I9990 | |
| 50 | 1955 | I16093 | |
| 51 | 19 fév 1765 | I19573 | |
| 52 | 4 avr 1736 | I19571 | |
| 53 | 8 mars 1712 | I19569 | |
| 54 | 16 juin 1688 | I19564 | |
| 55 | 7 oct 1680 | I19568 | |
| 56 | 22 sept 1853 | I19608 | |
| 57 | 21 mars 1952 | I22050 | |
| 58 | 26 avr 1924 | I19588 | |
| 59 | 9 sept 1849 | I19590 | |
| 60 | 19 nov 1874 | I19611 | |
| 61 | 3 août 1853 | I19607 | |
| 62 | 20 fév 1872 | I19592 | |
| 63 | 1 mars 1922 | I19627 | |
| 64 | 1908 | I19614 | |
| 65 | 12 avr 1881 | I10854 | |
| 66 | 11 déc 1861 | I20791 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1822 | I20781 | |
| 2 | 14 sept 1812 | I19597 |
Décès
Résultats 1 à 94 de 94
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1978 | I19457 |
