Nos familles sur Comines-Warneton
Kortemark,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie
Naissance
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DHUYVERS, Elisabeth | 14 déc 1681 | I8754 | 
| 2 |  ROELENS, Jean | 10 avr 1795 | I3163 | 
| 3 |  VANELSLANDER, Victoria Constantia | 22 nov 1793 | I6732 | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DOOM, Rosa Cecilia | 14 jan 1826 | I6651 | 
| 2 |  ROELENS, Joannes | 5 août 1794 | I3167 | 
| 3 |  VANELSLANDER, Augustijn | 15 sept 1800 | I6733 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 6 de 6
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLYNCKEMAILLIE / VANELSLANDER | 14 oct 1828 | F2556 | 
| 2 | CLYNCKEMALLIE / VANDENBERGHE | 31 jan 1825 | F2625 | 
| 3 | CLYNCKEMALLIE / VANHEE | 20 mai 1829 | F2569 | 
| 4 | KLINKEMAILLIE (CLINCKEMALIE) / HILLEWAERE | 20 mai 1824 | F2742 | 
| 5 | ROELENS / DOUBLE | 20 juil 1829 | F171 | 
| 6 | VANELSLANDER / YSERE | 29 jan 1793 | F1978 | 
