Nos familles sur Comines-Warneton
Hoboken,2660,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,
Latitude: 51.166600, Longitude: 4.350000
Naissance
		
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BASTIAENS, Marie Josephine Mathilde | 6 nov 1881 | I22362 | 
| 2 |  JANSSENS, Louis | 1 déc 1925 | I16635 | 
| 3 |  VERHEYEN, Albert | 26 jan 1883 | I22361 | 
| 4 |  VERHEYEN, Albert "Joseph" | 14 jan 1926 | I22405 | 
| 5 |  VERHEYEN, Albertine Helena Eugenia | 17 déc 1915 | I22430 | 
| 6 |  VERHEYEN, Alfons Albert Celine | 1 jan 1914 | I22387 | 
| 7 |  VERHEYEN, Alfons Ernest Constance | 5 oct 1911 | I22417 | 
| 8 |  VERHEYEN, Benjamin Leon Berthe | 12 fév 1927 | I22410 | 
| 9 |  VERHEYEN, Elvire | 24 jan 1923 | I22400 | 
| 10 |  VERHEYEN, Irene | 27 août 1924 | I22401 | 
| 11 |  VERHEYEN, Jean Paul Gisele | 10 nov 1949 | I22429 | 
| 12 |  VERHEYEN, Lucien | 6 jan 1913 | I22365 | 
| 13 |  VERHEYEN, Marguerite | 15 juil 1929 | I22415 | 
| 14 |  VERHEYEN, Marie Laure | 11 mai 1921 | I22399 | 
| 15 |  VERHEYEN, Maurice Stanislas Anna | 28 sept 1910 | I22363 | 
| 16 |  VERHEYEN, Paul | 30 nov 1917 | I22395 | 
| 17 |  VERHEYEN, Remi Albert | 15 mai 1909 | I22418 | 
| 18 |  VERHEYEN, Stephanus Joseph Marguerite "Etienne" | 25 sept 1919 | I22364 | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BASTIAENS, Marie Josephine Mathilde | 5 oct 1911 | I22362 | 
| 2 |  MOREL, Marguerite Marie Josephe | 7 août 1961 | I22360 | 
| 3 |  VERHEYEN, Albert | 14 août 1962 | I22361 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 3 de 3
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE STERCK / VERHEYEN | 29 sept 1941 | F5300 | 
| 2 | VAN NIEUWENHUYSE / VERHEYEN | 24 avr 1962 | F5307 | 
| 3 | VERHEYEN / BASTIAENS | 25 juin 1908 | F5293 | 
