Nos familles sur Comines-Warneton
Hem,59510,Nord,Hauts-de-France,France,France
Latitude: 50.652600, Longitude: 3.186810
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 déc 1899 | I6328 | |
| 2 | 19 mars 1866 | I7672 | |
| 3 | 18 mars 1867 | I8796 | |
| 4 | 31 mars 1878 | I8799 | |
| 5 | 11 juin 1831 | I8794 | |
| 6 | 26 déc 1875 | I8798 | |
| 7 | 27 avr 1870 | I8797 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1759 | I8192 | |
| 2 | 20 août 1900 | I7672 | |
| 3 | 4 jan 1950 | I8796 | |
| 4 | 30 août 1879 | I8799 |
